| [ 索引号 ] | 11500111009347908d/2021-00900 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 综合政务 | [ 体裁分类 ] | 人事 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政府办公室 | [ 发布日期 ] | 2021-03-18 |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-18 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347908d/2021-00900 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 综合政务 |
| [ 体裁分类 ] | 人事 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政府办公室 |
| [ 发布日期 ] | 2021-03-18 |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-18 |
| [ 有效性 ] |
2021年度重庆市公开考试录用公务员报名情况表
| 0160010010 | 大足区-大足区离退休干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 16 |
| 0160020010 | 大足区-大足区财政收支管理中心(参照) | 非税收入征收职位 | 1 | 16 |
| 0160020020 | 大足区-大足区财政收支管理中心(参照) | 会计服务职位 | 2 | 119 |
| 0160030010 | 大足区-双桥经开区财政集中支付中心(参照) | 财务会计职位1 | 1 | 35 |
| 0160030020 | 大足区-双桥经开区财政集中支付中心(参照) | 财务会计职位2 | 1 | 52 |
| 0160040010 | 大足区-大足区社会保险事务中心(参照) | 审计稽核职位 | 1 | 49 |
| 0160050010 | 大足区-大足区水利综合行政执法支队(参照) | 监督管理职位 | 1 | 56 |
| 0160060010 | 大足区-大足区社会经济调查队(参照) | 社会经济调查职位 | 1 | 21 |
| 0160070010 | 大足区-大足区医疗保障事务中心(参照) | 基金监督职位 | 1 | 10 |
| 0160080010 | 大足区-大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 1 | 8 |
| 0160080020 | 大足区-大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 1 | 15 |
| 0160090010 | 大足区-大足区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理职位1 | 1 | 19 |
| 0160090020 | 大足区-大足区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理职位2 | 1 | 34 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















