[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2025-00081 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2025-02-21 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2025-00081 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-21 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区生态环境监测站2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区生态环境监测站的主要职责是:承担生态环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测工作;为生态环境保护综合执法提供监测数据;承担生态环境监测网运行,收集、管理生态环境监测数据;承担生态环境监测的技术培训;承担各类水(含大气降水和废水)、环境空气和废气、生物、噪声和振动、土壤、辐射的监测任务;承担主管部门委托的其他生态环境监测技术支持工作。
(二)单位构成。
重庆市大足区生态环境局下设重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市大足区生态环境监测站两个下属单位。2024年12月底重庆市大足区生态环境监测站实际在编在岗人数为25人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数601.42万元,其中:一般公共预算拨款601.42万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加64.47万元,主要是人员经费和公用经费拨款增加64.47万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数601.42万元,其中:节能环保支出462.28万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出85.43万元,卫生健康支出26.60万元,住房保障支出27.12万元。支出较去年增加64.47万元,主要是基本支出增加64.47万元,项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入601.42万元,一般公共预算财政拨款支出601.42万元,比2024年增加64.47万元。其中:基本支出601.42万元,比2024年增加64.47万元,主要原因是新进人员1名,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2024年增加0万元。
重庆市大足区生态环境监测站2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算9.9万元,比2024年减少1.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,原因是严格落实过“紧日子”,控制公出国(境)费用;公务接待费0万元,比2024年减少1万元,原因是严格控制公务接待费用,执行厉行节约;公务用车运行维护费9.9万元,比2024年减少0.6万元,主要原因进一步压缩车辆燃油及维修费支出,提高车辆使用效益;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是我单位未新购置车辆。
五、其他重要事项的情况说明
(一)本单位不在机关运行经费统计范围内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年一般公共预算财政拨款无项目资金支出。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,重庆市大足区生态环境监测站共有车辆3辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:王文倩,联系方式:023-43765358
Overview
表一表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
Sheet 1:表一
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区生态环境监测站 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 601.42 | 一、本年支出 | 601.42 | 601.42 | ||
一般公共预算资金 | 601.42 | 社会保障和就业支出 | 85.43 | 85.43 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 26.60 | 26.60 | |||
国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 462.28 | 462.28 | |||
住房保障支出 | 27.12 | 27.12 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 601.42 | 支出合计 | 601.42 | 601.42 |
Sheet 2:表二
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区生态环境监测站 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 601.42 | 601.42 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.43 | 85.43 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.43 | 85.43 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.95 | 56.95 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.48 | 28.48 | |
210 | 卫生健康支出 | 26.60 | 26.60 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.60 | 26.60 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 22.60 | 22.60 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 | |
211 | 节能环保支出 | 462.28 | 462.28 | |
21102 | 环境监测与监察 | 462.28 | 462.28 | |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 462.28 | 462.28 | |
221 | 住房保障支出 | 27.12 | 27.12 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.12 | 27.12 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.12 | 27.12 |
Sheet 3:表三
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区生态环境监测站 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 601.42 | 500.22 | 101.20 | |
301 | 工资福利支出 | 497.65 | 497.65 | |
30101 | 基本工资 | 114.20 | 114.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 18.87 | 18.87 | |
30107 | 绩效工资 | 224.76 | 224.76 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.95 | 56.95 | |
30109 | 职业年金缴费 | 28.48 | 28.48 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.60 | 22.60 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | |
30113 | 住房公积金 | 27.12 | 27.12 | |
30114 | 医疗费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 103.77 | 2.57 | 101.20 |
30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 8.00 | 8.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30209 | 物业管理费 | 12.00 | 12.00 | |
30211 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 6.00 | 6.00 | |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |
30226 | 劳务费 | 4.00 | 4.00 | |
30228 | 工会经费 | 24.52 | 24.52 | |
30229 | 福利费 | 6.78 | 6.78 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.90 | 9.90 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.00 | 4.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.57 | 2.57 | 4.00 |
Sheet 4:表四
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区生态环境监测站 | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
9.90 | 9.90 | 9.90 |
Sheet 5:表五
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区生态环境监测站 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
Sheet 6:表六
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:重庆市大足区生态环境监测站 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 601.42 | 合计 | 601.42 | |
11 | 一般公共预算资金 | 601.42 | 社会保障和就业支出 | 85.43 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 26.60 | ||
国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 462.28 | ||
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 27.12 | ||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
Sheet 7:表七
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区生态环境监测站 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 601.42 | 601.42 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.43 | 85.43 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.43 | 85.43 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.95 | 56.95 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.48 | 28.48 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.60 | 26.60 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.60 | 26.60 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.60 | 22.60 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 462.28 | 462.28 | ||||||||
21102 | 环境监测与监察 | 462.28 | 462.28 | ||||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 462.28 | 462.28 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 27.12 | 27.12 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.12 | 27.12 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.12 | 27.12 |
Sheet 8:表八
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区生态环境监测站 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 601.42 | 601.42 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.43 | 85.43 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.43 | 85.43 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.95 | 56.95 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.48 | 28.48 | |
210 | 卫生健康支出 | 26.60 | 26.60 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.60 | 26.60 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 22.60 | 22.60 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 | |
211 | 节能环保支出 | 462.28 | 462.28 | |
21102 | 环境监测与监察 | 462.28 | 462.28 | |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 462.28 | 462.28 | |
221 | 住房保障支出 | 27.12 | 27.12 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.12 | 27.12 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.12 | 27.12 |
Sheet 9:表九
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区生态环境监测站 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
Sheet 10:表十
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区生态环境监测站 | 部门支出预算数 | 601.42 | |||||
当年整体绩效目标 | 保证人员经费正常发放,保证单位经费正常运转,工作顺利开展。践行生态靓区,打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战,确保玉滩水库库心国控考核断面水质达到湖库Ⅲ类,濑溪河、淮远河、塘坝河出境考核断面水质保持或优于Ⅲ类,太平河出境考核断面水质总体达到Ⅳ类,城区空气质量优良天数达到320天,提升土壤、声环境质量。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
产出指标 | 数量指标 | 参加环境信用评价企业数 | 10 | 家 | ≥ | 50 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 2台土壤消解仪、1台降水采样装置 | 10 | 台 | = | 3 | 是 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法能力,降低违法行为发生率 | 10 | 定性 | 实际有效 | 否 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 10 | 定性 | 持续改善 | 否 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 10 | 定性 | 全年 | 是 | ||
产出指标 | 质量指标 | 具备土壤分析能力、降水采集能力 | 10 | 定性 | 满足 | 是 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 水环境持续改善 | 10 | 定性 | 水质达到考核要求 | 否 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 环境执法队伍形象 | 10 | 定性 | 提升 | 否 | ||
产出指标 | 质量指标 | 出水水质 | 10 | 定性 | 达到GB18918-2002城镇污水排放一级A标准准,其中COD、总磷、氨氮达到地表水四类标准 | 是 |
Sheet 11:表十一
表十一 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区生态环境监测站 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
(备注:本单位2025年无项目支出,故此表无数据。) |