[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2022-00630 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2022-00630 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区生态环境局 2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市大足区生态环境局的主要职责是:
(一)负责贯彻执行国家生态环境基本制度。
(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
(三)负责监督管理减排目标的落实。
(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。
(五)负责环境污染防治的监督管理。
(六)指导协调和监督生态保护修复工作。
(七)负责核与辐射安全的监督管理。
(八)负责生态环境准入的监督管理。
(九)负责生态环境监测工作。
(十)负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。
(十一)对接中央生态环境保护督察和市级生态环境保护督察有关工作。
(十二)负责生态环境监督执法。
(十三)负责开展生态环境科技工作。
(十四)组织开展生态环境宣传教育工作。
(十五)承担重庆市大足区生态环境委员会的日常工作。
(十六)负责机关和直属单位党建工作。
(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十八)职能转变。重庆市大足区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全,建设山清水秀美丽之地。
重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队的主要职责是:承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法,配合落实交叉执法、异地执法、跨区域执法。参与拟订生态环境保护综合行政执法管理制度、执法标准规范并执行;承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口,大气环境保护,土壤生态环境保护,固体废物、化学品、重金属,农业面源,工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查;承担生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查;承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查处理,依法组织开展核与辐射安全监督检查;承担应对生态环境突发事件的具体工作;承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作;完成区生态环境局交办的其他任务。
重庆市大足区生态环境监测站的主要职责是:承担生态环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测工作;为生态环境保护综合执法提供监测数据;承担生态环境监测网运行,收集、管理生态环境监测数据;承担生态环境监测的技术培训;承担各类水(含大气降水和废水)、环境空气和废气、生物、噪声和振动、土壤、辐射的监测任务;承担主管部门委托的其他生态环境监测技术支持工作。
(二)机构设置
重庆市大足区生态环境局机关设10个职能部门,分别是办公室、自然生态科、财务审计科、行政审批科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固废与核辐射科、宣教信息科、综合科。下设重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市大足区生态环境监测站两个下属单位未独立核算。2021年12月底重庆市大足区生态环境局实际在编在岗人数为84人【行政机关人员17人;参公人员40人;事业人员27人】。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括生态环境保护综合行政执法支队和重庆市大足区生态环境监测站。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计14,384.31万元,支出总计14,384.31万元。收支较上年决算数减少31,082.16万元、下降68.4%,主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。
2.收入情况。2021年度收入合计14,384.31万元,较上年决算数减少29,974.90万元,下降67.6%,主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。其中:财政拨款收入14,384.31万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计14,384.31万元,较上年决算数减少30,288.40万元,下降67.8%,主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。其中:基本支出2,054.84万元,占14.3%;项目支出12,329.47万元,占85.7%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少793.76万元,下降100%,主要原因是玉滩湖中央专项资金上缴财政。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计14,384.31万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少31,082.16万元,下降68.4%。主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入14,384.31万元,较上年决算数减少29,974.90万元,下降67.6%。主要原因区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。较年初预算数增加3,182.33万元,增长28.4%。主要原因一是市级专项资金的下达;二是项目经费的追加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出14,384.31万元,较上年决算数减少30,288.40万元,下降67.8%。主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。较年初预算数增加3,182.33万元,增长28.4%。主要原因是一是市级专项资金的下达;二是项目经费的追加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少793.76万元,下降100%,主要原因是玉滩湖中央专项资金上缴财政。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出251.58万元,占1.7%,较年初预算数增加36.42万元,增长16.9%,主要原因是新进人员养老保险与职业年金的增加。
(2)卫生健康支出87.46万元,占0.6%,较年初预算数增加4.17万元,增长5%,主要原因是养老保险与职业年金的基数变更,导致实际支出比年初预算增加。
(3)节能环保支出13,953.05万元,占97%,较年初预算数增加3,132.96万元,增长29%,主要原因是一是市级专项资金的下达;二是项目经费的追加。
(4)农林水支出8.79万元,占0.1%,较年初预算数增加8.79万元,增长%,主要原因是用于归垫机关载体建设垫付补助资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出2,054.84万元。其中:人员经费1,630.33万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。公用经费424.51万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计26.30万元,较年初预算数减少15.68万元,下降37.4%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,规范和控制公务接待、公务用车、公务出国经费支出。较上年支出数减少12.80万元,下降32.7%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算一致。
2020年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算一致。
公务车运行维护费21.67万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、环保执法检查和监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.33万元,下降39.8%,较上年支出数减少11.45万元,下降34.6%,主要原因是进一步压缩车辆燃油及维修费支出,组合使用公务车辆,提高车辆使用效益。
公务接待费4.63万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.35万元,下降22.6%,较上年支出数减少1.35万元,下降22.6%,主要原因是严格遵守中央八项规定精神,提倡厉行勤俭节约,防止铺张浪费,促进党风廉政建设,公务接待次数及人数相对减少,接待标准降低。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待84批次511人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费90.58元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.41万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.27万元,较上年决算数减少0.81万元,下降38.9%,主要原因是疫情原因会议减少。本年度培训费支出2.28万元,较上年决算数减少5.74万元,下降71.6%,主要原因是疫情原因培训次数减少。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出424.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通费等维持部门正常运转经费支出。 机关运行经费较上年决算数增加27.58万元,增长6.9%,主要原因是本年度购买劳务成本增加,购买商品服务业务量增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额3,484.23万元,其中:政府采购货物支出483.12万元、政府采购工程支出35.89万元、政府采购服务支出2,965.22万元。授予中小企业合同金额2,542.19万元,占政府采购支出总额的73%,其中:授予小微企业合同金额2,360.48万元,占政府采购支出总额的67.7%。主要用于采购仪器设备、监测运维服务、环境污染治理工程、执法监测技术服务、污染源普查数据分析等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和33个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评33项,涉及资金12329.47万元,从评价情况来看,项目资金执行率较高。
(二)绩效自评结果。
表1: | ||||||
2021年部门整体绩效目标自评表 | ||||||
单位名称 | 重庆市大足区生态环境局 | 单位负责人及电话 | 袁烽43722169 | |||
主管部门 | 重庆市大足区生态环境局 | 实施单位 | ||||
资金情况(万元) | 年初预算资金总额(万元) | 实际投入资金额(万元) | 产生差异的原因 | |||
合计 | 11201.98 | 14384.31 | ||||
其中:财政拨款 | 11201.98 | 14384.31 | ||||
其他资金 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标(年初) | 年度总体目标完成情况 | ||||
保证人员经费正常发放,保证单位经费正常运转,工作顺利开展。践行生态靓区,打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战,确保玉滩水库库心国控考核断面水质达到湖库Ⅲ类,濑溪河、淮远河、塘坝河出境考核断面水质保持或优于Ⅲ类,太平河出境考核断面水质总体达到Ⅳ类,城区空气质量优良天数达到328天,提升土壤、声环境质量。 | 践行生态靓区,打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战,确保玉滩水库库心国控考核断面水质达到湖库Ⅲ类,濑溪河、淮远河、塘坝河出境考核断面水质保持或优于Ⅲ类,太平河出境考核断面水质总体达到Ⅳ类,提升土壤、声环境质量。 | |||||
绩 效 指 标 |
三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
成本指标 | / | 万元 | 14384.31 | 100% | ||
生态环境公众满意度 | / | 90% | 100% | |||
巩固提升城乡水环境质量、持续改善城乡大气环境质量、提升土壤、声环境质量 | / | 持续向好 | 100% | |||
监测站搬迁项目 | 8.31% | 个 | 1 | 100% | ||
玉滩水库治理 | 19.88% | 类 | 水质稳定达到达到Ⅲ类 | 100% | ||
监测业务数据 | 0.85% | 个 | 4万 | 100% | ||
购置监测设备11台套 | 1.48% | 套 | 11 | 100% | ||
委托第三方监测 | 1.74% | 家 | 242 | 100% | ||
大气网格化监测 | 4.97% | 个 | 7个乡镇 | 100% | ||
臭氧错峰生产监控 | 0.22% | 家 | 1000 | 100% | ||
餐饮油烟治理 | 0.99% | 家 | 60 | 100% | ||
建设项目评审和生态环境损害调查、法律问题咨询 | 0.97% | 个 | 62 | 100% | ||
购买水质自动监测微站数据 | 1.79% | 个 | 8 | 100% | ||
编制水生态环境保护“十四五”规划 | 0.20% | 个 | 1 | 100% | ||
编制不达标水源地达标方案 | 0.11% | 个 | 5 | 100% | ||
生态修复驻点研究 | 3.42% | 个 | 1 | 100% | ||
疑似土壤环境污染地块 | 0.50% | 块 | 1 | 100% | ||
安静小区创建及复查 | 0.07% | 个 | 2 | 100% | ||
非道路移动机械环保登记号码喷涂 | 0.11% | 个 | 500 | 100% | ||
露天焚烧无人机巡查拍摄 | 0.33% | 天 | 100 | 100% | ||
劳务派遣人员 | 0.97% | 人 | 19 | 100% | ||
生态环境满意度调查样本 | 0.22% | 个 | 5400 | 100% | ||
区级媒体中心宣传报道 | 0.22% | 篇 | 16 | 100% | ||
环境信用评价 | 0.39% | 家 | 50 | 100% | ||
执法设备移动执法箱 | 0.11% | 个 | 6 | 100% | ||
环境应急能力建设 | 0.44% | 件 | 0 | 100% | ||
租用执法车辆 | 0.24% | 辆 | 3 | 100% | ||
违法行为有奖举报奖金 | 0.11% | 元 | 0 | 100% | ||
龙水镇污水处理能力 | 21.00% | 立方米/天 | 15000 | 100% | ||
117座农村污水处理站运营污水处理 | 11.31% | 立方米/天 | 9624 | 100% | ||
19座乡镇污水处理设施污水处理服务 | 15.49% | 立方米/天 | 18410 | 100% |
附件3 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 从区水利局节水型社会建设资金调剂到生态环境局用于归垫该机关载体建设垫付补助资金 | 联系人及电话 | |||
主管部门 | 区生态环境局 | 实施单位 | |||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) |
全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 8.78 | 总量 | 8.78 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 8.78 | 其中:上级财政资金 | 8.78 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
从区水利局节水型社会建设资金调剂到生态环境局用于归垫该机关载体建设垫付补助资金 | 用于归垫该机关载体建设垫付补助资金保障单位日常工作正常运转。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
质量指标 | 单位日常工作正常运转。 | 保障 | 100% | ||
时效指标 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 100% | ||
成本指标 | 8.78万元 | 8.78万元 | 100% | ||
生态效益指标 | 满足正常运转 | 满足 | 100% | ||
可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高 | 100% | ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 提升可持续发展能力 | 97% | 100% | ||
说明 | 无 |
附件3 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 下达2016年中央土壤污染防治专项资金 | 联系人及电话 | 张华菊 43722672 | ||
主管部门 | 区生态环境局 | 实施单位 | |||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) |
全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 107.61 | 总量 | 107.61 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 107.61 | 区级财政资金 | 107.61 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
1.完成4家土壤污染重点监管企业周边土壤污染状况调查; 2.完成重庆鑫乐洋化工原址场地设施设备拆除及污染物处置 3.完成大足区土壤修复与治理综合效果评估 |
1.已完成4家重点污染重点监管企业周边土壤污染状况调查并听过专家评审; 2.已完成重庆鑫乐洋化工原址场地、设施设备拆除及污染物处置,并组织相关部门验收; 3.已完成大足区土壤修复与治理综合效果评估 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标 | 完成4家土壤污染重点监管企业周边土壤污染状况调查、重庆鑫乐洋化工原址场地设施设备拆除及污染物处置和大足区土壤修复与治理综合效果评估 | 已完成4家土壤污染重点监管企业周边土壤污染状况调查、重庆鑫乐洋化工原址场地设施设备拆除及污染物处置和大足区土壤修复与治理综合效果评估 | 100% | ||
质量指标 | 完成4家土壤污染重点监管企业周边土壤污染状况调查、重庆鑫乐洋化工原址场地设施设备拆除及污染物处置和大足区土壤修复与治理综合效果评估,并通过专家评审 | 已完成4家土壤污染重点监管企业周边土壤污染状况调查、重庆鑫乐洋化工原址场地设施设备拆除及污染物处置和大足区土壤修复与治理综合效果评估,并通过专家评审 | 100% | ||
时效指标 | 12/1/2021 | 按时完成 | 100% | ||
成本指标 | 107.61万元 | 资金使用率100% | 100% | ||
社会效益指标 | 项目的实施将有效掌握重点监管企业周边土壤现状、消除土壤环境风险隐患。 | 项目的实施将有效掌握重点监管企业周边土壤现状、消除土壤环境风险隐患。 | 100% | ||
生态效益指标 | 改善土壤环境,为土壤环境污染防治提供支撑 | 改善土壤环境,为土壤环境污染防治提供支撑 | 100% | ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 老百姓满意率 | 97% | 100% | ||
说明 | 无 |
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43765358
Overview
GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
GK09 机构运行信息表
Sheet 2:GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区生态环境局 | 2021年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 14,384.31 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 251.58 | |
九、卫生健康支出 | 87.46 | ||
十、节能环保支出 | 13,953.05 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 8.79 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 83.44 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 14,384.31 | 本年支出合计 | 14,384.31 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 14,384.31 | 总计 | 14,384.31 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
Sheet 3:GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区生态环境局 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 14,384.31 | 14,384.31 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 251.58 | 251.58 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 249.67 | 249.67 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 47.53 | 47.53 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.25 | 111.25 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.82 | 90.82 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 87.46 | 87.46 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.46 | 87.46 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 41.23 | 41.23 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 28.27 | 28.27 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.16 | 8.16 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.80 | 9.80 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 13,953.06 | 13,953.06 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,285.91 | 1,285.91 | ||||||||
2110101 | 行政运行 | 1,007.93 | 1,007.93 | ||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 38.48 | 38.48 | ||||||||
2110104 | 生态环境保护宣传 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 185.00 | 185.00 | ||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 34.50 | 34.50 | ||||||||
21102 | 环境监测与监察 | 1,302.01 | 1,302.01 | ||||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,302.01 | 1,302.01 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 11,185.86 | 11,185.86 | ||||||||
2110301 | 大气 | 292.11 | 292.11 | ||||||||
2110302 | 水体 | 10,735.37 | 10,735.37 | ||||||||
2110303 | 噪声 | 2.98 | 2.98 | ||||||||
2110307 | 土壤 | 155.40 | 155.40 | ||||||||
21111 | 污染减排 | 71.67 | 71.67 | ||||||||
2111102 | 生态环境执法监察 | 71.67 | 71.67 | ||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 107.61 | 107.61 | ||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 107.61 | 107.61 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 8.79 | 8.79 | ||||||||
21303 | 水利 | 8.79 | 8.79 | ||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 8.79 | 8.79 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 83.44 | 83.44 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 83.44 | 83.44 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 83.44 | 83.44 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
Sheet 4:GK03 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区生态环境局 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 14,384.31 | 2,054.84 | 12,329.47 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 251.58 | 251.58 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 249.67 | 249.67 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 47.53 | 47.53 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.25 | 111.25 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.82 | 90.82 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 87.46 | 87.46 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.46 | 87.46 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 41.23 | 41.23 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 28.27 | 28.27 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.16 | 8.16 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.80 | 9.80 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 13,953.06 | 1,632.36 | 12,320.70 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,285.91 | 1,042.43 | 243.48 | |||||
2110101 | 行政运行 | 1,007.93 | 1,007.93 | ||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 38.48 | 38.48 | ||||||
2110104 | 生态环境保护宣传 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 185.00 | 185.00 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 34.50 | 34.50 | ||||||
21102 | 环境监测与监察 | 1,302.01 | 589.93 | 712.08 | |||||
