| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00514 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2021-05-21 |
| [ 成文日期 ] | 2021-05-21 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00514 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 |
| [ 发布日期 ] | 2021-05-21 |
| [ 成文日期 ] | 2021-05-21 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区双桥实验小学2018年度部门决算情况说明
重庆市大足区双桥实验小学
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.全面实施素质教育,打造特色教育,促进学生全面发展。
2.加强思想品德教育,培养良好行为习惯和道德情操。
3.加强学生兴趣培养,提高实践能力和创造能力。
4.高度重视学生的体质健康和心理健康,开足开好体育和健康课,努力保证学生每天锻炼一小时。
5.重视校园文化建设,改善育人环境。
6.全面推进五个校园建设,提高办学水平。
7.全面落实教育民生工作,努力实现教育公平。
(二)机构设置。
重庆市大足区双桥实验小学为大足区教育委员会所属事业单位,经费渠道是财政全额预算拨款,内设六个职能科室,分别为教导处、总务处、安稳办、德育处、教科室、党群办。
我校核定编制72人,实有在职教师69人,退休教师63人,遗属1人;共有教学班25个;在校学生1274人。
(三)单位构成。
我单位无下级预算单位。
(四)机构改革情况。
我单位无机构调整情况。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,504.57万元,支出总计1,504.57万元。收支较上年决算数增加160.15万元、增长11.91%,主要原因是人员经费增长。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,504.57万元,较上年决算增加160.15万元,增长11.91%,主要原因是人员经费增长。其中:财政拨款收入1,504.57万元,占100.00% 。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,504.57万元,较上年决算数增加160.15万元,增长11.91%,主要原因是人员经费增长(包含工资和目标考核奖)其中:基本支出1,374.58万元,占91.36%;项目支出129.99万元,占8.64%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数相同。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,504.57万元,较上年决算数增加160.15万元,增长11.91%。主要原因是人员经费增长(包含工资和目标考核奖)。较年初预算数增加365.99万元,增长32.14%。(其中年中追加城乡义务教育学校舍维修补助资金30万;调整生均公用经费提标部分资金25万;营养计划补助资金60万,退休及中人补助113万,追加养老公积金17万等)此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,504.57万元,较上年决算数增加160.15万元,增长11.91%。主要原因是人员经费增长。较年初预算数增加365.99万元,增长32.14%(其中年中追加城乡义务教育学校舍维修补助资金30万;调整生均公用经费提标部分资金25万;营养计划补助资金60万,退休及中人补助113万,追加养老公积金17万等)。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1,113.38万元,占74.00%,较年初预算数增加300.32万元,增长36.94%,主要原因是人员待遇增加。
(2)科学技术支出3.00万元,占0.20%,较年初预算数增加3.00万元,增长0.00%,主要原因是从科委“软科学研究专项”中调剂至其中一个预算单位。
(3)社会保障与就业支出246.80万元,占16.40%,较年初预算数增加49.49万元,增长25.08%,主要原因是人员变化及待遇增加。
(4)医疗卫生与计划生育支出77.23万元,占5.13%,较年初预算数增加5.99万元,增长8.41%,主要原因是人员变化及待遇增加。
(5)住房保障支出64.16万元,占4.26%,较年初预算数增加7.19万元,增长12.62%,主要原因是人员及工资待遇变化。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,374.58万元。其中:人员经费1,251.55万元,较上年决算数增加144.89万元,增长13.09%,主要原因是人员及工资待遇增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费123.03万元,较上年决算数增加16.05万元,增长15.00%,主要原因是印刷费和广告宣传制作等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电网络费、邮电费、广告制作、电脑耗材维护等、零星设备购置。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计1.40万元,较年初预算数减少1.00万元,下降41.67%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务车费用支出0.00万元; 公务接待费0.40万元,主要用于接待对口学校活动交流和上级部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降41.67%,其主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待16批次140人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费30.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额48.22万元,其中:政府采购货物支出23.11万元、政府采购工程支出21.08万元、政府采购服务支出4.02万元。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对六个项目(分别为:1党建及队伍建设、2教育教学、3安全稳定、4政务办公、5日常管理、6教育督导及满意度调查)开展了绩效自评,涉及资金81.8万余元。
(二)以部门为主体开展的绩效评价结果。
2017-2018学年我们以科学发展观为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持依法治校,依法施教,教书育人,深入推进教育教学改革,全面实施素质教育,促进了学校管理水平、教育教学质量和办学效果的持续提升,赢得上级领导和社会各界的赞誉。
|
序号 |
项目 |
荣誉称号或获奖等级(人次) |
授予或颁奖 单位 |
授予或颁 奖时间 |
文号或证书编号 |
|
1 |
年度教育质量提升情况表彰 |
区级表彰 |
大足区人民政府 办公室 |
2017.9.7 |
大足府办发〔2017〕 164号 |
|
2 |
重庆市“红岩少年”读书活动 |
市级 优秀组织奖 |
重庆市全民阅读 活动办 |
2017.10.28 |
|
|
3 |
大足区2017年“国兴.海棠国际杯”教育系统教职工综合运动会 |
区级二等奖 |
大足区教育委员会 |
2017.11 |
|
|
4 |
第三届大足区青少年科技创新大赛《静电小实验》 |
区级二等奖 |
大足区科协 大足区教育委员会 |
2017.11 |
|
|
5 |
第三届大足区青少年科技创新大赛《巴岳山植物种类调查》 |
区级三等奖 |
大足区科协 大足区教育委员会 |
2017.11 |
|
|
6 |
2大足区2017年青少年科技模型大赛 |
区级 优秀组织奖 |
大足区教育委员会 |
2017.11 |
|
|
7 |
大足区第五届经典诵读比赛小学组 |
区级一等奖 |
重庆市大足区教委 |
2017.12 |
|
|
8 |
第十四届全国中小学校园影视作品《小学生跳蚤市场当“老板” 你买我卖热火朝天》 |
国家级一等奖 |
中国教育电视协会 中央电化教育馆 |
2017.12 |
教视协〔2017〕 16号 |
|
9 |
第十四届全国中小学校园影视作品《大足双桥实验小学举行春季运动会》 |
国家级二等奖 |
中国教育电视协会 中央电化教育馆 |
2017.12 |
教视协〔2017〕 16号 |
|
10 |
第十四届全国中小学校园影视作品《快乐簸一簸》 |
国家级二等奖 |
中国教育电视协会 中央电化教育馆 |
2017.12 |
教视协〔2017〕 16号 |
|
11 |
第十四届全国中小学校园影视作品《打造乡村教育家 助推教育均衡发展》 |
国家级二等奖 |
中国教育电视协会 中央电化教育馆 |
2017.12 |
教视协〔2017〕 16号 |
|
12 |
第十四届全国中小学校园影视作品《弘扬“汽车文化”打造“书香”校园》 |
国家级三等奖 |
中国教育电视协会 中央电化教育馆 |
2017.12 |
教视协〔2017〕 16号 |
|
13 |
全国青少年足球特色学校 |
教育部 |
|||
|
14 |
2016-2017学年度中小学教育质量考核 |
区级二等奖 |
大足区教育委员会 |
2018.1.8 |
大足教发〔2018〕1号 |
|
15 |
大足区2018年中小学男子篮球运动会(小学组) |
区级二等奖 |
大足区教育委员会 |
2018.4 |
|
|
16 |
大足区第四届中小学生校园足球联赛(小学男子组) |
区级二等奖 |
大足区教育委员会 |
2018.5 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、联 系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式:楚华文 023-43382753
Overview
FMDM 封面代码GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK08 部门决算相关信息统计表
Sheet 1:FMDM 封面代码
| 封面代码 | |
| 公开部门:重庆市大足区双桥实验小学 | 2018年度 单位:万元 |
| 单位名称 | 重庆市大足区双桥实验小学 |
| 单位负责人 | 叶权 |
| 财务负责人 | 楚华文 |
| 填表人 | 陈寿军 |
| 电话号码(区号) | 023 |
| 电话号码 | 64360015 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 重庆市大足区龙滩子街道双龙东路40号 |
| 组织机构代码(各级技术监督局核发) | 745323082 |
| 邮政编码 | 400900 |
| 财政预算代码 | 119102 |
| 单位预算级次 | 二级预算单位 |
| 单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 大足区 |
| 单位基本性质 | 财政补助事业单位 |
| 单位执行会计制度 | 中小学校会计制度 |
| 预算管理级次 | 县级 |
| 隶属关系 | 大足区 |
| 部门标识代码 | 教育部(国家语言文字工作委员会) |
| 国民经济行业分类 | 教育 |
| 新报因素 | 连续上报 |
| 上年代码 | 7453230820 |
| 报表类型 | 单户表 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 12500111745323082F |
| 备用码一 | 15723424997 |
| 备用码二 | |
| 事业单位改革分类 | 公益一类事业单位 |
| — 1 — |
Sheet 2:GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门:重庆市大足区双桥实验小学 | 2018年度 | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,504.57 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 1,113.38 | |
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | 3.00 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 246.80 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 77.23 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 64.16 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,504.57 | 本年支出合计 | 1,504.57 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 1,504.57 | 合计 | 1,504.57 |
| 备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
Sheet 3:GK02 收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 公开部门:重庆市大足区双桥实验小学 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
| 合计 | 1,504.57 | 1,504.57 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 1,113.38 | 1,113.38 | |||||||
| 20502 | 普通教育 | 1,106.81 | 1,106.81 | |||||||
| 2050202 | 小学教育 | 1,106.81 | 1,106.81 | |||||||
| 20508 | 进修及培训 | 6.57 | 6.57 | |||||||
| 2050802 | 干部教育 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 2050803 | 培训支出 | 1.57 | 1.57 | |||||||
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246.80 | 246.80 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 244.43 | 244.43 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.83 | 97.83 | |||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.13 | 39.13 | |||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 107.47 | 107.47 | |||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.37 | 2.37 | |||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.37 | 2.37 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77.23 | 77.23 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.23 | 77.23 | |||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.23 | 77.23 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 64.16 | 64.16 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 64.16 | 64.16 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 64.16 | 64.16 | |||||||
| 备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
Sheet 4:GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门:重庆市大足区双桥实验小学 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
| 合计 | 1,504.57 | 1,374.58 | 129.99 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 1,113.38 | 986.39 | 126.99 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 1,106.81 | 984.82 | 121.99 | |||||
| 2050202 | 小学教育 | 1,106.81 | 984.82 | 121.99 | |||||
| 20508 | 进修及培训 | 6.57 | 1.57 | 5.00 | |||||
| 2050802 | 干部教育 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2050803 | 培训支出 | 1.57 | 1.57 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246.80 | 246.80 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 244.43 | 244.43 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.83 | 97.83 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.13 | 39.13 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 107.47 | 107.47 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.37 | 2.37 | ||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.37 | 2.37 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77.23 | 77.23 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.23 | 77.23 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.23 | 77.23 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 64.16 | 64.16 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 64.16 | 64.16 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 64.16 | 64.16 | ||||||
| 备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 5:GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门:重庆市大足区双桥实验小学 | 2018年度 | 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,504.57 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | 1,113.38 | 1,113.38 | |||
| 六、科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 246.80 | 246.80 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 77.23 | 77.23 | |||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 64.16 | 64.16 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,504.57 | 本年支出合计 | 1,504.57 | 1,504.57 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 合计 | 1,504.57 | 合计 | 1,504.57 | 1,504.57 | |
| 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
Sheet 6:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门:重庆市大足区双桥实验小学 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||
| 项目 | 决算数 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 1,504.57 | 1,374.58 | 129.99 | |||
| 205 | 教育支出 | 1,113.38 | 986.39 | 126.99 | ||
| 20502 | 普通教育 | 1,106.81 | 984.82 | 121.99 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 1,106.81 | 984.82 | 121.99 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 6.57 | 1.57 | 5.00 | ||
| 2050802 | 干部教育 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2050803 | 培训支出 | 1.57 | 1.57 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 20604 | 技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 | |||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246.80 | 246.80 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 244.43 | 244.43 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.83 | 97.83 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.13 | 39.13 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 107.47 | 107.47 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.37 | 2.37 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.37 | 2.37 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77.23 | 77.23 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.23 | 77.23 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.23 | 77.23 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 64.16 | 64.16 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 64.16 | 64.16 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 64.16 | 64.16 | |||
| 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
Sheet 7:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门:重庆市大足区双桥实验小学 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,144.09 | 302 | 商品和服务支出 | 123.03 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 308.96 | 30201 | 办公费 | 20.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.44 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 3.26 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 533.34 | 30205 | 水费 | 1.96 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 97.83 | 30206 | 电费 | 4.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.13 | 30207 | 邮电费 | 5.47 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.47 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 4.78 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.15 | 30211 | 差旅费 | 25.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.16 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 23.76 | 30213 | 维修(护)费 | 36.79 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.59 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.47 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 6.75 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 9.18 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 91.45 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.66 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.80 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 16.02 | 30229 | 福利费 | 0.58 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,251.55 | 公用经费合计 | 123.03 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 8:
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门:重庆市大足区双桥实验小学 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
Sheet 9:GK09 部门决算相关信息统计表
| 部门决算相关信息统计表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门:重庆市大足区双桥实验小学 | 2018年度 | 单位:万元 | ||
