| [ 索引号 ] | 11500111778470425Q/2025-00063 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区珠溪镇 | [ 发布日期 ] | 2025-12-17 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-17 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111778470425Q/2025-00063 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区珠溪镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-12-17 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-17 |
| [ 有效性 ] |
珠溪镇2025年倒损房屋恢复重建资金分配明细表
| 珠溪镇2025年倒损房屋恢复重建资金分配明细表 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 家庭类型 | 人口 | 房间数 | 受灾类型 | 修缮间数 | 重建/修缮 | 金额 |
| 1 | 珠溪镇 | 佛岩村7组 | 石成水 | 一般户 | 4 | 5 | 828风雹 | 1 | 修缮 | 1000 |
| 2 | 珠溪镇 | 小滩村5组 | 谢贵伦 | 低保户 | 4 | 6 | 828风雹 | 2 | 修缮 | 3000 |
| 3 | 珠溪镇 | 小滩村4组 | 赵修业 | 一般户 | 3 | 3 | 828风雹 | 1 | 修缮 | 1000 |
| 4 | 珠溪镇 | 小滩村2组 | 严明刚 | 一般户 | 1 | 3 | 828风雹 | 1 | 修缮 | 1000 |
| 5 | 珠溪镇 | 双滩村9组 | 吴达臣 | 一般户 | 5 | 3 | 828风雹 | 3 | 修缮 | 3000 |
| 6 | 珠溪镇 | 武胜村9组 | 张益良 | 低保户 | 2 | 3 | 828风雹 | 3 | 修缮 | 4000 |
| 7 | 珠溪镇 | 武胜村9组 | 周太英 | 一般户 | 2 | 3 | 828风雹 | 3 | 修缮 | 3000 |
| 8 | 珠溪镇 | 土门村3组 | 唐和志 | 低保户 | 6 | 5 | 828风雹 | 2 | 修缮 | 3000 |
| 9 | 珠溪镇 | 熊家坪村2组 | 罗钦菊 | 低保户 | 3 | 7 | 828风雹 | 4 | 修缮 | 5000 |
| 10 | 珠溪镇 | 熊家坪村3组 | 杨昌国 | 一般户 | 5 | 6 | 828风雹 | 2 | 修缮 | 2000 |
| 11 | 珠溪镇 | 熊家坪村3组 | 尹金友 | 一般户 | 2 | 6 | 828风雹 | 3 | 修缮 | 3000 |
| 12 | 珠溪镇 | 熊家坪村3组 | 陈仲义 | 一般户 | 4 | 6 | 828风雹 | 1 | 修缮 | 1000 |
| 13 | 珠溪镇 | 熊家坪村3组 | 何光财 | 一般户 | 5 | 6 | 828风雹 | 2 | 修缮 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















