重庆市大足区镇(街)2023年实际种粮农民一次性补贴汇总表
         
       
      
        
          
          
        
        
| 重庆市大足区镇(街)2023年实际种粮农民一次性补贴汇总表(镇街用表) | 
| 填报单位(盖章):重庆市大足区三驱镇人民政府 填报日期:2023 年 5 月 29 日 | 
| 序号 | 村社名称 | 补贴户数 | 申报面积(亩) | 核实面积(亩) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 | 
| 1 | 铁桥村 | 155 | 1911.106 | 1911.106 | 14.673 | 28041.66 | 
 | 
| 2 | 佛会村 | 346 | 1295.197 | 1295.197 | 14.673 | 19004.40 | 
 | 
| 3 | 现龙村 | 357 | 2066.390 | 2066.390 | 14.673 | 30320.21 | 
 | 
| 4 | 月亮村 | 355 | 1799.094 | 1799.094 | 14.673 | 26398.15 | 
 | 
| 5 | 朝阳村 | 503 | 2625.040 | 2625.040 | 14.673 | 38517.46 | 
 | 
| 6 | 楠林村 | 397 | 2447.690 | 2447.690 | 14.673 | 35915.10 | 
 | 
| 7 | 千佛村 | 282 | 2093.250 | 2093.250 | 14.673 | 30714.33 | 
 | 
| 8 | 月池村 | 271 | 1035.440 | 1035.440 | 14.673 | 15192.97 | 
 | 
| 9 | 水星村 | 211 | 853.450 | 853.450 | 14.673 | 12522.78 | 
 | 
| 10 | 板桥村 | 318 | 1294.600 | 1294.600 | 14.673 | 18995.76 | 
 | 
| 11 | 长坪村 | 324 | 1386.260 | 1386.260 | 14.673 | 20340.64 | 
 | 
| 12 | 大桥村 | 336 | 1277.500 | 1277.500 | 14.673 | 18744.98 | 
 | 
| 13 | 玉金村 | 251 | 1419.250 | 1419.250 | 14.673 | 20824.75 | 
 | 
| 14 | 双吉村 | 274 | 1552.800 | 1552.800 | 14.673 | 22784.35 | 
 | 
| 15 | 新民村 | 364 | 1876.584 | 1876.584 | 14.673 | 27535.22 | 
 | 
| 16 | 白坭村 | 285 | 1656.530 | 1656.530 | 14.673 | 24306.42 | 
 | 
| 合计 | 
 | 5029 | 26590.181 | 26590.181 | 14.673 | 390159.18 | 
 | 
| 填表人签字: | 镇(街)分管领导签字: | 镇(街)主要领导签字: | 
| 农业服务中心主任签字: | 
| 备注:本表一式3份,一份镇街存档,一份交区农委,一份交区财政局。 |