| [ 索引号 ] | 115001110093027180/2024-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区双路街道 | [ 发布日期 ] | 2024-07-10 |
| [ 成文日期 ] | 2024-07-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093027180/2024-00031 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区双路街道 |
| [ 发布日期 ] | 2024-07-10 |
| [ 成文日期 ] | 2024-07-10 |
| [ 有效性 ] |
大足区双路街道低保享受人员名单(2024年1月)
| 大足区双路街道低保享受人员名单(2024年1月) | ||||||||||
| 根据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》和《重庆市最低生活保障动态管理规范》(渝民发﹝2016﹞80号)相关规定及要求,为进一步切实加强和改进最低生活保障工作,现将我街道低保户家庭情况公示如下,并接受广大社区居民的监督。 | ||||||||||
| 镇街 | 村别 | 户主姓名 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
补差 金额 |
重点 保障 金额 |
成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 徐波 | 1 | 735 | 735 | 0 | 徐波 | 户主 | 男 | 47 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 王一勇 | 1 | 835 | 735 | 100 | 王一勇 | 户主 | 男 | 43 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 曾靖姗 | 1 | 740 | 640 | 100 | 曾靖姗 | 户主 | 女 | 19 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 吴欣益 | 1 | 810 | 710 | 100 | 吴欣益 | 户主 | 女 | 22 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 陈路 | 2 | 1610 | 1470 | 140 | 陈路 | 户主 | 女 | 32 |
| 陈姜涛 | 母子 | 男 | 14 | |||||||
| 双路街道 | 双北路社区 | 谭大忠 | 2 | 1470 | 1470 | 0 | 谭大忠 | 户主 | 男 | 68 |
| 徐德菊 | 配偶 | 女 | 68 | |||||||
| 双路街道 | 双北路社区 | 夏超仕 | 1 | 835 | 735 | 100 | 夏超仕 | 户主 | 女 | 74 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 杨娟 | 1 | 790 | 690 | 100 | 杨娟 | 户主 | 女 | 36 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 黄丽伊 | 1 | 835 | 735 | 100 | 黄丽伊 | 户主 | 女 | 55 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 易华春 | 1 | 760 | 660 | 100 | 易华春 | 户主 | 男 | 57 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 廖永平 | 1 | 715 | 715 | 0 | 廖永平 | 户主 | 男 | 54 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 吴丽娜 | 1 | 760 | 660 | 100 | 吴丽娜 | 户主 | 女 | 41 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 陈小燕 | 1 | 800 | 700 | 100 | 陈小燕 | 户主 | 女 | 25 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 张原彬 | 1 | 835 | 735 | 100 | 张原彬 | 户主 | 男 | 50 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 于中芳 | 1 | 835 | 735 | 100 | 于中芳 | 户主 | 女 | 49 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 杨天勇 | 1 | 775 | 735 | 40 | 杨天勇 | 户主 | 男 | 44 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 唐宗良 | 1 | 579 | 519 | 60 | 唐宗良 | 户主 | 男 | 51 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 徐德七 | 1 | 459 | 359 | 100 | 徐德七 | 户主 | 男 | 52 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 张翠 | 3 | 931 | 771 | 160 | 张翠 | 户主 | 女 | 53 |
| 姜万顺 | 配偶 | 男 | 56 | |||||||
| 姜莹 | 母子 | 女 | 17 | |||||||
| 双路街道 | 双北路社区 | 李光珍 | 1 | 635 | 535 | 100 | 李光珍 | 户主 | 女 | 50 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 彭科静 | 1 | 535 | 435 | 100 | 彭科静 | 户主 | 男 | 27 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 梅光蓝 | 2 | 670 | 570 | 100 | 梅光蓝 | 户主 | 女 | 51 |
| 吴静宜 | 母子 | 女 | 16 | |||||||
| 双路街道 | 双北路社区 | 张中强 | 2 | 1570 | 1470 | 100 | 张中强 | 户主 | 男 | 24 |
| 张洪成 | 父子 | 男 | 45 | |||||||
| 双路街道 | 双北路社区 | 蒋钻 | 4 | 2040 | 1640 | 400 | 蒋钻 | 户主 | 男 | 38 |
| 张学利 | 配偶 | 女 | 36 | |||||||
| 蒋昀芸 | 父子 | 女 | 13 | |||||||
| 蒋欣志 | 父子 | 男 | 9 | |||||||
| 双路街道 | 双北路社区 | 李伟 | 3 | 1965 | 1665 | 300 | 李伟 | 户主 | 男 | 37 |
| 李绍运 | 父子 | 女 | 16 | |||||||
| 史宣莉 | 配偶 | 女 | 38 | |||||||
| 双路街道 | 双北路社区 | 陈中友 | 1 | 795 | 735 | 60 | 陈中友 | 户主 | 女 | 27 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 陈代菊 | 4 | 1740 | 1620 | 120 | 陈代菊 | 户主 | 女 | 66 |
| 刘国平 | 配偶 | 男 | 66 | |||||||
| 刘丹 | 母子 | 女 | 38 | |||||||
| 刘刚 | 母子 | 男 | 44 | |||||||
| 双路街道 | 双北路社区 | 廖华明 | 1 | 655 | 655 | 0 | 廖华明 | 户主 | 男 | 69 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 吴胜菊 | 3 | 1420 | 1260 | 160 | 吴胜菊 | 户主 | 女 | 77 |
| 刘学华 | 母子 | 男 | 50 | |||||||
| 刘思燕 | 祖孙 | 女 | 24 | |||||||
| 双路街道 | 双北路社区 | 喻述明 | 1 | 635 | 635 | 0 | 喻述明 | 户主 | 男 | 52 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 杜朝玲 | 1 | 775 | 735 | 40 | 杜朝玲 | 户主 | 女 | 44 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 陈登敏 | 3 | 1004 | 804 | 200 | 陈登敏 | 户主 | 女 | 49 |
| 周裕彤 | 母子 | 男 | 9 | |||||||
| 周可馨 | 母子 | 女 | 14 | |||||||
| 双路街道 | 双北路社区 | 陈荣来 | 1 | 835 | 735 | 100 | 陈荣来 | 户主 | 男 | 22 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 邓亚琴 | 1 | 775 | 735 | 40 | 邓亚琴 | 户主 | 女 | 50 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 石同林 | 2 | 1470 | 1270 | 200 | 石同林 | 户主 | 男 | 49 |
| 石海涛 | 父子 | 男 | 22 | |||||||
| 双路街道 | 双北路社区 | 何传英 | 1 | 835 | 735 | 100 | 何传英 | 户主 | 女 | 54 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 卿胜润 | 4 | 1800 | 1540 | 260 | 卿胜润 | 户主 | 男 | 50 |
| 袁运贤 | 配偶 | 女 | 45 | |||||||
| 卿袁嶂 | 父子 | 男 | 7 | |||||||
| 卿明芝 | 父女 | 女 | 19 | |||||||
| 双路街道 | 双北路社区 | 秦远广 | 5 | 1525 | 1125 | 400 | 秦远广 | 户主 | 男 | 37 |
| 刘高梅 | 配偶 | 女 | 33 | |||||||
| 秦书荣 | 父女 | 女 | 13 | |||||||
| 秦书敏 | 父女 | 女 | 7 | |||||||
| 秦书萌 | 父女 | 女 | 8 | |||||||
| 双路街道 | 双北路社区 | 尹能财 | 2 | 1098 | 998 | 100 | 尹能财 | 户主 | 男 | 52 |
| 蒋安超 | 配偶 | 女 | 51 | |||||||
| 双路街道 | 双北路社区 | 杨常才 | 2 | 1154 | 1094 | 60 | 杨常才 | 户主 | 男 | 57 |
| 贺泽英 | 父子 | 女 | 33 | |||||||
| 双路街道 | 双北路社区 | 张小红 | 1 | 795 | 735 | 60 | 张小红 | 户主 | 女 | 40 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 黄政 | 1 | 695 | 635 | 60 | 黄政 | 户主 | 男 | 36 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 吴佳琪 | 1 | 835 | 735 | 100 | 吴佳琪 | 户主 | 女 | 19 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 郭玲 | 1 | 835 | 735 | 100 | 郭玲 | 户主 | 女 | 25 |
| 双路街道 | 双北路社区 | 段星同 | 1 | 835 | 735 | 100 | 段星同 | 户主 | 男 | 16 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 丁雪峰 | 1 | 835 | 735 | 100 | 丁雪峰 | 户主 | 男 | 34 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 蒋烈敏 | 1 | 875 | 735 | 140 | 蒋烈敏 | 户主 | 女 | 18 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 徐太福 | 1 | 745 | 705 | 40 | 徐太福 | 户主 | 男 | 60 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 曾尚平 | 1 | 835 | 735 | 100 | 曾尚平 | 户主 | 女 | 51 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 张朝政 | 1 | 800 | 700 | 100 | 张朝政 | 户主 | 男 | 17 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 黄金红 | 1 | 675 | 635 | 40 | 黄金红 | 户主 | 男 | 52 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 赵琴 | 1 | 835 | 735 | 100 | 赵琴 | 户主 | 女 | 29 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 王贵辉 | 4 | 1520 | 1280 | 240 | 王贵辉 | 户主 | 男 | 46 |
| 张开蜜 | 配偶 | 女 | 37 | |||||||
| 王云华 | 父子 | 男 | 13 | |||||||
| 王云凤 | 父子 | 女 | 11 | |||||||
| 双路街道 | 黄桷社区 | 连小余 | 1 | 775 | 735 | 40 | 连小余 | 户主 | 女 | 26 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 陈昌建 | 1 | 562 | 462 | 100 | 陈昌建 | 户主 | 男 | 62 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 谢木建 | 2 | 872 | 772 | 100 | 谢木建 | 户主 | 男 | 59 |
| 刘汉英 | 配偶 | 女 | 58 | |||||||
| 双路街道 | 黄桷社区 | 唐均辉 | 3 | 2505 | 2205 | 300 | 唐均辉 | 户主 | 男 | 35 |
| 唐文佳 | 父子 | 女 | 11 | |||||||
| 唐文丽 | 父子 | 女 | 11 | |||||||
| 双路街道 | 黄桷社区 | 刘皓 | 1 | 835 | 735 | 100 | 刘皓 | 户主 | 男 | 35 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 陈中兵 | 1 | 835 | 735 | 100 | 陈中兵 | 户主 | 男 | 19 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 唐良友 | 1 | 462 | 362 | 100 | 唐良友 | 户主 | 男 | 57 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 饶臣方 | 3 | 1212 | 1032 | 180 | 饶臣方 | 户主 | 女 | 43 |
| 唐小雪 | 母子 | 女 | 20 | |||||||
| 唐芳鑫 | 母子 | 女 | 18 | |||||||
| 双路街道 | 黄桷社区 | 秦建超 | 2 | 940 | 840 | 100 | 秦建超 | 户主 | 男 | 67 |
| 姜全方 | 配偶 | 女 | 60 | |||||||
| 双路街道 | 黄桷社区 | 杨富树 | 1 | 735 | 635 | 100 | 杨富树 | 户主 | 男 | 62 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 曾统兰 | 1 | 835 | 735 | 100 | 曾统兰 | 户主 | 女 | 43 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 张绍洋 | 1 | 835 | 735 | 100 | 张绍洋 | 户主 | 男 | 18 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 段绍勇 | 1 | 562 | 462 | 100 | 段绍勇 | 户主 | 男 | 45 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 罗贤清 | 1 | 635 | 535 | 100 | 罗贤清 | 户主 | 男 | 53 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 杨贵川 | 1 | 835 | 735 | 100 | 杨贵川 | 户主 | 男 | 23 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 姜永淑 | 2 | 1370 | 1270 | 100 | 姜永淑 | 户主 | 女 | 51 |
| 王诗雨 | 母子 | 女 | 17 | |||||||
| 双路街道 | 黄桷社区 | 余勇 | 2 | 1370 | 1170 | 200 | 余勇 | 户主 | 男 | 41 |
| 余美利 | 父子 | 女 | 17 | |||||||
| 双路街道 | 黄桷社区 | 喻光友 | 1 | 835 | 735 | 100 | 喻光友 | 户主 | 女 | 51 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 秦久华 | 1 | 780 | 680 | 100 | 秦久华 | 户主 | 男 | 48 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 唐中海 | 1 | 795 | 735 | 60 | 唐中海 | 户主 | 男 | 57 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 唐中围 | 3 | 605 | 405 | 200 | 唐中围 | 户主 | 女 | 53 |
| 赵素生 | 配偶 | 女 | 48 | |||||||
| 赵和玉 | 母女 | 女 | 15 | |||||||
| 双路街道 | 黄桷社区 | 谢云开 | 1 | 795 | 735 | 60 | 谢云开 | 户主 | 男 | 54 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 蒋科 | 3 | 1348 | 1188 | 160 | 蒋科 | 户主 | 男 | 41 |
| 杨正兰 | 配偶 | 女 | 37 | |||||||
| 蒋哲瀚 | 父子 | 子 | 14 | |||||||
| 双路街道 | 黄桷社区 | 王家虎 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | 王家虎 | 户主 | 男 | 49 |
| 王自豪 | 父子 | 男 | 24 | |||||||
| 双路街道 | 黄桷社区 | 史贤文 | 1 | 775 | 735 | 40 | 史贤文 | 户主 | 男 | 62 |
| 双路街道 | 黄桷社区 | 夏秀奇 | 1 | 735 | 635 | 100 | 夏秀奇 | 户主 | 女 | 58 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 谢书文 | 1 | 685 | 585 | 100 | 谢书文 | 户主 | 男 | 14 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 陈征兵 | 1 | 795 | 735 | 60 | 陈征兵 | 户主 | 男 | 52 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 郭进君 | 1 | 795 | 735 | 60 | 郭进君 | 户主 | 男 | 51 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 郭联兮 | 1 | 795 | 735 | 60 | 郭联兮 | 户主 | 男 | 72 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 罗太群 | 1 | 635 | 535 | 100 | 罗太群 | 户主 | 女 | 76 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 谭军 | 1 | 835 | 735 | 100 | 谭军 | 户主 | 男 | 39 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 陶卫军 | 1 | 795 | 735 | 60 | 陶卫军 | 户主 | 男 | 30 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 谭娅 | 1 | 800 | 700 | 100 | 谭娅 | 户主 | 女 | 23 |
| 双路街道 | 龙潭社区 | 蒋显才 | 1 | 780 | 680 | 100 | 蒋显才 | 户主 | 男 | 53 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 陆俊坤 | 1 | 379 | 279 | 100 | 陆俊坤 | 户主 | 女 | 50 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 徐元中 | 1 | 735 | 735 | 0 | 徐元中 | 户主 | 男 | 58 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 谭大万 | 1 | 835 | 735 | 100 | 谭大万 | 户主 | 男 | 68 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 郑涵 | 1 | 835 | 735 | 100 | 郑涵 | 户主 | 男 | 20 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 郭联刚 | 1 | 735 | 735 | 0 | 郭联刚 | 户主 | 男 | 50 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 覃永兰 | 1 | 795 | 735 | 60 | 覃永兰 | 户主 | 女 | 60 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 杨寿菊 | 1 | 575 | 535 | 40 | 杨寿菊 | 户主 | 女 | 57 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 郭联六 | 1 | 595 | 535 | 60 | 郭联六 | 户主 | 男 | 58 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 谢茂 | 1 | 745 | 645 | 100 | 谢茂 | 户主 | 男 | 30 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 徐太安 | 1 | 795 | 735 | 60 | 徐太安 | 户主 | 男 | 61 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 郭联丰 | 1 | 795 | 735 | 60 | 郭联丰 | 户主 | 男 | 53 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 王荣涵 | 1 | 835 | 735 | 100 | 王荣涵 | 户主 | 男 | 17 |
| 双路街道 | 龙塘社区 | 叶国明 | 2 | 1038 | 878 | 160 | 叶国明 | 户主 | 女 | 54 |
| 张琦慰 | 母子 | 男 | 19 | |||||||
| 双路街道 | 龙塘社区 | 徐德勤 | 2 | 1534 | 1434 | 100 | 徐德勤 | 户主 | 男 | 70 |
| 徐太何 | 父子 | 男 | 27 | |||||||
| 双路街道 | 龙塘社区 | 覃永华 | 2 | 1370 | 1270 | 100 | 覃永华 | 户主 | 男 | 71 |
| 陈秀英 | 配偶 | 女 | 62 | |||||||
| 双路街道 | 龙塘社区 | 罗太芳 | 3 | 1544 | 1404 | 140 | 罗太芳 | 户主 | 女 | 58 |
| 张光强 | 母子 | 男 | 35 | |||||||
| 张浩辰 | 祖孙 | 男 | 9 | |||||||
| 双路街道 | 龙塘社区 | 覃永棋 | 2 | 1292 | 1152 | 140 | 覃永棋 | 户主 | 男 | 54 |
| 覃译娴 | 父子 | 女 | 15 | |||||||
| 双路街道 | 龙塘社区 | 夏星 | 2 | 1328 | 1128 | 200 | 夏星 | 户主 | 女 | 31 |
| 司辰梦 | 母女 | 女 | 6 | |||||||
| 双路街道 | 龙塘社区 | 吴世才 | 4 | 1292 | 1032 | 260 | 吴世才 | 户主 | 男 | 54 |
| 李中书 | 配偶 | 女 | 53 | |||||||
| 吴霜 | 父子 | 女 | 20 | |||||||
| 吴天航 | 父子 | 男 | 17 | |||||||
| 双路街道 | 龙塘社区 | 于进平 | 2 | 990 | 890 | 100 | 于进平 | 户主 | 女 | 42 |
| 彭瑜 | 母子 | 女 | 23 | |||||||
| 双路街道 | 龙塘社区 | 李良友 | 2 | 1110 | 970 | 140 | 李良友 | 户主 | 男 | 40 |
| 李财森 | 父子 | 男 | 20 | |||||||
| 双路街道 | 龙塘社区 | 马远友 | 3 | 1526 | 1326 | 200 | 马远友 | 户主 | 男 | 49 |
| 马长城 | 父子 | 男 | 23 | |||||||
| 马静怡 | 父子 | 女 | 19 | |||||||
| 双路街道 | 龙塘社区 | 刘胜华 | 4 | 1340 | 1080 | 260 | 刘胜华 | 户主 | 男 | 43 |
| 刘岷松 | 父子 | 男 | 8 | |||||||
| 邓利 | 配偶 | 女 | 45 | |||||||
| 刘岷杭 | 父子 | 男 | 19 | |||||||
| 双路街道 | 龙塘社区 | 杨秀华 | 1 | 566 | 506 | 60 | 杨秀华 | 户主 | 男 | 60 |
| 双路街道 | 四方社区 | 肖元吉 | 3 | 1639 | 1539 | 100 | 肖元吉 | 户主 | 男 | 56 |
| 肖洋 | 父子 | 男 | 24 | |||||||
| 封雪梅 | 配偶 | 女 | 50 | |||||||
| 双路街道 | 四方社区 | 戴树德 | 2 | 1324 | 1224 | 100 | 戴树德 | 户主 | 男 | 68 |
| 曹凤英 | 配偶 | 女 | 52 | |||||||
| 双路街道 | 四方社区 | 刘体福 | 1 | 755 | 695 | 60 | 刘体福 | 户主 | 男 | 71 |
| 双路街道 | 四方社区 | 吴诗媛 | 1 | 820 | 720 | 100 | 吴诗媛 | 户主 | 女 | 18 |
| 双路街道 | 四方社区 | 李天平 | 1 | 835 | 735 | 100 | 李天平 | 户主 | 男 | 63 |
| 双路街道 | 四方社区 | 曾祥建 | 2 | 1354 | 1194 | 160 | 曾祥建 | 户主 | 男 | 71 |
| 曾小含 | 父子 | 女 | 25 | |||||||
| 双路街道 | 四方社区 | 彭树祥 | 2 | 910 | 870 | 40 | 彭树祥 | 配偶 | 女 | 61 |
| 苏益江 | 父子 | 男 | 37 | |||||||
| 双路街道 | 四方社区 | 刘泽秀 | 1 | 590 | 490 | 100 | 刘泽秀 | 户主 | 女 | 72 |
| 双路街道 | 四方社区 | 邓娟 | 4 | 2200 | 1940 | 260 | 邓娟 | 户主 | 女 | 31 |
| 肖文栋 | 配偶 | 男 | 31 | |||||||
| 肖怡馨 | 母子 | 女 | 10 | |||||||
| 肖婉钰 | 母子 | 女 | 11 | |||||||
| 双路街道 | 四方社区 | 伍照影 | 1 | 775 | 735 | 40 | 伍照影 | 户主 | 女 | 36 |
| 双路街道 | 四方社区 | 罗南生 | 1 | 795 | 735 | 60 | 罗南生 | 户主 | 男 | 57 |
| 双路街道 | 四方社区 | 蓝恒军 | 1 | 735 | 635 | 100 | 蓝恒军 | 户主 | 男 | 43 |
| 双路街道 | 四方社区 | 陈远开 | 2 | 1170 | 1070 | 100 | 陈远开 | 户主 | 男 | 69 |
| 黄常玉 | 配偶 | 女 | 65 | |||||||
| 双路街道 | 四方社区 | 徐健 | 1 | 875 | 735 | 140 | 徐健 | 户主 | 男 | 21 |
| 双路街道 | 四方社区 | 唐光碧 | 1 | 735 | 635 | 100 | 唐光碧 | 户主 | 女 | 51 |
| 双路街道 | 四方社区 | 李淑婷 | 1 | 835 | 695 | 140 | 李淑婷 | 户主 | 女 | 14 |
| 双路街道 | 四方社区 | 唐秀兰 | 1 | 835 | 735 | 100 | 唐秀兰 | 户主 | 女 | 39 |
| 双路街道 | 四方社区 | 向天秀 | 1 | 800 | 700 | 100 | 向天秀 | 户主 | 女 | 68 |
| 双路街道 | 四方社区 | 曾招菊 | 1 | 671 | 611 | 60 | 曾招菊 | 户主 | 女 | 71 |
| 双路街道 | 双龙西路社区 | 陈柯宇 | 1 | 750 | 690 | 60 | 陈柯宇 | 户主 | 男 | 30 |
| 双路街道 | 双龙西路社区 | 赵仁丽 | 2 | 1270 | 1070 | 200 | 赵仁丽 | 户主 | 女 | 46 |
| 胡依巧 | 母子 | 女 | 22 | |||||||
| 双路街道 | 双龙西路社区 | 杨蝉蔓 | 1 | 685 | 585 | 100 | 杨蝉蔓 | 户主 | 女 | 15 |
| 双路街道 | 双龙西路社区 | 赖爽 | 4 | 2080 | 1740 | 340 | 赖爽 | 户主 | 男 | 33 |
| 赵礼杰 | 配偶 | 女 | 33 | |||||||
| 赖长庆 | 父子 | 男 | 9 | |||||||
| 赖妍茜 | 父子 | 女 | 8 | |||||||
| 双路街道 | 双龙西路社区 | 李阳碧 | 2 | 770 | 690 | 80 | 李阳碧 | 户主 | 女 | 50 |
| 刘晓琴 | 母子 | 女 | 19 | |||||||
| 双路街道 | 双龙西路社区 | 陈龙伟 | 1 | 775 | 735 | 40 | 陈龙伟 | 户主 | 女 | 26 |
| 双路街道 | 双龙西路社区 | 廖俊瑞 | 2 | 806 | 606 | 200 | 廖俊瑞 | 户主 | 男 | 11 |
| 廖俊彬 | 兄弟 | 男 | 9 | |||||||
| 双路街道 | 双龙西路社区 | 唐冲 | 1 | 595 | 535 | 60 | 唐冲 | 户主 | 男 | 53 |
| 双路街道 | 双龙西路社区 | 刘尚均 | 1 | 735 | 635 | 100 | 刘尚均 | 户主 | 女 | 54 |
| 双路街道 | 双龙西路社区 | 吴坪 | 2 | 1570 | 1470 | 100 | 吴坪 | 户主 | 女 | 44 |
| 邢智博 | 母子 | 男 | 14 | |||||||
| 双路街道 | 火炬社区 | 龚传芳 | 1 | 795 | 735 | 60 | 龚传芳 | 户主 | 女 | 61 |
| 双路街道 | 火炬社区 | 陈仁勇 | 2 | 1630 | 1470 | 160 | 陈仁勇 | 户主 | 男 | 44 |
| 陈宇 | 父子 | 男 | 19 | |||||||
| 双路街道 | 火炬社区 | 梅型齐 | 1 | 535 | 475 | 60 | 梅型齐 | 户主 | 男 | 73 |
| 双路街道 | 文西社区 | 胡伟 | 2 | 1670 | 1470 | 200 | 胡伟 | 户主 | 男 | 52 |
| 胡一航 | 父子 | 男 | 16 | |||||||
| 双路街道 | 文西社区 | 钟友清 | 2 | 752 | 592 | 160 | 钟友清 | 户主 | 男 | 74 |
| 熊端芳 | 妻子 | 女 | 74 | |||||||
| 双路街道 | 文西社区 | 郭联春 | 2 | 1530 | 1470 | 60 | 郭联春 | 户主 | 男 | 61 |
| 郭方玲 | 子 | 男 | 40 | |||||||
| 双路街道 | 文西社区 | 曾现富 | 2 | 1056 | 916 | 140 | 曾现富 | 户主 | 男 | 53 |
| 曾渝涵 | 子 | 男 | 13 | |||||||
| 双路街道 | 文西社区 | 周定容 | 2 | 1110 | 970 | 140 | 周定容 | 户主 | 女 | 59 |
| 曾俊博 | 母子 | 男 | 16 | |||||||
| 双路街道 | 文西社区 | 曾晓翠 | 2 | 1370 | 1270 | 100 | 曾晓翠 | 户主 | 女 | 39 |
| 陈可心 | 母子 | 女 | 18 | |||||||
| 双路街道 | 文西社区 | 曾亚兰 | 2 | 1618 | 1378 | 240 | 曾亚兰 | 户主 | 女 | 43 |
| 蔡雯倩 | 母子 | 女 | 21 | |||||||
| 双路街道 | 文西社区 | 杨兰 | 1 | 835 | 735 | 100 | 杨兰 | 户主 | 女 | 51 |
| 双路街道 | 文西社区 | 陈明春 | 1 | 835 | 735 | 100 | 陈明春 | 户主 | 男 | 42 |
| 双路街道 | 文西社区 | 龙高学 | 1 | 835 | 735 | 100 | 龙高学 | 户主 | 女 | 61 |
| 双路街道 | 文西社区 | 张倚铭 | 1 | 835 | 735 | 100 | 张倚铭 | 户主 | 男 | 36 |
| 双路街道 | 文西社区 | 姜月 | 1 | 735 | 735 | 0 | 姜月 | 户主 | 女 | 26 |
| 双路街道 | 双桥社区 | 徐德平 | 1 | 630 | 630 | 0 | 徐德平 | 户主 | 男 | 59 |
| 双路街道 | 双桥社区 | 蒋怀云 | 1 | 655 | 555 | 100 | 蒋怀云 | 户主 | 男 | 53 |
| 双路街道 | 双桥社区 | 叶川 | 1 | 795 | 735 | 60 | 叶川 | 户主 | 男 | 49 |
| 双路街道 | 双桥社区 | 傅中意 | 1 | 835 | 735 | 100 | 傅中意 | 户主 | 男 | 32 |
| 双路街道 | 双桥社区 | 陈俊华 | 3 | 1739 | 1539 | 200 | 陈俊华 | 户主 | 男 | 61 |
| 陈浩楠 | 祖孙 | 男 | 15 | |||||||
| 唐玉曲 | 配偶 | 女 | 60 | |||||||
| 双路街道 | 双南路社区 | 张鹤耀 | 1 | 835 | 735 | 100 | 张鹤耀 | 户主 | 男 | 21 |
| 双路街道 | 双南路社区 | 罗国兰 | 1 | 735 | 735 | 0 | 罗国兰 | 户主 | 女 | 53 |
| 双路街道 | 双南路社区 | 戴文敏 | 1 | 740 | 640 | 100 | 戴文敏 | 户主 | 女 | 31 |
| 双路街道 | 双南路社区 | 蒋昌明 | 1 | 383 | 323 | 60 | 蒋昌明 | 户主 | 女 | 82 |
| 双路街道 | 双南路社区 | 郭兴旺 | 1 | 835 | 735 | 100 | 郭兴旺 | 户主 | 男 | 21 |
| 双路街道 | 双南路社区 | 谢洪容 | 1 | 835 | 735 | 100 | 谢洪容 | 户主 | 女 | 45 |
| 双路街道 | 双南路社区 | 王永强 | 1 | 735 | 735 | 0 | 王永强 | 户主 | 男 | 53 |
| 双路街道 | 双南路社区 | 梁建伟 | 3 | 905 | 705 | 200 | 梁建伟 | 户主 | 男 | 46 |
| 尹光琴 | 配偶 | 女 | 36 | |||||||
| 梁兴旺 | 父子 | 男 | 15 | |||||||
| 双路街道 | 双南路社区 | 宋玉兰 | 4 | 1880 | 1640 | 240 | 宋玉兰 | 户主 | 女 | 48 |
| 罗万红 | 母子 | 女 | 17 | |||||||
| 罗再全 | 配偶 | 男 | 54 | |||||||
| 宋强 | 母子 | 男 | 23 | |||||||
| 双路街道 | 双南路社区 | 段少章 | 1 | 780 | 680 | 100 | 段少章 | 户主 | 男 | 58 |
| 双路街道 | 双南路社区 | 贺小芳 | 1 | 835 | 735 | 100 | 贺小芳 | 户主 | 女 | 27 |
