| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2026-00019 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 | [ 发布日期 ] | 2026-03-13 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-13 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2026-00019 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-13 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-13 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区龙石镇2026年3月特困在册公示
| 龙石镇2026年3月特困在册人员公示 | ||||||||||
| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下 | ||||||||||
| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 性别 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||
| 何荣华 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 王荣华 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 何祖兴 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 集中供养 | 农村 | |
| 姜永明 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 廖合元 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 邓朝华 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 谢安明 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 黎昌洪 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 卿柏龙 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 黎昌祥 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 姜世伟 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 吕文全 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 陈先桂 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 余文武 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 倪贵轩 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 吴积万 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 倪富全 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 周昌秀 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 何正华 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 何永连 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李孟生 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 张祖林 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 姜永东 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 覃先兵 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 黎昌奎 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 陈龙洪 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 陈龙映 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨元富 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 何海明 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨登炳 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 何绪八 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 余文东 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李明线 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 刘清福 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 谢民建 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 翁邦模 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 何永贵 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 余文轩 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨胜富 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 张久祥 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 黄真品 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 集中供养 | 农村 | |
| 童成才 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨国均 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 吴厚兴 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 毛学文 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 刘仁方 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 谭天德 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨光全 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 袁德富 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 袁立虎 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 陈文武 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 艾书万 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 张学八 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 易才务 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 易才洋 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 何启建 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李世超 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 彭绍全 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 吴明中 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李行均 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨杜才 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨光华 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李显建 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 吴绍友 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 蒋奇国 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李大树 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李超文 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 江怀禄 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨登辉 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 黄真和 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 李元友 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 分散供养 | 城市 |
| 姜乐国 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 城市 |
| 姜正伟 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 城市 |
| 李世均 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 姜世建 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 胡信书 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 陈俊福 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 李从华 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 杨学文 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 城市 |
| 彭开成 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 城市 |
| 陈豪 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 姜国均 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 袁胜轩 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 尹国建 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 翁帮玉 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 覃纪云 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 何廷荣 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 周昌华 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 杨进全 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨品中 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 甄大友 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 罗其树 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 谢文德 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 苏道见 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 杨朝亮 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 严亨昌 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 吴世光 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 李志友 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨显冬 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 覃定冬 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 袁道润 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 龚成相 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 谢明彬 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 甘世华 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 黄文金 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨泽彬 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨明高 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 童成君 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨世芳 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨泽安 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 夏昌林 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 陈显福 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 陈绍全 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 覃帮乾 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 覃邦润 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 袁中义 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 吴传东 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨明朝 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 余万东 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 陈显良 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 黄珍万 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 覃邦禄 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 段绪书 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 刘才兵 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 何停双 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 张天学 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 刘才宽 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 廖和平 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 黎应红 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨敦位 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 谢盛建 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 张义坤 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李行奎 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 刘仁芳 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 廖和彬 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 吴贤炳 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 谷春华 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 陈常贵 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 刘清明 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 刘通福 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 胡显文 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李美方 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 田友德 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 严家彬 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 刘有菊 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 黄昌友 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李国中 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 廖中学 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 杨盛彬 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 张中禄 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 杨敦光 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李本华 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李行华 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李行福 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 严育生 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨度辉 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 冉永润 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 莫延宏 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 刘尚勋 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 吴章福 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 黎昌建 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 林绍军 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 何本贵 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 唐再成 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 刘尚志 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 何礼国 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李方恒 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 吴洪福 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 吴绍程 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 何本新 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 刘尚亨 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 林绍元 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨鸿 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 何延甲 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 贺盛木 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 吴锡凯 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 陈登福 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 周正龙 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 余天建 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 刘尚伍 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 唐光莲 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 李文云 | 大足区 | 龙石镇 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 刘传珍 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 甄学安 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 郭学均 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨敦弟 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李美富 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李世广 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李树才 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 杨显文 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 李代学 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 集中供养 | 农村 | |
| 李显方 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 甄学开 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 唐先清 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨敦木 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 谢文仲 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 甄学光 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 杨海龙 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 王仁方 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 李华儒 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 监督举报电话: | ||||||||||
| 镇(街道):4358 0134 | ||||||||||
| 区民政局 :4373 3012 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















