[ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2025-00028 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 | [ 发布日期 ] | 2025-04-09 |
[ 成文日期 ] | 2025-04-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2025-00028 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 |
[ 发布日期 ] | 2025-04-09 |
[ 成文日期 ] | 2025-04-09 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区龙石镇4月低保在册公示
2025年龙石镇4月低保在册人员 | |||||||
序号 | 所属地区 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 保障类型 | 家庭月救助金额 |
1 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 宋林森 | 1 | 城市低保 | 690 |
2 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 王勇 | 1 | 城市低保 | 630 |
3 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 陈鹏 | 1 | 城市低保 | 600 |
4 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 李中财 | 2 | 城市低保 | 1400 |
5 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 陈崇萍 | 1 | 城市低保 | 750 |
6 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 李元兰 | 1 | 城市低保 | 750 |
7 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 邓永芳 | 1 | 城市低保 | 700 |
8 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 覃帮英 | 1 | 城市低保 | 700 |
9 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 李军 | 2 | 城市低保 | 1560 |
10 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 彭开玉 | 1 | 城市低保 | 850 |
11 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 杨通九 | 2 | 城市低保 | 1240 |
12 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 黄仁新 | 2 | 城市低保 | 1400 |
13 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 蒋烈利 | 2 | 城市低保 | 1510 |
14 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 杨品文 | 1 | 城市低保 | 590 |
15 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 谢明星 | 1 | 城市低保 | 850 |
16 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 杨伯礼 | 1 | 城市低保 | 620 |
17 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 黄真跃 | 2 | 城市低保 | 1290 |
18 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 罗出全 | 2 | 城市低保 | 1280 |
19 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 苏道华 | 1 | 城市低保 | 650 |
20 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 陈文彬 | 1 | 城市低保 | 850 |
21 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 姚瑶 | 1 | 城市低保 | 800 |
22 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 刘维刚 | 1 | 城市低保 | 770 |
23 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 苏良正 | 1 | 城市低保 | 710 |
24 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 周绍清 | 1 | 城市低保 | 700 |
25 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 杨波 | 1 | 城市低保 | 800 |
26 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 姜永元 | 1 | 城市低保 | 660 |
27 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨朝伦 | 1 | 农村低保 | 610 |
28 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 伍斯俊 | 1 | 农村低保 | 690 |
29 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 苏红 | 1 | 农村低保 | 660 |
30 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈文碧 | 2 | 农村低保 | 1200 |
31 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 苏道银 | 2 | 农村低保 | 920 |
32 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 吴章国 | 1 | 农村低保 | 510 |
33 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 谢明菲 | 1 | 农村低保 | 550 |
34 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 易高强 | 1 | 农村低保 | 710 |
35 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 谢德义 | 1 | 农村低保 | 570 |
36 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈跃辉 | 1 | 农村低保 | 660 |
37 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 廖和英 | 2 | 农村低保 | 1170 |
38 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜永贵 | 5 | 农村低保 | 2450 |
39 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈永刚 | 1 | 农村低保 | 550 |
40 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨国中 | 1 | 农村低保 | 560 |
41 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 谭永容 | 1 | 农村低保 | 410 |
42 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨本禄 | 2 | 农村低保 | 1050 |
43 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 何朝恩 | 1 | 农村低保 | 600 |
44 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 易高华 | 1 | 农村低保 | 560 |
45 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 刘传菊 | 1 | 农村低保 | 360 |
46 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 黄永贤 | 2 | 农村低保 | 860 |
47 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 唐昌彬 | 3 | 农村低保 | 1571 |
48 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 艾书建 | 3 | 农村低保 | 1520 |
49 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜建华 | 3 | 农村低保 | 1410 |
50 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨朝伟 | 5 | 农村低保 | 2250 |
51 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 朱媛媛 | 1 | 农村低保 | 660 |
52 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 刘芳 | 5 | 农村低保 | 1015 |
53 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 李金彪 | 1 | 农村低保 | 560 |
54 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 李相涛 | 1 | 农村低保 | 560 |
55 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 李显菊 | 2 | 农村低保 | 840 |
56 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 龙德菊 | 2 | 农村低保 | 544 |
57 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 易才菊 | 1 | 农村低保 | 460 |
58 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 胡光胜 | 2 | 农村低保 | 954 |
59 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周昌润 | 4 | 农村低保 | 1720 |
60 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 谢太秋 | 1 | 农村低保 | 575 |
61 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 段祥祯 | 1 | 农村低保 | 290 |
62 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 袁道国 | 3 | 农村低保 | 1621 |
63 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜秀华 | 2 | 农村低保 | 1140 |
64 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜永佐 | 1 | 农村低保 | 580 |
65 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨胜容 | 2 | 农村低保 | 1120 |
66 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜世贵 | 3 | 农村低保 | 1441 |
67 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 吴仲全 | 1 | 农村低保 | 510 |
68 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 尹国武 | 3 | 农村低保 | 1760 |
69 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈光琼 | 1 | 农村低保 | 580 |
70 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 刘长丽 | 3 | 农村低保 | 1349 |
71 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 谢德刚 | 2 | 农村低保 | 1140 |
72 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 易才桂 | 1 | 农村低保 | 570 |
73 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨显伦 | 1 | 农村低保 | 510 |
74 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周昌德 | 1 | 农村低保 | 543 |
75 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨学中 | 3 | 农村低保 | 1209 |
76 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 何云国 | 2 | 农村低保 | 1220 |
77 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 朱贤博 | 1 | 农村低保 | 550 |
78 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周荣全 | 1 | 农村低保 | 550 |
79 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜世涛 | 1 | 农村低保 | 633 |
80 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周云洪 | 1 | 农村低保 | 560 |
81 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 甄泰福 | 2 | 农村低保 | 1206 |
82 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨朝良 | 2 | 农村低保 | 1320 |
83 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 任淑兰 | 1 | 农村低保 | 543 |
84 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨成芳 | 3 | 农村低保 | 1401 |
85 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 简永相 | 2 | 农村低保 | 1020 |
86 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 胡显新 | 1 | 农村低保 | 560 |
87 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 石继田 | 1 | 农村低保 | 603 |
88 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 王用昌 | 2 | 农村低保 | 1206 |
89 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 尹世玉 | 1 | 农村低保 | 510 |
90 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈世淑 | 1 | 农村低保 | 270 |
91 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 余成轩 | 2 | 农村低保 | 1020 |
92 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周昌莲 | 2 | 农村低保 | 1120 |
93 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 苏勇刚 | 2 | 农村低保 | 1040 |
94 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 吴章全 | 1 | 农村低保 | 550 |
95 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 李中国 | 1 | 农村低保 | 510 |
96 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 邬代建 | 2 | 农村低保 | 1080 |
97 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈泽全 | 1 | 农村低保 | 520 |
98 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 袁中明 | 2 | 农村低保 | 1120 |
99 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 胡显华 | 1 | 农村低保 | 520 |
100 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 尹国友 | 1 | 农村低保 | 550 |
101 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 覃薏萌 | 1 | 农村低保 | 660 |
102 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 唐远柏 | 1 | 农村低保 | 555 |
103 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周代夕 | 2 | 农村低保 | 1060 |
104 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜春华 | 1 | 农村低保 | 576 |
105 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周荣成 | 1 | 农村低保 | 680 |
106 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈文碧 | 4 | 农村低保 | 2080 |
107 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 苏道和 | 1 | 农村低保 | 510 |
108 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 何正琼 | 1 | 农村低保 | 603 |
109 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈勇 | 1 | 农村低保 | 550 |
110 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈先芳 | 1 | 农村低保 | 540 |
111 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈小财 | 1 | 农村低保 | 660 |
112 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 粟运均 | 1 | 农村低保 | 560 |
113 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 易中富 | 1 | 农村低保 | 570 |
114 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 谢德轩 | 3 | 农村低保 | 1804 |
115 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 刘通全 | 1 | 农村低保 | 670 |
116 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 郑孝秀 | 1 | 农村低保 | 560 |
117 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 旷太彬 | 1 | 城市低保 | 565 |
118 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 艾林枫 | 1 | 农村低保 | 660 |
119 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 李志群 | 2 | 农村低保 | 1020 |
120 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姚中书 | 2 | 农村低保 | 1160 |
121 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 李显明 | 1 | 农村低保 | 510 |
122 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 张兴勇 | 1 | 农村低保 | 660 |
123 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 冉梅 | 3 | 农村低保 | 1726 |
124 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜世戍 | 2 | 农村低保 | 1260 |
125 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周伟 | 2 | 农村低保 | 1030 |
126 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 易高春 | 1 | 农村低保 | 510 |
127 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 吕廷书 | 1 | 农村低保 | 590 |
128 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨清清 | 1 | 农村低保 | 610 |
129 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 余昌银 | 3 | 农村低保 | 1560 |
130 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄恩福 | 5 | 农村低保 | 2610 |
131 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 代红英 | 2 | 农村低保 | 1180 |
132 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 吴明友 | 2 | 农村低保 | 1020 |
133 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 何停双 | 1 | 农村低保 | 650 |
134 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘清石 | 1 | 农村低保 | 620 |
135 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 苏道华 | 3 | 农村低保 | 1490 |
136 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨杜华 | 1 | 农村低保 | 460 |
137 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨文华 | 1 | 农村低保 | 470 |
138 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李中书 | 1 | 农村低保 | 564 |
139 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李馨兰 | 1 | 农村低保 | 660 |
140 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 童成秀 | 4 | 农村低保 | 2220 |
141 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李中德 | 4 | 农村低保 | 1200 |
142 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 粟运建 | 2 | 农村低保 | 660 |
143 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 张义国 | 1 | 农村低保 | 290 |
144 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨昌元 | 1 | 农村低保 | 660 |
145 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 胡家兴 | 2 | 农村低保 | 1160 |
146 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 严家平 | 1 | 农村低保 | 364 |
147 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李睿 | 1 | 农村低保 | 410 |
148 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄昌林 | 2 | 农村低保 | 1100 |
149 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李宗云 | 3 | 农村低保 | 1441 |
150 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 苏道银 | 2 | 农村低保 | 1050 |
151 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 廖和建 | 2 | 农村低保 | 930 |
152 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 廖中良 | 4 | 农村低保 | 2200 |
153 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄中虎 | 4 | 农村低保 | 2548 |
154 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘小辉 | 1 | 农村低保 | 710 |
155 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李美超 | 1 | 农村低保 | 470 |
156 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘尚轩 | 1 | 农村低保 | 610 |
157 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 吴传辉 | 5 | 农村低保 | 3050 |
158 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 段绪书 | 1 | 农村低保 | 550 |
159 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 谢盛田 | 1 | 农村低保 | 505 |
160 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 覃帮华 | 2 | 农村低保 | 1040 |
161 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 冉茂华 | 1 | 农村低保 | 560 |
162 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 覃邦秀 | 1 | 农村低保 | 643 |
163 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 何叙之 | 2 | 农村低保 | 1120 |
164 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 王龙树 | 1 | 农村低保 | 543 |
165 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 覃兴建 | 2 | 农村低保 | 1280 |
166 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 谢招富 | 1 | 农村低保 | 570 |
167 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘才学 | 2 | 农村低保 | 1070 |
168 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李本德 | 1 | 农村低保 | 460 |
169 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘清辉 | 3 | 农村低保 | 1231 |
170 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 唐启树 | 1 | 农村低保 | 590 |
171 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 廖福林 | 2 | 农村低保 | 970 |
172 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨进容 | 1 | 农村低保 | 603 |
173 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨西候 | 1 | 农村低保 | 530 |
174 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 张天松 | 1 | 农村低保 | 550 |
175 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 严育金 | 1 | 农村低保 | 608 |
176 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 周淑芬 | 1 | 农村低保 | 485 |
177 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李中平 | 2 | 农村低保 | 1170 |
178 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 王生群 | 1 | 农村低保 | 683 |
179 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘义秋 | 3 | 农村低保 | 1589 |
180 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李美中 | 1 | 农村低保 | 543 |
181 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨维友 | 1 | 农村低保 | 520 |
182 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 王兴秀 | 1 | 农村低保 | 610 |
183 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李宗建 | 4 | 农村低保 | 2340 |
184 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘远素 | 1 | 农村低保 | 610 |
185 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄秀明 | 1 | 农村低保 | 640 |
186 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨原英 | 1 | 农村低保 | 670 |
187 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 潘志刚 | 1 | 农村低保 | 630 |
188 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 胡家中 | 1 | 农村低保 | 600 |
189 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨度云 | 1 | 农村低保 | 570 |
190 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄文燕 | 2 | 农村低保 | 1080 |
191 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 胡家松 | 3 | 农村低保 | 1570 |
192 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 陈先超 | 1 | 农村低保 | 520 |
193 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄远建 | 1 | 农村低保 | 570 |
194 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘义燕 | 1 | 农村低保 | 609 |
195 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 吴明碧 | 1 | 农村低保 | 510 |
196 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 严育平 | 1 | 农村低保 | 490 |
197 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李卓轩 | 1 | 农村低保 | 660 |
198 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 周安友 | 4 | 农村低保 | 2148 |
199 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 覃定云 | 1 | 农村低保 | 410 |
200 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 陈昌德 | 2 | 农村低保 | 930 |
201 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 覃邦崇 | 2 | 农村低保 | 980 |
202 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 谢安亮 | 1 | 农村低保 | 710 |
203 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 李通菊 | 1 | 农村低保 | 420 |
204 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 童帮友 | 2 | 农村低保 | 960 |
205 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 吴良超 | 1 | 农村低保 | 510 |
206 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 杨世才 | 2 | 农村低保 | 1040 |
207 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 夏恒友 | 1 | 农村低保 | 342 |
208 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 陈世琼 | 3 | 农村低保 | 914 |
209 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 吴红燕 | 3 | 农村低保 | 1950 |
210 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 胥群和 | 1 | 农村低保 | 520 |
211 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 旷万能 | 4 | 农村低保 | 1820 |
212 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 张勤燕 | 5 | 农村低保 | 2450 |
213 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 杨华全 | 1 | 农村低保 | 550 |
214 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 谢召久 | 2 | 农村低保 | 960 |
215 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 胡菊芳 | 1 | 农村低保 | 470 |
216 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 张胜友 | 4 | 农村低保 | 2000 |
217 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 杨泽荣 | 4 | 农村低保 | 1840 |
218 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 胡润书 | 1 | 农村低保 | 670 |
219 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 杨华琼 | 1 | 农村低保 | 564 |
220 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 谢正强 | 1 | 农村低保 | 620 |
221 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 刘世菊 | 1 | 农村低保 | 603 |
222 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 郑万敏 | 3 | 农村低保 | 1229 |
223 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 覃定坤 | 2 | 农村低保 | 1156 |
224 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 陈昌琼 | 1 | 农村低保 | 670 |
225 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 杨运广 | 1 | 农村低保 | 500 |
226 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 袁中贵 | 2 | 农村低保 | 1140 |
227 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 梅型南 | 2 | 农村低保 | 1200 |
228 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 袁志孝 | 1 | 农村低保 | 500 |
229 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 覃定碧 | 3 | 农村低保 | 1750 |
230 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 谢昭海 | 2 | 农村低保 | 1060 |
231 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 杨世海 | 1 | 农村低保 | 570 |
232 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 袁小梅 | 1 | 农村低保 | 600 |
233 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 谭国成 | 1 | 农村低保 | 460 |
234 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 刘通国 | 1 | 农村低保 | 660 |
235 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 陈世贤 | 1 | 农村低保 | 570 |
236 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 杨文台 | 2 | 农村低保 | 1140 |
237 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 陈世强 | 1 | 农村低保 | 610 |
238 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 覃研 | 1 | 农村低保 | 710 |
239 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 袁中学 | 1 | 农村低保 | 530 |
240 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 袁秋菊 | 1 | 农村低保 | 570 |
241 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 李洪财 | 1 | 农村低保 | 560 |
242 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 黎昌容 | 1 | 农村低保 | 610 |
243 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 谢胜华 | 1 | 农村低保 | 570 |
244 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 伍祥辉 | 1 | 农村低保 | 580 |
245 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 谢盛奇 | 1 | 农村低保 | 495 |
246 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 唐德桂 | 1 | 农村低保 | 603 |
247 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 袁德金 | 2 | 农村低保 | 1170 |
248 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 陈昌谷 | 1 | 农村低保 | 550 |
249 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 陈世国 | 1 | 农村低保 | 485 |
250 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 覃龙 | 1 | 农村低保 | 710 |
251 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 徐元秀 | 1 | 农村低保 | 590 |
252 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 覃定冬 | 1 | 农村低保 | 560 |
253 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 吴中祥 | 2 | 农村低保 | 1206 |
254 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 唐远书 | 1 | 农村低保 | 543 |
255 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 黎世新 | 1 | 农村低保 | 550 |
256 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 杨维豪 | 1 | 农村低保 | 610 |
257 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 李中田 | 1 | 农村低保 | 570 |
258 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 李世英 | 2 | 农村低保 | 1140 |
259 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 杨顺禄 | 1 | 农村低保 | 560 |
260 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 夏昌军 | 1 | 农村低保 | 510 |
261 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 伍玉刚 | 1 | 农村低保 | 560 |
262 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 李永贵 | 1 | 农村低保 | 510 |
263 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 蒋远伯 | 2 | 农村低保 | 1180 |
264 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 蒋远禄 | 1 | 农村低保 | 576 |
265 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 覃明富 | 1 | 农村低保 | 570 |
266 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 陈家秀 | 1 | 农村低保 | 603 |
267 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 李中信 | 2 | 农村低保 | 860 |
268 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 吴秋月 | 1 | 农村低保 | 650 |
269 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 覃树全 | 5 | 农村低保 | 2740 |
270 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 杨国彬 | 3 | 农村低保 | 1259 |
271 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 蒋奇海 | 1 | 农村低保 | 690 |
272 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 李道国 | 3 | 农村低保 | 1571 |
273 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 黄定轩 | 1 | 农村低保 | 580 |
274 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 易高积 | 2 | 农村低保 | 1060 |
275 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 吴兴强 | 1 | 农村低保 | 590 |
276 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 明成孝 | 2 | 农村低保 | 1150 |
277 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 肖建辉 | 2 | 农村低保 | 1120 |
278 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 陈文琼 | 1 | 农村低保 | 510 |
279 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 李崇琼 | 1 | 农村低保 | 660 |
280 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 张久祥 | 1 | 农村低保 | 600 |
