[ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2025-00027 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 | [ 发布日期 ] | 2025-03-04 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-04 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2025-00027 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-04 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-04 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区龙石镇3月低保在册公示
2025年3月龙石镇低保在册人员 | ||||||||
序号 | 所属地区 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 保障类型 | 家庭月救助金额 | 现居住地址 |
1 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 宋林森 | 1 | 城市低保 | 690 | 大足县龙石镇石马社区 |
2 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 王勇 | 1 | 城市低保 | 630 | 龙石镇石马社区 |
3 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 陈鹏 | 1 | 城市低保 | 600 | 大足县龙石镇石马社区 |
4 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 李中财 | 2 | 城市低保 | 1400 | 大足县龙石镇石马社区 |
5 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 陈崇萍 | 1 | 城市低保 | 750 | 龙石镇石马社区 |
6 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 李元兰 | 1 | 城市低保 | 750 | 龙石镇新生村7组 |
7 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 邓永芳 | 1 | 城市低保 | 700 | 龙石镇石马社区 |
8 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 覃帮英 | 1 | 城市低保 | 700 | 大足县龙石镇石马社区 |
9 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 李军 | 2 | 城市低保 | 1560 | 重庆市/大足区/龙石镇/石马社区重庆市大足区龙石镇同心街1号附13号3单元7附2 |
10 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 彭开玉 | 1 | 城市低保 | 850 | 龙石镇石马社区居委 |
11 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 杨通九 | 2 | 城市低保 | 1240 | 龙石镇石马社区同心街1号 |
12 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 黄仁新 | 2 | 城市低保 | 1400 | 大足县龙石镇石马社区 |
13 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 蒋烈利 | 2 | 城市低保 | 1510 | 大足县龙石镇石马社区 |
14 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 杨品文 | 1 | 城市低保 | 590 | 龙石镇石马社区居委 |
15 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 谢明星 | 1 | 城市低保 | 850 | 大足县龙石镇石马社区 |
16 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 杨伯礼 | 1 | 城市低保 | 620 | 大足县龙石镇石马社区 |
17 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 黄真跃 | 2 | 城市低保 | 1290 | 大足县龙石镇石马社区 |
18 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 罗出全 | 2 | 城市低保 | 1280 | 龙石镇石马社区 |
19 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 苏道华 | 1 | 城市低保 | 650 | 大足县龙石镇石马社区 |
20 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 陈文彬 | 1 | 城市低保 | 850 | 重庆市大足区龙石镇同心街1号附5号 |
21 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 姚瑶 | 1 | 城市低保 | 800 | 大足县龙石镇石马社区 |
22 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 刘维刚 | 1 | 城市低保 | 770 | 龙石镇石马社区 |
23 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 苏良正 | 1 | 城市低保 | 710 | 龙石镇石马社区 |
24 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 周绍清 | 1 | 城市低保 | 700 | 龙石镇保家村4组 |
25 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 杨波 | 1 | 城市低保 | 800 | 龙石镇 |
26 | 大足区 | 龙石镇 | 石马社区 | 姜永元 | 1 | 城市低保 | 660 | 大足区龙石镇石马社区 |
27 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 苏红 | 1 | 农村低保 | 660 | 重庆市/大足区/龙石镇/石龙村重庆市大足区龙石镇石龙村6组75号 |
28 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈文碧 | 2 | 农村低保 | 1200 | 龙石镇石龙村5组 |
29 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 吴章国 | 1 | 农村低保 | 510 | 龙石镇石龙村9组 |
30 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 谢明菲 | 1 | 农村低保 | 550 | 大足区龙石镇石龙村9组 |
31 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 易高强 | 1 | 农村低保 | 710 | 龙石镇石龙村9组 |
32 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 谢德义 | 1 | 农村低保 | 570 | 龙石镇石龙村9组 |
33 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈跃辉 | 1 | 农村低保 | 660 | 大足区龙石镇石龙村1组 |
34 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 廖和英 | 2 | 农村低保 | 1170 | 大足区龙石镇石龙村3组 |
35 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜永贵 | 5 | 农村低保 | 2450 | 龙石镇石龙村5组 |
36 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈永刚 | 1 | 农村低保 | 550 | 龙石镇石龙村5组 |
37 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨国中 | 1 | 农村低保 | 560 | 重庆市大足区龙石镇石龙村6组 |
38 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 谭永容 | 1 | 农村低保 | 410 | 龙石镇石龙村9社 |
39 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨本禄 | 2 | 农村低保 | 1050 | 大足区龙石镇石龙村1组 |
40 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 何朝恩 | 1 | 农村低保 | 600 | 龙石镇石龙村9组 |
41 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 易高华 | 1 | 农村低保 | 560 | 石龙村8组 |
42 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 刘传菊 | 1 | 农村低保 | 360 | 重庆市/大足区/龙石镇/石龙村重庆市大足县龙石镇石龙村4组 |
43 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 黄永贤 | 2 | 农村低保 | 860 | 大足区龙石镇石龙村4组 |
44 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 唐昌彬 | 3 | 农村低保 | 1571 | 大足区龙石镇石龙村3组 |
45 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 艾书建 | 3 | 农村低保 | 1520 | 龙石镇石龙村4组 |
46 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜建华 | 3 | 农村低保 | 1410 | 大足区龙石镇石龙村3组 |
47 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨朝伟 | 5 | 农村低保 | 2250 | 龙石镇石龙村8组 |
48 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 朱媛媛 | 1 | 农村低保 | 660 | 龙石镇 |
49 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 苏道银 | 2 | 农村低保 | 920 | 龙石镇石龙村5社 |
50 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 刘芳 | 5 | 农村低保 | 1015 | 大足区龙石镇石龙村9组 |
51 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 李金彪 | 1 | 农村低保 | 560 | 龙石镇石龙村5组 |
52 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 李相涛 | 1 | 农村低保 | 560 | 龙石镇石龙村8组 |
53 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 李显菊 | 2 | 农村低保 | 840 | 重庆市/大足区/龙石镇/石龙村重庆市大足县龙石镇石龙村2组 |
54 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 龙德菊 | 2 | 农村低保 | 544 | 重庆市/大足区/龙石镇/石龙村重庆市大足县龙石镇石龙村2组 |
55 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 易才菊 | 1 | 农村低保 | 460 | 龙石镇石龙村5社 |
56 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 胡光胜 | 2 | 农村低保 | 954 | 龙石镇石龙村1组 |
57 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周昌润 | 4 | 农村低保 | 1720 | 重庆市大足区龙石镇石龙村2组 |
58 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 谢太秋 | 1 | 农村低保 | 575 | 龙石镇石龙村2社 |
59 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 段祥祯 | 1 | 农村低保 | 290 | 重庆市/大足区/龙石镇/石龙村重庆市大足县龙石镇石龙村1组 |
60 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 袁道国 | 3 | 农村低保 | 1621 | 龙石镇石龙村1组 |
61 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜秀华 | 2 | 农村低保 | 1140 | 大足区龙石镇石龙村1组 |
62 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜永佐 | 1 | 农村低保 | 580 | 龙石镇石龙村3社 |
63 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨胜容 | 2 | 农村低保 | 1120 | 重庆市/大足区/龙石镇/石龙村重庆市大足区龙石镇石龙村5组93号 |
64 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜世贵 | 3 | 农村低保 | 1441 | 重庆市/大足区/龙石镇/石龙村重庆市大足县龙石镇石龙村4组 |
65 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 吴仲全 | 1 | 农村低保 | 510 | 重庆市/大足区/龙石镇/石龙村重庆市大足区龙石镇石龙村2组113号 |
66 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 尹国武 | 3 | 农村低保 | 1760 | 重庆市大足区 龙石镇石龙村5组 |
67 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈光琼 | 1 | 农村低保 | 580 | 龙石镇石龙村5社 |
68 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 刘长丽 | 3 | 农村低保 | 1349 | 大足区龙石镇石龙村6组 |
69 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 谢德刚 | 2 | 农村低保 | 1140 | 龙石镇石龙村9组 |
70 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 易才桂 | 1 | 农村低保 | 570 | 大足区龙石镇石龙村6组 |
71 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨显伦 | 1 | 农村低保 | 510 | 重庆市/大足区/龙石镇/石龙村重庆市大足县龙石镇石龙村8组 |
72 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周昌德 | 1 | 农村低保 | 543 | 龙石镇石龙村7组 |
73 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨学中 | 3 | 农村低保 | 1209 | 龙石镇石龙村6组 |
74 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 何云国 | 2 | 农村低保 | 1220 | 龙石镇石龙村9组 |
75 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 朱贤博 | 1 | 农村低保 | 550 | 龙石镇石龙村8组 |
76 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周荣全 | 1 | 农村低保 | 550 | 龙石镇石龙村6组 |
77 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨朝伦 | 1 | 农村低保 | 610 | 龙石镇石龙村9组 |
78 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜世涛 | 1 | 农村低保 | 633 | 龙石镇石龙村6组 |
79 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周云洪 | 1 | 农村低保 | 560 | 龙石镇石龙村2社 |
80 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 甄泰福 | 2 | 农村低保 | 1206 | 龙石镇石龙村5社 |
81 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨朝良 | 2 | 农村低保 | 1320 | 龙石镇石龙村8社 |
82 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 任淑兰 | 1 | 农村低保 | 543 | 龙石镇石龙村1组 |
83 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨成芳 | 3 | 农村低保 | 1401 | 石龙村2组 |
84 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 简永相 | 2 | 农村低保 | 1020 | 重庆市大足区龙石镇石龙村8组 |
85 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 胡显新 | 1 | 农村低保 | 560 | 龙石镇石龙村7组 |
86 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 石继田 | 1 | 农村低保 | 603 | 龙石镇石龙村8社 |
87 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 王用昌 | 2 | 农村低保 | 1206 | 龙石镇石龙村9社 |
88 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 尹世玉 | 1 | 农村低保 | 510 | 大足区龙石镇石龙村4组 |
89 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈世淑 | 1 | 农村低保 | 270 | 大足区龙石镇石龙村6组 |
90 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 余成轩 | 2 | 农村低保 | 1020 | 大足龙石镇石龙村1组 |
91 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周昌莲 | 2 | 农村低保 | 1120 | 龙石镇石龙村6组 |
92 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 苏勇刚 | 2 | 农村低保 | 1040 | 龙石镇 |
93 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周伟 | 2 | 农村低保 | 1030 | 大足区龙石镇石龙村7组 |
94 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 李中国 | 1 | 农村低保 | 510 | 龙石镇石龙村5组 |
95 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈泽全 | 1 | 农村低保 | 520 | 重庆市大足区龙石镇石龙村1组 |
96 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 袁中明 | 2 | 农村低保 | 1120 | 大足区龙石镇石龙村5组 |
97 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 胡显华 | 1 | 农村低保 | 520 | 石龙村8组 |
98 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 尹国友 | 1 | 农村低保 | 550 | 龙石镇石龙村5社 |
99 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 覃薏萌 | 1 | 农村低保 | 660 | 大足区龙石镇石龙村8组 |
100 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 唐远柏 | 1 | 农村低保 | 555 | 大足区龙石镇石龙村8组 |
101 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周代夕 | 2 | 农村低保 | 1060 | 重庆市大足区龙石镇石龙村2组 |
102 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜春华 | 1 | 农村低保 | 576 | 大足县龙石镇石龙村3社 |
103 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 周荣成 | 1 | 农村低保 | 680 | 龙石镇石龙村7组 |
104 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 吴章全 | 1 | 农村低保 | 550 | 龙石镇石龙村9组 |
105 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈文碧 | 4 | 农村低保 | 2080 | 龙石镇石龙村9组 |
106 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 苏道和 | 1 | 农村低保 | 510 | 龙石镇石龙村6组 |
107 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 何正琼 | 1 | 农村低保 | 603 | 龙石镇石龙村8社 |
108 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈勇 | 1 | 农村低保 | 550 | 龙石镇石龙村1组 |
109 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈先芳 | 1 | 农村低保 | 540 | 大足县龙石镇石龙村2社 |
110 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈小财 | 1 | 农村低保 | 660 | 龙石镇石龙村1组 |
111 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 粟运均 | 1 | 农村低保 | 560 | 龙石镇石龙村1组 |
112 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 易中富 | 1 | 农村低保 | 570 | 龙石镇石龙村9组 |
113 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 谢德轩 | 3 | 农村低保 | 1804 | 龙石镇石龙村9组 |
114 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 刘通全 | 1 | 农村低保 | 670 | 龙石镇石龙村3组 |
115 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 郑孝秀 | 1 | 农村低保 | 560 | 重庆市大足区龙石镇石龙村3组 |
116 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 旷太彬 | 1 | 城市低保 | 565 | 龙石镇石龙村7社 |
117 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 艾林枫 | 1 | 农村低保 | 660 | 大足区龙石镇石龙村4组 |
118 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 李志群 | 2 | 农村低保 | 1020 | 龙石镇石龙村3组 |
119 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姚中书 | 2 | 农村低保 | 1160 | 龙石镇石龙村1组 |
120 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 李显明 | 1 | 农村低保 | 510 | 龙石镇石龙村5组 |
121 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 张兴勇 | 1 | 农村低保 | 660 | 大足区龙石镇石龙村5组 |
122 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 冉梅 | 3 | 农村低保 | 1726 | 重庆市大足区石龙村7组 |
123 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜世戍 | 2 | 农村低保 | 1260 | 龙石镇石龙村2社 |
124 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 邬代建 | 2 | 农村低保 | 1080 | 龙石镇石龙村5组 |
125 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 易高春 | 1 | 农村低保 | 510 | 石龙村7组 |
126 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 吕廷书 | 1 | 农村低保 | 590 | 大足区龙石镇石龙村1组 |
127 | 大足区 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨清清 | 1 | 农村低保 | 610 | 重庆市大足区龙石镇石龙村6组 |
128 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 余昌银 | 3 | 农村低保 | 1560 | 龙石镇凤凰村3社 |
129 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄恩福 | 5 | 农村低保 | 2610 | 龙石镇凤凰3组 |
130 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 代红英 | 2 | 农村低保 | 1180 | 龙石镇凤凰村4组 |
131 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 吴明友 | 2 | 农村低保 | 1020 | 龙石镇凤凰村1组 |
132 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 何停双 | 1 | 农村低保 | 650 | 龙石镇凤凰村3组 |
133 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘清石 | 1 | 农村低保 | 620 | 大足区龙石镇凤凰村3组 |
134 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 苏道华 | 3 | 农村低保 | 1490 | 龙石镇凤凰村1社 |
135 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨文华 | 1 | 农村低保 | 470 | 重庆市/大足区/龙石镇/凤凰村重庆市大足县龙石镇凤凰村5组 |
136 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨杜华 | 1 | 农村低保 | 460 | 重庆市/大足区/龙石镇/凤凰村重庆市大足县龙石镇凤凰村6组 |
137 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李中书 | 1 | 农村低保 | 564 | 重庆市/大足区/龙石镇/凤凰村重庆市大足县龙石镇凤凰村2组 |
138 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李馨兰 | 1 | 农村低保 | 660 | 龙石镇 |
139 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 童成秀 | 4 | 农村低保 | 2220 | 龙石镇凤凰村2组 |
140 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李中德 | 4 | 农村低保 | 1200 | 重庆市/大足区/龙石镇/凤凰村重庆市大足县龙石镇凤凰村4组 |
141 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 粟运建 | 2 | 农村低保 | 660 | 重庆市/大足区/龙石镇/凤凰村重庆市大足县龙石镇凤凰村6组 |
142 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨昌元 | 1 | 农村低保 | 660 | 龙石镇凤凰村7组 |
143 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 张义国 | 1 | 农村低保 | 290 | 重庆市/大足区/龙石镇/凤凰村重庆市大足县龙石镇凤凰村2组 |
144 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄昌林 | 2 | 农村低保 | 1100 | 重庆市大足区龙石镇凤凰村6组 |
145 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 严家平 | 1 | 农村低保 | 364 | 重庆市/大足区/三驱镇/月池村重庆市大足区三驱镇月池村3组52号 |
146 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李睿 | 1 | 农村低保 | 410 | 重庆市/大足区/龙石镇/凤凰村重庆市大足县龙石镇凤凰村4组 |
147 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 胡家兴 | 2 | 农村低保 | 1160 | 龙石镇凤凰村2组 |
148 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 廖和建 | 2 | 农村低保 | 930 | 大足区龙石镇凤凰村4组 |
149 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 苏道银 | 2 | 农村低保 | 1050 | 大足区龙石镇凤凰村2组 |
150 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李宗云 | 3 | 农村低保 | 1441 | 大足区龙石镇凤凰村4组 |
151 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄中虎 | 4 | 农村低保 | 2548 | 重庆市大足区龙石镇凤凰村2组 |
152 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 廖中良 | 4 | 农村低保 | 2200 | 龙石镇凤凰村4组 |
153 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘小辉 | 1 | 农村低保 | 710 | 重庆市/大足区/龙石镇/凤凰村重庆市大足区龙石镇凤凰村5组17号 |
154 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 何叙之 | 2 | 农村低保 | 1120 | 龙石镇凤凰村2组 |
155 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘尚轩 | 1 | 农村低保 | 610 | 龙石镇凤凰村2社 |
156 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李美超 | 1 | 农村低保 | 470 | 重庆市大足区龙石镇凤凰村1组 |
157 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 谢盛田 | 1 | 农村低保 | 505 | 大足县龙石镇凤凰村1组 |
158 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 冉茂华 | 1 | 农村低保 | 560 | 重庆市大足区龙石镇凤凰村6组 |
159 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 覃邦秀 | 1 | 农村低保 | 643 | 龙石镇凤凰村2社 |
160 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 覃帮华 | 2 | 农村低保 | 1040 | 龙石镇 |
161 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 段绪书 | 1 | 农村低保 | 550 | 龙石镇凤凰村3组 |
162 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 潘世彬 | 1 | 城市低保 | 756 | 龙石镇凤凰村3组 |
163 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 王龙树 | 1 | 农村低保 | 543 | 龙石镇凤凰村1社 |
164 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 吴传辉 | 5 | 农村低保 | 3050 | 龙石镇凤凰村6组 |
165 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 覃兴建 | 2 | 农村低保 | 1280 | 龙石镇凤凰村1组 |
166 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘才学 | 2 | 农村低保 | 1070 | 龙石镇凤凰村4组 |
167 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李本德 | 1 | 农村低保 | 460 | 大足区龙石镇凤凰村3组 |
168 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘清辉 | 3 | 农村低保 | 1231 | 龙石镇凤凰村5组 |
169 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 唐启树 | 1 | 农村低保 | 590 | 龙石镇凤凰村1组 |
170 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 廖福林 | 2 | 农村低保 | 970 | 大足区龙石镇凤凰村5组 |
171 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨进容 | 1 | 农村低保 | 603 | 龙石镇凤凰村2组 |
172 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨西候 | 1 | 农村低保 | 530 | 龙石镇凤凰村6社 |
173 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 张天松 | 1 | 农村低保 | 550 | 大足区龙石镇凤凰村2组 |
174 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 严育金 | 1 | 农村低保 | 608 | 龙石镇凤凰村7组 |
175 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 周淑芬 | 1 | 农村低保 | 485 | 大足区龙石镇凤凰村5组 |
176 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李中平 | 2 | 农村低保 | 1170 | 大足区龙石镇凤凰村4组 |
177 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 王生群 | 1 | 农村低保 | 683 | 龙石镇凤皇村5组 |
178 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘义秋 | 3 | 农村低保 | 1589 | 龙石镇 |
179 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李美中 | 1 | 农村低保 | 543 | 龙石镇凤凰村6社 |
180 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨维友 | 1 | 农村低保 | 520 | 重庆市大足区龙石镇凤凰村6组 |
181 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 王兴秀 | 1 | 农村低保 | 610 | 大足区龙石镇凤凰村1组 |
182 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李宗建 | 4 | 农村低保 | 2340 | 龙石镇凤凰村4组 |
183 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘远素 | 1 | 农村低保 | 610 | 龙石镇凤凰村7组 |
184 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄秀明 | 1 | 农村低保 | 640 | 大足区龙石镇凤凰村5组 |
185 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨原英 | 1 | 农村低保 | 670 | 龙石镇凤凰村1社 |
186 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 潘志刚 | 1 | 农村低保 | 630 | 龙石镇凤凰村3组 |
187 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 胡家中 | 1 | 农村低保 | 600 | 凤凰村2组 |
188 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨度云 | 1 | 农村低保 | 570 | 龙石镇凤凰村5组 |
189 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄文燕 | 2 | 农村低保 | 1080 | 龙石镇凤凰村2组 |
190 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 胡家松 | 3 | 农村低保 | 1570 | 龙石镇 |
191 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 陈先超 | 1 | 农村低保 | 520 | 龙石镇 |
192 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄远建 | 1 | 农村低保 | 570 | 重庆市大足区龙石镇凤凰村5组 |
193 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘义燕 | 1 | 农村低保 | 609 | 龙石镇凤凰村5组 |
194 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李卓轩 | 1 | 农村低保 | 660 | 重庆市大足区龙石镇凤凰村1组 |
195 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 谢招富 | 1 | 农村低保 | 570 | 龙石镇凤凰村2组 |
196 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 吴明碧 | 1 | 农村低保 | 510 | 龙石镇凤凰村7组 |
197 | 大足区 | 龙石镇 | 凤凰村 | 严育平 | 1 | 农村低保 | 490 | 大足区龙石镇凤凰村6组 |
198 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 周安友 | 4 | 农村低保 | 2148 | 龙石镇青山村8组 |
199 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 覃定云 | 1 | 农村低保 | 410 | 大足县龙石镇青山村2社 |
200 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 陈昌德 | 2 | 农村低保 | 930 | 大足区龙石镇青山村1组 |
201 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 覃邦崇 | 2 | 农村低保 | 980 | 大足区龙石镇青山村8组 |
202 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 谢安亮 | 1 | 农村低保 | 710 | 重庆市大足区龙石镇青山村3组 |
203 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 李通菊 | 1 | 农村低保 | 420 | 龙石镇青山村7社 |
204 | 大足区 | 龙石镇 | 青山村 | 童帮友 | 2 | 农村低保 | 960 | 龙石镇青山村1组 |
