中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>龙石镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金
[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2025-00001 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇 [ 发布日期 ] 2025-01-06
[ 成文日期 ] 2025-01-06 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2025-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇
[ 发布日期 ] 2025-01-06
[ 成文日期 ] 2025-01-06
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙石镇2025年低保在册公示

 
2025年龙石镇低保在册人员
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额
1 龙石镇 石龙村 艾林枫 1 1 660 100 560
2 龙石镇 石龙村 艾美全 1 1 484 60 424
3 龙石镇 新生村 艾茹锌 1 1 710 100 610
4 龙石镇 石龙村 艾书建 3 2 1520 140 1380
5 龙石镇 新生村 曹礼贵 1 1 643 100 543
6 龙石镇 青山村 陈昌德 2 2 930 160 770
7 龙石镇 青山村 陈昌谷 1 0 550 0 550
8 龙石镇 保家村 陈昌华 2 2 900 80 820
9 龙石镇 青山村 陈昌琼 1 1 670 60 610
10 龙石镇 万福村 陈昌树 2 2 1280 160 1120
11 龙石镇 万福村 陈崇兵 2 1 1220 100 1120
12 龙石镇 万福村 陈崇刚 1 1 600 40 560
13 龙石镇 石马社区 陈崇萍 1 1 750 100 650
14 龙石镇 万福村 陈德英 1 1 580 40 540
15 龙石镇 石龙村 陈光琼 1 1 580 60 520
16 龙石镇 青山村 陈家秀 1 1 603 60 543
17 龙石镇 石马社区 陈鹏 1 1 645 100 545
18 龙石镇 保家村 陈善芬 4 3 1680 300 1380
19 龙石镇 万福村 陈世炳 1 1 630 100 530
20 龙石镇 青山村 陈世国 1 0 485 0 485
21 龙石镇 青山村 陈世强 1 1 610 100 510
22 龙石镇 青山村 陈世琼 3 2 1289 200 1089
23 龙石镇 石龙村 陈世淑 1 0 270 0 270
24 龙石镇 青山村 陈世贤 1 1 570 60 510
25 龙石镇 石龙村 陈文碧 2 1 1100 60 1040
26 龙石镇 石龙村 陈文碧 4 2 2080 200 1880
27 龙石镇 石马社区 陈文彬 1 1 850 100 750
28 龙石镇 万福村 陈文琼 1 1 545 100 445
29 龙石镇 万福村 陈霞 2 2 1420 200 1220
30 龙石镇 凤凰村 陈先超 1 1 520 60 460
31 龙石镇 石龙村 陈先芳 1 0 540 0 540
32 龙石镇 新生村 陈先玖 1 0 510 0 510
33 龙石镇 万福村 陈显见 3 2 1730 200 1530
34 龙石镇 石龙村 陈小财 1 1 660 100 560
35 龙石镇 新生村 陈秀 3 2 1571 140 1431
36 龙石镇 石龙村 陈永刚 1 1 550 40 510
37 龙石镇 石龙村 陈勇 1 1 550 40 510
38 龙石镇 石龙村 陈跃辉 1 1 710 100 610
39 龙石镇 石龙村 陈泽全 1 1 520 60 460
40 龙石镇 万福村 陈梓桐 1 1 660 100 560
41 龙石镇 凤凰村 代红英 2 1 1180 100 1080
42 龙石镇 保家村 代礼权 2 0 1020 0 1020
43 龙石镇 新生村 邓朝宣 2 1 960 100 860
44 龙石镇 新生村 邓代先 1 1 603 60 543
45 龙石镇 石马社区 邓永芳 1 1 700 100 600
46 龙石镇 新生村 杜明英 1 1 590 60 530
47 龙石镇 万福村 段绍莲 1 1 550 40 510
48 龙石镇 石龙村 段祥祯 1 1 290 60 230
49 龙石镇 凤凰村 段绪书 1 1 550 40 510
50 龙石镇 新生村 范小丽 3 2 1630 160 1470
51 龙石镇 万福村 方义七 1 1 660 100 560
52 龙石镇 新生村 冯大菊 1 1 610 60 550
53 龙石镇 白土村 甘国琼 1 1 450 40 410
54 龙石镇 白土村 耿正玉 1 1 570 60 510
55 龙石镇 保家村 郭汝明 2 2 1220 160 1060
56 龙石镇 保家村 何本富 1 1 536 60 476
57 龙石镇 石龙村 何朝恩 1 1 600 40 560
58 龙石镇 新生村 何光明 3 1 1369 100 1269
59 龙石镇 保家村 何礼军 3 2 1370 140 1230
60 龙石镇 新生村 何攀 1 1 470 60 410
61 龙石镇 万福村 何启香 1 1 620 60 560
62 龙石镇 新生村 何荣光 3 1 1531 100 1431
63 龙石镇 新生村 何荣华 1 1 560 100 460
64 龙石镇 新生村 何荣树 2 2 1200 200 1000
65 龙石镇 凤凰村 何停双 1 1 650 100 550
66 龙石镇 凤凰村 何叙之 2 2 1120 160 960
67 龙石镇 保家村 何延丁 1 1 631 60 571
68 龙石镇 保家村 何延友 1 0 460 0 460
69 龙石镇 新生村 何宇来 1 1 610 100 510
70 龙石镇 新生村 何云付 3 2 1660 160 1500
71 龙石镇 石龙村 何云国 2 2 1220 200 1020
72 龙石镇 石龙村 何正琼 1 1 603 60 543
73 龙石镇 保家村 何知林 3 0 1293 0 1293
74 龙石镇 新生村 何祖洪 2 1 1170 100 1070
75 龙石镇 新生村 何祖兴 1 1 630 100 530
76 龙石镇 保家村 何祖瑜 3 2 1619 140 1479
77 龙石镇 万福村 胡超文 1 1 270 60 210
78 龙石镇 新生村 胡恩棋 2 1 1040 60 980
79 龙石镇 石龙村 胡光胜 2 1 954 60 894
80 龙石镇 凤凰村 胡家松 3 2 1570 160 1410
81 龙石镇 凤凰村 胡家兴 2 2 1160 160 1000
82 龙石镇 凤凰村 胡家中 1 1 600 60 540
83 龙石镇 青山村 胡菊芳 1 1 470 60 410
84 龙石镇 保家村 胡连东 3 2 1631 200 1431
85 龙石镇 青山村 胡润书 1 1 670 60 610
86 龙石镇 新生村 胡世雄 3 2 1591 160 1431
87 龙石镇 石龙村 胡显华 1 0 520 0 520
88 龙石镇 石龙村 胡显新 1 0 560 0 560
89 龙石镇 凤凰村 黄昌林 2 2 1100 80 1020
90 龙石镇 万福村 黄定辉 2 2 1320 200 1120
91 龙石镇 万福村 黄定秀 2 1 1170 100 1070
92 龙石镇 万福村 黄定轩 1 1 580 40 540
93 龙石镇 凤凰村 黄恩福 5 4 2610 360 2250
94 龙石镇 万福村 黄菊明 3 2 1869 240 1629
95 龙石镇 石马社区 黄仁新 2 1 1400 100 1300
96 龙石镇 凤凰村 黄文燕 2 1 1080 100 980
97 龙石镇 凤凰村 黄秀明 1 1 640 60 580
98 龙石镇 石龙村 黄永贤 2 1 884 40 844
99 龙石镇 凤凰村 黄远建 1 1 570 60 510
100 龙石镇 万福村 黄真轩 3 2 1700 200 1500
101 龙石镇 石马社区 黄真跃 2 2 1290 140 1150
102 龙石镇 凤凰村 黄中虎 4 3 2548 260 2288
103 龙石镇 新生村 黄鑫 1 1 710 100 610
104 龙石镇 石龙村 简永相 2 1 1020 100 920
105 龙石镇 石龙村 姜春华 1 0 576 0 576
106 龙石镇 石龙村 姜建华 3 3 1710 180 1530
107 龙石镇 白土村 姜乐强 1 1 610 100 510
108 龙石镇 石龙村 姜世贵 3 2 1441 160 1281
109 龙石镇 白土村 姜世禄 2 2 1280 160 1120
110 龙石镇 保家村 姜世平 1 0 530 0 530
111 龙石镇 石龙村 姜世戍 2 1 1260 100 1160
112 龙石镇 石龙村 姜世涛 1 1 633 40 593
113 龙石镇 石龙村 姜秀华 2 2 1140 120 1020
114 龙石镇 新生村 姜永超 3 2 1631 200 1431
115 龙石镇 石龙村 姜永贵 5 4 2650 400 2250
116 龙石镇 石马社区 姜永元 1 1 660 60 600
117 龙石镇 石龙村 姜永佐 1 1 580 60 520
118 龙石镇 万福村 江地明 1 1 530 40 490
119 龙石镇 万福村 江怀俊 1 1 545 60 485
120 龙石镇 万福村 江怀喜 1 1 270 100 170
121 龙石镇 万福村 江先友 1 0 410 0 410
122 龙石镇 新生村 蒋福仁 2 2 804 120 684
123 龙石镇 万福村 蒋光杨 1 1 670 100 570
124 龙石镇 石马社区 蒋烈利 2 2 1510 140 1370
125 龙石镇 万福村 蒋奇高 5 3 1785 260 1525
126 龙石镇 万福村 蒋奇桂 1 1 530 40 490
127 龙石镇 万福村 蒋奇海 1 1 690 100 590
128 龙石镇 万福村 蒋世连 1 1 670 60 610
129 龙石镇 保家村 蒋宋来 3 1 1630 100 1530
130 龙石镇 新生村 蒋一菊 2 1 1120 100 1020
131 龙石镇 青山村 蒋远伯 2 2 1180 160 1020
132 龙石镇 青山村 蒋远禄 1 0 576 0 576
133 龙石镇 石龙村 旷太彬 1 1 565 60 505
134 龙石镇 青山村 旷万能 4 3 1820 380 1440
135 龙石镇 新生村 雷彪 3 1 553 100 453
136 龙石镇 保家村 雷世玉 1 1 505 60 445
137 龙石镇 新生村 黎昌樊 4 4 2520 280 2240
138 龙石镇 青山村 黎昌容 1 1 610 60 550
139 龙石镇 新生村 黎昌贤 1 1 630 100 530
140 龙石镇 白土村 黎岗明 2 2 1130 160 970
141 龙石镇 保家村 黎国才 1 0 530 0 530
142 龙石镇 新生村 黎国佳 2 2 1080 160 920
143 龙石镇 新生村 黎国良 2 2 1100 160 940
144 龙石镇 新生村 黎国鲁 7 6 3190 600 2590
145 龙石镇 青山村 黎世新 1 1 550 60 490
146 龙石镇 凤凰村 李本德 1 0 460 0 460
147 龙石镇 保家村 李昌梅 1 1 630 100 530
148 龙石镇 万福村 李崇琼 1 1 660 100 560
149 龙石镇 保家村 李从军 1 1 660 100 560
150 龙石镇 万福村 李大元 1 1 585 100 485
151 龙石镇 万福村 李道国 3 2 1571 140 1431
152 龙石镇 万福村 李道英 1 0 576 0 576
153 龙石镇 青山村 李洪财 1 0 560 0 560
154 龙石镇 保家村 李洪伟 1 1 636 60 576
155 龙石镇 石龙村 李金彪 1 0 560 0 560
156 龙石镇 石马社区 李军 2 2 1560 160 1400
157 龙石镇 新生村 李俊辰 1 1 750 140 610
158 龙石镇 新生村 李开祥 6 5 3196 460 2736
159 龙石镇 保家村 李坤才 2 2 1160 100 1060
160 龙石镇 白土村 李良艳 1 1 370 100 270
161 龙石镇 白土村 李美炳 1 1 610 100 510
162 龙石镇 凤凰村 李美超 1 1 470 60 410
163 龙石镇 白土村 李美前 1 0 510 0 510
164 龙石镇 凤凰村 李美中 1 0 543 0 543
165 龙石镇 保家村 李明华 2 2 1140 120 1020
166 龙石镇 白土村 李世财 2 2 1300 160 1140
167 龙石镇 白土村 李世桂 2 1 1200 100 1100
168 龙石镇 青山村 李世英 2 0 1140 0 1140
169 龙石镇 保家村 李天华 5 5 2210 460 1750
170 龙石镇 青山村 李通菊 1 1 610 60 550
171 龙石镇 白土村 李文光 1 1 573 40 533
172 龙石镇 白土村 李文秀 1 1 520 60 460
173 龙石镇 石龙村 李显菊 2 2 840 120 720
174 龙石镇 石龙村 李显明 1 0 510 0 510
175 龙石镇 白土村 李显琴 3 2 1579 160 1419
176 龙石镇 白土村 李显学 1 1 520 60 460
177 龙石镇 新生村 李显珍 6 4 2442 360 2082
178 龙石镇 保家村 李相成 1 1 590 60 530
179 龙石镇 保家村 李相华 1 1 570 60 510
180 龙石镇 石龙村 李相涛 1 1 560 100 460
181 龙石镇 新生村 李行田 4 3 2100 260 1840
182 龙石镇 青山村 李永贵 1 0 510 0 510
183 龙石镇 新生村 李元彬 2 1 1060 140 920
184 龙石镇 石马社区 李元兰 1 1 850 100 750
185 龙石镇 白土村 李正秀 1 1 570 60 510
186 龙石镇 石龙村 李志群 2 0 1020 0 1020
187 龙石镇 石马社区 李中财 2 1 1430 100 1330
188 龙石镇 凤凰村 李中德 4 3 1200 260 940
189 龙石镇 石龙村 李中国 1 0 510 0 510
190 龙石镇 凤凰村 李中平 2 1 1170 100 1070
191 龙石镇 万福村 李中容 1 1 660 100 560
192 龙石镇 凤凰村 李中书 1 1 564 100 464
193 龙石镇 青山村 李中田 1 1 570 60 510
194 龙石镇 万福村 李中信 2 2 910 140 770
195 龙石镇 凤凰村 李卓轩 1 1 660 100 560
196 龙石镇 凤凰村 李宗建 4 3 2340 300 2040
197 龙石镇 万福村 李宗洋 1 1 670 60 610
198 龙石镇 凤凰村 李宗云 3 1 1441 100 1341
199 龙石镇 凤凰村 李馨兰 1 1 660 100 560
200 龙石镇 凤凰村 李睿 1 1 410 100 310
201 龙石镇 凤凰村 廖福林 2 1 970 100 870
202 龙石镇 万福村 廖和国 2 1 1120 60 1060
203 龙石镇 凤凰村 廖和建 2 1 930 100 830
204 龙石镇 石龙村 廖和英 2 1 1270 100 1170
205 龙石镇 保家村 廖于群 2 1 920 100 820
206 龙石镇 凤凰村 廖中良 4 2 2200 200 2000
207 龙石镇 新生村 林世华 1 1 410 100 310
208 龙石镇 万福村 刘才均 1 1 470 40 430
209 龙石镇 凤凰村 刘才学 2 1 1070 100 970
210 龙石镇 石龙村 刘长丽 3 2 1349 200 1149
211 龙石镇 石龙村 刘传菊 1 1 320 60 260
212 龙石镇 白土村 刘德碧 1 1 540 100 440
213 龙石镇 新生村 刘德平 1 1 620 60 560
214 龙石镇 石龙村 刘芳 5 3 1015 260 755
215 龙石镇 白土村 刘福荣 3 3 1553 140 1413
216 龙石镇 新生村 刘礼伦 2 1 830 60 770
217 龙石镇 保家村 刘清和 2 2 994 100 894
218 龙石镇 凤凰村 刘清辉 3 1 1231 100 1131
219 龙石镇 凤凰村 刘清石 1 1 620 40 580
220 龙石镇 凤凰村 刘尚轩 1 0 610 0 610
221 龙石镇 青山村 刘世菊 1 1 603 60 543
222 龙石镇 青山村 刘通国 1 1 660 60 600
223 龙石镇 石龙村 刘通全 1 1 670 60 610
224 龙石镇 白土村 刘万全 3 3 1731 300 1431
225 龙石镇 石马社区 刘维刚 1 1 770 100 670
226 龙石镇 凤凰村 刘小辉 1 1 710 100 610
227 龙石镇 凤凰村 刘义秋 3 3 1589 260 1329
228 龙石镇 凤凰村 刘义燕 1 0 609 0 609
229 龙石镇 凤凰村 刘远素 1 1 610 100 510
230 龙石镇 保家村 刘志成 2 2 1186 100 1086
231 龙石镇 新生村 刘祖碧 1 1 630 100 530
232 龙石镇 白土村 刘祚方 3 2 1610 200 1410
233 龙石镇 白土村 刘祚吉 4 2 2540 200 2340
234 龙石镇 白土村 刘祚明 2 1 960 60 900
235 龙石镇 石龙村 龙德菊 2 1 544 100 444
236 龙石镇 石龙村 吕廷书 1 1 590 60 530
237 龙石镇 石马社区 罗出全 2 2 1280 140 1140
238 龙石镇 万福村 马顺华 3 2 1709 200 1509
239 龙石镇 万福村 毛国中 1 1 590 100 490
240 龙石镇 青山村 梅型南 2 2 1200 140 1060
241 龙石镇 万福村 明成孝 2 2 1166 80 1086
242 龙石镇 新生村 倪贵贤 2 2 1360 140 1220
243 龙石镇 白土村 聂明江 1 0 460 0 460
244 龙石镇 白土村 聂清德 1 1 610 100 510
245 龙石镇 白土村 潘昌碧 1 1 650 60 590
246 龙石镇 凤凰村 潘世彬 1 1 756 40 716
247 龙石镇 新生村 潘先碧 1 1 610 100 510
248 龙石镇 凤凰村 潘志刚 1 1 630 60 570
249 龙石镇 石马社区 彭开玉 1 1 850 100 750
250 龙石镇 凤凰村 冉茂华 1 1 560 100 460
251 龙石镇 石龙村 冉梅 3 2 1726 160 1566
252 龙石镇 石龙村 任淑兰 1 0 543 0 543
253 龙石镇 石龙村 石继田 1 1 603 60 543
254 龙石镇 石马社区 宋林森 1 1 690 40 650
255 龙石镇 石龙村 苏道和 1 0 510 0 510
256 龙石镇 石马社区 苏道华 1 0 650 0 650
257 龙石镇 凤凰村 苏道华 3 2 1490 140 1350
258 龙石镇 石龙村 苏道银 2 1 1186 100 1086
259 龙石镇 凤凰村 苏道银 2 2 1050 160 890
260 龙石镇 新生村 苏恩赐 2 2 1220 200 1020
261 龙石镇 新生村 苏良东 2 0 860 0 860
262 龙石镇 石马社区 苏良正 1 1 710 60 650
263 龙石镇 石龙村 苏勇刚 2 0 1040 0 1040
264 龙石镇 凤凰村 粟运建 2 2 660 120 540
265 龙石镇 石龙村 粟运均 1 0 560 0 560
266 龙石镇 青山村 谭国成 1 1 460 60 400
267 龙石镇 万福村 谭维全 2 2 868 160 708
268 龙石镇 石龙村 谭永容 1 1 643 100 543
269 龙石镇 石龙村 唐昌彬 3 2 1571 140 1431
270 龙石镇 青山村 唐德桂 1 1 603 60 543
271 龙石镇 新生村 唐贵娥 2 2 1080 160 920
272 龙石镇 凤凰村 唐启树 1 1 590 60 530
273 龙石镇 白土村 唐永锡 2 0 1020 0 1020
274 龙石镇 石龙村 唐远柏 1 1 555 60 495
275 龙石镇 青山村 唐远书 1 0 543 0 543
276 龙石镇 青山村 童帮友 2 1 960 140 820
277 龙石镇 保家村 童成均 2 1 1120 100 1020
278 龙石镇 凤凰村 童成秀 4 3 2220 260 1960
279 龙石镇 保家村 王安成 1 0 460 0 460
280 龙石镇 白土村 王国超 1 1 583 40 543
281 龙石镇 保家村 王进轩 2 1 1030 60 970
282 龙石镇 凤凰村 王龙树 1 0 543 0 543
283 龙石镇 凤凰村 王生群 1 1 683 100 583
284 龙石镇 白土村 王文志 1 1 603 60 543
285 龙石镇 新生村 王谢 1 1 620 60 560
286 龙石镇 凤凰村 王兴秀 1 1 610 100 510
287 龙石镇 石马社区 王勇 1 1 630 100 530
288 龙石镇 石龙村 王用昌 2 2 1206 120 1086
289 龙石镇 新生村 韦体兵 1 1 710 100 610
290 龙石镇 新生村 翁新民 1 1 660 100 560
291 龙石镇 凤凰村 吴传辉 5 4 3050 400 2650
292 龙石镇 保家村 吴光荣 2 0 920 0 920
293 龙石镇 保家村 吴洪发 1 1 685 60 625
294 龙石镇 保家村 吴洪明 2 1 1080 100 980
295 龙石镇 万福村 吴洪望 1 1 570 60 510
296 龙石镇 青山村 吴红燕 3 3 1950 300 1650
297 龙石镇 万福村 吴厚贵 3 3 1830 300 1530
298 龙石镇 青山村 吴良超 1 1 633 100 533
299 龙石镇 保家村 吴良英 1 1 610 100 510
300 龙石镇 凤凰村 吴明碧 1 0 510 0 510
301 龙石镇 凤凰村 吴明友 2 1 1080 60 1020
302 龙石镇 万福村 吴秋月 1 1 650 140 510
303 龙石镇 新生村 吴绍成 2 1 1160 100 1060
304 龙石镇 新生村 吴绍清 1 1 620 60 560
305 龙石镇 万福村 吴万明 1 1 670 60 610
306 龙石镇 万福村 吴兴强 1 1 590 100 490
307 龙石镇 白土村 吴章东 6 4 3238 400 2838
308 龙石镇 石龙村 吴章国 1 1 620 100 520
309 龙石镇 石龙村 吴章全 1 1 550 40 510
310 龙石镇 保家村 吴中伟 3 1 1708 100 1608
311 龙石镇 青山村 吴中祥 2 2 1206 120 1086
312 龙石镇 石龙村 吴仲全 1 1 510 100 410
313 龙石镇 青山村 伍祥辉 1 1 580 40 540
314 龙石镇 新生村 伍一友 1 1 616 60 556
315 龙石镇 青山村 伍玉刚 1 0 560 0 560
316 龙石镇 保家村 夏彬菊 2 1 1140 100 1040
317 龙石镇 青山村 夏昌军 1 0 510 0 510
318 龙石镇 保家村 夏秀海 2 1 1020 100 920
319 龙石镇 保家村 夏秀能 1 0 530 0 530
320 龙石镇 万福村 肖建辉 2 2 1120 200 920
321 龙石镇 新生村 谢安彬 2 1 630 100 530
322 龙石镇 青山村 谢安亮 1 1 710 100 610
323 龙石镇 保家村 谢传友 1 0 476 0 476
324 龙石镇 新生村 谢道高 2 1 944 60 884
325 龙石镇 石龙村 谢德刚 2 2 1140 120 1020
326 龙石镇 石龙村 谢德轩 3 1 1804 100 1704
327 龙石镇 石龙村 谢德义 1 1 570 40 530
328 龙石镇 石龙村 谢明菲 1 1 550 140 410
329 龙石镇 石马社区 谢明星 1 1 850 100 750
330 龙石镇 新生村 谢荣芳 1 1 610 100 510
331 龙石镇 青山村 谢盛奇 1 0 495 0 495
332 龙石镇 凤凰村 谢盛田 1 1 505 60 445
333 龙石镇 青山村 谢胜华 1 1 570 60 510
334 龙石镇 石龙村 谢太秋 1 1 575 100 475
335 龙石镇 白土村 谢文超 2 1 1166 100 1066
336 龙石镇 新生村 谢席文 2 2 1206 120 1086
337 龙石镇 凤凰村 谢招富 1 1 570 60 510
338 龙石镇 青山村 谢昭海 2 2 1060 120 940
339 龙石镇 青山村 谢召久 2 0 960 0 960
340 龙石镇 青山村 谢正强 1 1 620 60 560
341 龙石镇 新生村 邢凤侠 3 2 1631 200 1431
342 龙石镇 青山村 徐元秀 1 1 590 60 530
343 龙石镇 万福村 严亨群 1 1 305 60 245
344 龙石镇 白土村 严化轩 1 1 603 60 543
345 龙石镇 凤凰村 严家平 1 1 364 60 304
346 龙石镇 白土村 严俊 1 1 660 100 560
347 龙石镇 凤凰村 严育金 1 1 608 40 568
348 龙石镇 凤凰村 严育平 1 0 490 0 490
349 龙石镇 石龙村 杨本禄 2 1 1050 100 950
350 龙石镇 石马社区 杨波 1 1 800 100 700
351 龙石镇 石马社区 杨伯礼 1 0 620 0 620
352 龙石镇 凤凰村 杨昌元 1 1 660 100 560
353 龙石镇 白土村 杨朝才 2 0 988 0 988
354 龙石镇 万福村 杨朝兰 1 0 510 0 510
355 龙石镇 石龙村 杨朝良 2 1 1320 100 1220
356 龙石镇 石龙村 杨朝伦 1 1 610 100 510
357 龙石镇 新生村 杨朝容 1 0 510 0 510
358 龙石镇 石龙村 杨朝伟 4 3 1940 300 1640
359 龙石镇 石龙村 杨成芳 3 2 1401 120 1281
360 龙石镇 凤凰村 杨杜华 1 0 460 0 460
361 龙石镇 凤凰村 杨度云 1 1 570 60 510
362 龙石镇 保家村 杨光洪 2 2 1220 200 1020
363 龙石镇 万福村 杨国彬 3 2 1259 200 1059
364 龙石镇 石龙村 杨国中 1 1 595 100 495
365 龙石镇 万福村 杨国中 1 1 536 60 476
366 龙石镇 青山村 杨华琼 1 1 564 60 504
367 龙石镇 青山村 杨华全 1 1 550 60 490
368 龙石镇 白土村 杨进凤 1 1 310 60 250
369 龙石镇 凤凰村 杨进容 1 1 603 60 543
370 龙石镇 新生村 杨进秀 1 1 545 60 485
371 龙石镇 新生村 杨进友 7 5 2467 500 1967
372 龙石镇 石马社区 杨品文 1 1 590 40 550
373 龙石镇 白土村 杨品志 2 2 1220 200 1020
374 龙石镇 白土村 杨琴 2 1 970 60 910
375 龙石镇 石龙村 杨清清 1 1 610 100 510
376 龙石镇 石龙村 杨胜容 2 2 1120 200 920
377 龙石镇 青山村 杨世才 2 1 1120 60 1060
378 龙石镇 万福村 杨世春 1 1 630 100 530
379 龙石镇 青山村 杨世海 1 1 570 60 510
380 龙石镇 青山村 杨顺禄 1 0 560 0 560
381 龙石镇 万福村 杨顺秀 1 1 640 100 540
382 龙石镇 石马社区 杨通九 2 2 1240 140 1100
383 龙石镇 青山村 杨维豪 1 1 610 100 510
384 龙石镇 凤凰村 杨维友 1 1 520 60 460
385 龙石镇 凤凰村 杨文华 1 1 470 60 410
386 龙石镇 青山村 杨文台 2 2 1140 120 1020
387 龙石镇 凤凰村 杨西候 1 0 530 0 530
388 龙石镇 万福村 杨显流 2 1 1080 60 1020
389 龙石镇 石龙村 杨显伦 1 1 510 100 410
390 龙石镇 万福村 杨显银 1 1 660 100 560
391 龙石镇 白土村 杨学林 2 1 1110 40 1070
392 龙石镇 石龙村 杨学中 3 0 1209 0 1209
393 龙石镇 新生村 杨元福 2 2 1046 200 846
394 龙石镇 新生村 杨元秀 1 1 630 60 570
395 龙石镇 保家村 杨元友 1 1 710 60 650
396 龙石镇 凤凰村 杨原英 1 1 670 60 610
397 龙石镇 青山村 杨运广 1 1 500 40 460
398 龙石镇 青山村 杨泽荣 4 2 1840 200 1640
399 龙石镇 万福村 姚久林 4 2 2200 200 2000
400 龙石镇 白土村 姚俊六 1 1 517 60 457
401 龙石镇 石马社区 姚瑶 1 1 800 100 700
402 龙石镇 白土村 姚义强 1 1 660 100 560
403 龙石镇 万福村 姚远财 1 0 560 0 560
404 龙石镇 白土村 姚中成 4 2 1748 160 1588
405 龙石镇 石龙村 姚中书 2 2 1160 140 1020
406 龙石镇 白土村 姚宗和 2 2 1100 200 900
407 龙石镇 白土村 姚宗华 2 1 738 100 638
408 龙石镇 石龙村 易才桂 1 1 570 60 510
409 龙石镇 石龙村 易才菊 1 0 460 0 460
410 龙石镇 万福村 易才元 4 2 2088 200 1888
411 龙石镇 石龙村 易高春 1 0 510 0 510
412 龙石镇 石龙村 易高华 1 1 580 100 480
413 龙石镇 万福村 易高积 2 2 1060 140 920
414 龙石镇 石龙村 易高强 1 1 710 100 610
415 龙石镇 万福村 易高兴 1 0 510 0 510
416 龙石镇 石龙村 易中富 1 1 570 60 510
417 龙石镇 石龙村 尹国武 3 2 1760 200 1560
418 龙石镇 石龙村 尹国友 1 0 550 0 550
419 龙石镇 白土村 尹金富 2 1 1080 60 1020
420 龙石镇 石龙村 尹世玉 1 0 510 0 510
421 龙石镇 凤凰村 余昌银 3 3 1560 180 1380
422 龙石镇 新生村 余成见 3 3 1776 240 1536
423 龙石镇 石龙村 余成轩 2 0 1020 0 1020
424 龙石镇 万福村 余九斌 1 1 536 60 476
425 龙石镇 新生村 余世光 1 0 593 0 593
426 龙石镇 新生村 余文军 2 2 1020 200 820
427 龙石镇 石龙村 袁道国 3 2 1621 100 1521
428 龙石镇 青山村 袁德金 2 1 1170 100 1070
429 龙石镇 青山村 袁秋菊 1 1 570 60 510
430 龙石镇 青山村 袁小梅 1 1 600 40 560
431 龙石镇 青山村 袁志孝 1 1 500 40 460
432 龙石镇 青山村 袁中贵 2 1 1140 40 1100
433 龙石镇 石龙村 袁中明 2 1 1120 100 1020
434 龙石镇 青山村 袁中学 1 0 530 0 530
435 龙石镇 万福村 张国富 3 1 1700 140 1560
436 龙石镇 万福村 张久祥 1 1 600 40 560
437 龙石镇 青山村 张勤燕 5 4 2450 400 2050
438 龙石镇 青山村 张胜友 4 4 2000 360 1640
439 龙石镇 凤凰村 张天松 1 0 550 0 550
440 龙石镇 石龙村 张兴勇 1 1 660 100 560
441 龙石镇 凤凰村 张义国 1 1 290 60 230
442 龙石镇 万福村 甄定龙 2 2 1220 160 1060
443 龙石镇 石龙村 甄泰福 2 2 1206 120 1086
444 龙石镇 青山村 郑万敏 3 2 1229 200 1029
445 龙石镇 新生村 郑万琼 1 1 590 60 530
446 龙石镇 石龙村 郑孝秀 1 1 560 100 460
447 龙石镇 保家村 钟厚才 1 0 490 0 490
448 龙石镇 青山村 周安友 4 4 2248 380 1868
449 龙石镇 石龙村 周昌德 1 0 543 0 543
450 龙石镇 新生村 周昌菊 1 1 600 60 540
451 龙石镇 石龙村 周昌莲 2 1 1120 100 1020
452 龙石镇 石龙村 周昌润 4 1 1720 60 1660
453 龙石镇 白土村 周代菊 2 2 1330 160 1170
454 龙石镇 石龙村 周代夕 2 2 1060 140 920
455 龙石镇 新生村 周代样 2 1 880 60 820
456 龙石镇 保家村 周立容 1 1 510 60 450
457 龙石镇 石龙村 周荣成 1 1 680 100 580
458 龙石镇 石龙村 周荣全 1 1 550 40 510
459 龙石镇 白土村 周荣英 2 1 1076 40 1036
460 龙石镇 石马社区 周绍清 1 0 700 0 700
461 龙石镇 凤凰村 周淑芬 1 1 485 60 425
462 龙石镇 万福村 周树贞 1 1 570 60 510
463 龙石镇 石龙村 周伟 2 1 1030 60 970
464 龙石镇 石龙村 周云洪 1 1 560 100 460
465 龙石镇 万福村 朱国全 2 1 980 100 880
466 龙石镇 新生村 朱太禄 1 0 550 0 550
467 龙石镇 石龙村 朱贤博 1 1 550 40 510
468 龙石镇 石龙村 朱媛媛 1 1 660 100 560
469 龙石镇 石龙村 邬代建 2 1 1080 60 1020
470 龙石镇 新生村 胥浩燃 1 1 660 100 560
471 龙石镇 青山村 胥群和 1 1 520 60 460
