| [ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2026-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 | [ 发布日期 ] | 2026-02-03 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-03 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2026-00009 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-03 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-03 |
| [ 有效性 ] |
大足区龙岗街道2026年1月份养殖环节病死猪无害化处理情况统计表
| 重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表 | ||||||||||||||||
| ( 2026 年 1月) | ||||||||||||||||
| 填报单位: 龙岗街道产业发展服务中心 填表人: 向紫暄 联系电话:13154819355 | ||||||||||||||||
| 区县 | 乡镇 名称 |
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 生猪饲养量(头) | 病死猪无害化处理数量(头、万元) | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||
| 数量总计 | 集中处理数量 | 自行处理数量 | ||||||||||||||
| 小计1 | 数量1 (体重≥30kg或体长≥70cm) |
数量2 (体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) |
数量3 (体重<2.5kg或体长<25cm) |
小计2 | 数量4 (体重≥2.5kg或体长≥25cm) |
数量5 (体重<2.5kg或体长<25cm) |
病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 病死其他畜禽 | ||||||
| 合计 | — | — | — | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大足 | 龙岗 | 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 | 陶方敏 | 2750 | 46 | 46 | 46 | |||||||||
| 大足 | 龙岗 | 杨峰 | 杨峰 | 126 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 大足 | 龙岗 | 唐邦菊 | 唐邦菊 | 167 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 大足 | 龙岗 | 严文奎 | 严文奎 | 60 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 备注:2026年1月,龙岗乡镇养殖环节共无害化处理病死生猪49头,其中集中处理49头,自行处理0头。 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















