[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2025-00075 | [ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 | [ 发布日期 ] | 2025-09-02 |
[ 成文日期 ] | 2025-09-02 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2025-00075 |
[ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 |
[ 发布日期 ] | 2025-09-02 |
[ 成文日期 ] | 2025-09-02 |
[ 有效性 ] |
大足区龙岗街道2025年8月临时救助名单公示
大足区龙岗街道2025年8月临时救助名单 | ||||||
序号 | 申请人 | 乡镇 | 社区 | 人员类型 | 实际救助金额 | 困难类型 |
1 | 陈再高 | 龙岗街道 | 明星社区 | A类 | 2370 | 重大疾病 |
2 | 赵冬梅 | 龙岗街道 | 翠屏社区 | D类 | 1540 | 其他原因 |
3 | 徐铭悦 | 龙岗街道 | 翠屏社区 | B类 | 770 | 长期维持基本医疗 |
举报电话:43733012(大足区区民政局) 43721566(龙岗街道办事处) |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页