| [ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2025-00039 | [ 发文字号 ] | 白头 |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 | [ 发布日期 ] | 2025-05-06 |
| [ 成文日期 ] | 2025-05-06 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2025-00039 |
| [ 发文字号 ] | 白头 |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 |
| [ 发布日期 ] | 2025-05-06 |
| [ 成文日期 ] | 2025-05-06 |
| [ 有效性 ] |
大足区龙岗街道2025年5月农村低保公示
| 社会救助人员信息公开名单 | |||||
| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 观音岩村 | 贺少见 | 2 | 农村低保 | 1120 |
| 2 | 观音岩村 | 李彩云 | 1 | 农村低保 | 600 |
| 3 | 观音岩村 | 黄良琼 | 3 | 农村低保 | 1450 |
| 4 | 观音岩村 | 杨国银 | 1 | 农村低保 | 590 |
| 5 | 观音岩村 | 胡英树 | 5 | 农村低保 | 3010 |
| 6 | 观音岩村 | 梁自龙 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 7 | 观音岩村 | 蒋世勋 | 1 | 农村低保 | 550 |
| 8 | 观音岩村 | 胡启德 | 9 | 农村低保 | 3952 |
| 9 | 观音岩村 | 唐帮友 | 2 | 农村低保 | 1326 |
| 10 | 观音岩村 | 胡启红 | 3 | 农村低保 | 1730 |
| 11 | 观音岩村 | 明文科 | 5 | 农村低保 | 2730 |
| 12 | 观音岩村 | 谭永杭 | 1 | 农村低保 | 600 |
| 13 | 观音岩村 | 蒋杰洋 | 1 | 农村低保 | 550 |
| 14 | 观音岩村 | 刁均书 | 1 | 农村低保 | 540 |
| 15 | 观音岩村 | 杨国兵 | 3 | 农村低保 | 1551 |
| 16 | 观音岩村 | 袁洪青 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 17 | 观音岩村 | 蒋夕兰 | 3 | 农村低保 | 1470 |
| 18 | 观音岩村 | 粟泽弟 | 7 | 农村低保 | 3640 |
| 19 | 观音岩村 | 梁思军 | 1 | 农村低保 | 660 |
| 20 | 观音岩村 | 刘安晏 | 2 | 农村低保 | 1190 |
| 21 | 观音岩村 | 杨国恩 | 2 | 农村低保 | 1196 |
| 22 | 观音岩村 | 粟永明 | 2 | 农村低保 | 1040 |
| 23 | 观音岩村 | 杨加才 | 3 | 农村低保 | 2000 |
| 24 | 观音岩村 | 粟永义 | 1 | 农村低保 | 662 |
| 25 | 观音岩村 | 贺昌秀 | 1 | 农村低保 | 400 |
| 26 | 观音岩村 | 杨云见 | 1 | 农村低保 | 500 |
| 27 | 观音岩村 | 梁开福 | 4 | 农村低保 | 2240 |
| 28 | 观音岩村 | 李仲超 | 3 | 农村低保 | 1800 |
| 29 | 观音岩村 | 粟泽贵 | 4 | 农村低保 | 1960 |
| 30 | 观音岩村 | 杨家兴 | 5 | 农村低保 | 2810 |
| 31 | 观音岩村 | 杨俊平 | 3 | 农村低保 | 1829 |
| 32 | 观音岩村 | 粟永光 | 1 | 农村低保 | 558 |
| 33 | 观音岩村 | 唐自友 | 1 | 农村低保 | 530 |
| 34 | 观音岩村 | 周文贵 | 1 | 农村低保 | 480 |
| 35 | 观音岩村 | 杨国九 | 1 | 农村低保 | 480 |
| 36 | 观音岩村 | 杨胜连 | 3 | 农村低保 | 1730 |
| 37 | 观音岩村 | 梁自明 | 1 | 农村低保 | 580 |
| 38 | 观音岩村 | 蒋翔 | 2 | 农村低保 | 1000 |
| 39 | 观音岩村 | 刘用东 | 1 | 农村低保 | 550 |
| 40 | 观音岩村 | 杨国志 | 2 | 农村低保 | 920 |
| 41 | 观音岩村 | 杨光珍 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 42 | 观音岩村 | 蒋其云 | 1 | 农村低保 | 440 |
| 43 | 观音岩村 | 刁均平 | 1 | 农村低保 | 500 |
| 44 | 观音岩村 | 杨国均 | 2 | 农村低保 | 1020 |
| 45 | 观音岩村 | 李仲万 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 46 | 观音岩村 | 邓秀 | 2 | 农村低保 | 1020 |
| 47 | 观音岩村 | 邓天菊 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 48 | 观音岩村 | 唐天七 | 6 | 农村低保 | 2442 |
| 49 | 观音岩村 | 杨国金 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 50 | 观音岩村 | 杨中光 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 51 | 观音岩村 | 蒋其安 | 2 | 农村低保 | 1140 |
| 52 | 观音岩村 | 杨大英 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 53 | 观音岩村 | 刘用平 | 5 | 农村低保 | 2200 |
| 54 | 观音岩村 | 唐凌玲 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 55 | 观音岩村 | 林明才 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 56 | 观音岩村 | 梁自文 | 2 | 农村低保 | 1040 |
| 57 | 观音岩村 | 梁德建 | 3 | 农村低保 | 1509 |
| 58 | 观音岩村 | 杨国仕 | 2 | 农村低保 | 1350 |
| 59 | 观音岩村 | 杨华有 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 60 | 观音岩村 | 左孝均 | 1 | 农村低保 | 600 |
| 61 | 观音岩村 | 钱树英 | 1 | 农村低保 | 580 |
| 62 | 观音岩村 | 刘安刚 | 1 | 农村低保 | 600 |
| 63 | 观音岩村 | 唐道富 | 3 | 农村低保 | 1360 |
| 64 | 观音岩村 | 洪年建 | 3 | 农村低保 | 1640 |
| 65 | 观音岩村 | 李仲高 | 3 | 农村低保 | 1804 |
| 66 | 观音岩村 | 杨国陆 | 4 | 农村低保 | 2040 |
| 67 | 观音岩村 | 徐仁志 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 68 | 观音岩村 | 梁自全 | 1 | 农村低保 | 645 |
| 69 | 观音岩村 | 吴良九 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 70 | 观音岩村 | 杨泽六 | 2 | 农村低保 | 1246 |
| 71 | 观音岩村 | 万应兰 | 2 | 农村低保 | 884 |
| 72 | 观音岩村 | 粟永福 | 3 | 农村低保 | 1780 |
| 73 | 观音岩村 | 刘泽珍 | 2 | 农村低保 | 1230 |
| 74 | 观音岩村 | 艾吉祥 | 3 | 农村低保 | 1630 |
| 75 | 观音岩村 | 蒋其华 | 6 | 农村低保 | 2022 |
| 76 | 观音岩村 | 徐光明 | 1 | 农村低保 | 590 |
| 77 | 观音岩村 | 粟泽刚 | 2 | 农村低保 | 1080 |
| 78 | 观音岩村 | 杨家珍 | 4 | 农村低保 | 2300 |
| 79 | 观音岩村 | 张家彬 | 8 | 农村低保 | 3836 |
| 80 | 观音岩村 | 唐自明 | 2 | 农村低保 | 1160 |
| 81 | 观音岩村 | 明文炳 | 1 | 农村低保 | 618 |
| 82 | 观音岩村 | 粟永明 | 3 | 农村低保 | 1810 |
| 83 | 观音岩村 | 李可秀 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 84 | 观音岩村 | 艾书华 | 1 | 农村低保 | 656 |
| 85 | 观音岩村 | 梁自先 | 4 | 农村低保 | 2240 |
| 86 | 观音岩村 | 李小凤 | 1 | 农村低保 | 520 |
| 87 | 观音岩村 | 唐帮金 | 5 | 农村低保 | 2750 |
| 88 | 观音岩村 | 杨顺碧 | 3 | 农村低保 | 1739 |
| 89 | 观音岩村 | 易才付 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 90 | 观音岩村 | 吴益芳 | 2 | 农村低保 | 1080 |
| 91 | 观音岩村 | 明文元 | 2 | 农村低保 | 1266 |
| 92 | 观音岩村 | 邹才云 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 93 | 观音岩村 | 梁自东 | 4 | 农村低保 | 1900 |
| 94 | 观音岩村 | 唐自武 | 1 | 农村低保 | 600 |
| 95 | 观音岩村 | 吴明端 | 2 | 农村低保 | 1020 |
| 96 | 观音岩村 | 刘安均 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 97 | 观音岩村 | 唐自前 | 1 | 农村低保 | 539 |
| 98 | 观音岩村 | 杨柱刚 | 3 | 农村低保 | 1370 |
| 99 | 观音岩村 | 龙行标 | 2 | 农村低保 | 1230 |
| 100 | 观音岩村 | 杨家贵 | 1 | 农村低保 | 550 |
| 101 | 观音岩村 | 杨检 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 102 | 观音岩村 | 洪承健 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 103 | 观音岩村 | 杨逸飞 | 1 | 农村低保 | 480 |
| 104 | 观音岩村 | 刘娅 | 3 | 农村低保 | 1829 |
| 105 | 观音岩村 | 赵学金 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 106 | 观音岩村 | 杨玲 | 4 | 农村低保 | 1940 |
| 107 | 观音岩村 | 杨国树 | 3 | 农村低保 | 1840 |
| 108 | 观音岩村 | 梁泉江 | 4 | 农村低保 | 2000 |
| 109 | 观音岩村 | 周正明 | 1 | 农村低保 | 693 |
| 110 | 观音岩村 | 杨中华 | 1 | 农村低保 | 660 |
| 111 | 观音岩村 | 唐自学 | 2 | 农村低保 | 1120 |
| 112 | 观音岩村 | 赵学轩 | 1 | 农村低保 | 510 |
| 113 | 观音岩村 | 赵建中 | 2 | 农村低保 | 1132 |
| 114 | 观音岩村 | 粟永金 | 1 | 农村低保 | 622 |
| 115 | 观音岩村 | 龙运合 | 1 | 农村低保 | 618 |
| 116 | 观音岩村 | 唐友良 | 2 | 农村低保 | 1260 |
| 117 | 观音岩村 | 杨国禄 | 1 | 农村低保 | 520 |
| 118 | 观音岩村 | 杨国伍 | 1 | 农村低保 | 580 |
| 119 | 观音岩村 | 朱兴琼 | 1 | 农村低保 | 470 |
| 120 | 观音岩村 | 唐永秀 | 3 | 农村低保 | 1790 |
| 121 | 观音岩村 | 杨柱奎 | 5 | 农村低保 | 3250 |
| 122 | 观音岩村 | 师体琼 | 1 | 农村低保 | 510 |
| 123 | 观音岩村 | 曾贤义 | 1 | 农村低保 | 641 |
| 124 | 宝林村 | 马大国 | 2 | 农村低保 | 1226 |
| 125 | 宝林村 | 胡茂霞 | 2 | 农村低保 | 1420 |
| 126 | 宝林村 | 唐仁国 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 127 | 宝林村 | 胡英才 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 128 | 宝林村 | 龙廷芳 | 2 | 农村低保 | 1170 |
| 129 | 宝林村 | 胡朝义 | 2 | 农村低保 | 1040 |
| 130 | 宝林村 | 吕超平 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 131 | 宝林村 | 胡朝国 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 132 | 宝林村 | 胡廷祥 | 1 | 农村低保 | 510 |
| 133 | 宝林村 | 黄才华 | 1 | 农村低保 | 510 |
| 134 | 宝林村 | 唐仁树 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 135 | 宝林村 | 师怀东 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 136 | 宝林村 | 郑庭素 | 1 | 农村低保 | 640 |
| 137 | 宝林村 | 胡朝忠 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 138 | 宝林村 | 唐才友 | 3 | 农村低保 | 1850 |
| 139 | 宝林村 | 唐长明 | 2 | 农村低保 | 1120 |
| 140 | 宝林村 | 杨朝彬 | 1 | 农村低保 | 590 |
| 141 | 宝林村 | 谢广珍 | 2 | 农村低保 | 1020 |
| 142 | 宝林村 | 杨用建 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 143 | 宝林村 | 吕均付 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 144 | 宝林村 | 龙秀碧 | 1 | 农村低保 | 580 |
| 145 | 宝林村 | 李素碧 | 2 | 农村低保 | 1236 |
| 146 | 宝林村 | 罗善秀 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 147 | 宝林村 | 黄才栋 | 2 | 农村低保 | 1120 |
| 148 | 宝林村 | 杨求刚 | 4 | 农村低保 | 1740 |
| 149 | 宝林村 | 杨夕昌 | 2 | 农村低保 | 1238 |
| 150 | 宝林村 | 张胜芳 | 1 | 农村低保 | 546 |
| 151 | 宝林村 | 周廷辉 | 3 | 农村低保 | 1280 |
| 152 | 宝林村 | 胡英书 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 153 | 宝林村 | 唐依人 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 154 | 宝林村 | 胡禄齐 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 155 | 宝林村 | 陈付兵 | 4 | 农村低保 | 2300 |
| 156 | 宝林村 | 郑英华 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 157 | 宝林村 | 吕欣 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 158 | 宝林村 | 周宗明 | 2 | 农村低保 | 1120 |
| 159 | 宝林村 | 陈兰 | 3 | 农村低保 | 1829 |
| 160 | 宝林村 | 喻正芳 | 5 | 农村低保 | 2860 |
| 161 | 宝林村 | 唐自核 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 162 | 宝林村 | 金守德 | 1 | 农村低保 | 660 |
| 163 | 宝林村 | 郑满珍 | 2 | 农村低保 | 1240 |
| 164 | 宝林村 | 刘国治 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 165 | 宝林村 | 胡朝勇 | 3 | 农村低保 | 1438 |
| 166 | 宝林村 | 马世英 | 2 | 农村低保 | 1020 |
| 167 | 宝林村 | 黄亨述 | 2 | 农村低保 | 1080 |
| 168 | 宝林村 | 周亚 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 169 | 宝林村 | 唐长金 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 170 | 宝林村 | 杨文俊 | 1 | 农村低保 | 420 |
| 171 | 宝林村 | 杨显华 | 3 | 农村低保 | 1991 |
| 172 | 宝林村 | 郑廷禄 | 1 | 农村低保 | 470 |
| 173 | 宝林村 | 龙华容 | 2 | 农村低保 | 800 |
| 174 | 宝林村 | 孔壤 | 1 | 农村低保 | 400 |
| 175 | 宝林村 | 胡朝勇 | 3 | 农村低保 | 1690 |
| 176 | 宝林村 | 唐邦群 | 2 | 农村低保 | 660 |
| 177 | 宝林村 | 胡友才 | 2 | 农村低保 | 1240 |
| 178 | 宝林村 | 周绍国 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 179 | 宝林村 | 杨用辉 | 1 | 农村低保 | 520 |
| 180 | 宝林村 | 胡廷兵 | 2 | 农村低保 | 1120 |
| 181 | 宝林村 | 胡朝清 | 1 | 农村低保 | 550 |
| 182 | 宝林村 | 李万秀 | 1 | 农村低保 | 510 |
| 183 | 宝林村 | 蒋国辉 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 184 | 宝林村 | 范孝飞 | 3 | 农村低保 | 1510 |
| 185 | 宝林村 | 胡红航 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 186 | 宝林村 | 胡廷勇 | 4 | 农村低保 | 1880 |
| 187 | 宝林村 | 胡廷建 | 4 | 农村低保 | 2360 |
| 188 | 宝林村 | 杨莫刚 | 4 | 农村低保 | 2060 |
| 189 | 宝林村 | 郑廷治 | 2 | 农村低保 | 1300 |
| 190 | 宝林村 | 蒋秀芙 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 191 | 宝林村 | 舒维平 | 3 | 农村低保 | 2046 |
| 192 | 宝林村 | 杨家兰 | 4 | 农村低保 | 2448 |
| 193 | 宝林村 | 张家芳 | 3 | 农村低保 | 1490 |
| 194 | 宝林村 | 杨烈燕 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 195 | 宝林村 | 胡洪伟 | 5 | 农村低保 | 2650 |
| 196 | 宝林村 | 周邦春 | 5 | 农村低保 | 2950 |
| 197 | 宝林村 | 杨文礼 | 4 | 农村低保 | 1880 |
| 198 | 宝林村 | 胡朝秀 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 199 | 宝林村 | 胡朝良 | 3 | 农村低保 | 1531 |
| 200 | 宝林村 | 余廷芬 | 2 | 农村低保 | 1240 |
| 201 | 宝林村 | 唐昌菊 | 3 | 农村低保 | 1805 |
| 202 | 宝林村 | 杨求才 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 203 | 宝林村 | 胡英安 | 2 | 农村低保 | 1120 |
| 204 | 宝林村 | 马胜强 | 5 | 农村低保 | 2890 |
| 205 | 宝林村 | 胡英树 | 4 | 农村低保 | 2608 |
| 206 | 宝林村 | 胡朝富 | 2 | 农村低保 | 880 |
| 207 | 宝林村 | 吕超贵 | 1 | 农村低保 | 640 |
| 208 | 宝林村 | 杨国荣 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 209 | 宝林村 | 罗增余 | 2 | 农村低保 | 1040 |
| 210 | 宝林村 | 伍中玲 | 1 | 农村低保 | 600 |
| 211 | 宝林村 | 吕国万 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 212 | 宝林村 | 杨金秀 | 1 | 农村低保 | 540 |
| 213 | 宝林村 | 蓝明菊 | 2 | 农村低保 | 1020 |
| 214 | 宝林村 | 胡钟春 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 215 | 宝林村 | 胡英志 | 2 | 农村低保 | 1120 |
| 216 | 宝林村 | 杨明珍 | 1 | 农村低保 | 470 |
| 217 | 宝林村 | 唐才国 | 1 | 农村低保 | 470 |
| 218 | 龙岗村 | 杨家光 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 219 | 龙岗村 | 姜仁科 | 2 | 农村低保 | 1250 |
| 220 | 龙岗村 | 隆长江 | 1 | 农村低保 | 640 |
| 221 | 龙岗村 | 毛成洋 | 2 | 农村低保 | 1222 |
| 222 | 龙岗村 | 毛宗兰 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 223 | 龙岗村 | 杨云书 | 1 | 农村低保 | 550 |
| 224 | 龙岗村 | 陈昌玉 | 3 | 农村低保 | 1820 |
| 225 | 龙岗村 | 陶大书 | 3 | 农村低保 | 1730 |
| 226 | 龙岗村 | 谢桃香 | 1 | 农村低保 | 600 |
| 227 | 龙岗村 | 蒋杨丹 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 228 | 龙岗村 | 陈本刚 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 229 | 龙岗村 | 龙廷彬 | 1 | 农村低保 | 480 |
| 230 | 龙岗村 | 刘荣芳 | 2 | 农村低保 | 1000 |
| 231 | 龙岗村 | 刁均亮 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 232 | 龙岗村 | 鄢正君 | 3 | 农村低保 | 1670 |
| 233 | 龙岗村 | 李利霞 | 4 | 农村低保 | 2320 |
| 234 | 龙岗村 | 黄仁海 | 3 | 农村低保 | 1870 |
| 235 | 龙岗村 | 苏朝丰 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 236 | 龙岗村 | 蒙富学 | 8 | 农村低保 | 4260 |
| 237 | 龙岗村 | 周建山 | 2 | 农村低保 | 1380 |
| 238 | 龙岗村 | 姜云禄 | 1 | 农村低保 | 510 |
| 239 | 龙岗村 | 苏朝荣 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 240 | 龙岗村 | 黄学良 | 4 | 农村低保 | 2360 |
| 241 | 龙岗村 | 赵全碧 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 242 | 龙岗村 | 唐永坤 | 2 | 农村低保 | 940 |
| 243 | 龙岗村 | 苏廷辉 | 2 | 农村低保 | 1140 |
| 244 | 龙岗村 | 毛成云 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 245 | 龙岗村 | 苏朝荣 | 2 | 农村低保 | 1020 |
| 246 | 龙岗村 | 严廷有 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 247 | 龙岗村 | 毛宗林 | 4 | 农村低保 | 2360 |
| 248 | 龙岗村 | 周理高 | 1 | 农村低保 | 660 |
| 249 | 龙岗村 | 杨光姚 | 3 | 农村低保 | 1942 |
| 250 | 龙岗村 | 毛瑞琪 | 1 | 农村低保 | 510 |
| 251 | 龙岗村 | 隆贤芬 | 3 | 农村低保 | 1345 |
| 252 | 龙岗村 | 周政国 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 253 | 龙岗村 | 刘响炳 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 254 | 龙岗村 | 杨家玉 | 1 | 农村低保 | 585 |
| 255 | 龙岗村 | 毛廷勇 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 256 | 龙岗村 | 张俊浩 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 257 | 龙岗村 | 毛庭福 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 258 | 龙岗村 | 余小容 | 5 | 农村低保 | 1150 |
| 259 | 龙岗村 | 陶秀刚 | 2 | 农村低保 | 1190 |
| 260 | 龙岗村 | 杨洪见 | 1 | 农村低保 | 460 |
| 261 | 龙岗村 | 吴德华 | 1 | 农村低保 | 490 |
| 262 | 龙岗村 | 苏廷元 | 5 | 农村低保 | 1795 |
| 263 | 龙岗村 | 陈云智 | 2 | 农村低保 | 1180 |
| 264 | 龙岗村 | 杨光彬 | 4 | 农村低保 | 2120 |
| 265 | 龙岗村 | 苏廷建 | 2 | 农村低保 | 1200 |
| 266 | 龙岗村 | 杨洪强 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 267 | 龙岗村 | 毛林光 | 3 | 农村低保 | 1860 |
| 268 | 龙岗村 | 黄利群 | 1 | 农村低保 | 580 |
| 269 | 龙岗村 | 徐中平 | 3 | 农村低保 | 1670 |
| 270 | 龙岗村 | 周长宽 | 1 | 农村低保 | 590 |
| 271 | 龙岗村 | 杨大萍 | 1 | 农村低保 | 680 |
| 272 | 龙岗村 | 张禹 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 273 | 龙岗村 | 谭必有 | 1 | 农村低保 | 660 |
| 274 | 龙岗村 | 毛中明 | 2 | 农村低保 | 1190 |
| 275 | 龙岗村 | 张通围 | 2 | 农村低保 | 1270 |
| 276 | 龙岗村 | 毛成万 | 2 | 农村低保 | 1230 |
| 277 | 龙岗村 | 丁发中 | 4 | 农村低保 | 2256 |
| 278 | 龙岗村 | 黄彬 | 2 | 农村低保 | 1164 |
| 279 | 龙岗村 | 王文明 | 2 | 农村低保 | 500 |
| 280 | 龙岗村 | 蒋芝燕 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 281 | 龙岗村 | 陶芳余 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 282 | 龙岗村 | 李修碧 | 1 | 农村低保 | 480 |
| 283 | 龙岗村 | 郑传德 | 1 | 农村低保 | 510 |
| 284 | 龙岗村 | 陈地贵 | 2 | 农村低保 | 1120 |
| 285 | 龙岗村 | 隆元松 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 286 | 龙岗村 | 杨家龙 | 3 | 农村低保 | 1588 |
| 287 | 龙岗村 | 杨国芳 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 288 | 龙岗村 | 孙月林 | 1 | 农村低保 | 700 |
| 289 | 龙岗村 | 杨霞 | 4 | 农村低保 | 2400 |
| 290 | 龙岗村 | 杨家建 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 291 | 龙岗村 | 黄仁全 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 292 | 龙岗村 | 陈国云 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 293 | 龙岗村 | 余有和 | 4 | 农村低保 | 2300 |
| 294 | 龙岗村 | 黄光福 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 295 | 龙岗村 | 苏廷富 | 2 | 农村低保 | 1000 |
| 296 | 龙岗村 | 苏廷建 | 2 | 农村低保 | 1120 |
| 297 | 龙岗村 | 杨秀兰 | 1 | 农村低保 | 450 |
| 298 | 龙岗村 | 杨用德 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 299 | 龙岗村 | 蒋子龙 | 3 | 农村低保 | 1900 |
| 300 | 龙岗村 | 唐昌世 | 2 | 农村低保 | 1200 |
| 301 | 龙岗村 | 黄光友 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 302 | 龙岗村 | 隆元建 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 303 | 龙岗村 | 杨倩 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 304 | 龙岗村 | 杨家全 | 2 | 农村低保 | 1260 |
| 305 | 龙岗村 | 刁均国 | 3 | 农村低保 | 1400 |
| 306 | 龙岗村 | 周永全 | 1 | 农村低保 | 621 |
| 307 | 龙岗村 | 张合洲 | 2 | 农村低保 | 1208 |
| 308 | 龙岗村 | 张家容 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 309 | 龙岗村 | 黄光文 | 2 | 农村低保 | 1060 |
| 310 | 龙岗村 | 杨光伟 | 4 | 农村低保 | 1956 |
| 311 | 龙岗村 | 莫成蓉 | 2 | 农村低保 | 920 |
| 312 | 龙岗村 | 贺良富 | 3 | 农村低保 | 1780 |
| 313 | 龙岗村 | 黄正燕 | 1 | 农村低保 | 530 |
| 314 | 龙岗村 | 苏中兰 | 2 | 农村低保 | 1020 |
| 315 | 龙岗村 | 苏朝彬 | 1 | 农村低保 | 550 |
| 316 | 官峰村 | 曾贤荣 | 1 | 农村低保 | 660 |
| 317 | 官峰村 | 肖祖均 | 4 | 农村低保 | 2200 |
| 318 | 官峰村 | 舒秀国 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 319 | 官峰村 | 毛学让 | 3 | 农村低保 | 1730 |
| 320 | 官峰村 | 喻常洪 | 1 | 农村低保 | 500 |
| 321 | 官峰村 | 徐元超 | 1 | 农村低保 | 606 |
| 322 | 官峰村 | 郑昌宗 | 7 | 农村低保 | 3232 |
| 323 | 官峰村 | 陈本容 | 1 | 农村低保 | 480 |
| 324 | 官峰村 | 毛天杨 | 2 | 农村低保 | 1260 |
| 325 | 官峰村 | 毛学金 | 1 | 农村低保 | 600 |
| 326 | 官峰村 | 陈大炳 | 3 | 农村低保 | 1580 |
| 327 | 官峰村 | 杨捷 | 2 | 农村低保 | 1258 |
| 328 | 官峰村 | 魏中林 | 2 | 农村低保 | 1240 |
| 329 | 官峰村 | 罗运秀 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 330 | 官峰村 | 肖敬福 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 331 | 官峰村 | 李联安 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 332 | 官峰村 | 曾均侯 | 2 | 农村低保 | 1160 |
| 333 | 官峰村 | 代应全 | 1 | 农村低保 | 580 |
| 334 | 官峰村 | 王文光 | 3 | 农村低保 | 1830 |
| 335 | 官峰村 | 余中吉 | 2 | 农村低保 | 1126 |
| 336 | 官峰村 | 郑天禄 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 337 | 官峰村 | 曾贤品 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 338 | 官峰村 | 曾贤才 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 339 | 官峰村 | 汪应付 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 340 | 官峰村 | 陈善英 | 2 | 农村低保 | 1180 |
| 341 | 官峰村 | 肖祖良 | 2 | 农村低保 | 1170 |
| 342 | 官峰村 | 李良碧 | 2 | 农村低保 | 960 |
| 343 | 官峰村 | 王光英 | 2 | 农村低保 | 1100 |
| 344 | 官峰村 | 陈明远 | 3 | 农村低保 | 1700 |
| 345 | 官峰村 | 杨国荣 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 346 | 官峰村 | 杨金秀 | 1 | 农村低保 | 580 |
| 347 | 官峰村 | 肖波 | 4 | 农村低保 | 2600 |
| 348 | 官峰村 | 谢宗欣 | 2 | 农村低保 | 1250 |
| 349 | 官峰村 | 梁智秀 | 1 | 农村低保 | 580 |
| 350 | 官峰村 | 刘学勇 | 3 | 农村低保 | 1529 |
| 351 | 官峰村 | 毛金花 | 1 | 农村低保 | 660 |
| 352 | 官峰村 | 毛天英 | 1 | 农村低保 | 510 |
| 353 | 官峰村 | 王兴奎 | 5 | 农村低保 | 3050 |
| 354 | 官峰村 | 杨登秀 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 355 | 官峰村 | 贺绍辉 | 3 | 农村低保 | 1714 |
| 356 | 官峰村 | 贺培德 | 1 | 农村低保 | 510 |
| 357 | 官峰村 | 郑丹 | 3 | 农村低保 | 1096 |
| 358 | 官峰村 | 刘成斌 | 2 | 农村低保 | 1420 |
| 359 | 官峰村 | 梁天磊 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 360 | 官峰村 | 陈红 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 361 | 官峰村 | 毛东明 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 362 | 官峰村 | 毛裕勤 | 4 | 农村低保 | 2240 |
| 363 | 官峰村 | 陈刚书 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 364 | 官峰村 | 杨长均 | 1 | 农村低保 | 600 |
