[ 索引号 ] | 115001110093484844/2025-00013 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区金山镇 | [ 发布日期 ] | 2025-01-10 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-10 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001110093484844/2025-00013 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政(社会管理) |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区金山镇 |
[ 发布日期 ] | 2025-01-10 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-10 |
[ 有效性 ] |
2025年1月金山镇低保公示表
大足区金山镇2025年1月份低保公示名单 | ||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
金山镇 | 街村社区 | 蔡胜辉 | 1 | 850 | 750 | 100 |
金山镇 | 街村社区 | 李永学 | 2 | 1244 | 1144 | 100 |
金山镇 | 街村社区 | 李华容 | 1 | 741 | 701 | 40 |
金山镇 | 街村社区 | 罗相平 | 1 | 710 | 710 | 0 |
金山镇 | 街村社区 | 周怀强 | 1 | 741 | 741 | 0 |
金山镇 | 街村社区 | 邓波 | 1 | 790 | 690 | 100 |
金山镇 | 街村社区 | 杨大川 | 1 | 745 | 645 | 100 |
金山镇 | 街村社区 | 欧林锋 | 2 | 1324 | 1184 | 140 |
金山镇 | 街村社区 | 蔡光淑 | 1 | 710 | 650 | 60 |
金山镇 | 街村社区 | 刘瑞 | 4 | 2600 | 2200 | 400 |
金山镇 | 红旗村 | 胡定高 | 2 | 1300 | 1200 | 100 |
金山镇 | 街村社区 | 董方明 | 1 | 770 | 670 | 100 |
金山镇 | 街村社区 | 杨才奎 | 2 | 1550 | 1350 | 200 |
金山镇 | 街村社区 | 熊云炳 | 2 | 1510 | 1310 | 200 |
金山镇 | 街村社区 | 谷春利 | 1 | 730 | 690 | 40 |
金山镇 | 街村社区 | 庞义凤 | 1 | 800 | 700 | 100 |
金山镇 | 街村社区 | 程福新 | 1 | 669 | 569 | 100 |
金山镇 | 街村社区 | 王行权 | 4 | 2300 | 2000 | 300 |
金山镇 | 街村社区 | 雷芳 | 2 | 1620 | 1480 | 140 |
金山镇 | 街村社区 | 顾平亮 | 2 | 1480 | 1280 | 200 |
金山镇 | 街村社区 | 薛千良 | 1 | 750 | 650 | 100 |
金山镇 | 街村社区 | 雷廷文 | 1 | 761 | 721 | 40 |
金山镇 | 街村社区 | 韦烈 | 1 | 750 | 650 | 100 |
金山镇 | 街村社区 | 李正熬 | 3 | 1619 | 1419 | 200 |
金山镇 | 街村社区 | 姚兰波 | 1 | 800 | 700 | 100 |
金山镇 | 街村社区 | 陈道辉 | 6 | 3240 | 2940 | 300 |
金山镇 | 街村社区 | 任书挚 | 1 | 730 | 630 | 100 |
金山镇 | 街村社区 | 李玉英 | 1 | 630 | 570 | 60 |
金山镇 | 街村社区 | 唐萍 | 2 | 1410 | 1210 | 200 |
金山镇 | 街村社区 | 曾敏 | 1 | 750 | 750 | 0 |
金山镇 | 街村社区 | 李昌舟 | 2 | 1700 | 1500 | 200 |
金山镇 | 街村社区 | 程楚尧 | 2 | 1700 | 1500 | 200 |
金山镇 | 街村社区 | 胡登娟 | 1 | 850 | 750 | 100 |
金山镇 | 街村社区 | 杨锐 | 1 | 810 | 750 | 60 |
金山镇 | 火花村 | 周太伦 | 2 | 1190 | 1190 | 0 |
金山镇 | 金山村 | 刘侨波 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 水口社区 | 杨光 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 火花村 | 韦明强 | 1 | 550 | 550 | 0 |
金山镇 | 磨盘村 | 周安泽 | 1 | 630 | 570 | 60 |
金山镇 | 天河村 | 蒋友国 | 2 | 1166 | 1066 | 100 |
金山镇 | 红旗村 | 李梦 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 红旗村 | 陈选政 | 2 | 1300 | 1220 | 80 |
金山镇 | 水口社区 | 陈举木 | 2 | 1100 | 1040 | 60 |
金山镇 | 水口社区 | 刘代全 | 2 | 980 | 940 | 40 |
金山镇 | 水口社区 | 戴世全 | 2 | 1040 | 1040 | 0 |
金山镇 | 红旗村 | 唐全彩 | 1 | 510 | 510 | 0 |
金山镇 | 天河村 | 邓功秀 | 1 | 625 | 585 | 40 |
金山镇 | 天河村 | 董兴碧 | 1 | 660 | 560 | 100 |
金山镇 | 磨盘村 | 陶祖元 | 1 | 570 | 510 | 60 |
金山镇 | 水口社区 | 王文国 | 1 | 590 | 550 | 40 |
金山镇 | 团丰村 | 张圣林 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 金山村 | 王静 | 1 | 680 | 580 | 100 |
金山镇 | 水口社区 | 李中荣 | 1 | 673 | 573 | 100 |
金山镇 | 火花村 | 蒋友祥 | 1 | 653 | 553 | 100 |
金山镇 | 水口社区 | 杨才英 | 1 | 581 | 541 | 40 |
金山镇 | 水口社区 | 李声明 | 1 | 501 | 501 | 0 |
金山镇 | 水口社区 | 李光海 | 2 | 1160 | 1120 | 40 |
金山镇 | 天河村 | 李朝勇 | 1 | 566 | 526 | 40 |
金山镇 | 天河村 | 王昆 | 1 | 650 | 550 | 100 |
金山镇 | 红旗村 | 何显国 | 1 | 559 | 459 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 王孝容 | 1 | 600 | 540 | 60 |
金山镇 | 团丰村 | 刘朝建 | 3 | 1591 | 1551 | 40 |
金山镇 | 金山村 | 任书奎 | 1 | 660 | 560 | 100 |
金山镇 | 红旗村 | 胡洪碧 | 1 | 670 | 610 | 60 |
金山镇 | 金山村 | 文云禄 | 1 | 660 | 560 | 100 |
金山镇 | 红旗村 | 陈举学 | 2 | 1200 | 1080 | 120 |
金山镇 | 金山村 | 蒋文五 | 1 | 543 | 543 | 0 |
金山镇 | 红旗村 | 周应会 | 1 | 570 | 510 | 60 |
金山镇 | 火花村 | 胡道中 | 1 | 570 | 570 | 0 |
金山镇 | 火花村 | 李朝刚 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
金山镇 | 红旗村 | 李学彰 | 2 | 1140 | 1080 | 60 |
金山镇 | 金山村 | 邢光建 | 2 | 1040 | 980 | 60 |
金山镇 | 火花村 | 韦羡勇 | 1 | 540 | 540 | 0 |
金山镇 | 天河村 | 杨方英 | 1 | 590 | 530 | 60 |
金山镇 | 红旗村 | 刘书豪 | 2 | 1238 | 1118 | 120 |
金山镇 | 磨盘村 | 李世秀 | 1 | 590 | 530 | 60 |
金山镇 | 团丰村 | 韦大成 | 1 | 533 | 533 | 0 |
金山镇 | 金山村 | 孙道群 | 1 | 653 | 593 | 60 |
金山镇 | 磨盘村 | 谷声福 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 团丰村 | 刘光怀 | 2 | 1106 | 1106 | 0 |
金山镇 | 金山村 | 陈庭由 | 2 | 1100 | 1040 | 60 |
金山镇 | 火花村 | 李禄剑 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 金山村 | 霍应华 | 1 | 650 | 610 | 40 |
金山镇 | 团丰村 | 刘博 | 1 | 650 | 610 | 40 |
金山镇 | 金山村 | 叶在忠 | 1 | 490 | 490 | 0 |
金山镇 | 红旗村 | 李昌全 | 2 | 1360 | 1160 | 200 |
金山镇 | 天河村 | 赵吉伟 | 2 | 1270 | 1070 | 200 |
金山镇 | 红旗村 | 李昌良 | 3 | 1751 | 1551 | 200 |
金山镇 | 火花村 | 韦羡清 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 王地生 | 2 | 1200 | 1080 | 120 |
金山镇 | 天河村 | 杨道中 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
金山镇 | 红旗村 | 郑云乾 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
金山镇 | 团丰村 | 刘朝应 | 3 | 1730 | 1530 | 200 |
金山镇 | 天河村 | 钟述芳 | 1 | 570 | 510 | 60 |
金山镇 | 火花村 | 朱时林 | 1 | 550 | 510 | 40 |
金山镇 | 团丰村 | 宋文学 | 1 | 660 | 560 | 100 |
金山镇 | 火花村 | 朱国学 | 1 | 610 | 610 | 0 |
金山镇 | 红旗村 | 李昌全 | 2 | 1170 | 1070 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 欧兴文 | 1 | 570 | 510 | 60 |
金山镇 | 红旗村 | 卢方才 | 2 | 1260 | 1220 | 40 |
金山镇 | 红旗村 | 王世碧 | 1 | 570 | 510 | 60 |
金山镇 | 磨盘村 | 游世书 | 1 | 620 | 560 | 60 |
金山镇 | 天河村 | 施伟贤 | 1 | 576 | 516 | 60 |
金山镇 | 火花村 | 邓治木 | 1 | 580 | 580 | 0 |
金山镇 | 水口社区 | 邓利民 | 3 | 1651 | 1551 | 100 |
金山镇 | 磨盘村 | 张华全 | 2 | 1010 | 1010 | 0 |
金山镇 | 火花村 | 黎昌国 | 4 | 2600 | 2240 | 360 |
金山镇 | 水口社区 | 夏发英 | 2 | 1140 | 1040 | 100 |
金山镇 | 金山村 | 黎昌汶 | 2 | 1170 | 1010 | 160 |
金山镇 | 水口社区 | 夏尧明 | 3 | 1630 | 1530 | 100 |
金山镇 | 水口社区 | 蔡伯英 | 1 | 507 | 507 | 0 |
金山镇 | 金山村 | 谢文碧 | 1 | 590 | 530 | 60 |
金山镇 | 金山村 | 彭期群 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 红旗村 | 邓广学 | 3 | 1730 | 1530 | 200 |
金山镇 | 团丰村 | 吴在国 | 1 | 540 | 540 | 0 |
金山镇 | 水口社区 | 吴时秀 | 1 | 630 | 530 | 100 |
金山镇 | 红旗村 | 顾平强 | 3 | 1851 | 1611 | 240 |
金山镇 | 天河村 | 唐玉德 | 1 | 670 | 610 | 60 |
金山镇 | 天河村 | 黄柏树 | 2 | 1116 | 1116 | 0 |
金山镇 | 水口社区 | 邓蒙 | 1 | 650 | 550 | 100 |
金山镇 | 金山村 | 周云川 | 1 | 670 | 610 | 60 |
金山镇 | 红旗村 | 李继宗 | 1 | 660 | 560 | 100 |
金山镇 | 团丰村 | 蒋中龙 | 1 | 530 | 530 | 0 |
金山镇 | 天河村 | 李廷秀 | 1 | 510 | 510 | 0 |
金山镇 | 火花村 | 王树云 | 3 | 1729 | 1569 | 160 |
金山镇 | 红旗村 | 邓勇 | 1 | 660 | 560 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 杨明兴 | 1 | 620 | 560 | 60 |
金山镇 | 团丰村 | 刘学民 | 2 | 1030 | 1030 | 0 |
金山镇 | 磨盘村 | 郑淑辉 | 1 | 595 | 535 | 60 |
金山镇 | 火花村 | 韦中轩 | 4 | 2420 | 2160 | 260 |
金山镇 | 天河村 | 杨大英 | 2 | 1170 | 1070 | 100 |
金山镇 | 金山村 | 蒋川 | 1 | 660 | 560 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 李正祥 | 2 | 1246 | 1086 | 160 |
金山镇 | 团丰村 | 刘光发 | 2 | 1180 | 1080 | 100 |
金山镇 | 水口社区 | 杨玖润 | 3 | 1700 | 1560 | 140 |
金山镇 | 磨盘村 | 张华彬 | 2 | 1170 | 1070 | 100 |
金山镇 | 团丰村 | 杜廷书 | 1 | 540 | 480 | 60 |
金山镇 | 火花村 | 熊云光 | 1 | 620 | 560 | 60 |
金山镇 | 团丰村 | 李时全 | 2 | 1200 | 1100 | 100 |
金山镇 | 团丰村 | 李玉英 | 1 | 510 | 510 | 0 |
金山镇 | 红旗村 | 袁显国 | 4 | 2400 | 2140 | 260 |
金山镇 | 金山村 | 薛千祥 | 1 | 590 | 550 | 40 |
金山镇 | 金山村 | 胡道文 | 2 | 1260 | 1200 | 60 |
金山镇 | 金山村 | 任书均 | 3 | 1720 | 1620 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 李正鹏 | 5 | 2760 | 2500 | 260 |
金山镇 | 火花村 | 邓国平 | 3 | 1941 | 1701 | 240 |
金山镇 | 红旗村 | 李昌成 | 2 | 1120 | 1000 | 120 |
金山镇 | 水口社区 | 杨才正 | 1 | 620 | 560 | 60 |
金山镇 | 团丰村 | 蒋文勇 | 2 | 1040 | 980 | 60 |
金山镇 | 天河村 | 江传亮 | 4 | 2020 | 1780 | 240 |
金山镇 | 天河村 | 唐瑞 | 1 | 660 | 560 | 100 |
金山镇 | 水口社区 | 陈应泉 | 3 | 1730 | 1530 | 200 |
金山镇 | 红旗村 | 杨跃强 | 3 | 1790 | 1590 | 200 |
金山镇 | 天河村 | 邹金烈 | 2 | 1180 | 1100 | 80 |
金山镇 | 火花村 | 董友高 | 2 | 1180 | 1080 | 100 |
金山镇 | 火花村 | 周康华 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 火花村 | 蒋文荣 | 2 | 1250 | 1090 | 160 |
金山镇 | 金山村 | 任代林 | 2 | 1200 | 1160 | 40 |
金山镇 | 火花村 | 韦明海 | 2 | 1280 | 1160 | 120 |
金山镇 | 团丰村 | 张入明 | 4 | 2540 | 2240 | 300 |
金山镇 | 天河村 | 周安 | 4 | 2400 | 2140 | 260 |
金山镇 | 红旗村 | 谷达琼 | 1 | 530 | 530 | 0 |
金山镇 | 磨盘村 | 李富才 | 1 | 570 | 470 | 100 |
金山镇 | 金山村 | 朱碧玉 | 3 | 1810 | 1650 | 160 |
金山镇 | 团丰村 | 向天德 | 1 | 580 | 580 | 0 |
金山镇 | 火花村 | 韦云川 | 1 | 680 | 580 | 100 |
金山镇 | 团丰村 | 傅代书 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 磨盘村 | 李声贵 | 2 | 1260 | 1100 | 160 |
金山镇 | 团丰村 | 蒋文波 | 1 | 600 | 560 | 40 |
金山镇 | 红旗村 | 杨攀杰 | 2 | 1180 | 1080 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 邹学海 | 2 | 1180 | 1040 | 140 |
金山镇 | 水口社区 | 李声芳 | 5 | 2880 | 2520 | 360 |
金山镇 | 火花村 | 董大权 | 2 | 1310 | 1110 | 200 |
金山镇 | 磨盘村 | 周天行 | 1 | 660 | 560 | 100 |
金山镇 | 水口社区 | 杨才雍 | 2 | 1230 | 1070 | 160 |
金山镇 | 金山村 | 王明中 | 2 | 1080 | 980 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 汪中伦 | 2 | 1060 | 1020 | 40 |
金山镇 | 金山村 | 朱远富 | 2 | 1100 | 1100 | 0 |
金山镇 | 天河村 | 李少惠 | 2 | 1240 | 1120 | 120 |
金山镇 | 红旗村 | 郑国银 | 1 | 643 | 543 | 100 |
金山镇 | 红旗村 | 周盈莹 | 2 | 970 | 870 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 封吉明 | 4 | 2420 | 2060 | 360 |
金山镇 | 红旗村 | 李晓彤 | 1 | 590 | 590 | 0 |
金山镇 | 天河村 | 李先中 | 1 | 670 | 610 | 60 |
金山镇 | 磨盘村 | 杨旭全 | 1 | 620 | 520 | 100 |
金山镇 | 红旗村 | 蒋学伟 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 红旗村 | 向廷锐 | 4 | 2200 | 1900 | 300 |
金山镇 | 火花村 | 董友清 | 3 | 1591 | 1491 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 李堰群 | 2 | 1210 | 1070 | 140 |
金山镇 | 红旗村 | 杨守中 | 2 | 1318 | 1118 | 200 |
金山镇 | 天河村 | 宋天华 | 1 | 652 | 592 | 60 |
金山镇 | 磨盘村 | 周太容 | 1 | 670 | 610 | 60 |
金山镇 | 红旗村 | 丁仁志 | 1 | 594 | 534 | 60 |
金山镇 | 水口社区 | 杨伟 | 1 | 492 | 452 | 40 |
金山镇 | 天河村 | 彭汝云 | 1 | 610 | 570 | 40 |
金山镇 | 金山村 | 周康侯 | 2 | 1240 | 1080 | 160 |
金山镇 | 磨盘村 | 王学菊 | 1 | 680 | 580 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 蒋文礼 | 2 | 1100 | 1060 | 40 |
金山镇 | 磨盘村 | 邹大中 | 4 | 2460 | 2160 | 300 |
金山镇 | 团丰村 | 陈上礼 | 1 | 592 | 532 | 60 |
金山镇 | 火花村 | 胡太华 | 2 | 1104 | 1044 | 60 |
金山镇 | 团丰村 | 蒋淑芳 | 3 | 1609 | 1509 | 100 |
金山镇 | 磨盘村 | 周康荣 | 1 | 630 | 570 | 60 |
金山镇 | 天河村 | 李昌良 | 2 | 1114 | 1014 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 卢恒才 | 2 | 1124 | 1064 | 60 |
金山镇 | 磨盘村 | 张科友 | 1 | 650 | 610 | 40 |
金山镇 | 磨盘村 | 向大洪 | 1 | 474 | 434 | 40 |
金山镇 | 磨盘村 | 谢光群 | 1 | 492 | 492 | 0 |
金山镇 | 磨盘村 | 洪兵 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 邓诗淑 | 1 | 582 | 542 | 40 |
金山镇 | 磨盘村 | 周治中 | 2 | 1080 | 1040 | 40 |
金山镇 | 金山村 | 王兴悦 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
金山镇 | 团丰村 | 刘朝强 | 3 | 1594 | 1434 | 160 |
金山镇 | 团丰村 | 杨世学 | 1 | 534 | 474 | 60 |
金山镇 | 火花村 | 周雪 | 1 | 670 | 610 | 60 |
金山镇 | 红旗村 | 郑昌淑 | 1 | 634 | 574 | 60 |
金山镇 | 红旗村 | 郑云建 | 3 | 1690 | 1530 | 160 |
金山镇 | 火花村 | 薛常开 | 1 | 601 | 541 | 60 |
金山镇 | 火花村 | 薛太群 | 1 | 648 | 588 | 60 |
金山镇 | 火花村 | 薛常仲 | 2 | 972 | 812 | 160 |
金山镇 | 火花村 | 曾祥虎 | 2 | 1152 | 1032 | 120 |
金山镇 | 团丰村 | 刘光品 | 1 | 552 | 552 | 0 |
金山镇 | 红旗村 | 李昌乾 | 1 | 692 | 592 | 100 |
金山镇 | 火花村 | 周康相 | 7 | 3268 | 2968 | 300 |
金山镇 | 磨盘村 | 喻义淑 | 1 | 660 | 560 | 100 |
金山镇 | 金山村 | 蒋光英 | 1 | 541 | 441 | 100 |
金山镇 | 火花村 | 杨运凤 | 5 | 2250 | 1850 | 400 |
金山镇 | 磨盘村 | 李金钟 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 磨盘村 | 欧治坤 | 1 | 523 | 423 | 100 |
金山镇 | 磨盘村 | 杨攀永 | 3 | 1553 | 1353 | 200 |
金山镇 | 磨盘村 | 蔡重英 | 1 | 510 | 510 | 0 |
金山镇 | 磨盘村 | 周怀建 | 3 | 1354 | 1194 | 160 |
金山镇 | 磨盘村 | 武文兵 | 1 | 510 | 510 | 0 |
金山镇 | 水口社区 | 杨云 | 5 | 2965 | 2665 | 300 |
金山镇 | 火花村 | 李福兵 | 3 | 1495 | 1395 | 100 |
金山镇 | 水口社区 | 李声杰 | 5 | 2130 | 1830 | 300 |
金山镇 | 天河村 | 唐学建 | 1 | 550 | 510 | 40 |
金山镇 | 火花村 | 韦中才 | 3 | 1920 | 1680 | 240 |
金山镇 | 水口社区 | 李荣梅 | 1 | 550 | 510 | 40 |
金山镇 | 红旗村 | 胡国成 | 1 | 498 | 498 | 0 |
金山镇 | 金山村 | 覃如芬 | 1 | 610 | 550 | 60 |
金山镇 | 金山村 | 喻正明 | 3 | 1513 | 1353 | 160 |
金山镇 | 金山村 | 周康地 | 2 | 964 | 864 | 100 |
金山镇 | 红旗村 | 李云德 | 2 | 1040 | 1040 | 0 |
金山镇 | 火花村 | 蒋学胜 | 4 | 2348 | 2048 | 300 |
金山镇 | 磨盘村 | 唐德芳 | 1 | 570 | 510 | 60 |
金山镇 | 天河村 | 杨跃强 | 4 | 1940 | 1640 | 300 |
金山镇 | 火花村 | 熊云甫 | 1 | 639 | 599 | 40 |
金山镇 | 火花村 | 韦羡生 | 2 | 920 | 820 | 100 |
金山镇 | 火花村 | 周怀超 | 2 | 1020 | 920 | 100 |
金山镇 | 团丰村 | 夏庆华 | 4 | 2360 | 2140 | 220 |
金山镇 | 团丰村 | 李才均 | 2 | 1186 | 1086 | 100 |
金山镇 | 磨盘村 | 袁锡会 | 1 | 570 | 530 | 40 |
金山镇 | 天河村 | 罗堂英 | 1 | 585 | 525 | 60 |
金山镇 | 磨盘村 | 刘光群 | 1 | 575 | 515 | 60 |
金山镇 | 红旗村 | 龙孝江 | 2 | 960 | 920 | 40 |
金山镇 | 水口社区 | 王星 | 1 | 610 | 570 | 40 |
金山镇 | 金山村 | 周怀兵 | 1 | 530 | 490 | 40 |
金山镇 | 金山村 | 胡太岗 | 2 | 980 | 840 | 140 |
金山镇 | 天河村 | 施伟柱 | 2 | 1256 | 1116 | 140 |
金山镇 | 团丰村 | 蒋文举 | 2 | 996 | 876 | 120 |
金山镇 | 红旗村 | 王学文 | 3 | 1268 | 1068 | 200 |
金山镇 | 磨盘村 | 向昌国 | 3 | 1617 | 1317 | 300 |
金山镇 | 红旗村 | 肖文良 | 2 | 960 | 860 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 向运才 | 2 | 852 | 852 | 0 |
金山镇 | 天河村 | 杨道勇 | 2 | 960 | 860 | 100 |
金山镇 | 团丰村 | 吴在容 | 1 | 444 | 404 | 40 |
金山镇 | 火花村 | 蒋昌云 | 1 | 620 | 520 | 100 |
金山镇 | 火花村 | 龙文群 | 5 | 2055 | 1695 | 360 |
金山镇 | 团丰村 | 曾昭全 | 1 | 570 | 510 | 60 |
金山镇 | 天河村 | 李光容 | 1 | 398 | 338 | 60 |
金山镇 | 红旗村 | 胡廷伦 | 3 | 1205 | 1005 | 200 |
金山镇 | 天河村 | 杨永凤 | 4 | 1688 | 1468 | 220 |
金山镇 | 天河村 | 刘书侠 | 1 | 650 | 550 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 李光胜 | 1 | 640 | 580 | 60 |
金山镇 | 火花村 | 蒲树英 | 2 | 1016 | 896 | 120 |
金山镇 | 团丰村 | 龙应芳 | 1 | 530 | 530 | 0 |
金山镇 | 团丰村 | 邓国民 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
金山镇 | 水口社区 | 谢品 | 4 | 1940 | 1640 | 300 |
金山镇 | 天河村 | 谷生中 | 3 | 1677 | 1377 | 300 |
金山镇 | 水口社区 | 吴廷凤 | 3 | 1451 | 1251 | 200 |
金山镇 | 天河村 | 董大云 | 1 | 520 | 460 | 60 |
金山镇 | 金山村 | 周康从 | 5 | 2280 | 1920 | 360 |
金山镇 | 金山村 | 霍应甫 | 1 | 650 | 610 | 40 |
金山镇 | 水口社区 | 谷声勇 | 2 | 1106 | 946 | 160 |
金山镇 | 团丰村 | 蒋学勇 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 金山村 | 胡华德 | 5 | 2050 | 1850 | 200 |
金山镇 | 火花村 | 周康淑 | 3 | 1934 | 1734 | 200 |
金山镇 | 火花村 | 姚培利 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 红旗村 | 陶贵芝 | 1 | 550 | 550 | 0 |
金山镇 | 团丰村 | 邹生权 | 2 | 1070 | 970 | 100 |
金山镇 | 团丰村 | 苏芬琼 | 2 | 1040 | 940 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 施伟德 | 1 | 570 | 570 | 0 |
金山镇 | 水口社区 | 文洪高 | 1 | 630 | 570 | 60 |
金山镇 | 团丰村 | 孙道忠 | 2 | 1080 | 980 | 100 |
金山镇 | 水口社区 | 王明福 | 2 | 1166 | 1006 | 160 |
金山镇 | 金山村 | 蒋文建 | 3 | 1511 | 1311 | 200 |
金山镇 | 水口社区 | 邓国芳 | 1 | 570 | 510 | 60 |
金山镇 | 水口社区 | 刘朝伦 | 2 | 1168 | 1108 | 60 |
金山镇 | 红旗村 | 董友辉 | 3 | 1571 | 1371 | 200 |
金山镇 | 红旗村 | 皮绍白 | 1 | 690 | 590 | 100 |
金山镇 | 团丰村 | 周康余 | 5 | 1280 | 1020 | 260 |
金山镇 | 水口社区 | 黄维碧 | 2 | 1110 | 950 | 160 |
金山镇 | 金山村 | 邢文超 | 4 | 2040 | 1640 | 400 |
金山镇 | 火花村 | 李福信 | 4 | 1928 | 1668 | 260 |
金山镇 | 天河村 | 郑永群 | 3 | 1331 | 1131 | 200 |
金山镇 | 磨盘村 | 周春英 | 1 | 500 | 500 | 0 |
金山镇 | 天河村 | 郑云中 | 2 | 1220 | 1020 | 200 |
金山镇 | 红旗村 | 龙弟春 | 1 | 610 | 610 | 0 |
金山镇 | 金山村 | 董大华 | 2 | 620 | 620 | 0 |
金山镇 | 火花村 | 杨昌彬 | 3 | 1730 | 1530 | 200 |
金山镇 | 团丰村 | 曾现举 | 4 | 2340 | 2040 | 300 |
金山镇 | 天河村 | 何生平 | 2 | 1200 | 1040 | 160 |
金山镇 | 天河村 | 张甲强 | 3 | 1229 | 1029 | 200 |
金山镇 | 团丰村 | 蒋琳 | 2 | 1420 | 1220 | 200 |
金山镇 | 火花村 | 杨建伟 | 3 | 1130 | 930 | 200 |
金山镇 | 磨盘村 | 秦成乾 | 1 | 610 | 610 | 0 |
金山镇 | 金山村 | 程国忠 | 1 | 410 | 410 | 0 |
金山镇 | 火花村 | 李秀平 | 2 | 1080 | 920 | 160 |
金山镇 | 磨盘村 | 邓乙 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 磨盘村 | 向天才 | 6 | 2162 | 1662 | 500 |
金山镇 | 天河村 | 程芯苒 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 团丰村 | 周太里 | 1 | 450 | 410 | 40 |
金山镇 | 水口社区 | 陈发均 | 1 | 670 | 610 | 60 |
金山镇 | 红旗村 | 程鹏 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 水口社区 | 杨伦方 | 2 | 1140 | 940 | 200 |
金山镇 | 水口社区 | 黎绍友 | 2 | 1056 | 1016 | 40 |
金山镇 | 红旗村 | 邓朝中 | 2 | 766 | 626 | 140 |
金山镇 | 磨盘村 | 向佑 | 1 | 750 | 610 | 140 |
金山镇 | 火花村 | 薛常华 | 3 | 1820 | 1620 | 200 |
金山镇 | 红旗村 | 何小华 | 1 | 650 | 610 | 40 |
金山镇 | 红旗村 | 谷达容 | 1 | 610 | 610 | 0 |
金山镇 | 火花村 | 陆炳全 | 2 | 1060 | 1020 | 40 |
金山镇 | 天河村 | 唐维飞 | 2 | 1120 | 920 | 200 |
金山镇 | 水口社区 | 陈俞均 | 5 | 2910 | 2550 | 360 |
金山镇 | 红旗村 | 李正全 | 1 | 663 | 563 | 100 |
金山镇 | 水口社区 | 李群英 | 1 | 670 | 570 | 100 |
金山镇 | 团丰村 | 蒋文恩 | 4 | 1500 | 1240 | 260 |
金山镇 | 水口社区 | 杨远芬 | 4 | 1448 | 1148 | 300 |
金山镇 | 红旗村 | 邓广文 | 1 | 553 | 493 | 60 |
金山镇 | 水口社区 | 蒋文亮 | 4 | 1676 | 1416 | 260 |
金山镇 | 团丰村 | 汪从民 | 2 | 940 | 800 | 140 |
金山镇 | 水口社区 | 邓红银 | 4 | 2700 | 2440 | 260 |
金山镇 | 金山村 | 李正淑 | 1 | 553 | 493 | 60 |
金山镇 | 磨盘村 | 韦治凤 | 1 | 630 | 570 | 60 |
金山镇 | 红旗村 | 韦大志 | 3 | 1777 | 1617 | 160 |
金山镇 | 磨盘村 | 覃宗建 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 红旗村 | 邓中辉 | 1 | 416 | 316 | 100 |
金山镇 | 天河村 | 胡羽馨 | 1 | 542 | 402 | 140 |
金山镇 | 红旗村 | 杨昌金 | 1 | 587 | 487 | 100 |
金山镇 | 火花村 | 韦济海 | 2 | 1336 | 1136 | 200 |
金山镇 | 火花村 | 韦羡中 | 1 | 710 | 610 | 100 |
金山镇 | 火花村 | 王开秀 | 1 | 530 | 470 | 60 |
金山镇 | 水口社区 | 李明友 | 2 | 890 | 690 | 200 |
金山镇 | 团丰村 | 蒋文衡 | 3 | 1859 | 1719 | 140 |
金山镇 | 团丰村 | 蒋友材 | 5 | 945 | 625 | 320 |
金山镇 | 天河村 | 刘知非 | 1 | 600 | 460 | 140 |
金山镇 | 火花村 | 李菊花 | 1 | 510 | 410 | 100 |
