[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2025-00066 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2025-03-06 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-06 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2025-00066 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-06 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-06 |
[ 有效性 ] |
2025年2月临时救助
2025年2月临时救助人员公示名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助 原由 | 救助 对象 |
实际救助金额 |
1 | 彭山银 | 铁山镇 | 建角村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3000 |
2 | 唐成芳 | 铁山镇 | 建角村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 5250 |
3 | 李建华 | 万古镇 | 弹花村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
4 | 唐均权 | 铁山镇 | 油坊村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 4500 |
5 | 吴朝华 | 万古镇 | 三元村 | 其他原因 | 其他 | 750 |
6 | 童代国 | 铁山镇 | 油坊村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 6000 |
7 | 黄宗来 | 铁山镇 | 油坊村 | 重大疾病 | 低保户 | 13100 |
8 | 叶在新 | 万古镇 | 玉清村 | 其他原因 | 其他 | 750 |
9 | 熊富敏 | 万古镇 | 弹花村 | 重大疾病 | 低保户 | 2000 |
10 | 刘烈昌 | 铁山镇 | 建角村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 6000 |
11 | 李云松 | 万古镇 | 弹花村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
12 | 张懿峰 | 万古镇 | 万兴社区 | 重大疾病 | 其他 | 14500 |
13 | 何立全 | 万古镇 | 凤顶村 | 重大疾病 | 其他 | 1600 |
14 | 黄琴然 | 铁山镇 | 高龙村 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
15 | 胡林强 | 万古镇 | 弹花村 | 重大疾病 | 低保户 | 4700 |
16 | 黄良珍 | 高升镇 | 华升街社区 | 重大疾病 | 其他 | 2900 |
17 | 杨荣之 | 铁山镇 | 桂香村 | 重大疾病 | 低保户 | 6200 |
18 | 周用林 | 铁山镇 | 建角村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2250 |
19 | 蒋一良 | 邮亭镇 | 友谊村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
20 | 周邦平 | 邮亭镇 | 烈火村 | 重大疾病 | 低保户 | 4300 |
21 | 李章禄 | 三驱镇 | 月亮村 | 重大疾病 | 特困人员 | 800 |
22 | 龚永中 | 三驱镇 | 现龙村 | 重大疾病 | 低保户 | 2500 |
23 | 李华荣 | 邮亭镇 | 九滩村 | 重大疾病 | 低保户 | 4900 |
24 | 梁利春 | 三驱镇 | 铁桥村 | 重大疾病 | 其他 | 1800 |
25 | 唐波 | 三驱镇 | 板桥村 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
26 | 覃博汶 | 三驱镇 | 现龙村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
27 | 李文金 | 邮亭镇 | 中华村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
28 | 李红碧 | 三驱镇 | 新民村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 1500 |
29 | 夏代轩 | 邮亭镇 | 水利村 | 重大疾病 | 低保户 | 3100 |
30 | 胡小丰 | 三驱镇 | 玉金社区 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
31 | 陶光体 | 邮亭镇 | 新红村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
32 | 曾昭生 | 邮亭镇 | 东胜村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 9000 |
33 | 龙顺燕 | 三驱镇 | 半边街社区 | 重大疾病 | 低保户 | 8600 |
34 | 杨登容 | 三驱镇 | 楠林村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
35 | 龙怀雨 | 邮亭镇 | 元通村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
36 | 张贻荣 | 邮亭镇 | 天福村 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
37 | 黄庆学 | 邮亭镇 | 新红村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
38 | 代友方 | 邮亭镇 | 九滩村 | 重大疾病 | 低保户 | 3700 |
39 | 覃纪安 | 三驱镇 | 长坪村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
40 | 黄余树 | 邮亭镇 | 火车站社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 6750 |
41 | 吕昌国 | 邮亭镇 | 学堂村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 4500 |
42 | 朱长曲 | 邮亭镇 | 友谊村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
43 | 代友伟 | 邮亭镇 | 九滩村 | 重大疾病 | 低保户 | 2100 |
44 | 莫银 | 邮亭镇 | 烈火村 | 重大疾病 | 低保户 | 8300 |
45 | 代大福 | 三驱镇 | 现龙村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
46 | 马正奇 | 三驱镇 | 白坭村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
47 | 杨富东 | 智凤街道 | 弥陀街村社区 | 重大疾病 | 低保户 | 5600 |
48 | 邱国美 | 邮亭镇 | 新红村 | 重大疾病 | 低保户 | 2400 |
49 | 覃述明 | 三驱镇 | 玉金社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3000 |
50 | 余昌祥 | 智凤街道 | 八里村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 5250 |
51 | 陈书建 | 智凤街道 | 高笋社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
52 | 刘长碧 | 智凤街道 | 黄连社区 | 重大疾病 | 低保户 | 6400 |
53 | 肖余芳 | 季家镇 | 龙塘村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
54 | 周冬华 | 季家镇 | 柏杨村 | 其他原因 | 其他 | 750 |
55 | 黎时田 | 季家镇 | 曙光村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 7500 |
56 | 陈代云 | 宝顶镇 | 慈航社区 | 重大疾病 | 低保户 | 1600 |
57 | 何礼政 | 国梁镇 | 三凤村 | 突发事件 | 其他 | 2250 |
58 | 陶光辉 | 棠香街道 | 报恩社区 | 重大疾病 | 其他 | 4900 |
59 | 徐万林 | 高升镇 | 双牌村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 1500 |
60 | 粟永桂 | 三驱镇 | 长坪村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
61 | 杨荣新 | 高升镇 | 太和村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2250 |
62 | 王廷华 | 高升镇 | 建设村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3000 |
63 | 王明忠 | 拾万镇 | 八埝村 | 重大疾病 | 低保户 | 800 |
64 | 周雅捷 | 棠香街道 | 红星社区 | 重大疾病 | 其他 | 8400 |
65 | 欧国玲 | 古龙镇 | 大石村 | 重大疾病 | 低保户 | 13300 |
66 | 袁昌建 | 棠香街道 | 惜字阁村 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
67 | 颜诗才 | 古龙镇 | 忠义村 | 重大疾病 | 低保户 | 6500 |
68 | 贺根才 | 龙岗街道 | 官峰村 | 重大疾病 | 其他 | 30000 |
69 | 赵延玉 | 古龙镇 | 白石村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
70 | 杨荣烈 | 古龙镇 | 天鹅村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
71 | 罗安容 | 龙岗街道 | 观音岩村 | 重大疾病 | 低保户 | 2900 |
72 | 易飞行 | 拾万镇 | 斯南村 | 重大疾病 | 低保户 | 11100 |
73 | 罗元科 | 龙水镇 | 黄泥村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
74 | 杨云见 | 龙岗街道 | 观音岩村 | 其他原因 | 其他 | 500 |
75 | 赵晓兰 | 拾万镇 | 协丰社区 | 重大疾病 | 其他 | 8000 |
76 | 杨方久 | 龙水镇 | 桥亭村 | 重大疾病 | 低保户 | 13000 |
77 | 李德容 | 宝兴镇 | 白云村 | 重大疾病 | 低保户 | 5600 |
78 | 梁艳 | 龙水镇 | 五金街社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 9000 |
79 | 戴科明 | 高坪镇 | 瓦店村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
80 | 李春国 | 棠香街道 | 金星社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
81 | 张成英 | 高坪镇 | 瓦店村 | 重大疾病 | 其他 | 2700 |
82 | 黄国端 | 国梁镇 | 全力村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 7500 |
83 | 杨文田 | 高坪镇 | 高峰村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
84 | 刘道碧 | 高坪镇 | 高峰村 | 重大疾病 | 其他 | 15000 |
85 | 李彩福 | 高坪镇 | 高峰村 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
86 | 曾友兰 | 棠香街道 | 双丰村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
87 | 陈龙 | 棠香街道 | 冉家店村 | 重大疾病 | 低保户 | 11200 |
88 | 谢光成 | 中敖镇 | 金盆村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
89 | 蒋达芬 | 龙岗街道 | 宝林村 | 重大疾病 | 低保户 | 4100 |
90 | 韩正富 | 珠溪镇 | 马王村 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
91 | 邓施英 | 拾万镇 | 八埝村 | 重大疾病 | 低保户 | 5800 |
92 | 赵华明 | 龙岗街道 | 西街社区 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
93 | 欧阳米乐 | 高坪镇 | 茨竹村 | 重大疾病 | 低保户 | 20100 |
94 | 杨兴宏 | 珠溪镇 | 土门村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
95 | 黎伦先 | 智凤街道 | 永福村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3000 |
96 | 李云全 | 拾万镇 | 长虹村 | 其他原因 | 特困人员 | 2250 |
97 | 熊富德 | 石马镇 | 民主村 | 重大疾病 | 低保户 | 6100 |
98 | 冯宗华 | 石马镇 | 白光村 | 重大疾病 | 低保户 | 11100 |
99 | 杨庆清 | 铁山镇 | 建角村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
100 | 戴其林 | 棠香街道 | 海棠社区 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
101 | 姚天玉 | 棠香街道 | 海棠社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3750 |
102 | 陈运华 | 高坪镇 | 茨竹村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 750 |
103 | 李华全 | 回龙镇 | 会源村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
104 | 胡中明 | 回龙镇 | 骑胜村 | 重大疾病 | 特困人员 | 3100 |
105 | 陈永 | 龙水镇 | 永益社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
106 | 唐辉 | 龙水镇 | 朝阳街社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
107 | 旷群 | 龙水镇 | 古南街社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
108 | 喻军 | 龙水镇 | 古南街社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
109 | 吴世川 | 龙水镇 | 平桥社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
110 | 顾德勇 | 龙水镇 | 古南街社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
111 | 严利 | 龙水镇 | 古南街社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
112 | 陶海彬 | 龙水镇 | 复隆村 | 其他原因 | 其他 | 500 |
113 | 邓显华 | 龙水镇 | 明光社区 | 其他原因 | 低保户 | 500 |
114 | 梁勇 | 龙水镇 | 古南街社区 | 其他原因 | 低保户 | 500 |
115 | 郑俭 | 龙水镇 | 永益社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
116 | 龚仲飞 | 龙水镇 | 平桥社区 | 教育支出 | 其他 | 500 |
117 | 舒其建 | 龙水镇 | 横店村 | 其他原因 | 其他 | 500 |
118 | 陈怀亮 | 龙水镇 | 古南街社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
119 | 罗麒麟 | 龙水镇 | 盐河社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
120 | 陈显彬 | 龙水镇 | 明光社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
121 | 陶朝渊 | 龙水镇 | 复隆村 | 其他原因 | 低保户 | 500 |
122 | 雷登树 | 龙水镇 | 沙桥社区 | 其他原因 | 低保户 | 500 |
123 | 黄仁全 | 龙水镇 | 高坡村 | 其他原因 | 低保户 | 500 |
124 | 龚必艳 | 龙水镇 | 古南街社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
125 | 涂科成 | 龙水镇 | 朝阳街社区 | 其他原因 | 其他 | 500 |
126 | 喻玲 | 龙岗街道 | 学坝街社区 | 重大疾病 | 低保户 | 6100 |
127 | 胡志英 | 石马镇 | 民主村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
128 | 周保炳 | 珠溪镇 | 马王村 | 重大疾病 | 低保户 | 3200 |
129 | 王含容 | 宝兴镇 | 核桃村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
130 | 陈礼均 | 宝兴镇 | 黄桥村 | 重大疾病 | 低保户 | 5000 |
131 | 王兴理 | 金山镇 | 金山村 | 其他原因 | 特困人员 | 1500 |
132 | 李荣露 | 石马镇 | 白光村 | 重大疾病 | 低保户 | 7500 |
133 | 张力京 | 龙岗街道 | 北禅社区 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
134 | 陈道国 | 石马镇 | 新立村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
135 | 赵梦华 | 珠溪镇 | 玉河村 | 重大疾病 | 低保户 | 4400 |
136 | 刘英中 | 石马镇 | 民主村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 9000 |
137 | 张德华 | 宝兴镇 | 黄桥村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
138 | 李秀平 | 金山镇 | 火花村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
139 | 唐义书 | 拾万镇 | 长虹村 | 其他原因 | 低保户 | 750 |
140 | 黄安英 | 珠溪镇 | 马王村 | 重大疾病 | 低保户 | 3400 |
141 | 胡凯 | 拾万镇 | 福利村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
142 | 卿光琼 | 珠溪镇 | 小滩村 | 重大疾病 | 低保户 | 23700 |
143 | 唐兴明 | 棠香街道 | 海棠社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
144 | 李朝贞 | 石马镇 | 石门村 | 重大疾病 | 低保户 | 7800 |
145 | 文鑫 | 石马镇 | 民主村 | 重大疾病 | 低保户 | 1600 |
146 | 李红 | 石马镇 | 白光村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
147 | 何登富 | 石马镇 | 新立村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
148 | 周开会 | 石马镇 | 民主村 | 重大疾病 | 低保户 | 3600 |
149 | 陈义彬 | 珠溪镇 | 马王村 | 重大疾病 | 低保户 | 5600 |
150 | 杨廷寿 | 石马镇 | 红灯社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
151 | 杨俊建 | 龙岗街道 | 学坝街社区 | 重大疾病 | 低保户 | 5400 |
152 | 胡广菊 | 中敖镇 | 兴隆街社区 | 重大疾病 | 低保户 | 5600 |
153 | 杨羲琼 | 中敖镇 | 洪溪村 | 重大疾病 | 低保户 | 900 |
154 | 饶云安 | 中敖镇 | 天台村 | 其他原因 | 低保户 | 1500 |
155 | 杨云辉 | 宝兴镇 | 瓦窑村 | 重大疾病 | 低保户 | 1200 |
156 | 秦明虎 | 中敖镇 | 金盆村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
157 | 莫臣碧 | 中敖镇 | 观寺村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 3000 |
158 | 罗金培 | 中敖镇 | 洪溪村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 750 |
159 | 蒋兴田 | 智凤街道 | 永福村 | 重大疾病 | 低保户 | 7100 |
160 | 骆涛 | 中敖镇 | 天台村 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
161 | 罗国英 | 龙岗街道 | 前进社区 | 重大疾病 | 低保户 | 5100 |
162 | 陈元彬 | 棠香街道 | 海棠社区 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
163 | 刘朝忠 | 棠香街道 | 红星社区 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
164 | 张信华 | 棠香街道 | 三合社区居民委员会 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
165 | 陈双明 | 棠香街道 | 海棠社区 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
166 | 杨武均 | 中敖镇 | 金盆村 | 重大疾病 | 其他 | 8000 |
167 | 何本世 | 珠溪镇 | 小滩村 | 重大疾病 | 低保户 | 8000 |
168 | 伍春国 | 宝兴镇 | 转龙村 | 重大疾病 | 低保户 | 6200 |
169 | 邓安碧 | 回龙镇 | 新权社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
170 | 兰良路 | 中敖镇 | 转洞村 | 其他原因 | 低保户 | 1500 |
171 | 蒋光德 | 中敖镇 | 三桥社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
172 | 邓顺桂 | 中敖镇 | 九石村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2250 |
173 | 张明凯 | 中敖镇 | 峰山村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
174 | 钟廷建 | 中敖镇 | 东林村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3000 |
175 | 杨富明 | 中敖镇 | 明月村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2250 |
176 | 李道彬 | 龙岗街道 | 明星社区 | 重大疾病 | 低保户 | 6400 |
177 | 贺根其 | 中敖镇 | 观寺村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
178 | 陈本元 | 中敖镇 | 永和村 | 重大疾病 | 特困人员 | 7500 |
179 | 刘荣华 | 中敖镇 | 永和村 | 重大疾病 | 其他 | 5000 |
180 | 何德文 | 中敖镇 | 关圣社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 8700 |
181 | 张泽文 | 中敖镇 | 长源村 | 重大疾病 | 其他 | 2900 |
182 | 欧光杰 | 中敖镇 | 峰山村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3750 |
183 | 余常明 | 中敖镇 | 转洞村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
184 | 彭林华 | 中敖镇 | 观寺村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
185 | 杨明淑 | 中敖镇 | 加福社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 4500 |
186 | 杨得全 | 中敖镇 | 双溪社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
187 | 欧庆模 | 中敖镇 | 明月村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
188 | 黄元志 | 中敖镇 | 双溪社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
189 | 邓容梅 | 中敖镇 | 峰山村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 750 |
190 | 周贤均 | 中敖镇 | 九石村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
191 | 周文彬 | 中敖镇 | 峰山村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
192 | 李文旭 | 中敖镇 | 永和村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
193 | 龙田秀 | 中敖镇 | 双溪社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
194 | 余加运 | 中敖镇 | 转洞村 | 重大疾病 | 低保户 | 7500 |
195 | 周中怀 | 中敖镇 | 九石村 | 重大疾病 | 低保户 | 8400 |
196 | 彭永立 | 雍溪镇 | 团结村 | 重大疾病 | 低保户 | 13000 |
197 | 曾宪全 | 回龙镇 | 新权社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
198 | 陈家发 | 雍溪镇 | 凉风村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
199 | 彭文淑 | 雍溪镇 | 泡马村 | 重大疾病 | 低保户 | 7000 |
200 | 胡华友 | 雍溪镇 | 泡马村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
201 | 梁治勇 | 龙岗街道 | 前进社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
202 | 黄俊扬 | 宝兴镇 | 瓦窑村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
203 | 庞勤富 | 回龙镇 | 永兴村 | 重大疾病 | 低保户 | 11600 |
204 | 钟朝奎 | 回龙镇 | 幸福村 | 重大疾病 | 低保户 | 16400 |
205 | 宋体安 | 国梁镇 | 全力村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 9000 |
206 | 杨凡虎 | 回龙镇 | 新权社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
207 | 樊红梅 | 国梁镇 | 街村社区 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
208 | 杨文定 | 宝兴镇 | 旗团村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 4500 |
209 | 蒲海淑 | 回龙镇 | 骑胜村 | 重大疾病 | 其他 | 16500 |
210 | 韦小丽 | 回龙镇 | 雁鹅村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
211 | 胡治泉 | 回龙镇 | 幸福村 | 重大疾病 | 低保户 | 8500 |
212 | 何汉中 | 回龙镇 | 幸福村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
213 | 丁发良 | 回龙镇 | 白鹤村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1000 |
214 | 邓光玉 | 拾万镇 | 将军村 | 重大疾病 | 低保户 | 6100 |
扫一扫在手机打开当前页