| [ 索引号 ] | 11500111709315480A/2026-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区高升镇 | [ 发布日期 ] | 2026-04-02 |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-02 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709315480A/2026-00012 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区高升镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-04-02 |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-02 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区高升镇执法事项
| 序号 | 部门/单位 | 事项类型 | 事项编码 | 事项名称 | 业务领域 | 事项分类标记 | 监管层级 | 事项主子项类型 | 事项状态 | 是否涉企事项 | 是否现场检查 | 法定依据 |
| 1 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170028020001 | 对私设地桩、地锁等障碍物或者乱堆杂物影响路内停车泊位正常使用的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市停车管理条例》 | ||
| 2 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50310332020001 | 对在城市道路设施上测试刹车的处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《城市道路管理条例》(2019年3月24日实施) 第二十七条第三项 城市道路范围内禁止下列行为: (一)擅自占用或者挖掘城市道路; (二)履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶; (三)机动车在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车; (四)擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物; (五)在桥梁上架设压力在4公斤/平方厘米(0.4兆帕)以上的煤气管道、10千伏以上的高压电力线和其他易燃易爆管线; (六)擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物; (七)其他损害、侵占城市道路的行为。 | ||
| 3 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170045020001 | 对在城市道路设施上建设各种建(构)筑物的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市市政设施管理条例》(2025年修正) | ||
| 4 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170037020001 | 对广告经营者未保持充气式装置整洁美观,出现破损残缺的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》(2025年修正) | ||
| 5 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170055020001 | 对在城市河道弃置、倾倒矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等废弃物的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市河道管理条例》(2022年修正) | ||
| 6 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50311933020001 | 对在主、次干道的车行道、人行道上设置机动车辆清洗、维护、装饰场所的处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 重庆市市容环境卫生管理条例 | ||
| 7 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170034020001 | 对在主、次干道两侧的建筑物前修建封闭式隔离设施的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》(2025年修正) | ||
| 8 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170005020001 | 对临街商场、门店擅自超出门窗、外墙经营的处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》(2025年修正) | ||
| 9 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50310331020001 | 对在城市道路设施上冲洗机动车的处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《城市道路管理条例》(2019年3月24日实施) 第二十七条 城市道路范围内禁止下列行为: (一)擅自占用或者挖掘城市道路; (二)履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶; (三)机动车在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车; (四)擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物; (五)在桥梁上架设压力在4公斤/平方厘米(0.4兆帕)以上的煤气管道、10千伏以上的高压电力线和其他易燃易爆管线; (六)擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物; (七)其他损害、侵占城市道路的行为。 | ||
| 10 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170035020001 | 对在主、次干道以外的其他地区的建筑物,设置遮阳伞或篷盖违反设置标准,并未保持整洁、美观的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》(2025年修正) | ||
| 11 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170003020001 | 对单位和个人擅自占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道以及其他公共场所摆摊经营、兜售物品以及堆放物品,影响市容环境卫生的处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》(2025年修正) | ||
| 12 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50312333020001 | 对开挖道路或在道路上维修管道、疏浚排水设施或栽培、整修植物等作业,未按规定的时间进行的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 重庆市市容环境卫生管理条例 | ||
| 13 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170044020001 | 对未经城市管理主管部门批准在城市道路设施上开设车行坡道或进出道口的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市市政设施管理条例》(2025年修正) | ||
| 14 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170053020001 | 对在禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修正) | ||
| 15 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50311493020001 | 对管理责任人未按照要求设置收集容器的处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级 | 主项 | 在用 | 《重庆市生活垃圾管理条例》(2022年3月1日实施) 第二十八条 管理责任人应当遵守下列规定: (一)建立生活垃圾分类日常管理制度。 (二)开展生活垃圾分类知识宣传普及,引导、监督单位和个人实施生活垃圾分类。 (三)按照国家及本市要求,在责任区域内指定生活垃圾分类投放地点;根据不同种类生活垃圾产生量,合理放置可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾四类收集容器;厨余垃圾产生量较多的,应当增加厨余垃圾收集容器数量。 (四)保持分类收集容器齐全、完好、整洁,出现破旧、污损、溢出或者数量不足的,及时维修、更换、清理或者补设,并保持生活垃圾分类收集容器周边环境整洁。 (五)分类收集生活垃圾,将分类投放的生活垃圾交给符合规定的单位分类收集、运输,并签订生活垃圾收集运输服务合同。 (六)及时制止混合已分类生活垃圾的行为。 (七)国家和本市的其他规定。 管理责任人发现生活垃圾投放不符合分类要求的,有权要求投放人改正;投放人拒不改正的,管理责任人应当向城市管理主管部门报告。 | ||
| 16 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170049020001 | 对井盖等附属设施出现破损、移位或者丢失,有关产权单位或者其委托的管理单位未及时修复、正位或者补缺的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《城市道路管理条例》(2019年3月24日实施) 第二十三条 设在城市道路上的各类管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施,应当符合城市道路养护规范。因缺损影响交通和安全时,有关产权单位应当及时补缺或者修复。 | ||
| 17 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50310342020001 | 对在城市道路设施上移动、损毁路牌等道路设施的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《城市道路管理条例》(2019年3月24日实施) 第二十七条 城市道路范围内禁止下列行为: (一)擅自占用或者挖掘城市道路; (二)履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶; (三)机动车在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车; (四)擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物; (五)在桥梁上架设压力在4公斤/平方厘米(0.4兆帕)以上的煤气管道、10千伏以上的高压电力线和其他易燃易爆管线; (六)擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物; (七)其他损害、侵占城市道路的行为。 | ||
| 18 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170015020001 | 对乱丢果皮、纸屑、烟头及食品包装等废弃物的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》(2025年修正) | ||
| 19 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170018020001 | 对在住宅楼、居民社区饲养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪、食用鸽等家畜家禽的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》(2025年修正) | ||
| 20 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170014020001 | 对随地吐痰、吐口香糖、便溺的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》(2025年修正) | ||
| 21 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170054020001 | 对在城市建成区、人口集中区域露天焚烧树叶、枯草、垃圾的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修正) | ||
| 22 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170016020001 | 对将污水排放或倾倒在街面的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》(2025年修正) | ||
| 23 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090028020001 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车以外的其他载客汽车(面包车)载人超过核定人数未达20%的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第八项 | ||
| 24 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090015020001 | 机动车违反禁令标志指示的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第二项 | ||
| 25 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090030020001 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车以外的其他载客汽车(面包车)载人超过核定人数100%以上的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第八项 | ||
| 26 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090040020001 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆上道路行驶的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第九项 | ||
| 27 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090024020001 | 货运机动车驾驶室载人超过核定人数的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第七项 | ||
| 28 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090035020001 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车以外的7座以上载客汽车(非面包车)载人超过核定人数50%以上未达100%的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第八项 | ||
| 29 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090026020001 | 驾驶旅游客运汽车载人超过核定人数未达20%的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第八项 | ||
| 30 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090032020001 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车以外的7座以上载客汽车(面包车)载人超过核定人数20%以上未达50%的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第八项 | ||
| 31 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090025020001 | 拖拉机载人的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第七项 | ||
| 32 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090039020001 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车以外的7座以下(不含7座)载客汽车(非面包车)载人超过核定人数50%以上未达100%的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第八项 | ||
| 33 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090037020001 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车以外的7座以下(不含7座)载客汽车(非面包车)载人超过核定人数20%以上未达50%的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第八项 | ||
| 34 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090041020001 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第九项 | ||
| 35 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090017020001 | 未经许可,占用道路从事非交通活动的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第四项 | ||
| 36 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090011020001 | 驾驶三轮摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的(限于委托乡镇执法使用) | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第一项 | ||
| 37 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090023020001 | 驾驶货车载物超过最大允许总质量未达30%的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第七项 | ||
| 38 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090009020001 | 摩托车后座乘坐不满12周岁未成年人的(限于委托乡镇执法使用) | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第一项 | ||
| 39 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090033020001 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车以外的7座以上载客汽车(非面包车)载人超过核定人数20%以上未达50%的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第八项 | ||
| 40 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090021020001 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第七项 | ||
| 41 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090036020001 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车以外的7座以下(不含7座)载客汽车(面包车)载人超过核定人数20%以上未达50%的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第八项 | ||
| 42 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090008020001 | 驾驶轻便摩托车载人的(限于委托乡镇执法使用) | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第一项 | ||
| 43 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090031020001 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车以外的其他载客汽车(非面包车)载人超过核定人数100%以上的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第八项 | ||
| 44 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090034020001 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车以外的7座以上载客汽车(面包车)载人超过核定人数50%以上未达100%的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第八项 | ||
| 45 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090010020001 | 驾驶两轮摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的(限于委托乡镇执法使用) | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第一项 | ||
| 46 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090029020001 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车以外的其他载客汽车(非面包车)载人超过核定人数未达20%的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第八项 | ||
| 47 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090012020001 | 在乡道或村道上驾驶摩托车超过额定乘员(限于委托乡镇执法使用) | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第一项 | ||
| 48 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090038020001 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车以外的7座以下(不含7座)载客汽车(面包车)载人超过核定人数50%以上未达100%的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第八项 | ||
| 49 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090022020001 | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第七项 | ||
| 50 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090016020001 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第三项 | ||
| 51 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50090027020001 | 驾驶旅游客运汽车载人超过核定人数20%以上的 | 公安 | 委托事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市道路交通安全条例》第七十六条第二款第八项 | ||
| 52 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 检查事项 | 50200024060001 | 对禁止露天焚烧秸秆的检查 | 农业农村 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 否 | 现场 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《重庆市大气污染防治条例》 |
| 53 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 检查事项 | 50640213060001 | 对森林防火的检查 | 林业和草原 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,null | 主项 | 在用 | 是 | 现场 | 《森林防火条例》《重庆市森林防火条例》 |
| 54 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 检查事项 | 50190278060001 | 对水土保持的检查 | 水利 | 法定+赋权事项 | 市级,null,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 是 | 现场 | 《中华人民共和国水土保持法》 《重庆市实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》 |
| 55 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50640002020001 | 对森林防火期内,森林、林木、林地的经营单位未设置森林防火警示宣传标志的行政处罚 | 林业和草原 | 法定+赋权事项 | 县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《森林草原防灭火条例》 | ||
| 56 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50200411020001 | 对未将卫生用农药与其他商品分柜销售的处罚 | 农业农村 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 农药管理条例 | ||
| 57 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50310336020001 | 对在城市道路设施上堆放易燃、易爆、有毒、恶臭、易飞扬物品或焚烧垃圾等的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《城市道路管理条例》(2019年3月24日实施) 第二十七条 城市道路范围内禁止下列行为: (一)擅自占用或者挖掘城市道路; (二)履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶; (三)机动车在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车; (四)擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物; (五)在桥梁上架设压力在4公斤/平方厘米(0.4兆帕)以上的煤气管道、10千伏以上的高压电力线和其他易燃易爆管线; (六)擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物; (七)其他损害、侵占城市道路的行为。 | ||
| 58 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50310344020001 | 对直接在城市道路设施上搅拌水泥砂浆、混凝土及其他拌和物的处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《城市道路管理条例》(2019年3月24日实施) 第二十七条 城市道路范围内禁止下列行为: (一)擅自占用或者挖掘城市道路; (二)履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶; (三)机动车在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车; (四)擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物; (五)在桥梁上架设压力在4公斤/平方厘米(0.4兆帕)以上的煤气管道、10千伏以上的高压电力线和其他易燃易爆管线; (六)擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物; (七)其他损害、侵占城市道路的行为。 | ||
| 59 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170064020001 | 对建设单位或物业服务企业未按照《重庆市物业管理条例》第五十二条规定移交资料的处罚 | 住房和城乡建设 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市物业管理条例》(2021年修正) | ||
| 60 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170046020001 | 对未经城市管理主管部门批准在城市道路设施上其他占用、挖掘城市道路设施的行为的行政处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市市政设施管理条例》(2025年修正) | ||
| 61 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50640061020001 | 对携带火种或者易燃易爆物品进入森林防火区行为的行政处罚 | 林业和草原 | 法定+赋权事项 | 县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市森林防火条例》 | ||
| 62 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50200409020001 | 对在卫生用农药以外的农药经营场所内经营食品、食用农产品、饲料等的处罚 | 农业农村 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 农药管理条例 | ||
| 63 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50250013020001 | 对消防安全重点单位及公安派出所监督检查单位以外其他单位或者个人违反规定使用明火作业的行政处罚 | 消防救援 | 法定+赋权事项 | 县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《中华人民共和国消防法》(2021年修正) | ||
| 64 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50170063020001 | 对建设单位或物业服务企业未按照《重庆市物业管理条例》第十七条规定报送有关资料的处罚 | 住房和城乡建设 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市物业管理条例》(2021年修正) | ||
| 65 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50312664020001 | 对在树木和建筑物、构筑物或者其他设施上乱张贴、乱刻画、乱涂写、乱吊挂的处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》(2025年修正) 第三十二条 禁止在树木和建筑物、构筑物或者其他设施上乱张贴、乱刻画、乱涂写、乱吊挂。零星招贴物应当在固定的公共招贴栏中张贴。违反规定的,责令限期清除,并处五十元以上五百元以下罚款;情节严重的,处五百元以上五千元以下罚款。 对在乱张贴、乱刻画、乱涂写行为中公布其电话号码的行为人,由市容环境卫生主管部门通知当事人在指定的时间和地点接受处理。逾期不接受处理的,由市容环境卫生主管部门通知电信业务经营单位采取暂停违法行为人使用的电话号码等强制措施。 电信业务经营单位在收到通知的二十四小时内应当暂停违法行为人电话号码的使用。违法行为人在暂停电话号码使用期间接受市容环境卫生主管部门处理的,市容环境卫生主管部门应及时通知通讯经营单位恢复其电话号码使用功能。暂停及重新开通电话号码使用所需费用由违法行为人承担。 | ||
| 66 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 5000000002015886 | 对物业服务企业违反《重庆市物业管理条例》第六十一条规定情形的行政处罚 | 住房和城乡建设 | 法定+赋权事项 | 乡镇 | 主项 | 在用 | 重庆市物业管理条例 物业管理条例 | ||
| 67 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50311936020001 | 对车辆清洗场所不符合容貌标准,进出口道路未硬化处理,排污设施不符合有关技术规范的处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 重庆市市容环境卫生管理条例 | ||
| 68 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50310348020001 | 对在城市道路非规划地段占道从事经营活动的处罚 | 城市管理 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》 | ||
| 69 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50160005020001 | 对在大足石刻保护范围或者建设控制地带内,排放大气污染物或者使用高污染燃料的行政处罚 | 生态环境 | 法定+赋权事项 | 县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《重庆市大足石刻保护条例》(2022年修正) 《重庆市大气污染防治条例》(2021年修正) | ||
| 70 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50180004020001 | 对未经许可在乡道上进行涉路施工活动的行政处罚 | 交通运输 | 法定+赋权事项 | 县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《公路安全保护条例》(2011年施行) | ||
| 71 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50250008020001 | 对消防安全重点单位及公安派出所监督检查单位以外其他单位或者个人占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行行为的行政处罚 | 消防救援 | 法定+赋权事项 | 市级,县级,乡镇 | 主项 | 在用 | 《中华人民共和国消防法》(2021年修正) | ||
| 72 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50230019020001 | 对《重庆市公共场所控制吸烟条例》第二十条、第二十一条规定情形的处罚 | 卫生健康 | 法定+赋权事项 | 市级,县级 | 主项 | 在用 | 重庆市公共场所控制吸烟条例 | ||
| 73 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 处罚事项 | 50250587020001 | 对在建筑物的公共门厅、疏散通道、安全出口、楼梯间以及其他不符合消防安全要求的室内场所停放电动自行车、电动摩托车或者为其充电拒不改正的处罚 | 消防救援 | 法定+赋权事项 | 县级 | 主项 | 在用 | 《重庆市消防条例》 | ||
