[ 索引号 ] | 115001117688897750/2022-00254 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 | [ 发布日期 ] | 2022-12-08 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-08 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117688897750/2022-00254 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-12-08 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-08 |
[ 有效性 ] |
2022年高坪镇受灾人员冬春生活政府需救助人口一览表
受灾人员冬春生活政府需救助人口一览表 | |||||||||||
填表单位(盖章):高坪镇 | |||||||||||
____________省(自治区、直辖市)____________市(地区、自治州、盟)____________县(市、区、旗) | |||||||||||
单位负责人:__江振声__________ 统计负责人:____夏宇________ 填表人:____肖文建________ | |||||||||||
报出日期:____________年____________月____________日 | |||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | |||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受灾种类 | 需救助人口 | |
13 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 新兴村 | 曾朝明 | 低保户 | 3 | 新兴村1社 | 干旱 | 3 |
14 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 新兴村 | 谭先志 | 一般户 | 2 | 新兴村1社 | 干旱 | 2 |
15 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 新兴村 | 杨永虎 | 其他困难户 | 3 | 新兴村2社 | 干旱 | 2 |
16 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 新兴村 | 李国全 | 一般户 | 3 | 新兴村3社 | 干旱 | 3 |
17 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 新兴村 | 李国培 | 一般户 | 8 | 新兴村4社 | 干旱 | 2 |
18 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 新兴村 | 杨本艮 | 低保户 | 2 | 新兴村4社 | 干旱 | 2 |
19 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 新兴村 | 刘心各 | 一般户 | 3 | 新兴村4社 | 干旱 | 2 |
20 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 新兴村 | 刘怀阳 | 一般户 | 3 | 新兴村5社 | 干旱 | 2 |
21 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 新兴村 | 刘建文 | 一般户 | 5 | 新兴村5社 | 干旱 | 2 |
22 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 新兴村 | 杨洪碧 | 一般户 | 3 | 新兴村5社 | 干旱 | 2 |
23 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 新兴村 | 黄兴容 | 其他困难户 | 6 | 新兴村5社 | 干旱 | 2 |
24 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 新兴村 | 杨本信 | 一般户 | 3 | 新兴村6社 | 干旱 | 2 |
25 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 新兴村 | 杨本明 | 一般户 | 3 | 新兴村7社 | 干旱 | 2 |
26 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 新兴村 | 杨应杰 | 其他困难户 | 6 | 新兴村6社 | 干旱 | 2 |
27 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 新兴村 | 杨清树 | 一般户 | 4 | 新兴村7社 | 干旱 | 2 |
43 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 罗成信 | 脱贫户 | 4 | 玄顶村2组 | 干旱 | 3 |
44 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 林定国 | 低保户 | 4 | 玄顶村3组 | 干旱 | 4 |
45 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 蒋厚五 | 低保户 | 3 | 玄顶村3组 | 干旱 | 3 |
46 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 林定泽 | 一般户 | 8 | 玄顶村3组 | 干旱 | 2 |
47 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 林定祥 | 低保户 | 7 | 玄顶村3组 | 干旱 | 3 |
48 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 蒋厚祖 | 特困户 | 1 | 玄顶村2组 | 干旱 | 2 |
49 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 林定宽 | 低保户 | 1 | 玄顶村2组 | 干旱 | 1 |
50 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 鄢显泽 | 脱贫户 | 4 | 玄顶村4组 | 干旱 | 3 |
51 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 唐代华 | 低保户 | 2 | 玄顶村1组 | 干旱 | 2 |
52 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 周兴方 | 特困户 | 1 | 玄顶村4组 | 干旱 | 1 |
53 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 魏传书 | 一般户 | 2 | 玄顶村4组 | 干旱 | 2 |
54 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 唐代云 | 脱贫户 | 9 | 玄顶村4组 | 干旱 | 4 |
55 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 蒋万英 | 低保户 | 3 | 茨竹村3组 | 干旱 | 3 |
56 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 曾国富 | 其他困难户 | 6 | 茨竹村1组 | 干旱 | 6 |
57 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 杨孝富 | 其他困难户 | 2 | 茨竹村5组 | 干旱 | 2 |
58 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 谭洪光 | 一般户 | 4 | 茨竹村1组 | 干旱 | 4 |
59 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 蒋恩红 | 低保户 | 4 | 茨竹村5组 | 干旱 | 4 |
60 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 唐云中 | 低保户 | 4 | 茨竹村6组 | 干旱 | 4 |
61 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 张志学 | 低保户 | 4 | 茨竹村4组 | 干旱 | 4 |
62 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 左渊富 | 其他困难户 | 4 | 茨竹村2组 | 干旱 | 4 |
63 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 秦素琼 | 低保户 | 3 | 茨竹村1组 | 干旱 | 3 |
64 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 杨孝虎 | 特困供养人员 | 2 | 茨竹村5组 | 干旱 | 2 |
65 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 陈运林 | 其他困难户 | 4 | 茨竹村2组 | 干旱 | 4 |
66 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 张开彬 | 其他困难户 | 4 | 茨竹村3组 | 干旱 | 4 |
67 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 陈朝华 | 其他困难户 | 5 | 茨竹村1组 | 干旱 | 5 |
68 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 彭福宗 | 低保户 | 5 | 茨竹村1组 | 干旱 | 5 |
69 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 赵绍芳 | 低保户 | 6 | 茨竹村1组 | 干旱 | 6 |
70 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 陈年学 | 其他困难户 | 4 | 茨竹村1组 | 干旱 | 4 |
71 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 张荣彬 | 一般户 | 2 | 茨竹村4组 | 干旱 | 2 |
72 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 周文金 | 低保户 | 2 | 茨竹村6组 | 干旱 | 2 |
73 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 顾德平 | 其他困难户 | 6 | 茨竹村3组 | 干旱 | 6 |
74 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 左渊才 | 一般户 | 3 | 茨竹村2组 | 干旱 | 3 |
75 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 曾通富 | 一般户 | 5 | 茨竹村2组 | 干旱 | 5 |
76 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 杨清贵 | 一般户 | 2 | 瓦店村1组 | 干旱 | 2 |
77 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 黄秀兰 | 一般户 | 5 | 瓦店村1组 | 干旱 | 2 |
78 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 蒋朝成 | 一般户 | 5 | 瓦店村1组 | 干旱 | 2 |
79 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 戴蓉 | 一般户 | 4 | 瓦店村1组 | 干旱 | 2 |
80 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 唐洪菊 | 脱贫户 | 5 | 瓦店村1组 | 干旱 | 4 |
81 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 蒋再青 | 一般户 | 2 | 瓦店村1组 | 干旱 | 2 |
82 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 陈昌万 | 低保边缘户 | 4 | 瓦店村2组 | 干旱 | 3 |
83 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 陈通英 | 低保边缘户 | 3 | 瓦店村2组 | 干旱 | 2 |
84 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 蒋兴华 | 低保户 | 2 | 瓦店村2组 | 干旱 | 2 |
85 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 陈玉坤 | 一般户 | 4 | 瓦店村2组 | 干旱 | 2 |
86 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 蒋朝明 | 一般户 | 6 | 瓦店村2组 | 干旱 | 6 |
87 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 蒋华中 | 一般户 | 3 | 瓦店村2组 | 干旱 | 2 |
88 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 黄兴华 | 脱贫户 | 3 | 瓦店村2组 | 干旱 | 2 |
89 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 戴廷富 | 脱贫户 | 3 | 瓦店村3组 | 干旱 | 3 |
90 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 杨用洲 | 一般户 | 4 | 瓦店村3组 | 干旱 | 4 |
91 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 伍泽碧 | 低保户 | 2 | 瓦店村3组 | 干旱 | 2 |
92 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 周广云 | 一般户 | 4 | 瓦店村3组 | 干旱 | 2 |
93 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 李青建 | 脱贫户 | 5 | 瓦店村3组 | 干旱 | 3 |
94 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 唐治云 | 一般户 | 5 | 瓦店村3组 | 干旱 | 3 |
95 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 陈上万 | 低保户 | 2 | 瓦店村3组 | 干旱 | 2 |
96 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 王宇泽 | 一般户 | 5 | 瓦店村3组 | 干旱 | 2 |
97 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 杨用学 | 一般户 | 4 | 瓦店村3组 | 干旱 | 2 |
98 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 周代清 | 脱贫户 | 5 | 瓦店村3组 | 干旱 | 2 |
99 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 余运贞 | 低保边缘户 | 5 | 瓦店村4组 | 干旱 | 4 |
100 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 禹登荣 | 低保户 | 3 | 瓦店村4组 | 干旱 | 4 |
101 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 谭先坤 | 一般户 | 2 | 瓦店村4组 | 干旱 | 2 |
102 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 曾庆德 | 一般户 | 2 | 瓦店村4组 | 干旱 | 2 |
103 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 唐太秀 | 一般户 | 4 | 瓦店村4组 | 干旱 | 2 |
104 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 唐其英 | 一般户 | 2 | 瓦店村4组 | 干旱 | 2 |
105 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 赵彬 | 低保户 | 1 | 瓦店村4组 | 干旱 | 2 |
106 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 周光秀 | 一般户 | 7 | 瓦店村4组 | 干旱 | 2 |
107 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 陈朝元 | 一般户 | 4 | 瓦店村4组 | 干旱 | 2 |
108 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 杨武碧 | 一般户 | 5 | 瓦店村4组 | 干旱 | 2 |
109 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 金素英 | 一般户 | 2 | 瓦店村5组 | 干旱 | 2 |
110 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 谭先琼 | 一般户 | 4 | 瓦店村5组 | 干旱 | 4 |
111 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 刘先建 | 一般户 | 4 | 瓦店村5组 | 干旱 | 3 |
112 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 陈祖明 | 一般户 | 3 | 瓦店村5组 | 干旱 | 3 |
113 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 刘显杰 | 脱贫户 | 4 | 瓦店村5组 | 干旱 | 2 |
114 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 黄兴全 | 一般户 | 4 | 瓦店村5组 | 干旱 | 2 |
115 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 周英兰 | 一般户 | 8 | 瓦店村5组 | 干旱 | 4 |
116 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 陈建兵 | 一般户 | 4 | 瓦店村5组 | 干旱 | 4 |
117 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 刘贵全 | 一般户 | 6 | 瓦店村5组 | 干旱 | 2 |
118 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 刘显元 | 一般户 | 6 | 瓦店村5组 | 干旱 | 2 |
119 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 陈祖发 | 一般户 | 6 | 瓦店村5组 | 干旱 | 2 |
120 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 杨校碧 | 脱贫户 | 3 | 瓦店村6组 | 干旱 | 2 |
121 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 杨清勇 | 一般户 | 7 | 瓦店村6组 | 干旱 | 4 |
122 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 蒋廷光 | 一般户 | 5 | 瓦店村6组 | 干旱 | 4 |
123 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 陈新华 | 一般户 | 4 | 瓦店村6组 | 干旱 | 4 |
124 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 颜永刚 | 低保边缘户 | 3 | 瓦店村6组 | 干旱 | 3 |
125 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 陈祖云 | 一般户 | 3 | 瓦店村6组 | 干旱 | 3 |
126 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 陈祖林 | 低保户 | 3 | 瓦店村6组 | 干旱 | 3 |
127 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 陈建国 | 低保边缘户 | 4 | 瓦店村6组 | 干旱 | 4 |
128 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 谭培琴 | 低保户 | 6 | 瓦店村6组 | 干旱 | 6 |
129 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 邹昌开 | 低保户 | 2 | 瓦店村7组 | 干旱 | 2 |
130 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 刘正祥 | 一般户 | 8 | 瓦店村7组 | 干旱 | 2 |
131 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 陈建明 | 一般户 | 5 | 瓦店村7组 | 干旱 | 3 |
132 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 陈祖建 | 脱贫户 | 6 | 瓦店村7组 | 干旱 | 2 |
133 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 陈洪斌 | 一般户 | 7 | 瓦店村7组 | 干旱 | 6 |
134 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 刘怀俊 | 一般户 | 4 | 瓦店村8组 | 干旱 | 4 |
135 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 周炳万 | 一般户 | 6 | 瓦店村8组 | 干旱 | 2 |
136 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 周中九 | 一般户 | 7 | 瓦店村8组 | 干旱 | 2 |
137 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 黄兴彬 | 脱贫户 | 4 | 瓦店村8组 | 干旱 | 4 |
138 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 黄兴才 | 一般户 | 3 | 瓦店村8组 | 干旱 | 2 |
139 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 黄兴友 | 一般户 | 4 | 瓦店村8组 | 干旱 | 2 |
140 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 周国兵 | 一般户 | 3 | 瓦店村8组 | 干旱 | 2 |
141 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 黄兴勇 | 脱贫户 | 3 | 瓦店村8组 | 干旱 | 2 |
142 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 周炳余 | 脱贫户 | 3 | 瓦店村9组 | 干旱 | 2 |
143 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 周炳月 | 一般户 | 5 | 瓦店村9组 | 干旱 | 2 |
144 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 刘桂芝 | 一般户 | 6 | 瓦店村9组 | 干旱 | 2 |
145 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 黄继川 | 脱贫户 | 2 | 瓦店村10组 | 干旱 | 2 |
146 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 周光德 | 脱贫户 | 5 | 瓦店村10组 | 干旱 | 2 |
147 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 顾明志 | 脱贫户 | 3 | 瓦店村10组 | 干旱 | 2 |
148 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 顾明中 | 低保户 | 2 | 瓦店村10组 | 干旱 | 2 |
149 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 顾明亮 | 一般户 | 4 | 瓦店村10组 | 干旱 | 4 |
150 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 顾荣泽 | 一般户 | 2 | 瓦店村10组 | 干旱 | 2 |
152 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 莫方德 | 一般户 | 5 | 冒咕村1社 | 干旱 | 5 |
153 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 曾长红 | 一般户 | 6 | 冒咕村1社 | 干旱 | 6 |
154 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 陈六风 | 一般户 | 4 | 冒咕村1社 | 干旱 | 4 |
155 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 邓华高 | 脱贫户 | 5 | 冒咕村1社 | 干旱 | 5 |
156 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 唐年海 | 一般户 | 6 | 冒咕村1社 | 干旱 | 6 |
157 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 莫方建 | 脱贫户 | 5 | 冒咕村1社 | 干旱 | 5 |
158 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 陈英 | 一般户 | 6 | 冒咕村1社 | 干旱 | 6 |
159 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 李建华 | 一般户 | 3 | 冒咕村2社 | 干旱 | 3 |
160 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 李上君 | 低保户 | 3 | 冒咕村2社 | 干旱 | 3 |
161 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 王光友 | 一般户 | 3 | 冒咕村2社 | 干旱 | 3 |
162 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 王中文 | 一般户 | 4 | 冒咕村2社 | 干旱 | 4 |
163 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 王建春 | 一般户 | 7 | 冒咕村2社 | 干旱 | 7 |
164 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 胡学良 | 脱贫户 | 5 | 冒咕村2社 | 干旱 | 5 |
165 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 胡开兵 | 一般户 | 3 | 冒咕村3社 | 干旱 | 3 |
166 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 周忠顺 | 脱贫户 | 5 | 冒咕村3社 | 干旱 | 5 |
167 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 胡开树 | 一般户 | 5 | 冒咕村3社 | 干旱 | 5 |
168 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 饶昌武 | 一般户 | 3 | 冒咕村3社 | 干旱 | 3 |
169 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 赵辉 | 一般户 | 5 | 冒咕村4社 | 干旱 | 5 |
170 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 胡建国 | 一般户 | 2 | 冒咕村4社 | 干旱 | 2 |
171 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 李上成 | 一般户 | 2 | 冒咕村4社 | 干旱 | 2 |
172 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 陈光端 | 一般户 | 3 | 冒咕村4社 | 干旱 | 3 |
173 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 谭培全 | 脱贫户 | 3 | 冒咕村5社 | 干旱 | 3 |
174 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 胡学军 | 一般户 | 3 | 冒咕村5社 | 干旱 | 3 |
175 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 陈朝连 | 低保户 | 1 | 冒咕村5社 | 干旱 | 1 |
176 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 胡荣华 | 一般户 | 3 | 冒咕村5社 | 干旱 | 3 |
177 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 李佑兰 | 一般户 | 2 | 冒咕村6社 | 干旱 | 2 |
178 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 郭开止 | 低保户 | 3 | 冒咕村6社 | 干旱 | 3 |
179 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 欧素芳 | 脱贫户 | 4 | 冒咕村6社 | 干旱 | 4 |
180 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 谭先杰 | 一般户 | 2 | 冒咕村6社 | 干旱 | 2 |
181 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 黄昌琼 | 一般户 | 6 | 冒咕村6社 | 干旱 | 6 |
182 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 王光均 | 低保户 | 4 | 冒咕村7社 | 干旱 | 4 |
183 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 王光善 | 一般户 | 5 | 冒咕村7社 | 干旱 | 5 |
184 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 尹吉中 | 脱贫户 | 3 | 冒咕村7社 | 干旱 | 3 |
185 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 郭开现 | 脱贫户 | 4 | 冒咕村7社 | 干旱 | 4 |
186 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 谭开学 | 低保户 | 5 | 冒咕村7社 | 干旱 | 5 |
187 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 黄光明 | 脱贫户 | 7 | 冒咕村7社 | 干旱 | 7 |
188 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 尹明亮 | 一般户 | 2 | 冒咕村7社 | 干旱 | 2 |
189 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 夏方杨 | 一般户 | 5 | 冒咕村7社 | 干旱 | 5 |
190 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 谭泽云 | 一般户 | 5 | 冒咕村8社 | 干旱 | 5 |
191 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 陈光相 | 一般户 | 2 | 冒咕村8社 | 干旱 | 2 |
192 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 谭书顺 | 低保户 | 2 | 冒咕村8社 | 干旱 | 2 |
193 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 谭伟 | 脱贫户 | 3 | 冒咕村8社 | 干旱 | 3 |
194 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 黄香伦 | 脱贫户 | 3 | 冒咕村8社 | 干旱 | 3 |
195 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 谭先寿 | 一般户 | 5 | 冒咕村8社 | 干旱 | 5 |
196 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 于义明 | 脱贫户 | 6 | 冒咕村8社 | 干旱 | 6 |
