| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00599 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2022-10-30 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-29 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00599 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2022-10-30 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-29 |
| [ 有效性 ] |
2022年10月30日大足区疫苗接种情况
截至10月30日19时,累计接种2048651人次,当日接种新增51剂次,其中第一剂13剂次、第二剂21剂次,第三剂17剂次。
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















