| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00588 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2022-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-22 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00588 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2022-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-22 |
| [ 有效性 ] |
2022年10月22日大足区疫苗接种情况
截至10月22日19时,累计接种2048358人次,当日接种新增7剂次,其中第一剂2剂次、第二剂1剂次,第三剂4剂次。
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















