中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府部门>人力资源和社会保障局>政务公开>法定主动公开内容>公招公选>事业单位招考>其他公示
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2023-00263 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2023-10-28
[ 成文日期 ] 2023-10-28 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2023-00263
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2023-10-28
[ 成文日期 ] 2023-10-28
[ 有效性 ]

大足区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表

 



大足区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室)
注:1.甲类岗位:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50%。
2.乙类岗位:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+专业技能测试成绩×25%+综合面试成绩×25%。





面试日期:2023年10月28日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 专业技能测试成绩 专业技能测试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆) 舞蹈编导岗 28 2150110705922 张馨贝 87.50 124.00 35.25 84.60 21.15 82.00 20.50 76.90 1
2 重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆) 舞蹈编导岗 28 2150110707318 孙颐昕 82.00 105.00 31.17 75.20 18.80 78.00 19.50 69.47 2
3 重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆) 舞蹈编导岗 28 2150110703015 禹钰 80.00 98.00 29.67 80.60 20.15 75.40 18.85 68.67 3
6 重庆市大足区金山镇村镇建设服务中心 建设岗 72 1150110104503 曾秋悦 114.50 117.00 38.58

79.60 39.80 78.38 1
8 重庆市大足区金山镇村镇建设服务中心 建设岗 72 1150110300902 兰丽 108.00 109.50 36.25

81.80 40.90 77.15 2
7 重庆市大足区金山镇村镇建设服务中心 建设岗 72 1150110108403 向洁 113.00 114.00 37.83

78.00 39.00 76.83 3
9 重庆市大足区金山镇村镇建设服务中心 建设岗 72 1150110101103 刘馨婷 97.50 120.00 36.25

79.00 39.50 75.75 4
10 重庆市大足区金山镇产业发展服务中心 产业发展服务岗 73 1150110301218 陈毅 100.00 119.50 36.58

80.00 40.00 76.58 1
12 重庆市大足区金山镇产业发展服务中心 产业发展服务岗 73 1150110102621 张立 105.00 104.00 34.83

74.40 37.20 72.03 2
11 重庆市大足区金山镇产业发展服务中心 产业发展服务岗 73 1150110303718 刘柏兵 102.00 108.50 35.08

缺考 缺考


13 重庆市大足区高升镇农业服务中心 农业技术岗 74 3150110500817 刘广 106.00 105.00 35.17

77.00 38.50 73.67 1
14 重庆市大足区高升镇农业服务中心 农业技术岗 74 3150110401715 代彪 99.50 96.50 32.67

78.00 39.00 71.67 2
16 重庆市大足区高升镇农业服务中心 农业技术岗 74 3150110400117 黎睿 90.00 95.00 30.83

76.20 38.10 68.93 3
15 重庆市大足区高升镇农业服务中心 农业技术岗 74 3150110500601 冉攀 88.50 96.50 30.83

缺考 缺考


18 重庆市大足区高升镇产业发展服务中心 产业发展信息技术岗 75 3150110403417 姜旭东 108.00 98.00 34.33

82.00 41.00 75.33 1
17 重庆市大足区高升镇产业发展服务中心 产业发展信息技术岗 75 3150110403222 赖琰 112.00 96.50 34.75

80.80 40.40 75.15 2
19 重庆市大足区高升镇产业发展服务中心 产业发展信息技术岗 75 3150110402925 石凌霄 96.00 107.50 33.92

缺考 缺考


20 重庆市大足区季家镇文化服务中心 文化服务岗 76 2150110702304 杨归显 112.00 115.50 37.92

80.20 40.10 78.02 1
21 重庆市大足区季家镇文化服务中心 文化服务岗 76 2150110700505 徐鹏飞 106.50 116.50 37.17

79.80 39.90 77.07 2
22 重庆市大足区季家镇文化服务中心 文化服务岗 76 2150110703303 宋玉洁 110.00 106.50 36.08

78.60 39.30 75.38 3
24 重庆市大足区季家镇村镇建设服务中心 建设管理岗 77 1150110102814 李天强 99.00 111.00 35.00

75.80 37.90 72.90 1
23 重庆市大足区季家镇村镇建设服务中心 建设管理岗 77 1150110101713 蒋卓 110.00 106.50 36.08

73.20 36.60 72.68 2
25 重庆市大足区季家镇村镇建设服务中心 建设管理岗 77 1150110106701 甄行 89.50 106.00 32.58

74.60 37.30 69.88 3
27 重庆市大足区龙石镇村镇建设服务中心 建设管理岗 78 1150110103710 穆宇飞 110.00 105.00 35.83

81.60 40.80 76.63 1
26 重庆市大足区龙石镇村镇建设服务中心 建设管理岗 78 1150110204308 湛乔岳 112.50 110.50 37.17

78.00 39.00 76.17 2
28 重庆市大足区龙石镇村镇建设服务中心 建设管理岗 78 1150110302813 邹玉玲 102.00 112.00 35.67

78.40 39.20 74.87 3
29 重庆市大足区龙石镇产业发展服务中心 产业服务岗 79 3150110500209 彭远琴 82.00 100.50 30.42

78.60 39.30 69.72 1
30 重庆市大足区龙石镇产业发展服务中心 产业服务岗 79 3150110500911 李家美 99.00 83.00 30.33

78.40 39.20 69.53 2
31 重庆市大足区龙石镇产业发展服务中心 产业服务岗 79 3150110500612 蓝月 88.00 86.00 29.00

76.60 38.30 67.30 3


大足区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50%



面试日期:2023年10月28日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区高坪镇农业服务中心 农技服务岗 80 1150110105428 周芳燕 96.50 126.50 37.17 78.00 39.00 76.17 1
2 重庆市大足区高坪镇农业服务中心 农技服务岗 80 1150110303928 陈进南 93.00 112.50 34.25 80.00 40.00 74.25 2
3 重庆市大足区高坪镇农业服务中心 农技服务岗 80 1150110203028 孙静 101.00 99.50 33.42 80.40 40.20 73.62 3
4 重庆市大足区高坪镇农业服务中心 农技服务岗 80 1150110302927 欧芬芳 99.00 102.50 33.58 79.60 39.80 73.38 4
5 重庆市大足区高坪镇农业服务中心 农技服务岗 80 1150110303829 王一琰 108.50 94.50 33.83 78.80 39.40 73.23 5
6 重庆市大足区高坪镇农业服务中心 农技服务岗 80 1150110303629 罗兰 95.00 106.00 33.50 缺考 缺考


7 重庆市大足区古龙镇农业服务中心 农业经济服务岗 81 2150110700623 赖宇航 117.50 116.50 39.00 80.80 40.40 79.40 1
8 重庆市大足区古龙镇农业服务中心 农业经济服务岗 81 2150110705721 刘婷 105.00 126.00 38.50 77.40 38.70 77.20 2
9 重庆市大足区古龙镇农业服务中心 农业经济服务岗 81 2150110701829 袁莉 106.00 119.00 37.50 72.40 36.20 73.70 3
10 重庆市大足区古龙镇综合行政执法大队 综合管理岗 82 1150110101719 欧阳鸿艳 95.00 105.00 33.33 78.80 39.40 72.73 1
11 重庆市大足区古龙镇综合行政执法大队 综合管理岗 82 1150110106017 万禹 93.00 104.00 32.83 78.80 39.40 72.23 2
12 重庆市大足区古龙镇综合行政执法大队 综合管理岗 82 1150110205920 张祥湖 104.50 100.00 34.08 76.00 38.00 72.08 3
13 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 设备维护岗 83 3150110501503 胡婧婷 64.50 76.50 23.50 76.40 38.20 61.70 1
14 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 设备维护岗 83 3150110402004 彭琮波 60.50 54.00 19.08 69.40 34.70 53.78 2
15 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 设备维护岗 83 3150110502903 张建 80.50 87.50 28.00 缺考 缺考


16 重庆市大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 综合管理岗 84 1150110202003 夏超 101.50 118.00 36.58 82.20 41.10 77.68 1
17 重庆市大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 综合管理岗 84 1150110300702 张红玲 107.00 110.00 36.17 82.40 41.20 77.37 2
18 重庆市大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 综合管理岗 84 1150110301503 付建云 104.50 115.00 36.58 78.60 39.30 75.88 3
19 重庆市大足区邮亭中心卫生院 财务岗 85 2150110707107 周子迤 124.00 103.00 37.83 79.80 39.90 77.73 1
20 重庆市大足区邮亭中心卫生院 财务岗 85 2150110700409 刘梦环 100.50 119.00 36.58 77.60 38.80 75.38 2
21 重庆市大足区邮亭中心卫生院 财务岗 85 2150110706906 汪林莉 106.00 114.00 36.67 76.20 38.10 74.77 3
22 重庆市大足区宝兴镇卫生院 财务岗 86 2150110707503 谢婵媛 97.50 112.50 35.00 80.40 40.20 75.20 1
23 重庆市大足区宝兴镇卫生院 财务岗 86 2150110702603 吕燕 94.50 115.00 34.92 78.20 39.10 74.02 2
24 重庆市大足区宝兴镇卫生院 财务岗 86 2150110705304 杨熙麟 107.00 103.00 35.00 缺考 缺考


25 重庆市大足区健康教育中心 综合管理岗 87 1150110206010 曾好 103.50 127.00 38.42 80.60 40.30 78.72 1
26 重庆市大足区健康教育中心 综合管理岗 87 1150110103915 曾兴宇 105.00 111.00 36.00 83.40 41.70 77.70 2
27 重庆市大足区健康教育中心 综合管理岗 87 1150110104207 卿晓蕾 103.50 111.50 35.83 80.00 40.00 75.83 3


大足区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(三面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50%



面试日期:2023年10月28日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区人民医院 急诊科岗 90 5250110600126 黎百强 72.00 81.70 25.62 80.80 40.40 66.02 1
2 重庆市大足区人民医院 超声科岗 91 5250110600406 吴倩 85.50 85.70 28.53 75.60 37.80 66.33 1
3 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 93 5250110600508 江海蓉 92.50 87.40 29.98 78.60 39.30 69.28 1
4 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 93 5250110600319 代真珠 71.50 88.80 26.72 80.40 40.20 66.92 2
5 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 93 5250110600221 王美玲 75.50 73.50 24.83 77.20 38.60 63.43 3
6 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 93 5250110600320 唐琳琳 83.00 80.90 27.32 71.00 35.50 62.82 4
7 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 93 5250110600417 陈顺南 56.00 76.20 22.03 74.40 37.20 59.23 5
8 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 93 5250110600219 肖都琴 69.00 66.10 22.52 缺考 缺考


9 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 药学岗 95 5350110600624 杨梅 92.00 86.20 29.70 81.00 40.50 70.20 1
10 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 药学岗 95 5350110600524 赵玉环 85.00 75.90 26.82 76.40 38.20 65.02 2
11 重庆市大足区中医院 肛肠科岗 96 5150110600104 杨朝鑫 85.50 74.70 26.70 77.40 38.70 65.40 1
12 重庆市大足区中医院 外科岗 97 5250110600503 陈红光 97.50 65.80 27.22 80.20 40.10 67.32 1
13 重庆市大足区中医院 外科岗 97 5250110600307 梁爽 76.00 75.50 25.25 77.80 38.90 64.15 2
14 重庆市大足区中医院 外科岗 97 5250110600308 李万民 70.00 78.60 24.77 76.60 38.30 63.07 3
15 重庆市大足区中医院 重症医学科岗 98 5250110600414 谭汀 89.00 77.40 27.73 79.20 39.60 67.33 1
16 重庆市大足区中医院 重症医学科岗 98 5250110600312 陈申隆 83.00 82.40 27.57 73.60 36.80 64.37 2
17 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗(职业病诊断) 100 5250110600323 谢慧 92.50 91.00 30.58 82.20 41.10 71.68 1
18 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗(职业病诊断) 100 5250110600225 唐林森 96.50 91.20 31.28 79.00 39.50 70.78 2
19 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗(职业病诊断) 100 5250110600229 吴凯伦 100.50 83.40 30.65 78.80 39.40 70.05 3
20 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗(职业病监测) 101 5250110600205 宋智丽 68.50 54.20 20.45 80.40 40.20 60.65 1
21 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 临床岗1 102 5250110600123 李鑫 92.00 84.50 29.42 82.00 41.00 70.42 1
22 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 临床岗1 102 5250110600125 杨帆 60.50 84.60 24.18 76.40 38.20 62.38 2
23 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 临床岗1 102 5250110600405 姚兴波 67.50 89.40 26.15 缺考 缺考



大足区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(四面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50%



面试日期:2023年10月28日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700215 乔恩彦 102.50 84.70 31.20 77.20 38.60 69.80 1
2 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700214 黄兰兰 91.00 96.00 31.17 77.00 38.50 69.67 2
3 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700203 柳浩铖 92.50 87.20 29.95 78.80 39.40 69.35 3
4 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700309 潘燕 81.50 100.80 30.38 77.20 38.60 68.98 4
5 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700204 沈雪琴 96.00 90.50 31.08 75.80 37.90 68.98 4
6 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700224 梅鑫宇 99.00 71.80 28.47 79.80 39.90 68.37 6
7 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700302 雷登琴 78.50 92.70 28.53 79.40 39.70 68.23 7
8 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700209 吴可 89.00 74.90 27.32 81.40 40.70 68.02 8
9 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700205 韩东琼 75.00 98.90 28.98 75.80 37.90 66.88 9
10 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700212 梁利 81.00 91.50 28.75 74.20 37.10 65.85 10
11 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700210 孙燕鸿 88.00 86.00 29.00 73.40 36.70 65.70 11
12 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700221 张向平 83.00 69.10 25.35 75.80 37.90 63.25 12
13 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700301 王海君 84.50 63.10 24.60 75.00 37.50 62.10 13
14 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700217 冉慧芳 90.50 88.80 29.88 缺考 缺考


15 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700230 袁映梅 80.50 86.30 27.80 缺考 缺考


16 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700305 李想 86.00 77.20 27.20 缺考 缺考


17 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 99 5650110700307 宗燕 86.50 76.30 27.13 缺考 缺考


18 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 临床岗2 103 5250110600201 聂旭 62.00 95.30 26.22 77.80 38.90 65.12 1
19 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 口腔科岗 105 5250110600128 杨茗 89.00 85.20 29.03 78.00 39.00 68.03 1
20 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 口腔科岗 105 5250110600415 陈晓燕 83.00 66.50 24.92 76.80 38.40 63.32 2
21 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 口腔科岗 105 5250110600401 陈俊宇 77.50 68.20 24.28 缺考 缺考


22 重庆市大足区第二人民医院 麻醉岗 106 5250110600407 代东林 75.00 76.80 25.30 77.60 38.80 64.10 1
23 重庆市大足区第二人民医院 五官科岗 114 5250110600305 汪颖 72.50 78.30 25.13 78.40 39.20 64.33 1
24 重庆市大足区第二人民医院 五官科岗 114 5250110600124 张亚 67.00 77.30 24.05 缺考 缺考


25 重庆市大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 精神科临床岗 116 5250110600404 肖阳 97.00 68.40 27.57 77.00 38.50 66.07 1
26 重庆市大足区龙岗中心卫生院 口腔岗 120 5250110600215 朱勇 62.50 57.00 19.92 78.20 39.10 59.02 1


扫一扫在手机打开当前页