2023年大足区农机补贴资金规模及使用进度情况公示表(第16批)
| 2023年度大足区(第16批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
| 公告单位: | 大足区农业农村委员会 | 公告时间:2023年9月20日 | |||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 棠香街道 | 李国良 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2 | 棠香街道 | 冉隆刚 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区郑廷梅五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 3 | 棠香街道 | 重庆市大足区惜字阁农业股份合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T20P农业无人飞机 | 3WWDZ-20A | 忠县集源农机销售有限公司 | 1 | 45000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 4 | 棠香街道 | 重庆市大足区惜字阁农业股份合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T20P农业无人飞机 | 3WWDZ-20A | 忠县集源农机销售有限公司 | 1 | 45000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 5 | 棠香街道 | 鲁永明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 6 | 龙岗街道 | 梁思贵 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 龙岗街道 | 陈光华 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 8 | 龙岗街道 | 阳文彬 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 龙岗街道 | 杨鹏 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 龙水镇 | 姜学明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 龙水镇 | 韩道明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 龙水镇 | 蒋明俊 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-1 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 4200.00 | 960.00 | 960.00 |
| 13 | 邮亭镇 | 邓治强 | 田园管理机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0C | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 3000.00 | 960.00 | 960.00 |
| 14 | 邮亭镇 | 龙西彬 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-115FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-115FC-ZC) | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 宝顶镇 | 郭高菊 | 饲料(草)粉碎机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 190.00 | 190.00 |
| 16 | 万古镇 | 杜世星 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 17 | 珠溪镇 | 司道胜 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 18 | 珠溪镇 | 徐元全 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 19 | 珠溪镇 | 杨德荣 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区绿野农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 20 | 珠溪镇 | 梁本禄 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 21 | 珠溪镇 | 余世伏 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 22 | 珠溪镇 | 潘昌辉 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 珠溪镇 | 杨德全 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区绿野农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 24 | 中敖镇 | 肖廷里 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 25 | 中敖镇 | 周帮中 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 26 | 三驱镇 | 李银高 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 三驱镇 | 覃帮贵 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 28 | 三驱镇 | 吴昌明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 29 | 三驱镇 | 吴小玲 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 30 | 三驱镇 | 陈乐均 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 31 | 三驱镇 | 肖建兵 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 三驱镇 | 李章月 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 三驱镇 | 重庆市大足区三驱镇供销合作社有限公司 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 现:4LBZ-172B(PRO888GM)(G4)(原:4LBZ-172B(PRO888GM)) | 重庆吉峰农机有限公司 | 1 | 410000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 34 | 三驱镇 | 重庆市大足区三驱镇供销合作社有限公司 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 现:4LBZ-172B(PRO888GM)(G4)(原:4LBZ-172B(PRO888GM)) | 重庆吉峰农机有限公司 | 1 | 410000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 35 | 石马镇 | 唐维奎 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 36 | 石马镇 | 蒋文华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 37 | 石马镇 | 谢荣全 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 石马镇 | 王小兰 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 3030.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 石马镇 | 王小兰 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-1 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 4100.00 | 960.00 | 960.00 |
| 40 | 石马镇 | 何国华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 41 | 石马镇 | 李云彩 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 42 | 雍溪镇 | 王磊 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足东生机电门市 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 智凤街道 | 杨天德 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 44 | 智凤街道 | 龙运强 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 45 | 智凤街道 | 黎宗海 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 46 | 智凤街道 | 钟传强 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 智凤街道 | 王德文 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 智凤街道 | 邓桂华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 49 | 宝兴镇 | 龙运成 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 宝兴镇 | 陈世忠 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 宝兴镇 | 陈天光 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 宝兴镇 | 蒋世伦 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
| 53 | 宝兴镇 | 赵中学 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 54 | 宝兴镇 | 陈永忠 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 55 | 宝兴镇 | 陈清斌 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 56 | 宝兴镇 | 冯道学 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 57 | 宝兴镇 | 谢夕刚 | 田园管理机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0C | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 3200.00 | 960.00 | 960.00 |
| 58 | 宝兴镇 | 谢夕刚 | 田园管理机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0C | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 3200.00 | 960.00 | 960.00 |
| 59 | 宝兴镇 | 旷万彪 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 宝兴镇 | 邓光华 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 61 | 宝兴镇 | 傅永华 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区海耀水泵经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 62 | 拾万镇 | 李仕秀 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-80 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 63 | 铁山镇 | 胡鑫 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1890.00 | 700.00 | 700.00 |
| 64 | 铁山镇 | 陈光芳 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 国梁镇 | 袁显东 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
| 66 | 高升镇 | 黄奎 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 高升镇 | 黄真新 | 饲料(草)粉碎机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 190.00 | 190.00 |
| 68 | 高升镇 | 徐宗怀 | 饲料(草)粉碎机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 190.00 | 190.00 |
| 69 | 高升镇 | 李先勇 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 70 | 高升镇 | 唐道光 | 饲料(草)粉碎机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 190.00 | 190.00 |
| 71 | 高升镇 | 金国才 | 饲料(草)粉碎机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 190.00 | 190.00 |
| 72 | 高升镇 | 杨在宽 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 73 | 高升镇 | 杨作洪 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 74 | 季家镇 | 周志书 | 喷雾机 | 台州市鼎跃农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | DY-380型动力喷雾机 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 600.00 | 150.00 | 150.00 |
| 75 | 龙石镇 | 杨学群 | 微型耕耘机 | 重庆佳宇耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区龙石镇正合农机机电产品销售经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 76 | 龙石镇 | 张成德 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区龙石镇正合农机机电产品销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 77 | 龙石镇 | 李孟生 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 78 | 龙石镇 | 杨敦俊 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 79 | 高坪镇 | 莫方阳 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 80 | 高坪镇 | 莫蒋鹏 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 81 | 高坪镇 | 黄中云 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 82 | 高坪镇 | 江红菊 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1890.00 | 700.00 | 700.00 |
| 合计 | 82 | 1083830.00 | 173500.00 | 173500.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















