[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2024-00194 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2024-12-31 |
[ 成文日期 ] | 2024-12-31 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2024-00194 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2024-12-31 |
[ 成文日期 ] | 2024-12-31 |
[ 有效性 ] |
2024年大足区农机补贴资金规模及使用进度情况公示表(第21批)
2024年大足区农机补贴资金规模及使用进度情况公示表(第21批) | ||||||
本年资金规模 (万元) |
本年资金规模 (万元) |
国家补贴资金使用比例(%) | 国家补贴资金结余(万元) | 公示时间 | ||
批次 | 申报金额(万元) | 累计报批(万元) | ||||
401.168 | 21 | 3.2760 | 308.6160 | 127.9700 | 92.5520 | 2024.12.30 |
扫一扫在手机打开当前页