中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流
您当前位置: 首页>区政府部门>农业农村委员会>政务公开>政府信息公开目录>涉农补贴领域>农业产业发展资金>农机购置与应用补贴>补贴结果
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2022-00001 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 资金分配
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2022-01-06
[ 成文日期 ] 2022-01-06 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2022-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 资金分配
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2022-01-06
[ 成文日期 ] 2022-01-06
[ 有效性 ]

2021年度大足区(第14批)享受农机购置补贴的购机者信息公示表

 
公告单位: 大足区农业农村委员会

公告时间:2022年1月6日
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 棠香街道办事处 王高彬 微耕机 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 大足区南侨农机经营部 1 1980.00 700.00 700.00
2 龙岗街道办事处 赵学元 微耕机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区盛泰机电 1 2000.00 700.00 700.00
3 龙岗街道办事处 孙孝华 微耕机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 大足区盛泰机电经营部 1 1800.00 700.00 700.00
4 龙岗街道办事处 杨顺洪 微耕机 重庆祥悦机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 大足区盛泰机电经营部 1 2100.00 700.00 700.00
5 龙岗街道办事处 刘国海 微耕机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-100FC-Z 大足区盛泰机电经营部 1 2800.00 800.00 800.00
6 龙岗街道办事处 王国达 微耕机 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 大足区南侨农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
7 龙岗街道办事处 刘天其 微耕机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 大足区盛泰机电经营部 1 1800.00 700.00 700.00
8 龙岗街道办事处 覃登光 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区鑫航农机销售部 1 1800.00 700.00 700.00
9 龙岗街道办事处 李开焕 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区鑫航农机销售部 1 1900.00 700.00 700.00
10 龙水镇 兰特 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 大足区振圣水泵销售部 1 3350.00 800.00 800.00
11 龙水镇 黄守高 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 大足区振圣水泵销售部 1 3200.00 800.00 800.00
12 龙水镇 陈碧亮 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 大足区振圣水泵销售部 1 3200.00 800.00 800.00
13 龙水镇 朱龙 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 大足区振圣水泵销售部 1 3200.00 800.00 800.00
14 龙水镇 张怡斌 微耕机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 大足区照照电动工具经营部 1 3600.00 800.00 800.00
15 龙水镇 肖代春 微耕机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 重庆市大足区华欣农机有限公司 1 3500.00 800.00 800.00
16 宝顶镇 刘贵才 微耕机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 大足区盛泰机电 1 3300.00 800.00 800.00
17 宝顶镇 文道华 微耕机 重庆尚远机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 大足区鑫航农机销售部 1 1900.00 700.00 700.00
18 宝顶镇 罗家福 微耕机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.05-95FC-ZC 大足区足侨农机经营部 1 3200.00 800.00 800.00
19 宝顶镇 税孝弟 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 大足区南侨农机经营部 1 3800.00 800.00 800.00
20 宝顶镇 李永胜 微耕机 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 大足区南侨农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
21 万古镇 邓友全 旋耕机 湖南农夫机电有限公司 旋耕机 1GQ-230 重庆域海舫洲机械有限责任公司 1 7900.00 2100.00 2100.00
22 万古镇 邓友全 旋耕机 湖南农夫机电有限公司 旋耕机 1GQ-200 重庆域海舫洲机械有限责任公司 1 7600.00 2100.00 2100.00
23 万古镇 邓友双 旋耕机 湖南农夫机电有限公司 旋耕机 1GQ-200 重庆域海舫洲机械有限责任公司 1 7600.00 2100.00 2100.00
24 万古镇 谢代文 旋耕机 湖南农夫机电有限公司 旋耕机 1GQ-200 重庆域海舫洲机械有限责任公司 1 7200.00 2100.00 2100.00
25 万古镇 重庆市大足区有益农机专业合作社 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220B 重庆锦潼农机有限公司 1 70000.00 19600.00 19600.00
26 万古镇 重庆市大足区有益农机专业合作社 水稻插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司 乘坐式高速水稻插秧机 2ZG-6D1 重庆财久农机有限公司 1 129000.00 30000.00 30000.00
27 万古镇 重庆市大足区有益农机专业合作社 水稻插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司 乘坐式高速水稻插秧机 2ZG-6D1 重庆财久农机有限公司 1 129000.00 30000.00 30000.00
28 万古镇 孙青德 增氧机 浙江富地机械有限公司 叶轮式增氧机 SYL-1.5 重庆市铜梁区太公渔具销售有限公司 1 1600.00 430.00 430.00
29 万古镇 孙青德 增氧机 浙江富地机械有限公司 叶轮式增氧机 YL-3.0 重庆晶钭农机有限公司 1 1600.00 430.00 430.00
30 万古镇 孙青德 增氧机 浙江富地机械有限公司 叶轮式增氧机 YL-3.0 重庆晶钭农机有限公司 1 1600.00 430.00 430.00
31 万古镇 邓友全 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 履带拖拉机 NFG1002 重庆域海舫洲机械有限责任公司 1 116000.00 31500.00 31500.00
32 万古镇 邓友双 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 履带拖拉机 NFG902 重庆域海舫洲机械有限责任公司 1 108000.00 31500.00 31500.00
33 万古镇 徐永中 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 履带拖拉机 NF-902 重庆域海舫洲机械有限责任公司 1 106000.00 31500.00 31500.00
34 万古镇 徐永中 旋耕机 湖南农夫机电有限公司 旋耕机 1GQ-200 重庆域海舫洲机械有限责任公司 1 7200.00 2100.00 2100.00
35 万古镇 包福学 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220B 重庆恭喜农业机械有限公司 1 78000.00 19600.00 19600.00
36 珠溪镇 史良均 微耕机 重庆宏美科技有限公司 微耕机 1WG4.0-90FQ-ZCA 重庆市大足区杨通农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
37 珠溪镇 吴朝彬 微耕机 重庆铭宸机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 大足区龙石镇正合农机机电产品销售经营部 1 1800.00 700.00 700.00
38 中敖镇 周正志 微耕机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区盛泰机电 1 2000.00 700.00 700.00
39 中敖镇 杨武明 微耕机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-100FC-Z 大足区盛泰机电经营部 1 2700.00 800.00 800.00
40 中敖镇 蒋泽均 微耕机 重庆尚远机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 大足区鑫航农机销售部 1 1800.00 700.00 700.00
41 三驱镇 简维树 微耕机 重庆尚远机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-95FC-ZC 大足区鑫航农机销售部 1 3200.00 800.00 800.00
42 三驱镇 严亨全 微耕机 重庆尚远机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 大足区鑫航农机销售部 1 1800.00 700.00 700.00
43 三驱镇 李宗逵 微耕机 重庆尚远机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 大足区鑫航农机销售部 1 3300.00 800.00 800.00
44 三驱镇 袁宗全 微耕机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
45 三驱镇 覃谷成 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-150 重庆锦潼农机有限公司 1 4000.00 1100.00 1100.00
46 石马镇 陈光明 微耕机 重庆长宝田农业机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市久耕贸易有限公司 1 2350.00 700.00 700.00
47 石马镇 顾太伦 微耕机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 大足区丰硕农机经营部 1 1616.00 700.00 700.00
48 石马镇 周德永 微耕机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-80 大足区青蛙深井泵机电经营部 1 1800.00 700.00 700.00
49 石马镇 重庆市大足区百利农业农民专业合作社 旋耕机 湖南农夫机电有限公司 旋耕机 1GQ-200 重庆域海舫洲机械有限责任公司 1 9800.00 2100.00 2100.00
50 智凤镇 曾友春 微耕机 重庆祥悦机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-95FC-ZC 大足区盛泰机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
51 智凤镇 龙运强 微耕机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 大足区盛泰机电经营部 1 1800.00 700.00 700.00
52 智凤镇 何兴明 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 大足区振圣水泵销售部 1 3450.00 800.00 800.00
53 智凤镇 陆恩德 微耕机 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 大足区南侨农机经营部 1 2200.00 700.00 700.00
54 宝兴镇 苏洪慧 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 大足区南桥农机经营部 1 3200.00 800.00 800.00
55 宝兴镇 曾统林 微耕机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆市大足区华欣农机有限公司 1 3400.00 800.00 800.00
56 宝兴镇 陈世文 微耕机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 3200.00 800.00 800.00
57 宝兴镇 汪洪宽 微耕机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 大足区盛泰机电经营部 1 1800.00 700.00 700.00
58 宝兴镇 段绪斌 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 大足区南侨农机经营部 1 3200.00 800.00 800.00
59 宝兴镇 蒋纪见 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 大足区振圣水泵销售部 1 2800.00 800.00 800.00
60 铁山镇 王正元 微耕机 重庆祥悦机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-95FC-ZC 大足区盛泰机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
61 铁山镇 王兴东 微耕机 重庆铭宸机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.0-95 重庆市大足区榜样机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
62 回龙镇 夏世杰 微耕机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区足侨农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
63 国梁镇 胡祥华 增氧机 浙江富地机械有限公司 叶轮式增氧机 SYL-1.5 重庆市铜梁区太公渔具销售有限公司 1 1600.00 430.00 430.00
64 国梁镇 蒲天福 增氧机 浙江富地机械有限公司 叶轮式增氧机 YL-1.5 重庆市铜梁区太公渔具销售有限公司 1 1600.00 430.00 430.00
65 国梁镇 樊朝锡 增氧机 浙江富地机械有限公司 叶轮式增氧机 SYL-1.5 重庆市铜梁区太公渔具销售有限公司 1 1600.00 430.00 430.00
66 国梁镇 樊朝锡 增氧机 浙江富地机械有限公司 叶轮式增氧机 SYL-1.5 重庆市铜梁区太公渔具销售有限公司 1 1600.00 430.00 430.00
67 金山镇 杨攀友 微耕机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆程伟农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
68 金山镇 魏合高 微耕机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-80 大足区海耀水泵经营部 1 1800.00 700.00 700.00
69 金山镇 蒋文香 微耕机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
70 高升镇 蔡章学 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 大足区鑫航农机销售部 1 3400.00 800.00 800.00
71 高升镇 袁洪建 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 大足区振圣水泵销售部 1 3200.00 800.00 800.00
72 高升镇 马中方 微耕机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-80 大足区海耀水泵经营部 1 1800.00 700.00 700.00
73 季家镇 赵登福 微耕机 重庆铭宸机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.0-95 重庆市大足区榜样机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
74 季家镇 吴泽明 微耕机 重庆尚远机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-95FC-ZC 大足区鑫航农机销售部 1 3300.00 800.00 800.00
75 季家镇 谢安明 微耕机 重庆铭宸机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.0-95 重庆市大足区榜样机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
76 季家镇 黄开华 微耕机 重庆铭宸机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.0-95 重庆市大足区榜样机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
77 季家镇 周志江 微耕机 重庆铭宸机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.0-95 重庆市大足区榜样机电经营部 1 3434.00 800.00 800.00
78 季家镇 冯凯明 微耕机 重庆铭宸机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.0-95 重庆市大足区榜样机电经营部 1 3434.00 800.00 800.00
79 季家镇 覃树怀 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 大足区南桥农机经营部 1 3200.00 800.00 800.00
80 季家镇 吴显水 微耕机 重庆铭宸机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.0-95 重庆市大足区榜样机电经营部 1 3434.00 800.00 800.00
81 季家镇 方天军 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 大足区南侨农机经营部 1 3200.00 800.00 800.00
82 季家镇 李元福 微耕机 重庆铭宸机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.0-95 重庆市大足区榜样机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
83 季家镇 余祖财 微耕机 重庆铭宸机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.0-95 重庆市大足区榜样机电经营部 1 3434.00 800.00 800.00
84 龙石镇 吴国潘 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区龙石镇正合农机机电产品销售经营部 1 1800.00 700.00 700.00
85 龙石镇 梁亨光 微耕机 重庆铭宸机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 大足区龙石镇正合农机机电产品销售经营部 1 1800.00 700.00 700.00
86 龙石镇 刘尚中 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区龙石镇正合农机机电产品销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
87 龙石镇 毛维兵 微耕机 重庆铭宸机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.0-95 大足区龙石镇正合农机机电产品销售经营部 1 3200.00 800.00 800.00
88 高坪镇 李北超 微耕机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 大足区盛泰机电经营部 1 1800.00 700.00 700.00
89 高坪镇 李官亮 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区鑫航农机销售部 1 1800.00 700.00 700.00
90 高坪镇 邓佳安 微耕机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区足侨农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
91 高坪镇 左元青 微耕机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区足侨农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
92 高坪镇 尹明海 微耕机 重庆祥悦机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 大足区盛泰机电经营部 1 2000.00 700.00 700.00
合计






92 981182.00 263710.00 263710.00


扫一扫在手机打开当前页