| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2026-00091 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2026-06-05 |
| [ 成文日期 ] | 2026-06-05 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2026-00091 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2026-06-05 |
| [ 成文日期 ] | 2026-06-05 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区2026年05月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
| 重庆市大足区2026年05月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表 | ||||||||||||||||||||||
| 统计时段:2026-05-01至2026-05-31 | ||||||||||||||||||||||
| 区县名称:大足 | 填表人:李光友 | 填报时间: 2026-06-05 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 市级以上财政承担75%(元) | 区县财政承担 25%(元) |
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||||||
| 猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
| 小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||
| 数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||||
| 1 | 万古镇 | 大足区万古镇易光伦养猪场 | 易光伦 | 29 | 4 | 260 | 2 | 80 | 160 | 2 | 50 | 100 | 0 | 10 | 0 | 195 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 万古镇 | 何朝菊 | 何朝菊 | 52 | 13 | 1040 | 13 | 80 | 1040 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 780 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 万古镇 | 霍万云 | 霍万云 | 156 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 万古镇 | 李玉红 | 李玉红 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 万古镇 | 鲁文友 | 鲁文友 | 23 | 8 | 520 | 4 | 80 | 320 | 4 | 50 | 200 | 0 | 10 | 0 | 390 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 万古镇 | 鲁文中 | 鲁文中 | 253 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 万古镇 | 欧国元 | 欧国元 | 16 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 万古镇 | 邱礼中 | 邱礼中 | 214 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 万古镇 | 田云喜 | 田云喜 | 96 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 万古镇 | 重庆市大足区宸钰家庭农场 | 何建刚 | 20 | 8 | 640 | 8 | 80 | 640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 480 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 三驱镇 | 黎隆德 | 黎隆德 | 16 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 三驱镇 | 林开举 | 林开举 | 19 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 三驱镇 | 刘夕建 | 刘夕建 | 10 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 三驱镇 | 易庆祝 | 易庆祝 | 20 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 中敖镇 | 朝均生猪养殖场 | 毛朝均 | 109 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 中敖镇 | 陈顺 | 陈顺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 古龙镇 | 冉廷果 | 冉廷果 | 56 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 古龙镇 | 颜台云 | 颜台云 | 58 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 古龙镇 | 王祥华 | 王祥华 | 204 | 12 | 960 | 12 | 80 | 960 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 720 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 回龙镇 | 庞茂良 | 庞茂良 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 回龙镇 | 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限责任公司 | 张洋 | 1022 | 32 | 2140 | 18 | 80 | 1440 | 14 | 50 | 700 | 0 | 10 | 0 | 1605 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 回龙镇 | 重庆市大足区永鑫养殖专业合作社 | 何汉模 | 2538 | 10 | 800 | 10 | 80 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 600 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 回龙镇 | 陈朝禄 | 陈朝禄 | 635 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 回龙镇 | 董大木 | 董大木 | 26 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 国梁镇 | 蒋福中养殖场 | 蒋福中 | 282 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 国梁镇 | 向昌群 | 向昌群 | 134 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 国梁镇 | 欧光回 | 欧光回 | 41 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 国梁镇 | 国梁镇富贵养猪场 | 陈富春 | 294 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 国梁镇 | 杨朝富 | 杨朝富 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 国梁镇 | 谭贤贵 | 谭贤贵 | 168 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 国梁镇 | 国梁镇博苇家庭农场 | 饶家键 | 115 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 国梁镇 | 白深模 | 白深模 | 68 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 季家镇 | 陈昌九 | 陈昌九 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 季家镇 | 杜海军 | 杜海军 | 128 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 季家镇 | 黄昌光养殖场 | 黄昌光 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 季家镇 | 李元福养殖场 | 李元福养殖场 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 季家镇 | 龙继琼 | 龙继琼 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 季家镇 | 粟贤梅 | 粟贤梅 | 158 | 4 | 260 | 2 | 80 | 160 | 2 | 50 | 100 | 0 | 10 | 0 | 195 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 季家镇 | 唐安富 | 唐安富 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 季家镇 | 田贵成养殖场 | 田贵成养殖场 | 208 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 季家镇 | 王国彬 | 王国彬 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 季家镇 | 杨万长 | 杨万长 | 156 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 季家镇 | 赵德旗 | 赵德旗 | 50 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 季家镇 | 赵德玮养猪场 | 赵德玮 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 季家镇 | 钟刚 | 陈文明 | 49 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 季家镇 | 钟维明 | 钟维明 | 225 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 宝兴镇 | 陈明容 | 陈明容 | 135 | 1 | 50 | 0 | 80 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 宝兴镇 | 李光君 | 李光君 | 11 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 宝顶镇 | 大足区宝顶镇兰大庆养殖场 | 兰大庆 | 147 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 宝顶镇 | 龙运兰 | 龙运兰 | 5 | 1 | 50 | 0 | 80 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 宝顶镇 | 姚用奎 | 姚用奎 | 280 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 宝顶镇 | 姚用奎生猪养殖场 | 姚用奎 | 162 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 宝顶镇 | 姚治有 | 姚治有 | 30 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 宝顶镇 | 重庆顺农养殖专业合作社 | 陈丹 | 2718 | 28 | 1400 | 0 | 80 | 0 | 28 | 50 | 1400 | 0 | 10 | 0 | 1050 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 智凤街道 | 杜绍刚 | 杜绍刚 | 146 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 智凤街道 | 蒋富容 | 蒋富容 | 4 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 智凤街道 | 魏朝风 | 魏朝风 | 206 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 58 | 智凤街道 | 吴得超 | 吴得超 | 26 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 智凤街道 | 杨宏均养殖场 | 杨宏均 | 5762 | 16 | 1280 | 16 | 80 | 1280 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 960 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 棠香街道 | 代应伟 | 代应伟 | 187 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 棠香街道 | 王兴国 | 王兴国 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 玉龙镇 | 重庆绿美饰生态农牧有限公司 | 刘忠文 | 1872 | 21 | 1680 | 21 | 80 | 1680 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1260 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 玉龙镇 | 邓国富 | 邓国富 | 100 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 玉龙镇 | 邓治万 | 邓治万 | 45 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 珠溪镇 | 陈绪昌 | 陈绪昌 | 8 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 珠溪镇 | 李彬 | 李彬 | 20 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 珠溪镇 | 李显坤 | 李显坤 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 珠溪镇 | 刘友菊 | 刘友菊 | 12 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 珠溪镇 | 彭宗燕 | 彭宗燕 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 珠溪镇 | 杨正华 | 杨正华 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 珠溪镇 | 于道和 | 于道和 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 珠溪镇 | 余世见 | 余世见 | 12 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 珠溪镇 | 余文彬 | 余文彬 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 珠溪镇 | 重庆市大足区远辉生猪养殖场邮亭场 | 杨远建 | 836 | 12 | 960 | 12 | 80 | 960 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 720 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 珠溪镇 | 朱英学 | 朱英学 | 10 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 珠溪镇 | 朱志森 | 朱志森 | 5 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 石马镇 | 冉朝海养殖场 | 冉朝海 | 4 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 石马镇 | 唐兰 | 罗堂全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 石马镇 | 杨眉养殖场 | 杨眉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 80 | 石马镇 | 重庆大足顺旺养殖有限公司(1) | 肖志昂 | 2339 | 659 | 52720 | 659 | 80 | 52720 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39540 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 石马镇 | 重庆市大足区中娜养殖场 | 杨守中 | 412 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 石马镇 | 重庆市飞威养殖有限责任公司 | 郎魏巍 | 3457 | 22 | 1760 | 22 | 80 | 1760 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1320 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 石马镇 | 重庆正东生猪养殖有限公司 | 肖志昂 | 4959 | 26 | 1900 | 20 | 80 | 1600 | 6 | 50 | 300 | 0 | 10 | 0 | 1425 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 石马镇 | 瞿自华 | 瞿自华 | 286 | 18 | 1440 | 18 | 80 | 1440 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1080 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 邮亭镇 | 双桥经开区邮亭镇周帮彬养殖场 | 周帮彬 | 1830 | 2 | 100 | 0 | 80 | 0 | 2 | 50 | 100 | 0 | 10 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 邮亭镇 | 张远芳 | 张远芳 | 8 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 邮亭镇 | 重庆俊凯阳生猪养殖场 | 秦得容 | 1434 | 23 | 1150 | 0 | 80 | 0 | 23 | 50 | 1150 | 0 | 10 | 0 | 862.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 邮亭镇 | 重庆胖噜噜畜牧养殖场 | 易发川 | 3119 | 69 | 3450 | 0 | 80 | 0 | 69 | 50 | 3450 | 0 | 10 | 0 | 2587.5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 邮亭镇 | 重庆市双桥经开区茂必梁养猪场 | 李清洪 | 2172 | 11 | 880 | 11 | 80 | 880 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 660 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 金山镇 | 邓书芬 | 王书芬 | 267 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 金山镇 | 唐德泉 | 唐德泉 | 135 | 6 | 420 | 4 | 80 | 320 | 2 | 50 | 100 | 0 | 10 | 0 | 315 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 金山镇 | 重庆市大足区王建国养殖场 | 王建国 | 367 | 2 | 130 | 1 | 80 | 80 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 97.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 金山镇 | 重庆市渝何冀农业开发有限公司 | 李志华 | 7991 | 27 | 2160 | 27 | 80 | 2160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1620 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 铁山镇 | 华浩生态农业有限公司(大足区古蔺巨星农牧有限公司是代养公司) | 翁富彬 | 3192 | 20 | 1600 | 20 | 80 | 1600 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 雍溪镇 | 胡华扬 | 胡华扬 | 128 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 雍溪镇 | 李良国 | 李良国 | 216 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 雍溪镇 | 吕儒英 | 吕儒英 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 雍溪镇 | 孙国彬 | 孙国彬 | 115 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 雍溪镇 | 杨邦辉养殖场 | 杨邦辉养殖场 | 60 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 雍溪镇 | 重庆市大足区泡雍家庭农场 | 胡林忠 | 112 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 雍溪镇 | 重庆市大足区雍溪镇杨猪生猪养殖场 | 肖明江 | 138 | 24 | 1650 | 15 | 80 | 1200 | 9 | 50 | 450 | 0 | 10 | 0 | 1237.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 雍溪镇 | 重庆市大足区雍溪镇熠杰畜禽养殖场 | 邢文举 | 112 | 7 | 560 | 7 | 80 | 560 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 420 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 雍溪镇 | 周小宇 | 周小宇 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 高升镇 | 罗清明 | 罗清明 | 26 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 高升镇 | 龙贵炳 | 龙贵炳 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 高升镇 | 陈美虎 | 陈美虎 | 66 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 高升镇 | 周刚权 | 周刚权 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 高升镇 | 唐远飞 | 唐远飞 | 31 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 高升镇 | 重庆市大足区立人生态农业发展有限公司 | 胡朝坤 | 3418 | 10 | 800 | 10 | 80 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 600 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 高升镇 | 重庆瑞航农业发展有限公司 | 陶方敏 | 8406 | 58 | 4640 | 58 | 80 | 4640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3480 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 高坪镇 | 重庆智德农牧科技有限公司 | 李波 | 2874 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 龙岗街道 | 杨峰 | 杨峰 | 126 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 龙岗街道 | 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 | 陶方敏 | 2637 | 46 | 2300 | 0 | 80 | 0 | 46 | 50 | 2300 | 0 | 10 | 0 | 1725 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 龙水镇 | 夏福兵 | 夏福兵 | 18 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 龙水镇 | 高加发 | 高加发 | 27 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 龙水镇 | 重庆市大足区大围养殖场有限公司 | 重庆市****有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 117 | 龙石镇 | 代中建 | 代中建 | 80 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 龙石镇 | 何祖益 | 何祖益 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
