| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2026-00097 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2026-06-12 |
| [ 成文日期 ] | 2026-06-12 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2026-00097 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2026-06-12 |
| [ 成文日期 ] | 2026-06-12 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区2026年06月强制扑杀补助经费逐户申报表
| 重庆市大足区2026年06月强制扑杀补助经费逐户申报表 | ||||||||||||||||||||
| 区县名称:大足 | 填表人:李光友 | 填报时间: 2026-06-12 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 养殖 地址 |
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 畜禽饲养量(只) | 强制扑杀补助经费 | 市级以上财政承担80%(元) | 区县财政承担 20%(元) |
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||
| 羊 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||
| 小计 | 大羊/种羊/怀孕母羊(≥6周龄) | 羔羊(<6周龄) | ||||||||||||||||||
| 数量 | 补助金额(元) | 数量(只) | 标准(元/只) | 补助金额(元) | 数量(只) | 标准(元/只) | 补助金额(元) | |||||||||||||
| 1 | 龙岗 | 观音岩村10组 | 杨国川 | 易光伦 | 95 | 95 | 40240 | 73 | 500 | 36500 | 22 | 170 | 3740 | 32192 | 8048 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















