2026年度大足区(第8批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
| 2026年度大足区(第8批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
| 公示单位:大足区农业农村委员会 公示时间:2026年6月5日 | |||||||||||
| 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 销售价格(元) | 补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 棠香街道 | 贺绍吉 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 棠香街道 | 覃树良 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 3 | 棠香街道 | 郭启云 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 4 | 棠香街道 | 郑瑞久 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 2450.00 | 580.00 | 580.00 |
| 5 | 棠香街道 | 杨全华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 龙岗街道 | 胡佳鑫 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 47798.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 7 | 龙岗街道 | 贺中华 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 570.00 | 570.00 |
| 8 | 龙岗街道 | 曾绍伟 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 9 | 龙岗街道 | 杨求智 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 龙岗街道 | 贺绍选 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 龙岗街道 | 夏兴才 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-130 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 龙岗街道 | 谭先碧 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 龙岗街道 | 向永国 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 龙岗街道 | 黄常龙 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 15 | 龙岗街道 | 于中坤 | 微型耕耘机 | 重庆林伟机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区新界机电经营部(个体工商户) | 1 | 2323.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 龙岗街道 | 杨永琼 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 龙岗街道 | 谢云富 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区愉桥农机经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 18 | 龙岗街道 | 肖代华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 龙岗街道 | 马大友 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区愉桥农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 20 | 龙岗街道 | 胡连华 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 龙岗街道 | 唐太华 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 龙岗街道 | 刁真坤 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1700.00 | 580.00 | 580.00 |
| 23 | 龙岗街道 | 唐永光 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 龙岗街道 | 徐仁超 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 25 | 龙岗街道 | 杨顺洪 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 26 | 龙水镇 | 徐厚国 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区徐氏农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 龙水镇 | 罗贤彬 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区小鹏农机经营部 | 1 | 2020.00 | 580.00 | 580.00 |
| 28 | 龙水镇 | 陈道汝 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区小鹏农机经营部 | 1 | 2020.00 | 580.00 | 580.00 |
| 29 | 龙水镇 | 郑仕强 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区里万农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 30 | 龙水镇 | 杨志达 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区里万农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 龙水镇 | 邱兰 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区方祯农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 32 | 龙水镇 | 韩大全 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2460.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 龙水镇 | 陈永光 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区小飞农机销售店 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 34 | 龙水镇 | 于光建 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 1700.00 | 580.00 | 580.00 |
| 35 | 龙水镇 | 徐锐 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区宏顺电动工具经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 36 | 邮亭镇 | 蒋昌文 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 1500.00 | 580.00 | 580.00 |
| 37 | 邮亭镇 | 陈能富 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区辉洁农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 38 | 邮亭镇 | 高朝兵 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 邮亭镇 | 易贤禄 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区海耀水泵经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 邮亭镇 | 梁永志 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区飞华机电经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 邮亭镇 | 赵训财 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 1500.00 | 580.00 | 580.00 |
| 42 | 邮亭镇 | 杨家庄 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 43 | 邮亭镇 | 肖昌益 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 44 | 邮亭镇 | 裴远英 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 45 | 邮亭镇 | 张少华 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 荣昌区顺彬机电维修经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 邮亭镇 | 肖仁富 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1500.00 | 580.00 | 580.00 |
| 47 | 宝顶镇 | 谢安永 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 48 | 宝顶镇 | 徐德华 | 微型耕耘机 | 重庆林伟机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区新界机电经营部(个体工商户) | 1 | 2323.00 | 800.00 | 800.00 |
| 49 | 宝顶镇 | 姚家友 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 50 | 宝顶镇 | 罗家华 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 51 | 宝顶镇 | 明成贵 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 宝顶镇 | 罗廷明 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 53 | 宝顶镇 | 明成建 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 54 | 宝顶镇 | 夏应培 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 55 | 宝顶镇 | 刘享秀 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区宏顺电动工具经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 56 | 宝顶镇 | 谢福建 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 57 | 万古镇 | 高世正 | 微型耕耘机 | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | 铜梁区元浩摩托车销售经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 万古镇 | 张书友 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 万古镇 | 宋启华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 万古镇 | 陶述良 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 61 | 珠溪镇 | 陈世友 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区小鹏农机经营部 | 1 | 2020.00 | 580.00 | 580.00 |
| 62 | 珠溪镇 | 彭开德 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区小鹏农机经营部 | 1 | 2020.00 | 580.00 | 580.00 |
| 63 | 珠溪镇 | 杨正玉 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 64 | 珠溪镇 | 郑天华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 珠溪镇 | 胡世建 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区小鹏农机经营部 | 1 | 2020.00 | 580.00 | 580.00 |
| 66 | 珠溪镇 | 柏才富 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 67 | 珠溪镇 | 余世成 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区古昌镇张西川液化石油气换气点 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 68 | 珠溪镇 | 黎应平 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区惠平机电经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 69 | 珠溪镇 | 彭德安 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区小鹏农机经营部 | 1 | 2020.00 | 580.00 | 580.00 |
| 70 | 珠溪镇 | 夏恒富 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | 荣昌区佳佳农机经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 71 | 珠溪镇 | 蒋益建 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区惠平机电经营部 | 1 | 1500.00 | 580.00 | 580.00 |
| 72 | 珠溪镇 | 严文英 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区惠平机电经营部 | 1 | 1500.00 | 580.00 | 580.00 |
| 73 | 珠溪镇 | 蒋立建 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2020.00 | 580.00 | 580.00 |
| 74 | 珠溪镇 | 何绪勇 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 75 | 珠溪镇 | 赵品文 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区顺彬机电维修经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 76 | 珠溪镇 | 徐显奎 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 赵品强 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 77 | 珠溪镇 | 余世燕 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区古昌镇张西川液化石油气换气点 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 78 | 珠溪镇 | 李万友 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 79 | 珠溪镇 | 赵才贵 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区顺彬机电维修经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 80 | 珠溪镇 | 蔡治国 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1500.00 | 580.00 | 580.00 |
| 81 | 珠溪镇 | 李学友 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区惠平机电经营部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 82 | 中敖镇 | 王文中 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区愉桥农机经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 83 | 中敖镇 | 周正全 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 570.00 | 570.00 |
| 84 | 中敖镇 | 唐基有 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 85 | 中敖镇 | 罗祥均 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 86 | 中敖镇 | 印世兴 | 微型耕耘机 | 重庆林伟机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区新界机电经营部(个体工商户) | 1 | 2323.00 | 800.00 | 800.00 |
| 87 | 中敖镇 | 唐昌勇 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区愉桥农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 88 | 中敖镇 | 杨五 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 89 | 中敖镇 | 黄清明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 90 | 中敖镇 | 陈治彬 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 91 | 中敖镇 | 胡林峰 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 570.00 | 570.00 |
| 92 | 中敖镇 | 龙葵 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 93 | 中敖镇 | 舒中素 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 94 | 三驱镇 | 李进良 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区杨伟电器经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 95 | 三驱镇 | 段正辉 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 96 | 三驱镇 | 旷万彬 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区榜样机电经营部(个体工商户) | 1 | 2580.00 | 800.00 | 800.00 |
| 97 | 三驱镇 | 唐再武 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 570.00 | 570.00 |
| 98 | 三驱镇 | 杨登文 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 99 | 三驱镇 | 王新正 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区金惠农机经营部(个体工商户) | 1 | 2980.00 | 800.00 | 800.00 |
| 100 | 三驱镇 | 黎昌友 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 101 | 三驱镇 | 蒋世全 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区里万农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 102 | 三驱镇 | 李向富 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 103 | 三驱镇 | 李章辉 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区杨伟电器经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 104 | 三驱镇 | 吕易明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区杨伟电器经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 105 | 三驱镇 | 蒋作章 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区鸿丰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 106 | 石马镇 | 刘朝维 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 增氧机 | SLY-W-1.5A | 四川渔欢水科技有限公司 | 1 | 1570.00 | 390.00 | 390.00 |
| 107 | 石马镇 | 邹生彬 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 1500.00 | 580.00 | 580.00 |
| 108 | 雍溪镇 | 刘响贵 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 109 | 智凤街道 | 肖显飞 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区小飞农机销售店 | 1 | 1500.00 | 580.00 | 580.00 |
| 110 | 智凤街道 | 伍兴严 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 重庆荻花宫农业科技发展有限公司 | 1 | 48999.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 111 | 智凤街道 | 黎宗彪 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 112 | 智凤街道 | 曾治全 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区丰萍农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 113 | 智凤街道 | 胡才全 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100D-1 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 2450.00 | 580.00 | 580.00 |
| 114 | 智凤街道 | 甘招明 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区丰萍农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 115 | 智凤街道 | 陆周清 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 116 | 智凤街道 | 梁本明 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区泽鑫电子商务经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
