中国政府网 | 重庆市人民政府网 网站专栏
| 无障碍 | 敬老版 | | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据
您当前的位置: 首页>区政府部门>农业农村委员会>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金> 补贴发放

重庆市大足区2026年04月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表

日期:2026-05-06

重庆市大足区2026年04月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
统计时段:2026-04-01至2026-04-30

区县名称:大足 填表人:李光友 填报时间: 2026-05-06
序号 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 电话 畜禽饲养量(头、只) 无害化处理数量、标准、补助金额 市级以上财政承担75%(元) 区县财政承担
25%(元)
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
病死猪 病死牛 病死羊 病死家禽 其它
小计 体重≥30kg或体长≥70cm 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm 体重<2.5kg或体长<25cm
数量 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元)
1 朝均生猪养殖场 毛朝均 159****3858 116 5 400 5 80 400 0 50 0 0 10 0 300 0 5 0 0 0 0
2 陈朝禄 陈朝禄 151****7637 635 7 560 7 80 560 0 50 0 0 10 0 420 0 7 0 0 0 0
3 陈道宽 陈道宽 133****1805 205 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
4 陈国礼 陈国礼 158****1948 268 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
5 陈龙生 陈龙生 136****8228 15 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
6 陈美虎 陈美虎 151****4288 66 5 400 5 80 400 0 50 0 0 10 0 300 0 5 0 0 0 0
7 陈明容 陈明容 182****2193 135 1 50 0 80 0 1 50 50 0 10 0 37.5 0 1 0 0 0 0
8 陈时俊 陈时俊 183****5146 50 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
9 陈顺 陈顺 152****8666 1123 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 30 0 0
10 陈万华 陈万华 157****3815 4 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
11 陈宗模 陈宗模 158****0253 29 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
12 大足区万明生猪养殖场 唐运珍 135****7667 7611 32 2560 32 80 2560 0 50 0 0 10 0 1920 0 32 0 0 0 0
13 大足区邢文方养殖场 邢文方 138****5886 75 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
14 邓国富 邓国富 173****5950 100 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
15 邓书芬 王书芬 199****5685 267 6 480 6 80 480 0 50 0 0 10 0 360 0 6 0 0 0 0
16 杜绍刚 杜绍刚 136****8755 146 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
17 冯太容 冯太容 187****5791 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
18 国梁镇博苇家庭农场 饶家键 139****2028 123 5 400 5 80 400 0 50 0 0 10 0 300 0 5 0 0 0 0
19 国梁镇富贵养猪场 陈富春 186****8151 298 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
20 胡华扬 胡华扬 187****3803 128 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
21 胡廷中 胡廷中 151****9917 29 2 130 1 80 80 1 50 50 0 10 0 97.5 0 2 0 0 0 0
22 华浩生态农业有限公司(大足区古蔺巨星农牧有限公司是代养公司) 翁富彬 183****5028 3246 34 2720 34 80 2720 0 50 0 0 10 0 2040 0 34 0 0 0 0
23 蒋婷 蒋婷 153****2646 95 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
24 蓝立武 蓝立武 138****0318 26 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
25 黎隆模 黎隆模 153****2629 6 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
26 李朝明 李朝明 187****5153 45 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
27 李方淑 李方淑 181****7236 6 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
28 李良国 李良国 177****0731 216 6 420 4 80 320 2 50 100 0 10 0 315 0 6 0 0 0 0
29 刘夕建 刘夕建 177****5292 10 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
30 刘友贤 刘友贤 159****1436 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
31 龙贵春 龙贵春 153****9226 18 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
32 鲁文友 鲁文友 180****7897 23 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
33 吕儒英 吕儒英 136****0221 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
34 罗成江 罗成江 170****6613 28 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
35 罗方涛 罗方涛 132****7535 4 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
36 邱礼中 邱礼中 192****8838 214 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
37 沈治林 沈治林 133****6958 255 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
38 粟贤梅 粟贤梅 199****7048 158 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
39 谭贤贵 谭贤贵 153****4849 168 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
40 谭贤云 谭贤云 138****0640 164 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
41 唐含凤 唐含凤 152****7708 200 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
42 唐兰 罗堂全 159****4408 391 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 11 0 0
43 田贵成养殖场 田贵成养殖场 153****2231 208 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
44 田云六 田云六 139****2892 19 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
45 王祥华 王祥华 150****4486 180 9 660 7 80 560 2 50 100 0 10 0 495 0 9 0 0 0 0
46 魏朝风 魏朝风 136****7791 206 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 4 0 0
47 向天方 向天方 138****1744 48 6 480 6 80 480 0 50 0 0 10 0 360 0 6 0 0 0 0
48 肖仕则 肖仕则 177****6846 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
49 肖英 肖英 159****0462 7 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
50 谢代云 谢代云 173****6663 21 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
51 颜福超 颜福超 131****8363 30 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
52 杨峰 杨峰 159****5486 126 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
53 杨宏均养殖场 杨宏均 153****4888 5772 10 800 10 80 800 0 50 0 0 10 0 600 0 10 0 0 0 0
54 杨眉养殖场 杨眉 136****7778 744 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 6 0 0
55 杨万长 杨万长 177****8530 156 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
56 杨正海 杨正海 177****1381 8 5 400 5 80 400 0 50 0 0 10 0 300 0 5 0 0 0 0
57 叶兆春 叶兆春 158****2284 158 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
58 余文高 余文高 178****1707 6 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
59 张腾昌 张腾昌 150****1506 17 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
60 张晓东 张晓东 199****8038 196 3 210 2 80 160 1 50 50 0 10 0 157.5 0 3 0 0 0 0
61 赵德顺 赵德顺 183****3339 2 2 160 2 80 160 0 50 0 0 10 0 120 0 2 0 0 0 0
62 钟刚 陈文明 150****7904 50 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
63 重庆大足顺旺养殖有限公司(1) 肖志昂 159****0200 2342 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
64 重庆俊凯阳生猪养殖场 秦得容 136****4436 77 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
65 重庆绿美饰生态农牧有限公司 刘忠文 186****8519 1926 33 2040 13 80 1040 20 50 1000 0 10 0 1530 0 33 0 0 0 0
66 重庆瑞航农业发展有限公司 陶方敏 139****4208 8512 34 2600 30 80 2400 4 50 200 0 10 0 1950 0 34 0 0 0 0
67 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 陶方敏 139****4208 2692 20 1330 11 80 880 9 50 450 0 10 0 997.5 0 20 0 0 0 0
68 重庆市大足区将峰黑山羊养殖专业合作社 李云华 157****1192 342 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0
69 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限责任公司 张洋 153****4211 1087 33 2040 13 80 1040 20 50 1000 0 10 0 1530 0 33 0 0 0 0
70 重庆市大足区立人生态农业发展有限公司 胡朝坤 177****3956 3442 14 1120 14 80 1120 0 50 0 0 10 0 840 0 14 0 0 0 0
71 重庆市大足区王建国养殖场 王建国 138****8200 368 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
72 重庆市大足区雍溪镇杨猪生猪养殖场 肖明江 131****5098 163 25 1420 11 80 880 10 50 500 4 10 40 1065 0 25 0 0 0 0
73 重庆市大足区雍溪镇熠杰畜禽养殖场 邢文举 191****3339 120 8 640 8 80 640 0 50 0 0 10 0 480 0 8 0 0 0 0
74 重庆市大足区远辉生猪养殖场邮亭场 杨远建 133****0968 3062 38 3040 38 80 3040 0 50 0 0 10 0 2280 0 38 0 0 0 0
75 重庆市大足区中娜养殖场 杨守中 187****0762 412 2 130 1 80 80 1 50 50 0 10 0 97.5 0 2 0 0 0 0
76 重庆市大足区宸钰家庭农场 何建刚 139****8082 20 4 320 4 80 320 0 50 0 0 10 0 240 0 4 0 0 0 0
77 重庆市大足县远辉生猪养殖场 杨远建 159****9829 3151 46 3680 46 80 3680 0 50 0 0 10 0 2760 0 46 0 0 0 0
78 重庆市飞威养殖有限责任公司 郎魏巍 186****8097 4335 16 1280 16 80 1280 0 50 0 0 10 0 960 0 16 0 0 0 0
79 重庆市双桥经开区茂必梁养猪场 李清洪 150****3825 2177 5 400 5 80 400 0 50 0 0 10 0 300 0 5 0 0 0 0
80 重庆腾达牧业股份有限公司 彭鹏 136****4605 1299 0 0 0 80 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0 11 0 0
81 重庆正东生猪养殖有限公司 肖志昂 159****0200 4982 23 1690 18 80 1440 5 50 250 0 10 0 1267.5 0 23 0 0 0 0
82 重庆智德农牧科技有限公司 李波 133****5215 2883 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
83 周小宇 周小宇 177****9559 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
84 朱英学 朱英学 153****3228 10 3 240 3 80 240 0 50 0 0 10 0 180 0 3 0 0 0 0
85 邹伦杰 邹伦杰 182****1785 18 1 80 1 80 80 0 50 0 0 10 0 60 0 1 0 0 0 0
86 瞿自华 瞿自华 185****6907 286 20 1600 20 80 1600 0 50 0 0 10 0 1200 0 20 0 0 0 0
87 合计 68367 540 40640 460 36800 76 3800 4 40 30480 0 540 0 64 0 0


扫一扫在手机打开当前页