2022年度大足区(第4批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
2022年度大足区(第4批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
公告单位: | 大足区农业农村委员会 | 公告时间:2022年3月31日 | |||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 棠香街道办事处 | 陈光有 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 棠香街道办事处 | 杨传友 | 微耕机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 龙岗街道办事处 | 杨桂禹 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 龙岗街道办事处 | 唐自德 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 龙岗街道办事处 | 周兴广 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 龙岗街道办事处 | 殷光润 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 龙岗街道办事处 | 陈守凤 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 龙岗街道办事处 | 叶登元 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 龙岗街道办事处 | 陈元明 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 龙岗街道办事处 | 李中明 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 龙岗街道办事处 | 贺国刚 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 龙岗街道办事处 | 陈禄先 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 龙岗街道办事处 | 高明志 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 龙岗街道办事处 | 姜仁彬 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 龙岗街道办事处 | 李可明 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 龙岗街道办事处 | 陶廷双 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 龙水镇 | 雷诗凤 | 微耕机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 覃凤明 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 龙水镇 | 蓝荣光 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区海耀水泵经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 龙水镇 | 吴明全 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 龙水镇 | 旷万富 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 龙水镇 | 宋六明 | 微耕机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 覃凤明 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 龙水镇 | 赵朝伟 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 龙水镇 | 陈世刚 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 龙水镇 | 李其方 | 微耕机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 覃凤明 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 龙水镇 | 曹建国 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 龙水镇 | 杜绍拥 | 微耕机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 龙水镇 | 袁海 | 微耕机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 覃凤明 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 龙水镇 | 刘正彬 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 邮亭镇 | 陈怀礼 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 荣昌区昌元街道登峰农机经营部 | 1 | 1760.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 邮亭镇 | 易成才 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 邮亭镇 | 周进华 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区海耀水泵经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 邮亭镇 | 陈倡秀 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 邮亭镇 | 蒋贵超 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 邮亭镇 | 李明昆 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 邮亭镇 | 郭学生 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 邮亭镇 | 王依怀 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 邮亭镇 | 黄光琼 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 邮亭镇 | 曾昭斌 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 邮亭镇 | 黄仁菊 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 邮亭镇 | 郑禄彬 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 邮亭镇 | 黎龙兵 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 邮亭镇 | 蒋尔连 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 邮亭镇 | 李发彬 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 邮亭镇 | 温佐有 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 邮亭镇 | 彭文 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 邮亭镇 | 黄兴明 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 邮亭镇 | 陈中方 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 邮亭镇 | 李大学 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 邮亭镇 | 韦大均 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 邮亭镇 | 陈能琴 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 邮亭镇 | 胡孝治 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 邮亭镇 | 刘中英 | 微耕机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 邮亭镇 | 徐培友 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 宝顶镇 | 刘享高 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 宝顶镇 | 罗明树 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 宝顶镇 | 周太治 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 宝顶镇 | 吴国锋 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 宝顶镇 | 黄仁坤 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 宝顶镇 | 吴永才 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 宝顶镇 | 谢广吉 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 宝顶镇 | 夏应会 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 宝顶镇 | 戴可宽 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 宝顶镇 | 李文中 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 宝顶镇 | 夏应轩 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 万古镇 | 李亚兰 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 万古镇 | 陈吉琴 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
67 | 珠溪镇 | 陈启文 | 微耕机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 珠溪镇 | 赵德兵 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
69 | 珠溪镇 | 苏道元 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 珠溪镇 | 罗伦全 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 珠溪镇 | 刘德彬 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 珠溪镇 | 余九明 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 珠溪镇 | 赵才中 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 珠溪镇 | 陈道明 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 珠溪镇 | 荣兴友 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 珠溪镇 | 陈友琴 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
77 | 珠溪镇 | 陈世广 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 珠溪镇 | 唐培东 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 珠溪镇 | 唐泽高 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 珠溪镇 | 谢明根 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
81 | 珠溪镇 | 彭开文 | 微耕机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区龙石镇正合农机机电产品销售经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 珠溪镇 | 尹光友 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 珠溪镇 | 黄良碧 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
84 | 珠溪镇 | 王中华 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 珠溪镇 | 于川 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 珠溪镇 | 张兴华 | 微耕机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 珠溪镇 | 司永恒 | 微耕机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 珠溪镇 | 司永绵 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 珠溪镇 | 司永栋 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
90 | 珠溪镇 | 夏恒江 | 微耕机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
91 | 珠溪镇 | 唐治玖 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
92 | 珠溪镇 | 叶富学 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 珠溪镇 | 杨德辉 | 微耕机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 珠溪镇 | 胡蛮中 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
95 | 珠溪镇 | 谢明书 | 微耕机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
96 | 珠溪镇 | 龚玉轩 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
97 | 珠溪镇 | 杨光明 | 微耕机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
98 | 珠溪镇 | 杨元水 | 微耕机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
99 | 珠溪镇 | 贺怀德 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
100 | 珠溪镇 | 蒋银书 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
101 | 珠溪镇 | 蒋其光 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
102 | 珠溪镇 | 胡荣果 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
103 | 珠溪镇 | 刘安兵 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
104 | 珠溪镇 | 陶中怀 | 微耕机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
105 | 珠溪镇 | 周荣华 | 微耕机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 珠溪镇 | 易能全 | 微耕机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区龙石镇正合农机机电产品销售经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 珠溪镇 | 周安绪 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
108 | 珠溪镇 | 彭开德 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
109 | 珠溪镇 | 洪中廷 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
110 | 珠溪镇 | 彭天胜 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
111 | 珠溪镇 | 余珍德 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
112 | 珠溪镇 | 杨登伟 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
113 | 珠溪镇 | 王德连 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市荣昌区峰睿农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
114 | 珠溪镇 | 李显洪 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
115 | 珠溪镇 | 谢文地 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
116 | 珠溪镇 | 刘才琼 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
117 | 珠溪镇 | 方义敏 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
118 | 珠溪镇 | 匡华国 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
119 | 中敖镇 | 杨光建 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
120 | 中敖镇 | 陈和平 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
121 | 中敖镇 | 龙文才 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
122 | 中敖镇 | 谭先银 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
123 | 中敖镇 | 杨朝校 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
124 | 中敖镇 | 黄进秀 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
125 | 中敖镇 | 杨邦志 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
126 | 中敖镇 | 谭兴兵 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
