| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2026-00117 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2026-06-15 |
| [ 成文日期 ] | 2026-06-15 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2026-00117 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-06-15 |
| [ 成文日期 ] | 2026-06-15 |
| [ 有效性 ] |
2024年--2025年末 大足区发行的新增地方政府债券存续期公开
| 表3-1 | |||||||||||||
| 2024年--2025年末大足区发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2024年重庆市政府一般债券(一期) | 231921 | 一般债券 | 2.98 | 2024-08-08 |
2.03 |
7年 | 26.8659 | 15.9464 | 2.9800 | 2.9800 | |||
| 2025 年重庆市政府一般债券 (一期) | 2505745 | 一般债券 | 5.28 | 2025-07-22 |
1.75 |
10年 | 32.0267 | 10.9076 | 2.6172 | 2.6172 | |||
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 | |||||||||||||
| 表3-1 | |||||||||||||
| 2024年--2025年末大足区发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2024年重庆市政府专项债券(八期) | 198490 | 其他领域专项债券 | 7.20 | 2024-05-27 |
2.63 |
20年 | 公路,在建工程 | 26.5888 | 17.8040 | 7.9585 | 7.2000 | 0.0000 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(七期) | 198489 | 其他领域专项债券 | 1.80 | 2024-05-27 |
2.51 |
15年 | 房屋,公路,其他市政设施 | 42.2379 | 9.0000 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0000 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(十二期) | 231923 | 其他领域专项债券 | 1.44 | 2024-08-08 |
2.32 |
15年 | 房屋,公路,其他市政设施 | 43.5879 | 9.6000 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0000 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(十三期) | 231924 | 其他领域专项债券 | 2.00 | 2024-08-08 |
2.34 |
20年 | 公路,市政园林绿化设施 | 16.0604 | 12.1040 | 2.7585 | 2.0000 | 0.0000 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(十七期) | 2405748 | 其他领域专项债券 | 8.88 | 2024-08-22 |
2.14 |
7年 | 房屋,防洪(潮)及治涝工程,公路,构筑物,其他公共基础设施,市政供排水设施,市政交通设施 | 72.8187 | 8.8800 | 8.8800 | 8.8800 | 0.0000 | |
| 2024年重庆市棚户区改造专项债券(四期)-2024年重庆市政府专项债券(二十七期) | 199023 | 棚改专项债券 | 1.15 | 2024-10-22 |
2.17 |
10年 | 房屋 | 10.1100 | 7.6100 | 1.9844 | 1.1500 | 0.0000 | |
| 2025 年重庆市政府专项债券(十九期) | 2505750 | 其他领域专项债券 | 1.30 | 2025-07-22 |
1.95 |
15年 | 1.3000 | 1.3000 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 | ||
| 2025 年重庆市政府专项债券(十五期) | 2505746 | 普通专项债券 | 6.63 | 2025-07-22 |
1.95 |
15年 | 在建工程 | 24.8785 | 13.0274 | 5.7715 | 5.7715 | 0.0000 | |
| 2025 年重庆市政府专项债券(十七期) | 2505748 | 其他领域专项债券 | 0.84 | 2025-07-22 |
2.06 |
30年 | 公路,水库工程 | 13.9598 | 10.9440 | 1.5985 | 0.8400 | 0.0000 | |
| 2025 年重庆市政府专项债券(十六期) | 2505747 | 其他领域专项债券 | 2.00 | 2025-07-22 |
2.05 |
20年 | 在建工程 | 8.8358 | 4.0000 | 5.6500 | 2.0000 | 0.0000 | |
| 2025年重庆市政府专项债券(二十期) | 199322 | 普通专项债券 | 6.33 | 2025-08-05 |
2.09 |
30年 | 房屋,其他公共基础设施 | 6.3300 | 6.3300 | 6.3300 | 6.3300 | 0.0000 | |
| 2025年重庆市政府专项债券(二十二期) | 235719 | 其他领域专项债券 | 2.05 | 2025-09-08 |
2.32 |
20年 | 在建工程 | 14.8848 | 8.7216 | 1.8789 | 1.8789 | 0.0000 | |
| 2025年重庆市政府专项债券(二十一期) | 235718 | 其他领域专项债券 | 2.20 | 2025-09-08 |
2.27 |
15年 | 房屋,公路,其他市政设施,土地,在建工程 | 54.7112 | 12.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 0.0000 | |
| 2025年重庆市土地储备专项债券(三期)-2025年重庆市政府专项债券(三十三期) | 199448 | 普通专项债券 | 3.30 | 2025-11-10 |
1.73 |
5年 | 4.9332 | 3.6080 | 3.3000 | 3.3000 | 0.0000 | ||
| 2025年重庆市政府专项债券(三十五期) | 809299 | 普通专项债券 | 3.67 | 2025-11-21 |
2.28 |
15年 | 土地,在建工程 | 12.5711 | 8.2000 | 3.6700 | 3.6700 | 0.0000 | |
| 2025年重庆市土地储备专项债券(四期)-2025年重庆市政府专项债券(三十九期) | 809303 | 土地储备专项债券 | 5.70 | 2025-11-21 |
1.71 |
5年 | 土地 | 5.7519 | 5.7519 | 5.7000 | 5.7000 | 0.0000 | |
| 2025年重庆市政府专项债券(三十四期) | 809298 | 普通专项债券 | 8.93 | 2025-11-21 |
1.98 |
10年 | 房屋,公路,其他市政设施,在建工程 | 70.8941 | 27.3772 | 8.8433 | 8.8433 | 0.0000 | |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 | |||||||||||||
| 表3-2 | |||||||||||||
| 2024年--2025年末大足区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||||||||||
|
单位:亿元 |
|||||||||||||
| 序号 | 2024年--2025年末新增一般债券资金收入 | 2024年--2025年末新增一般债券资金安排的支出 | |||||||||||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||||||||||
| 合计 | 8.26 | 8.18 | |||||||||||
| 1 | 2024年重庆市政府一般债券(一期) | 2.98 | 201一般公共服务支出 | 0.02 | |||||||||
| 2 | 2025 年重庆市政府一般债券 (一期) | 5.28 | 204公共安全支出 | 0.62 | |||||||||
| 3 | 205教育支出 | 3.73 | |||||||||||
| 4 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | |||||||||||
| 5 | 211节能环保支出 | 0.02 | |||||||||||
| 6 | 212城乡社区支出 | 0.56 | |||||||||||
| 7 | 213农林水支出 | 0.49 | |||||||||||
| 8 | 214交通运输支出 | 2.51 | |||||||||||
| 9 | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.13 | |||||||||||
| 表3-2 | |||||||||||||
| 2024年--2025年末大足区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |||||||||||||
|
单位:亿元 |
|||||||||||||
| 序号 | 2024年--2025年末新增专项债券资金收入 | 2024年--2025年末新增专项债券资金安排的支出 | |||||||||||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||||||||||
| 合计 | 65.42 | 65.06 | |||||||||||
| 1 | 2024年重庆市政府专项债券(七期) | 1.80 | 212城乡社区支出 | 9.00 | |||||||||
| 2 | 2024年重庆市政府专项债券(八期) | 7.20 | 221住房保障支出 | 1.15 | |||||||||
| 3 | 2024年重庆市政府专项债券(十三期) | 2.00 | 229其他支出 | 54.91 | |||||||||
| 4 | 2024年重庆市政府专项债券(十二期) | 1.44 | |||||||||||
| 5 | 2024年重庆市政府专项债券(十七期) | 8.88 | |||||||||||
| 6 | 2024年重庆市棚户区改造专项债券(四期)-2024年重庆市政府专项债券(二十七期) | 1.15 | |||||||||||
| 7 | 2025 年重庆市政府专项债券(十九期) | 1.30 | |||||||||||
| 8 | 2025 年重庆市政府专项债券(十七期) | 0.84 | |||||||||||
| 9 | 2025 年重庆市政府专项债券(十六期) | 2.00 | |||||||||||
| 10 | 2025 年重庆市政府专项债券(十五期) | 6.63 | |||||||||||
| 11 | 2025年重庆市政府专项债券(二十期) | 6.33 | |||||||||||
| 12 | 2025年重庆市政府专项债券(二十一期) | 2.20 | |||||||||||
| 13 | 2025年重庆市政府专项债券(二十二期) | 2.05 | |||||||||||
| 14 | 2025年重庆市土地储备专项债券(三期)-2025年重庆市政府专项债券(三十三期) | 3.30 | |||||||||||
| 15 | 2025年重庆市政府专项债券(三十四期) | 8.93 | |||||||||||
| 16 | 2025年重庆市土地储备专项债券(四期)-2025年重庆市政府专项债券(三十九期) | 5.70 | |||||||||||
| 17 | 2025年重庆市政府专项债券(三十五期) | 3.67 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















