2026年4月临时救助公示
| 申请人 | 乡镇 | 人员类型 | 实际救助金额 | 困难类型 |
| 覃领 | 龙石镇 | 普通家庭 | 500 | 突发事件 |
| 刘丹 | 雍溪镇 | 低保户 | 500 | 其他原因 |
| 陈遵风 | 玉龙镇 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 王学英 | 玉龙镇 | 低保户 | 500 | 突发事件 |
| 蒋孟均 | 龙岗街道 | 低保户 | 8970 | 重大疾病 |
| 梁正琼 | 古龙镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 蒋乐周 | 珠溪镇 | 特困人员 | 3030 | 重大疾病 |
| 黄仲国 | 中敖镇 | 低保户 | 1540 | 其他原因 |
| 黄朝帅 | 邮亭镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 杨方财 | 邮亭镇 | 特困人员 | 8470 | 长期维持基本医疗 |
| 粟中良 | 龙岗街道 | 普通家庭 | 500 | 重大疾病 |
| 郑仕全 | 国梁镇 | 普通家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 杨正建 | 珠溪镇 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 蒋能建 | 中敖镇 | 低保户 | 24870 | 重大疾病 |
| 曹进华 | 中敖镇 | 低保户 | 4100 | 重大疾病 |
| 熊应中 | 邮亭镇 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 李明前 | 高坪镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 陈从强 | 龙石镇 | 普通家庭 | 500 | 突发事件 |
| 兰中全 | 珠溪镇 | 低收入家庭 | 30000 | 重大疾病 |
| 何中富 | 邮亭镇 | 特困人员 | 6930 | 长期维持基本医疗 |
| 欧治元 | 拾万镇 | 特困人员 | 7920 | 重大疾病 |
| 刘学明 | 高坪镇 | 低保户 | 3230 | 重大疾病 |
| 蒋达芬 | 龙岗街道 | 低保户 | 3210 | 重大疾病 |
| 赵小勇 | 龙岗街道 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 欧国玲 | 古龙镇 | 低保户 | 7650 | 重大疾病 |
| 黄守毅 | 龙岗街道 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 候再露 | 玉龙镇 | 低保户 | 11530 | 重大疾病 |
| 刘绍全 | 玉龙镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 刘学禄 | 邮亭镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 陈*涛 | 高坪镇 | 特困人员 | 500 | 教育支出 |
| 陈昌兵 | 高坪镇 | 低保户 | 500 | 突发事件 |
| 何永银 | 雍溪镇 | 低保户 | 3470 | 重大疾病 |
| 田云贵 | 万古镇 | 低保户 | 7880 | 重大疾病 |
| 李勇 | 邮亭镇 | 低保户 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 姚宗文 | 宝兴镇 | 低保户 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 李洪友 | 宝兴镇 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 窦兴旺 | 雍溪镇 | 特困人员 | 9990 | 重大疾病 |
| 韦奥 | 国梁镇 | 普通家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 崔照元 | 雍溪镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 李美 | 拾万镇 | 低保户 | 500 | 其他原因 |
| 邓仁锋 | 拾万镇 | 普通家庭 | 500 | 突发事件 |
| 薜大秀 | 拾万镇 | 普通家庭 | 500 | 突发事件 |
| 陈洪俊 | 高坪镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 赵中游 | 万古镇 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 叶万军 | 高坪镇 | 特困人员 | 2680 | 重大疾病 |
| 谢礼明 | 万古镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 何光英 | 龙岗街道 | 低收入家庭 | 2200 | 重大疾病 |
| 张信华 | 棠香街道 | 特困人员 | 18290 | 重大疾病 |
| 雷天友 | 雍溪镇 | 特困人员 | 2130 | 重大疾病 |
| 马英志 | 国梁镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 周五华 | 高坪镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 唐茂建 | 高坪镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 周炳文 | 高坪镇 | 低保户 | 12330 | 重大疾病 |
| 莫孝华 | 邮亭镇 | 低保户 | 3390 | 重大疾病 |
| 李官华 | 高坪镇 | 特困人员 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 周中海 | 高坪镇 | 低保户 | 850 | 重大疾病 |
| 吴光琼 | 龙滩子街道 | 低保户 | 500 | |
| 陈世碧 | 宝兴镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 陶安 | 龙岗街道 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 孙大德 | 万古镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 陈朝均 | 中敖镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 梁天磊 | 龙岗街道 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 王波 | 双路街道 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 陈乾辉 | 中敖镇 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 彭君富 | 智凤街道 | 低保户 | 4870 | 重大疾病 |
| 黄才献 | 邮亭镇 | 低收入家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 蒋昌建 | 珠溪镇 | 低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 康晓梅 | 棠香街道 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 粟福水 | 玉龙镇 | 特困人员 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 黄银轩 | 中敖镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 蒋世端 | 中敖镇 | 普通家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 唐基明 | 中敖镇 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 尹金培 | 通桥街道 | 普通家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 刘贤端 | 石马镇 | 特困人员 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 陶茂愉 | 棠香街道 | 低收入家庭 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 陈浩 | 龙水镇 | 低保户 | 9240 | 其他原因 |
| 李成华 | 雍溪镇 | 特困人员 | 7440 | 重大疾病 |
| 韦俊良 | 棠香街道 | 低保户 | 3680 | 重大疾病 |
| 何朝廷 | 国梁镇 | 特困人员 | 4620 | 其他原因 |
| 刘洪 | 三驱镇 | 特困人员 | 1540 | 其他原因 |
| 杨定华 | 国梁镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 黎功财 | 智凤街道 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 周家菊 | 铁山镇 | 低保户 | 7690 | 重大疾病 |
| 魏登高 | 智凤街道 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 李秋霞 | 棠香街道 | 低收入家庭 | 8270 | 重大疾病 |
| 蔡明书 | 回龙镇 | 低收入家庭 | 2450 | 重大疾病 |
| 陈景坤 | 高坪镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 唐大臣 | 中敖镇 | 普通家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 吴中成 | 高升镇 | 低保户 | 3160 | 重大疾病 |
| 龙先彬 | 回龙镇 | 特困人员 | 2720 | 重大疾病 |
| 韩金豆 | 智凤街道 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 杨廷刚 | 雍溪镇 | 低保户 | 4000 | 重大疾病 |
| 杨德明 | 铁山镇 | 特困人员 | 5910 | 重大疾病 |
| 周武秀 | 中敖镇 | 普通家庭 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 康中海 | 通桥街道 | 低保户 | 5130 | 重大疾病 |
| 刘仕文 | 国梁镇 | 特困人员 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 李先凤 | 石马镇 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 陈世财 | 高升镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 肖光宾 | 石马镇 | 低保户 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 林世荣 | 中敖镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 陈朝刚 | 万古镇 | 低保户 | 770 | 其他原因 |
| 周政 | 石马镇 | 普通家庭 | 770 | 其他原因 |
| 王定成 | 中敖镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 蒋能良 | 中敖镇 | 特困人员 | 2310 | 其他原因 |
| 莫方菊 | 中敖镇 | 普通家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 郭芳琼 | 国梁镇 | 低保户 | 20050 | 重大疾病 |
| 蒋昭旭 | 中敖镇 | 普通家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 李福君 | 智凤街道 | 低保户 | 3150 | 重大疾病 |
| 杨萍 | 铁山镇 | 低保户 | 3030 | 重大疾病 |
| 刘大友 | 国梁镇 | 特困人员 | 6510 | 重大疾病 |
| 韦体育 | 国梁镇 | 特困人员 | 4180 | 重大疾病 |
| 何兴友 | 国梁镇 | 特困人员 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 吴佳玲 | 三驱镇 | 低保户 | 1540 | 其他原因 |
| 黄年西 | 宝顶镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 刘廷明 | 宝顶镇 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 陈学燕 | 石马镇 | 低收入家庭 | 28160 | 重大疾病 |
| 罗晓娅 | 中敖镇 | 低保户 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 邓顺兵 | 中敖镇 | 普通家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 文成容 | 中敖镇 | 低收入家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 裴文富 | 高升镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 刘太星 | 中敖镇 | 普通家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 杨万田 | 季家镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 曹露 | 玉龙镇 | 低保户 | 7570 | 重大疾病 |
| 易德彬 | 铁山镇 | 低保户 | 1090 | 重大疾病 |
| 冯运毛 | 铁山镇 | 低保户 | 4170 | 重大疾病 |
| 蔡云二 | 铁山镇 | 低保户 | 7170 | 重大疾病 |
| 肖沿 | 智凤街道 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 杨仕和 | 中敖镇 | 特困人员 | 970 | 重大疾病 |
| 杨志军 | 中敖镇 | 低保户 | 3130 | 重大疾病 |
| 陈增才 | 中敖镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 唐琴 | 铁山镇 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 冯运淑 | 铁山镇 | 低保户 | 4630 | 重大疾病 |
| 宁顺奎 | 铁山镇 | 特困人员 | 5390 | 长期维持基本医疗 |
| 鲁绪伙 | 铁山镇 | 低保户 | 7040 | 重大疾病 |
| 杨庆元 | 铁山镇 | 低保户 | 5510 | 重大疾病 |
| 冯运初 | 铁山镇 | 低保户 | 5590 | 重大疾病 |
| 杨义发 | 三驱镇 | 低收入家庭 | 1860 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















