| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00238 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2026-08-07 |
| [ 成文日期 ] | 2026-08-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00238 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-08-07 |
| [ 成文日期 ] | 2026-08-07 |
| [ 有效性 ] |
2026年7月散居孤儿、事实无人抚养儿童补助公示
| 2026年7月孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费补贴发放公示 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 孤儿身份 | 事实无人抚养儿童身份 | ||||
| 补贴对象(人) | 补贴标准(元/人/月) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴标准(元/人/月) | 补贴金额(元) | ||
| 1 | 棠香街道 | 2 | 1664 | 3328 | 37 | 1664 | 49762 |
| 2 | 龙岗街道 | 2 | 1664 | 3328 | 24 | 1664 | 28471 |
| 3 | 龙滩子街道 | 0 | 1664 | 0 | 3 | 1664 | 2572 |
| 4 | 智凤街道 | 4 | 1664 | 6656 | 16 | 1664 | 20000 |
| 5 | 双路街道 | 1 | 1664 | 1664 | 10 | 1664 | 12124 |
| 6 | 通桥街道 | 4 | 1664 | 6656 | 7 | 1664 | 9521 |
| 7 | 龙水镇 | 15 | 1664 | 24960 | 50 | 1664 | 62195 |
| 8 | 邮亭镇 | 7 | 1664 | 11648 | 31 | 1664 | 44341 |
| 9 | 宝顶镇 | 6 | 1664 | 9984 | 23 | 1664 | 25671 |
| 10 | 万古镇 | 0 | 1664 | 0 | 21 | 1664 | 28341 |
| 11 | 珠溪镇 | 3 | 1664 | 4992 | 28 | 1664 | 35445 |
| 12 | 中敖镇 | 11 | 1664 | 18304 | 12 | 1664 | 15097 |
| 13 | 三驱镇 | 2 | 1664 | 3328 | 32 | 1664 | 40638 |
| 14 | 石马镇 | 7 | 1664 | 11648 | 21 | 1664 | 28346 |
| 15 | 雍溪镇 | 1 | 1664 | 1664 | 5 | 1664 | 5453 |
| 16 | 玉龙镇 | 5 | 1664 | 8320 | 7 | 1664 | 8340 |
| 17 | 宝兴镇 | 1 | 1664 | 1664 | 20 | 1664 | 26104 |
| 18 | 拾万镇 | 2 | 1664 | 3328 | 16 | 1664 | 21521 |
| 19 | 铁山镇 | 4 | 1664 | 6656 | 6 | 1664 | 8515 |
| 20 | 回龙镇 | 1 | 1664 | 1664 | 17 | 1664 | 23573 |
| 21 | 国梁镇 | 0 | 1664 | 0 | 14 | 1664 | 18129 |
| 22 | 金山镇 | 6 | 1664 | 9984 | 14 | 1664 | 20261 |
| 23 | 高升镇 | 3 | 1664 | 4992 | 8 | 1664 | 9052 |
| 24 | 季家镇 | 2 | 1664 | 3328 | 14 | 1664 | 18159 |
| 25 | 龙石镇 | 1 | 1664 | 1664 | 7 | 1664 | 8984 |
| 26 | 高坪镇 | 2 | 1664 | 3328 | 16 | 1664 | 19564 |
| 27 | 古龙镇 | 1 | 1664 | 1664 | 6 | 1664 | 7914 |
| 合计 | 93 | / | 153537 | 465 | / | 598093 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















