| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2025-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 | [ 发布日期 ] | 2025-07-14 |
| [ 成文日期 ] | 2025-07-14 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2025-00011 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 |
| [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-07-14 |
| [ 成文日期 ] | 2025-07-14 |
| [ 有效性 ] |
2015年第二轮退耕还林2020-2023年延长期直补第三批公示表
| 重庆市大足区2015年新一轮退耕还林2020-2023年延长期补贴项目2023年度第3批次补贴申报明细公示表 | |||||
| 财政补贴项目名称: 重庆市新一轮退耕还林延长期直补 | |||||
| 主管部门:重庆市大足区林业局 | 联系方式:43730314 | ||||
| 序号 | 财政补贴资金申请人基本信息 | 发放标准 (元/亩/年) |
申请补贴金额 (元) |
申请时间 | |
| 所在地 | 姓 名 | ||||
| 1 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*玖 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 2 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*良 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 3 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋* | 100 | 280.00 | 2024年7月 |
| 4 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*均 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 5 | 中敖镇碑坳村3组 | 陈*秀 | 100 | 680.00 | 2024年7月 |
| 6 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*银 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 7 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*辉 | 100 | 240.00 | 2024年7月 |
| 8 | 中敖镇碑坳村3组 | 周*文 | 100 | 560.00 | 2024年7月 |
| 9 | 中敖镇碑坳村3组 | 周*华 | 100 | 560.00 | 2024年7月 |
| 10 | 中敖镇碑坳村3组 | 龙*国 | 100 | 280.00 | 2024年7月 |
| 11 | 中敖镇碑坳村3组 | 隆*禄 | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 12 | 中敖镇碑坳村3组 | 李* | 100 | 240.00 | 2024年7月 |
| 13 | 中敖镇碑坳村3组 | 李*福 | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 14 | 中敖镇碑坳村3组 | 兰*秀 | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 15 | 中敖镇碑坳村3组 | 李*良 | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 16 | 中敖镇碑坳村3组 | 刘*学 | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 17 | 中敖镇碑坳村3组 | 李* | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 18 | 中敖镇碑坳村3组 | 刘*均 | 100 | 280.00 | 2024年7月 |
| 19 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*全 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 20 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*良 | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 21 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*田 | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 22 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*均 | 100 | 680.00 | 2024年7月 |
| 23 | 中敖镇碑坳村3组 | 于*彬 | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 24 | 中敖镇碑坳村3组 | 陈*建 | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 25 | 中敖镇碑坳村3组 | 于* | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 26 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*庆 | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 27 | 中敖镇碑坳村3组 | 李*洪 | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 28 | 中敖镇碑坳村3组 | 梁*碧 | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 29 | 中敖镇碑坳村3组 | 刘*炳 | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 30 | 中敖镇碑坳村3组 | 陈*才 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 31 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*华 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 32 | 中敖镇碑坳村3组 | 刘*珍 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 33 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*兵 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 34 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*兵 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 35 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*建 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 36 | 中敖镇碑坳村3组 | 陈*志 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 37 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*勋 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 38 | 中敖镇碑坳村3组 | 王*仙 | 100 | 1,240.00 | 2024年7月 |
| 39 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*志 | 100 | 3,200.00 | 2024年7月 |
| 40 | 中敖镇碑坳村3组 | 张*中 | 100 | 3,200.00 | 2024年7月 |
| 41 | 中敖镇碑坳村3组 | 李*贵 | 100 | 2,000.00 | 2024年7月 |
| 42 | 中敖镇碑坳村3组 | 唐*英 | 100 | 200.00 | 2024年7月 |
| 43 | 中敖镇碑坳村3组 | 罗*贵 | 100 | 3,000.00 | 2024年7月 |
| 44 | 中敖镇碑坳村3组 | 谢*玉 | 100 | 600.00 | 2024年7月 |
| 45 | 中敖镇碑坳村3组 | 张*平 | 100 | 200.00 | 2024年7月 |
| 46 | 中敖镇碑坳村3组 | 张*民 | 100 | 3,200.00 | 2024年7月 |
| 47 | 中敖镇碑坳村3组 | 陈*德 | 100 | 120.00 | 2024年7月 |
| 48 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*银 | 100 | 2,400.00 | 2024年7月 |
| 49 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*燕 | 100 | 1,600.00 | 2024年7月 |
| 50 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*素 | 100 | 800.00 | 2024年7月 |
| 51 | 中敖镇碑坳村3组 | 王*英 | 100 | 200.00 | 2024年7月 |
| 52 | 中敖镇碑坳村3组 | 莫*东 | 100 | 2,000.00 | 2024年7月 |
| 53 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*坤 | 100 | 1,920.00 | 2024年7月 |
| 54 | 中敖镇碑坳村3组 | 蒋*珍 | 100 | 2,000.00 | 2024年7月 |
| 55 | 中敖镇碑坳村3组 | 陶*明 | 100 | 3,200.00 | 2024年7月 |
| 56 | 中敖镇碑坳村3组 | 郭*碧 | 100 | 3,200.00 | 2024年7月 |
| 57 | 中敖镇碑坳村3组 | 谢*菊 | 100 | 2,400.00 | 2024年7月 |
| 58 | 中敖镇碑坳村3组 | 戴*兵 | 100 | 3,000.00 | 2024年7月 |
| 59 | 中敖镇碑坳村3组 | 刘*飞 | 100 | 200.00 | 2024年7月 |
| 60 | 中敖镇碑坳村3组 | 王*彬 | 100 | 1,000.00 | 2024年7月 |
| 61 | 中敖镇碑坳村3组 | 张*芳 | 100 | 200.00 | 2024年7月 |
| 62 | 中敖镇碑坳村3组 | 杨*超 | 100 | 800.00 | 2024年7月 |
| 63 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*贵 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 64 | 中敖镇碑坳村6组 | 杨*淑 | 100 | 480.00 | 2024年7月 |
| 65 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*国 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 66 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*凤 | 100 | 2,480.00 | 2024年7月 |
| 67 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*各 | 100 | 520.00 | 2024年7月 |
| 68 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*万 | 100 | 520.00 | 2024年7月 |
| 69 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*菊 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 70 | 中敖镇碑坳村6组 | 莫*秀 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 71 | 中敖镇碑坳村6组 | 陈*秀 | 100 | 480.00 | 2024年7月 |
| 72 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*合 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 73 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*露 | 100 | 480.00 | 2024年7月 |
| 74 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*建 | 100 | 480.00 | 2024年7月 |
| 75 | 中敖镇碑坳村6组 | 王*琼 | 100 | 3,160.00 | 2024年7月 |
| 76 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*俊 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 77 | 中敖镇碑坳村6组 | 杨*书 | 100 | 1,000.00 | 2024年7月 |
| 78 | 中敖镇碑坳村6组 | 郭*碧 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 79 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*高 | 100 | 600.00 | 2024年7月 |
| 80 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢*光 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 81 | 中敖镇碑坳村6组 | 谢* | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 82 | 中敖镇碑坳村9组 | 谢*明 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 83 | 中敖镇碑坳村9组 | 谢*才 | 100 | 320.00 | 2024年7月 |
| 84 | 中敖镇碑坳村9组 | 谢*德 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 85 | 中敖镇碑坳村9组 | 张*贵 | 100 | 880.00 | 2024年7月 |
| 86 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*华 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 87 | 中敖镇碑坳村9组 | 罗*平 | 100 | 2,400.00 | 2024年7月 |
| 88 | 中敖镇碑坳村9组 | 罗*文 | 100 | 360.00 | 2024年7月 |
| 89 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*高 | 100 | 280.00 | 2024年7月 |
| 90 | 中敖镇碑坳村9组 | 姜*全 | 100 | 360.00 | 2024年7月 |
| 91 | 中敖镇碑坳村9组 | 陈*平 | 100 | 240.00 | 2024年7月 |
| 92 | 中敖镇碑坳村9组 | 陈*中 | 100 | 240.00 | 2024年7月 |
| 93 | 中敖镇碑坳村9组 | 黎*燕 | 100 | 2,000.00 | 2024年7月 |
| 94 | 中敖镇碑坳村9组 | 张*友 | 100 | 200.00 | 2024年7月 |
| 95 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*友 | 100 | 280.00 | 2024年7月 |
| 96 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*全 | 100 | 200.00 | 2024年7月 |
| 97 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*树 | 100 | 120.00 | 2024年7月 |
| 98 | 中敖镇碑坳村9组 | 印*华 | 100 | 200.00 | 2024年7月 |
| 99 | 中敖镇碑坳村9组 | 印*中 | 100 | 200.00 | 2024年7月 |
| 100 | 中敖镇碑坳村9组 | 姜*才 | 100 | 280.00 | 2024年7月 |
| 101 | 中敖镇碑坳村9组 | 谢*良 | 100 | 360.00 | 2024年7月 |
| 102 | 中敖镇碑坳村9组 | 尹*琴 | 100 | 3,200.00 | 2024年7月 |
| 103 | 中敖镇碑坳村9组 | 黎*菊 | 100 | 2,800.00 | 2024年7月 |
| 104 | 中敖镇碑坳村9组 | 肖*光 | 100 | 1,600.00 | 2024年7月 |
| 105 | 中敖镇碑坳村9组 | 梁*坤 | 100 | 3,200.00 | 2024年7月 |
| 106 | 中敖镇碑坳村9组 | 廖*芬 | 100 | 2,000.00 | 2024年7月 |
| 107 | 中敖镇碑坳村9组 | 唐*菊 | 100 | 1,200.00 | 2024年7月 |
| 108 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*蛮 | 100 | 1,200.00 | 2024年7月 |
| 109 | 中敖镇碑坳村9组 | 谢*华 | 100 | 1,600.00 | 2024年7月 |
| 110 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*祥 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 111 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*凤 | 100 | 2,400.00 | 2024年7月 |
| 112 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*琼 | 100 | 2,000.00 | 2024年7月 |
| 113 | 中敖镇碑坳村9组 | 李*秀 | 100 | 600.00 | 2024年7月 |
| 114 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*碧 | 100 | 3,200.00 | 2024年7月 |
| 115 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*建 | 100 | 2,800.00 | 2024年7月 |
| 116 | 中敖镇碑坳村9组 | 蒋*珍 | 100 | 2,400.00 | 2024年7月 |
| 117 | 中敖镇碑坳村9组 | 黄*兵 | 100 | 1,600.00 | 2024年7月 |
| 118 | 中敖镇碑坳村9组 | 唐*秀 | 100 | 3,200.00 | 2024年7月 |
| 119 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*周 | 100 | 2,000.00 | 2024年7月 |
| 120 | 中敖镇碑坳村9组 | 印*廷 | 100 | 2,800.00 | 2024年7月 |
| 121 | 中敖镇碑坳村9组 | 罗*方 | 100 | 3,200.00 | 2024年7月 |
| 122 | 中敖镇碑坳村9组 | 肖*碧 | 100 | 2,600.00 | 2024年7月 |
| 123 | 中敖镇碑坳村9组 | 林*芬 | 100 | 2,400.00 | 2024年7月 |
| 124 | 中敖镇碑坳村9组 | 陈*学 | 100 | 1,000.00 | 2024年7月 |
| 125 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*芬 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 126 | 中敖镇碑坳村9组 | 黄*学 | 100 | 200.00 | 2024年7月 |
| 127 | 中敖镇碑坳村9组 | 唐*彬 | 100 | 400.00 | 2024年7月 |
| 128 | 中敖镇碑坳村9组 | 罗*容 | 100 | 200.00 | 2024年7月 |
| 129 | 中敖镇碑坳村9组 | 莫*云 | 100 | 2,800.00 | 2024年7月 |
| 130 | 中敖镇碑坳村9组 | 何*英 | 100 | 2,400.00 | 2024年7月 |
| 131 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*军 | 100 | 3,600.00 | 2024年7月 |
| 132 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*伟 | 100 | 3,600.00 | 2024年7月 |
| 133 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*勇 | 100 | 800.00 | 2024年7月 |
| 134 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*文 | 100 | 2,800.00 | 2024年7月 |
| 135 | 中敖镇碑坳村9组 | 向*贤 | 100 | 2,400.00 | 2024年7月 |
| 136 | 中敖镇碑坳村9组 | 郭*水 | 100 | 800.00 | 2024年7月 |
| 137 | 中敖镇碑坳村9组 | 杨*生 | 100 | 240.00 | 2024年7月 |
| 138 | 中敖镇碑坳村9组 | 张*贵 | 100 | 800.00 | 2024年7月 |
| 139 | 中敖镇碑坳村9组 | 吴*英 | 100 | 3,200.00 | 2024年7月 |
| 140 | 中敖镇观寺村3组 | 蓝*炳 | 100 | 460.00 | 2024年7月 |
| 141 | 中敖镇观寺村3组 | 蓝*才 | 100 | 884.00 | 2024年7月 |
| 142 | 中敖镇观寺村3组 | 蒋*秀 | 100 | 928.00 | 2024年7月 |
| 143 | 中敖镇观寺村3组 | 蓝*华 | 100 | 892.00 | 2024年7月 |
| 144 | 中敖镇观寺村3组 | 蓝*富 | 100 | 404.00 | 2024年7月 |
| 145 | 中敖镇观寺村3组 | 龙*明 | 100 | 1,356.00 | 2024年7月 |
| 146 | 中敖镇观寺村3组 | 龙*孝 | 100 | 972.00 | 2024年7月 |
| 147 | 中敖镇观寺村3组 | 杨*建 | 100 | 1,340.00 | 2024年7月 |
| 148 | 中敖镇观寺村3组 | 谢*英 | 100 | 1,340.00 | 2024年7月 |
| 149 | 中敖镇观寺村3组 | 严*龙 | 100 | 2,028.00 | 2024年7月 |
| 150 | 中敖镇观寺村3组 | 彭*方 | 100 | 2,028.00 | 2024年7月 |
| 151 | 中敖镇观寺村3组 | 严*全 | 100 | 216.00 | 2024年7月 |
| 152 | 中敖镇观寺村3组 | 严*富 | 100 | 812.00 | 2024年7月 |
| 153 | 中敖镇观寺村3组 | 杨*彬 | 100 | 732.00 | 2024年7月 |
| 154 | 中敖镇观寺村3组 | 严*见 | 100 | 2,336.00 | 2024年7月 |
| 155 | 中敖镇观寺村3组 | 严*彬 | 100 | 2,020.00 | 2024年7月 |
| 156 | 中敖镇观寺村3组 | 严*松 | 100 | 1,448.00 | 2024年7月 |
| 157 | 中敖镇观寺村3组 | 严* | 100 | 3,024.00 | 2024年7月 |
| 158 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*水 | 100 | 1,856.00 | 2024年7月 |
| 159 | 中敖镇观寺村3组 | 贺*淑 | 100 | 1,856.00 | 2024年7月 |
| 160 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*定 | 100 | 2,156.00 | 2024年7月 |
| 161 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*光 | 100 | 1,956.00 | 2024年7月 |
| 162 | 中敖镇观寺村3组 | 梁*碧 | 100 | 1,956.00 | 2024年7月 |
| 163 | 中敖镇观寺村3组 | 杨*玉 | 100 | 1,636.00 | 2024年7月 |
| 164 | 中敖镇观寺村3组 | 杨*光 | 100 | 1,392.00 | 2024年7月 |
| 165 | 中敖镇观寺村3组 | 许*全 | 100 | 2,004.00 | 2024年7月 |
| 166 | 中敖镇观寺村3组 | 龙*琼 | 100 | 2,004.00 | 2024年7月 |
| 167 | 中敖镇观寺村3组 | 杨*琼 | 100 | 2,004.00 | 2024年7月 |
| 168 | 中敖镇观寺村3组 | 许*安 | 100 | 1,500.00 | 2024年7月 |
| 169 | 中敖镇观寺村3组 | 杨*贞 | 100 | 1,496.00 | 2024年7月 |
| 170 | 中敖镇观寺村3组 | 许*文 | 100 | 1,272.00 | 2024年7月 |
| 171 | 中敖镇观寺村3组 | 许*正 | 100 | 1,600.00 | 2024年7月 |
| 172 | 中敖镇观寺村3组 | 许*南 | 100 | 1,004.00 | 2024年7月 |
| 173 | 中敖镇观寺村3组 | 许*福 | 100 | 1,812.00 | 2024年7月 |
| 174 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*玉 | 100 | 1,812.00 | 2024年7月 |
| 175 | 中敖镇观寺村3组 | 许*高 | 100 | 1,968.00 | 2024年7月 |
| 176 | 中敖镇观寺村3组 | 陈*英 | 100 | 1,964.00 | 2024年7月 |
| 177 | 中敖镇观寺村3组 | 许*均 | 100 | 1,964.00 | 2024年7月 |
| 178 | 中敖镇观寺村3组 | 姜*英 | 100 | 1,356.00 | 2024年7月 |
| 179 | 中敖镇观寺村3组 | 许*华 | 100 | 1,356.00 | 2024年7月 |
| 180 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*娴 | 100 | 592.00 | 2024年7月 |
| 181 | 中敖镇观寺村3组 | 许*有 | 100 | 2,260.00 | 2024年7月 |
| 182 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*有 | 100 | 2,256.00 | 2024年7月 |
| 183 | 中敖镇观寺村3组 | 许*平 | 100 | 1,904.00 | 2024年7月 |
| 184 | 中敖镇观寺村3组 | 彭*珍 | 100 | 1,904.00 | 2024年7月 |
| 185 | 中敖镇观寺村3组 | 雷*素 | 100 | 1,884.00 | 2024年7月 |
| 186 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*有 | 100 | 1,884.00 | 2024年7月 |
| 187 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*全 | 100 | 1,256.00 | 2024年7月 |
| 188 | 中敖镇观寺村3组 | 王*珍 | 100 | 1,256.00 | 2024年7月 |
| 189 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*才 | 100 | 2,516.00 | 2024年7月 |
| 190 | 中敖镇观寺村3组 | 薛*秀 | 100 | 2,516.00 | 2024年7月 |
| 191 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*平 | 100 | 2,408.00 | 2024年7月 |
| 192 | 中敖镇观寺村3组 | 杨*菊 | 100 | 2,400.00 | 2024年7月 |
| 193 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*建 | 100 | 2,400.00 | 2024年7月 |
| 194 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*安 | 100 | 2,544.00 | 2024年7月 |
| 195 | 中敖镇观寺村3组 | 刘*所 | 100 | 2,540.00 | 2024年7月 |
| 196 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*清 | 100 | 2,396.00 | 2024年7月 |
| 197 | 中敖镇观寺村3组 | 陈*梅 | 100 | 2,392.00 | 2024年7月 |
| 198 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*吉 | 100 | 3,076.00 | 2024年7月 |
| 199 | 中敖镇观寺村3组 | 刘*英 | 100 | 3,072.00 | 2024年7月 |
| 200 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*祥 | 100 | 2,264.00 | 2024年7月 |
| 201 | 中敖镇观寺村3组 | 彭*菊 | 100 | 2,260.00 | 2024年7月 |
| 202 | 中敖镇观寺村3组 | 雷*文 | 100 | 2,396.00 | 2024年7月 |
| 203 | 中敖镇观寺村3组 | 雷*德 | 100 | 2,008.00 | 2024年7月 |
| 204 | 中敖镇观寺村3组 | 罗*维 | 100 | 1,424.00 | 2024年7月 |
| 205 | 中敖镇观寺村3组 | 喻*琼 | 100 | 2,204.00 | 2024年7月 |
| 206 | 中敖镇观寺村3组 | 陈*平 | 100 | 2,144.00 | 2024年7月 |
| 207 | 中敖镇观寺村3组 | 雷*高 | 100 | 2,356.00 | 2024年7月 |
| 208 | 中敖镇观寺村3组 | 何*模 | 100 | 2,352.00 | 2024年7月 |
| 209 | 中敖镇观寺村3组 | 雷*才 | 100 | 2,352.00 | 2024年7月 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















