大足区2021年城区部分学校考调在编在岗教师总成绩公示
大足区2021年城区部分学校考调在编在岗教师总成绩公示
根据《重庆市大足区2021年城区部分学校考调在编在岗教师简章》等规定,现将本次考调在编在岗教师总成绩予以公示。
公示时间:2021年6月28日—2021年6月29日,如对公示内容有异议,请以书面形式实名反映,联系地址:重庆市大足区教育委员会人事科;联系电话:区教委人事科023-64381723、驻区教委纪检监察组023-64381712。
附件:大足区2021年城区部分学校考调在编在岗教师总成绩公示表
重庆市大足区教育委员会
2021年6月28日
| 大足区2021年城区部分学校考调在编在岗教师总成绩公示表 | |||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 原工作单位 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试得分 | 总成绩 | 备注 | |||
| 实得分 | 笔试折合得分 | 讲课得分 | 特长展示或技能操作得分 | 面试折合得分 | |||||||
| 1 | 20210619182 | 龙岗明德小学 | 海棠小学 | 音乐 | 74.50 | 22.35 | 52.94 | 35.08 | 61.61 | 83.96 | |
| 2 | 20210619184 | 沙桥小学 | 海棠小学 | 音乐 | 75.50 | 22.65 | 47.32 | 33.58 | 56.63 | 79.28 | |
| 3 | 20210619185 | 双路二小 | 海棠小学 | 音乐 | 75.00 | 22.50 | 49.74 | 33.76 | 58.45 | 80.95 | |
| 4 | 20210619186 | 三驱小学 | 香国小学 | 音乐 | 79.50 | 23.85 | 51.40 | 33.84 | 59.67 | 83.52 | |
| 5 | 20210619188 | 宝山小学 | 香国小学 | 音乐 | 83.50 | 25.05 | 50.58 | 33.52 | 58.87 | 83.92 | |
| 6 | 20210619190 | 龙水三小 | 香国小学 | 音乐 | 71.00 | 21.30 | 46.10 | 32.08 | 54.73 | 76.03 | |
| 7 | 20210619069 | 中敖中学 | 海棠中学 | 音乐 | 85.00 | 25.50 | 47.76 | 30.50 | 54.78 | 80.28 | |
| 8 | 20210619071 | 三驱小学 | 海棠中学 | 音乐 | 70.00 | 21.00 | 48.78 | 33.14 | 57.34 | 78.34 | |
| 9 | 20210619072 | 三驱小学 | 海棠中学 | 音乐 | 79.00 | 23.70 | 41.34 | 27.36 | 48.09 | 71.79 | |
| 10 | 20210619074 | 石马小学 | 海棠中学 | 音乐 | 71.50 | 21.45 | 43.04 | 29.50 | 50.78 | 72.23 | |
| 11 | 20210619075 | 大足实验小学 | 海棠中学 | 音乐 | 77.00 | 23.10 | 52.58 | 34.74 | 61.12 | 84.22 | |
| 12 | 20210619076 | 龙西中学 | 海棠中学 | 音乐 | 74.50 | 22.35 | 48.40 | 34.40 | 57.96 | 80.31 | |
| 13 | 20210619307 | 大足实验幼儿园 | 海棠幼儿园 | 学前教育 | 83.00 | 24.90 | 45.76 | 33.80 | 55.69 | 80.59 | |
| 14 | 20210619308 | 大足实验幼儿园 | 海棠幼儿园 | 学前教育 | 77.00 | 23.10 | 46.06 | 32.56 | 55.03 | 78.13 | |
| 15 | 20210619309 | 进修附小 | 海棠幼儿园 | 学前教育 | 81.00 | 24.30 | 41.16 | 29.54 | 49.49 | 73.79 | |
| 16 | 20210619310 | 万古幼儿园 | 海棠幼儿园 | 学前教育 | 73.50 | 22.05 | 41.46 | 32.58 | 51.83 | 73.88 | |
| 17 | 20210619311 | 元通小学 | 海棠幼儿园 | 学前教育 | 73.50 | 22.05 | 44.86 | 34.30 | 55.41 | 77.46 | |
| 18 | 20210619312 | 宝顶实验小学 | 海棠幼儿园 | 学前教育 | 71.00 | 21.30 | 52.12 | 34.52 | 60.65 | 81.95 | |
| 19 | 20210619313 | 金山幼儿园 | 海棠幼儿园 | 学前教育 | 81.50 | 24.45 | 48.72 | 34.08 | 57.96 | 82.41 | |
| 20 | 20210619314 | 智凤小学 | 海棠幼儿园 | 学前教育 | 77.00 | 23.10 | 50.12 | 34.30 | 59.09 | 82.19 | |
| 21 | 20210619298 | 龙石小学 | 昌州幼儿园 | 学前教育 | 82.00 | 24.60 | 缺考 | 缺考 | |||
| 22 | 20210619299 | 万古幼儿园 | 昌州幼儿园 | 学前教育 | 70.00 | 21.00 | 54.68 | 35.96 | 63.45 | 84.45 | |
| 23 | 20210619300 | 通桥小学 | 昌州幼儿园 | 学前教育 | 74.00 | 22.20 | 缺考 | 缺考 | |||
| 24 | 20210619301 | 进修附小 | 大足实验幼儿园 | 学前教育 | 64.50 | 19.35 | 53.74 | 37.34 | 63.76 | 83.11 | |
| 25 | 20210619302 | 土门小学 | 大足实验幼儿园 | 学前教育 | 71.50 | 21.45 | 56.12 | 36.88 | 65.10 | 86.55 | |
| 26 | 20210619303 | 中敖幼儿园 | 大足实验幼儿园 | 学前教育 | 82.50 | 24.75 | 56.00 | 36.98 | 65.09 | 89.84 | |
| 27 | 20210619304 | 高升幼儿园 | 大足实验幼儿园 | 学前教育 | 70.50 | 21.15 | 55.40 | 37.10 | 64.75 | 85.90 | |
| 28 | 20210619305 | 高升幼儿园 | 大足实验幼儿园 | 学前教育 | 73.50 | 22.05 | 54.42 | 36.38 | 63.56 | 85.61 | |
| 29 | 20210619306 | 智凤小学 | 大足实验幼儿园 | 学前教育 | 77.50 | 23.25 | 54.80 | 36.78 | 64.11 | 87.36 | |
| 30 | 20210619315 | 万古幼儿园 | 龙岗幼儿园 | 学前教育 | 74.00 | 22.20 | 55.16 | 36.66 | 64.27 | 86.47 | |
| 31 | 20210619316 | 万古幼儿园 | 龙岗幼儿园 | 学前教育 | 80.00 | 24.00 | 55.78 | 37.26 | 65.13 | 89.13 | |
| 32 | 20210619317 | 万古幼儿园 | 龙岗幼儿园 | 学前教育 | 75.50 | 22.65 | 55.24 | 36.86 | 64.47 | 87.12 | |
| 33 | 20210619318 | 金山幼儿园 | 龙岗幼儿园 | 学前教育 | 71.00 | 21.30 | 55.22 | 36.74 | 64.37 | 85.67 | |
| 34 | 20210619319 | 石马幼儿园 | 龙岗幼儿园 | 学前教育 | 77.50 | 23.25 | 56.78 | 37.12 | 65.73 | 88.98 | |
| 35 | 20210619320 | 龙岗明德小学 | 龙岗幼儿园 | 学前教育 | 51.50 | 15.45 | 53.10 | 35.98 | 62.36 | 77.81 | |
| 36 | 20210619321 | 龙石小学 | 龙岗幼儿园 | 学前教育 | 68.00 | 20.40 | 56.10 | 36.22 | 64.62 | 85.02 | |
| 37 | 20210619322 | 万古幼儿园 | 南山幼儿园 | 学前教育 | 77.00 | 23.10 | 55.70 | 37.26 | 65.07 | 88.17 | |
| 38 | 20210619323 | 龙水幼儿园 | 南山幼儿园 | 学前教育 | 74.50 | 22.35 | 54.66 | 36.48 | 63.80 | 86.15 | |
| 39 | 20210619324 | 金山幼儿园 | 南山幼儿园 | 学前教育 | 70.50 | 21.15 | 55.76 | 36.84 | 64.82 | 85.97 | |
| 40 | 20210619325 | 进修附小 | 南山幼儿园 | 学前教育 | 66.00 | 19.80 | 55.64 | 36.48 | 64.48 | 84.28 | |
| 41 | 20210619067 | 龙水实验中学 | 海棠中学 | 信息技术 | 80.50 | 24.15 | 54.66 | 30.20 | 59.40 | 83.55 | |
| 42 | 20210619068 | 石马中学 | 海棠中学 | 信息技术 | 83.50 | 25.05 | 47.62 | 24.40 | 50.41 | 75.46 | |
| 43 | 20210619101 | 沙桥小学 | 龙岗一小 | 科学 | 74.00 | 22.20 | 53.74 | 25.90 | 55.75 | 77.95 | |
| 44 | 20210619102 | 龙石小学 | 龙岗一小 | 科学 | 79.50 | 23.85 | 49.20 | 27.60 | 53.76 | 77.61 | |
| 45 | 20210619053 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 体育 | 75.00 | 22.50 | 46.30 | 29.36 | 52.96 | 75.46 | |
| 46 | 20210619055 | 三驱小学 | 海棠中学 | 体育 | 76.00 | 22.80 | 48.22 | 25.44 | 51.56 | 74.36 | |
| 47 | 20210619056 | 城南小学 | 海棠中学 | 体育 | 82.50 | 24.75 | 放弃 | 25.86 | |||
| 48 | 20210619057 | 双桥中学 | 海棠中学 | 体育 | 85.50 | 25.65 | 49.50 | 35.44 | 59.46 | 85.11 | |
| 49 | 20210619058 | 回龙中学 | 海棠中学 | 体育 | 80.50 | 24.15 | 49.74 | 29.98 | 55.80 | 79.95 | |
| 50 | 20210619059 | 宝顶实验小学 | 海棠中学 | 体育 | 73.00 | 21.90 | 缺考 | 缺考 | |||
| 51 | 20210619168 | 柳河小学 | 昌州小学 | 体育 | 73.00 | 21.90 | 45.56 | 28.36 | 51.74 | 73.64 | |
| 52 | 20210619169 | 转洞明德小学 | 龙岗一小 | 体育 | 80.00 | 24.00 | 51.90 | 34.30 | 60.34 | 84.34 | |
| 53 | 20210619170 | 高升小学 | 龙岗一小 | 体育 | 75.00 | 22.50 | 48.06 | 29.84 | 54.53 | 77.03 | |
| 54 | 20210619171 | 麻杨小学 | 龙岗一小 | 体育 | 15.50 | 4.65 | 缺考 | 缺考 | |||
| 55 | 20210619172 | 沙桥小学 | 海棠小学 | 体育 | 77.50 | 23.25 | 50.66 | 31.64 | 57.61 | 80.86 | |
| 56 | 20210619173 | 三驱小学 | 海棠小学 | 体育 | 75.50 | 22.65 | 52.20 | 31.64 | 58.69 | 81.34 | |
| 57 | 20210619174 | 弥陀小学 | 海棠小学 | 体育 | 71.50 | 21.45 | 45.10 | 26.12 | 49.85 | 71.30 | |
| 58 | 20210619175 | 石桌小学 | 海棠小学 | 体育 | 75.50 | 22.65 | 48.90 | 28.46 | 54.15 | 76.80 | |
| 59 | 20210619178 | 宝顶实验小学 | 香国小学 | 体育 | 79.50 | 23.85 | 50.92 | 32.18 | 58.17 | 82.02 | |
| 60 | 20210619179 | 经开小学 | 香国小学 | 体育 | 78.50 | 23.55 | 50.34 | 27.46 | 54.46 | 78.01 | |
| 61 | 20210619180 | 铁桥小学 | 香国小学 | 体育 | 70.00 | 21.00 | 44.96 | 26.94 | 50.33 | 71.33 | |
| 62 | 20210619010 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 化学 | 85.50 | 34.20 | 86.20 | 51.72 | 85.92 | ||
| 63 | 20210619026 | 中敖中学 | 海棠中学 | 历史 | 75.50 | 30.20 | 81.40 | 48.84 | 79.04 | ||
| 64 | 20210619028 | 土门小学 | 龙岗中学 | 历史 | 79.50 | 31.80 | 83.50 | 50.10 | 81.90 | ||
| 65 | 20210619029 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 美术 | 68.50 | 20.55 | 51.30 | 34.08 | 59.77 | 80.32 | |
| 66 | 20210619030 | 石马中学 | 海棠中学 | 美术 | 73.50 | 22.05 | 49.98 | 33.42 | 58.38 | 80.43 | |
| 67 | 20210619033 | 龙岗一小 | 海棠中学 | 美术 | 78.00 | 23.40 | 缺考 | 缺考 | |||
| 68 | 20210619104 | 龙岗明德小学 | 龙岗一小 | 美术 | 88.50 | 26.55 | 51.14 | 33.80 | 59.46 | 86.01 | |
| 69 | 20210619105 | 铁山小学 | 龙岗一小 | 美术 | 79.50 | 23.85 | 52.94 | 34.36 | 61.11 | 84.96 | |
| 70 | 20210619106 | 对溪小学 | 西禅小学 | 美术 | 68.50 | 20.55 | 50.56 | 33.42 | 58.79 | 79.34 | |
| 71 | 20210619107 | 高峰小学 | 西禅小学 | 美术 | 72.50 | 21.75 | 49.14 | 32.62 | 57.23 | 78.98 | |
| 72 | 20210619108 | 双路二小 | 海棠小学 | 美术 | 67.50 | 20.25 | 46.76 | 31.88 | 55.05 | 75.30 | |
| 73 | 20210619110 | 柳河小学 | 海棠小学 | 美术 | 74.00 | 22.20 | 50.40 | 34.08 | 59.14 | 81.34 | |
| 74 | 20210619111 | 高峰小学 | 海棠小学 | 美术 | 76.00 | 22.80 | 52.64 | 33.60 | 60.37 | 83.17 | |
| 75 | 20210619112 | 龙岗一小 | 特教校 | 美术 | 77.00 | 23.10 | 53.10 | 35.58 | 62.08 | 85.18 | |
| 76 | 20210619113 | 西禅小学 | 特教校 | 美术 | 66.50 | 19.95 | 51.64 | 34.44 | 60.26 | 80.21 | |
| 77 | 20210619115 | 转洞明德小学 | 特教校 | 美术 | 75.50 | 22.65 | 48.60 | 30.92 | 55.66 | 78.31 | |
| 78 | 20210619117 | 大足实验小学 | 香国小学 | 美术 | 75.00 | 22.50 | 50.96 | 33.00 | 58.77 | 81.27 | |
| 79 | 20210619118 | 麻杨小学 | 香国小学 | 美术 | 75.00 | 22.50 | 50.34 | 33.58 | 58.74 | 81.24 | |
| 80 | 20210619119 | 双路小学 | 香国小学 | 美术 | 74.00 | 22.20 | 53.26 | 34.90 | 61.71 | 83.91 | |
| 81 | 20210619213 | 中敖小学 | 昌州小学 | 语文 | 79.00 | 31.60 | 78.52 | 47.11 | 78.71 | ||
| 82 | 20210619214 | 龙水一小 | 昌州小学 | 语文 | 80.50 | 32.20 | 77.20 | 46.32 | 78.52 | ||
| 83 | 20210619218 | 复隆实验学校 | 昌州小学 | 语文 | 80.50 | 32.20 | 80.70 | 48.42 | 80.62 | ||
| 84 | 20210619219 | 希望小学 | 昌州小学 | 语文 | 78.00 | 31.20 | 78.30 | 46.98 | 78.18 | ||
| 85 | 20210619220 | 龙岗明德小学 | 昌州小学 | 语文 | 85.00 | 34.00 | 88.10 | 52.86 | 86.86 | ||
| 86 | 20210619222 | 高坪小学 | 昌州小学 | 语文 | 78.00 | 31.20 | 79.14 | 47.48 | 78.68 | ||
| 87 | 20210619224 | 中敖小学 | 龙岗一小 | 语文 | 88.50 | 35.40 | 70.82 | 42.49 | 77.89 | ||
| 88 | 20210619226 | 龙石小学 | 龙岗一小 | 语文 | 79.00 | 31.60 | 89.80 | 53.88 | 85.48 | ||
| 89 | 20210619227 | 复隆实验学校 | 龙岗一小 | 语文 | 82.50 | 33.00 | 90.50 | 54.30 | 87.30 | ||
| 90 | 20210619229 | 中敖小学 | 龙岗一小 | 语文 | 81.50 | 32.60 | 86.04 | 51.62 | 84.22 | ||
| 91 | 20210619231 | 双溪小学 | 龙岗一小 | 语文 | 83.50 | 33.40 | 89.00 | 53.40 | 86.80 | ||
| 92 | 20210619234 | 三驱小学 | 龙岗一小 | 语文 | 87.00 | 34.80 | 78.90 | 47.34 | 82.14 | ||
| 93 | 20210619236 | 珠溪小学 | 龙岗一小 | 语文 | 86.50 | 34.60 | 87.10 | 52.26 | 86.86 | ||
| 94 | 20210619238 | 高升小学 | 龙岗一小 | 语文 | 79.50 | 31.80 | 90.54 | 54.32 | 86.12 | ||
| 95 | 20210619239 | 米粮小学 | 龙岗一小 | 语文 | 78.50 | 31.40 | 81.42 | 48.85 | 80.25 | ||
| 96 | 20210619241 | 转洞明德小学 | 龙岗一小 | 语文 | 82.00 | 32.80 | 73.26 | 43.96 | 76.76 | ||
| 97 | 20210619242 | 龙水三小 | 龙岗一小 | 语文 | 81.50 | 32.60 | 84.10 | 50.46 | 83.06 | ||
| 98 | 20210619244 | 龙水三小 | 龙岗一小 | 语文 | 78.00 | 31.20 | 84.80 | 50.88 | 82.08 | ||
| 99 | 20210619245 | 中敖小学 | 城南小学 | 语文 | 68.00 | 27.20 | 84.30 | 50.58 | 77.78 | ||
| 100 | 20210619246 | 上游小学 | 城南小学 | 语文 | 75.50 | 30.20 | 73.76 | 44.26 | 74.46 | ||
| 101 | 20210619249 | 复隆实验学校 | 海棠小学 | 语文 | 78.50 | 31.40 | 85.52 | 51.31 | 82.71 | ||
| 102 | 20210619250 | 玉滩小学 | 海棠小学 | 语文 | 79.50 | 31.80 | 83.94 | 50.36 | 82.16 | ||
| 103 | 20210619251 | 中敖小学 | 海棠小学 | 语文 | 80.50 | 32.20 | 83.74 | 50.24 | 82.44 | ||
| 104 | 20210619255 | 中敖小学 | 海棠小学 | 语文 | 81.50 | 32.60 | 90.06 | 54.04 | 86.64 | ||
| 105 | 20210619257 | 弥陀小学 | 海棠小学 | 语文 | 85.00 | 34.00 | 84.44 | 50.66 | 84.66 | ||
| 106 | 20210619258 | 弥陀小学 | 海棠小学 | 语文 | 80.50 | 32.20 | 83.20 | 49.92 | 82.12 | ||
| 107 | 20210619260 | 石马小学 | 海棠小学 | 语文 | 84.00 | 33.60 | 82.00 | 49.20 | 82.80 | ||
| 108 | 20210619266 | 玉滩小学 | 海棠小学 | 语文 | 82.00 | 32.80 | 85.44 | 51.26 | 84.06 | ||
| 109 | 20210619268 | 希望小学 | 海棠小学 | 语文 | 80.00 | 32.00 | 82.74 | 49.64 | 81.64 | ||
| 110 | 20210619270 | 龙水二小 | 海棠小学 | 语文 | 83.00 | 33.20 | 84.12 | 50.47 | 83.67 | ||
| 111 | 20210619272 | 宝顶实验小学 | 海棠小学 | 语文 | 80.00 | 32.00 | 84.72 | 50.83 | 82.83 | ||
| 112 | 20210619273 | 珠溪小学 | 海棠小学 | 语文 | 78.50 | 31.40 | 缺考 | ||||
| 113 | 20210619274 | 进修附小 | 海棠小学 | 语文 | 80.50 | 32.20 | 85.02 | 51.01 | 83.21 | ||
| 114 | 20210619277 | 龙水二小 | 海棠小学 | 语文 | 80.00 | 32.00 | 85.34 | 51.20 | 83.20 | ||
| 115 | 20210619278 | 大足三小 | 海棠小学 | 语文 | 78.50 | 31.40 | 81.76 | 49.06 | 80.46 | ||
| 116 | 20210619279 | 龙岗明德小学 | 海棠小学 | 语文 | 78.50 | 31.40 | 85.54 | 51.32 | 82.72 | ||
| 117 | 20210619280 | 沙坝小学 | 海棠小学 | 语文 | 81.00 | 32.40 | 87.18 | 52.31 | 84.71 | ||
| 118 | 20210619284 | 智凤小学 | 海棠小学 | 语文 | 81.00 | 32.40 | 86.48 | 51.89 | 84.29 | ||
| 119 | 20210619287 | 西禅小学 | 香国小学 | 语文 | 86.50 | 34.60 | 85.48 | 51.29 | 85.89 | ||
| 120 | 20210619289 | 拾万实验学校 | 香国小学 | 语文 | 78.50 | 31.40 | 82.64 | 49.58 | 80.98 | ||
| 121 | 20210619291 | 通桥小学 | 香国小学 | 语文 | 90.00 | 36.00 | 85.16 | 51.10 | 87.10 | ||
| 122 | 20210619293 | 西禅小学 | 香国小学 | 语文 | 80.00 | 32.00 | 89.60 | 53.76 | 85.76 | ||
| 123 | 20210619295 | 宝顶实验小学 | 香国小学 | 语文 | 78.00 | 31.20 | 87.54 | 52.52 | 83.72 | ||
| 124 | 20210619296 | 西禅小学 | 香国小学 | 语文 | 79.00 | 31.60 | 90.20 | 54.12 | 85.72 | ||
| 125 | 20210619013 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 数学 | 74.00 | 29.60 | 89.54 | 53.72 | 83.32 | ||
| 126 | 20210619014 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 数学 | 66.00 | 26.40 | 84.82 | 50.89 | 77.29 | ||
| 127 | 20210619039 | 邮亭中学 | 城西中学 | 数学 | 68.00 | 27.20 | 70.30 | 42.18 | 69.38 | ||
| 128 | 20210619040 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 数学 | 77.50 | 31.00 | 73.06 | 43.84 | 74.84 | ||
| 129 | 20210619041 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 数学 | 78.00 | 31.20 | 73.82 | 44.29 | 75.49 | ||
| 130 | 20210619042 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 数学 | 71.50 | 28.60 | 78.80 | 47.28 | 75.88 | ||
| 131 | 20210619043 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 数学 | 81.50 | 32.60 | 84.68 | 50.81 | 83.41 | ||
| 132 | 20210619044 | 高峰小学 | 海棠中学 | 数学 | 78.00 | 31.20 | 78.00 | 46.80 | 78.00 | ||
| 133 | 20210619045 | 中敖中学 | 海棠中学 | 数学 | 76.50 | 30.60 | 80.42 | 48.25 | 78.85 | ||
| 134 | 20210619046 | 中敖中学 | 海棠中学 | 数学 | 71.00 | 28.40 | 72.76 | 43.66 | 72.06 | ||
| 135 | 20210619047 | 中敖中学 | 海棠中学 | 数学 | 76.00 | 30.40 | 79.22 | 47.53 | 77.93 | ||
| 136 | 20210619048 | 石马中学 | 海棠中学 | 数学 | 78.50 | 31.40 | 76.54 | 45.92 | 77.32 | ||
| 137 | 20210619049 | 双路二小 | 海棠中学 | 数学 | 74.00 | 29.60 | 缺考 | ||||
| 138 | 20210619050 | 城南小学 | 海棠中学 | 数学 | 79.00 | 31.60 | 78.80 | 47.28 | 78.88 | ||
| 139 | 20210619052 | 米粮小学 | 海棠中学 | 数学 | 68.00 | 27.20 | 74.20 | 44.52 | 71.72 | ||
| 140 | 20210619121 | 珠溪小学 | 昌州小学 | 数学 | 69.00 | 27.60 | 90.62 | 54.37 | 81.97 | ||
| 141 | 20210619123 | 转洞明德小学 | 昌州小学 | 数学 | 81.50 | 32.60 | 82.02 | 49.21 | 81.81 | ||
| 142 | 20210619124 | 大足三小 | 昌州小学 | 数学 | 67.50 | 27.00 | 71.90 | 43.14 | 70.14 | ||
| 143 | 20210619125 | 希望小学 | 昌州小学 | 数学 | 72.00 | 28.80 | 78.34 | 47.00 | 75.80 | ||
| 144 | 20210619139 | 龙石小学 | 城南小学 | 数学 | 69.00 | 27.60 | 76.22 | 45.73 | 73.33 | ||
| 145 | 20210619159 | 西禅小学 | 香国小学 | 数学 | 83.00 | 33.20 | 88.36 | 53.02 | 86.22 | ||
| 146 | 20210619160 | 中敖小学 | 香国小学 | 数学 | 84.50 | 33.80 | 85.16 | 51.10 | 84.90 | ||
| 147 | 20210619161 | 西禅小学 | 香国小学 | 数学 | 87.50 | 35.00 | 94.66 | 56.80 | 91.80 | ||
| 148 | 20210619162 | 中敖小学 | 香国小学 | 数学 | 87.00 | 34.80 | 87.22 | 52.33 | 87.13 | ||
| 149 | 20210619126 | 共青希望小学 | 龙岗一小 | 数学 | 86.50 | 34.60 | 82.60 | 49.56 | 84.16 | ||
| 150 | 20210619127 | 龙水一小 | 龙岗一小 | 数学 | 78.00 | 31.20 | 94.30 | 56.58 | 87.78 | ||
| 151 | 20210619131 | 弥陀小学 | 龙岗一小 | 数学 | 78.50 | 31.40 | 88.96 | 53.38 | 84.78 | ||
| 152 | 20210619132 | 双桥实验小学 | 龙岗一小 | 数学 | 84.00 | 33.60 | 85.56 | 51.34 | 84.94 | ||
| 153 | 20210619133 | 石桌小学 | 龙岗一小 | 数学 | 82.00 | 32.80 | 93.46 | 56.08 | 88.88 | ||
| 154 | 20210619134 | 龙西小学 | 龙岗一小 | 数学 | 77.50 | 31.00 | 88.32 | 52.99 | 83.99 | ||
| 155 | 20210619135 | 铁山小学 | 龙岗一小 | 数学 | 87.50 | 35.00 | 86.60 | 51.96 | 86.96 | ||
| 156 | 20210619137 | 万古小学 | 龙岗一小 | 数学 | 80.50 | 32.20 | 87.54 | 52.52 | 84.72 | ||
| 157 | 20210619140 | 龙水二小 | 海棠小学 | 数学 | 85.00 | 34.00 | 92.46 | 55.48 | 89.48 | ||
| 158 | 20210619142 | 双溪小学 | 海棠小学 | 数学 | 79.00 | 31.60 | 82.96 | 49.78 | 81.38 | ||
| 159 | 20210619144 | 中敖小学 | 海棠小学 | 数学 | 82.50 | 33.00 | 84.64 | 50.78 | 83.78 | ||
| 160 | 20210619145 | 珠溪小学 | 海棠小学 | 数学 | 77.00 | 30.80 | 88.36 | 53.02 | 83.82 | ||
| 161 | 20210619147 | 弥陀小学 | 海棠小学 | 数学 | 85.00 | 34.00 | 86.02 | 51.61 | 85.61 | ||
| 162 | 20210619148 | 上游小学 | 海棠小学 | 数学 | 86.50 | 34.60 | 87.44 | 52.46 | 87.06 | ||
| 163 | 20210619150 | 高升小学 | 海棠小学 | 数学 | 75.00 | 30.00 | 94.42 | 56.65 | 86.65 | ||
| 164 | 20210619151 | 龙水一小 | 海棠小学 | 数学 | 81.50 | 32.60 | 94.38 | 56.63 | 89.23 | ||
| 165 | 20210619154 | 大足三小 | 海棠小学 | 数学 | 75.50 | 30.20 | 84.96 | 50.98 | 81.18 | ||
| 166 | 20210619155 | 石马小学 | 海棠小学 | 数学 | 78.50 | 31.40 | 92.10 | 55.26 | 86.66 | ||
| 167 | 20210619081 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 英语 | 78.00 | 31.20 | 91.30 | 54.78 | 85.98 | ||
| 168 | 20210619082 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 英语 | 82.00 | 32.80 | 81.56 | 48.94 | 81.74 | ||
| 169 | 20210619083 | 中敖小学 | 海棠中学 | 英语 | 80.50 | 32.20 | 87.80 | 52.68 | 84.88 | ||
| 170 | 20210619084 | 龙水实验中学 | 海棠中学 | 英语 | 77.50 | 31.00 | 81.46 | 48.88 | 79.88 | ||
| 171 | 20210619085 | 中敖中学 | 海棠中学 | 英语 | 65.00 | 26.00 | 82.98 | 49.79 | 75.79 | ||
| 172 | 20210619086 | 龙水实验中学 | 海棠中学 | 英语 | 79.50 | 31.80 | 86.10 | 51.66 | 83.46 | ||
| 173 | 20210619087 | 宝顶实验小学 | 海棠中学 | 英语 | 83.50 | 33.40 | 85.34 | 51.20 | 84.60 | ||
| 174 | 20210619088 | 灯塔中学 | 海棠中学 | 英语 | 76.00 | 30.40 | 90.68 | 54.41 | 84.81 | ||
| 175 | 20210619191 | 双溪小学 | 昌州小学 | 英语 | 80.50 | 32.20 | 91.76 | 55.06 | 87.26 | ||
| 176 | 20210619193 | 珠溪小学 | 昌州小学 | 英语 | 83.00 | 33.20 | 83.76 | 50.26 | 83.46 | ||
| 177 | 20210619194 | 高坪小学 | 昌州小学 | 英语 | 83.00 | 33.20 | 90.04 | 54.02 | 87.22 | ||
| 178 | 20210619196 | 上游小学 | 昌州小学 | 英语 | 78.50 | 31.40 | 84.38 | 50.63 | 82.03 | ||
| 179 | 20210619197 | 中敖小学 | 龙岗一小 | 英语 | 77.50 | 31.00 | 83.12 | 49.87 | 80.87 | ||
| 180 | 20210619199 | 子店小学 | 龙岗一小 | 英语 | 77.00 | 30.80 | 92.66 | 55.60 | 86.40 | ||
| 181 | 20210619200 | 官仓明德小学 | 龙岗一小 | 英语 | 87.00 | 34.80 | 88.32 | 52.99 | 87.79 | ||
| 182 | 20210619202 | 龙水二小 | 龙岗一小 | 英语 | 79.50 | 31.80 | 84.50 | 50.70 | 82.50 | ||
| 183 | 20210619203 | 对溪小学 | 城南小学 | 英语 | 83.00 | 33.20 | 87.80 | 52.68 | 85.88 | ||
| 184 | 20210619205 | 龙水一小 | 海棠小学 | 英语 | 84.00 | 33.60 | 89.46 | 53.68 | 87.28 | ||
| 185 | 20210619206 | 灯塔小学 | 海棠小学 | 英语 | 85.00 | 34.00 | 82.66 | 49.60 | 83.60 | ||
| 186 | 20210619208 | 石牛小学 | 海棠小学 | 英语 | 80.50 | 32.20 | 86.30 | 51.78 | 83.98 | ||
| 187 | 20210619210 | 高峰小学 | 海棠小学 | 英语 | 79.00 | 31.60 | 91.78 | 55.07 | 86.67 | ||
| 188 | 20210619016 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 英语 | 80.00 | 32.00 | 91.60 | 54.96 | 86.96 | ||
| 189 | 20210619020 | 宝兴中学 | 职教中心 | 英语 | 78.00 | 31.20 | 缺考 | ||||
| 190 | 20210619078 | 龙水实验中学 | 城西中学 | 英语 | 68.50 | 27.40 | 89.20 | 53.52 | 80.92 | ||
| 191 | 20210619089 | 回龙中学 | 龙岗中学 | 英语 | 81.00 | 32.40 | 88.20 | 52.92 | 85.32 | ||
| 192 | 20210619079 | 铁山中学 | 大足中学 | 英语 | 79.50 | 31.80 | 94.50 | 56.70 | 88.50 | ||
| 193 | 20210619080 | 龙西中学 | 大足中学 | 英语 | 72.50 | 29.00 | 85.40 | 51.24 | 80.24 | ||
| 194 | 20210619017 | 大足一中 | 田家炳中学 | 语文 | 80.00 | 32.00 | 88.40 | 53.04 | 85.04 | ||
| 195 | 20210619018 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 语文 | 83.00 | 33.20 | 87.60 | 52.56 | 85.76 | ||
| 196 | 20210619090 | 龙水实验中学 | 城西中学 | 语文 | 76.50 | 30.60 | 87.90 | 52.74 | 83.34 | ||
| 197 | 20210619091 | 智凤中学 | 大足中学 | 语文 | 83.50 | 33.40 | 93.00 | 55.80 | 89.20 | ||
