大足区2021年部分城区学校公开考调区内在职教师资格初审合格人员名单公布
| 大足区2021年部分城区学校公开考调区内在职教师资格初审合格人员名单公布 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 编制所在单位名称 | 现借入、上挂、跟岗学习单位名称 | 报考志愿 | 备注 | |
| 报考学校 | 学科 | |||||||||
| 1 | 唐文杰 | 男 | 47 | 本科 | 英语 | 大足中学 | 区进修校 | 区进修校 | 初中英语教研员 | |
| 2 | 唐全莲 | 女 | 43 | 本科 | 汉语言文学 | 龙岗一小 | 区进修校 | 德育教研员 | ||
| 3 | 杨文洪 | 女 | 41 | 本科 | 汉语言文学 | 大足实验小学 | 区进修校 | 德育教研员 | ||
| 4 | 尹意芳 | 女 | 40 | 本科 | 语文 | 龙岗一小 | 区进修校 | 德育教研员 | ||
| 5 | 黄明利 | 女 | 36 | 本科 | 英语(师范) | 大足中学 | 区进修校 | 区进修校 | 高中英语教研员 | |
| 6 | 马升丽 | 女 | 36 | 本科 | 英语教育 | 田家炳中学 | 区进修校 | 高中英语教研员 | ||
| 7 | 吴世碧 | 女 | 45 | 本科 | 英语 | 智凤中学 | 区进修校 | 区进修校 | 科研教研员 | |
| 8 | 江峡 | 女 | 43 | 本科 | 英语 | 城南中学 | 区进修校 | 科研教研员 | ||
| 9 | 罗财贤 | 女 | 39 | 本科 | 汉语言文学 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 田家炳中学 | 道德与法治 | |
| 10 | 张静 | 女 | 34 | 本科 | 化学 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 化学 | ||
| 11 | 陶艮春 | 女 | 36 | 本科 | 生物 | 大足三中 | 田家炳中学 | 生物 | ||
| 12 | 梅传德 | 男 | 39 | 本科 | 体育教育 | 龙石中学 | 田家炳中学 | 生物 | ||
| 13 | 于娅 | 女 | 30 | 本科 | 数学 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 数学 | ||
| 14 | 刘宾遥 | 女 | 29 | 本科 | 数学 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 数学 | ||
| 15 | 余海 | 男 | 35 | 本科 | 物理 | 石马中学 | 田家炳中学 | 物理 | ||
| 16 | 董妍 | 女 | 32 | 研究生 | 英语 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 英语 | ||
| 17 | 蒲双燕 | 女 | 31 | 本科 | 语文 | 大足一中 | 田家炳中学 | 语文 | ||
| 18 | 施雪娅 | 女 | 29 | 本科 | 语文 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 语文 | ||
| 19 | 陈昆 | 女 | 37 | 本科 | 艺术设计 | 龙石中学 | 职教中心 | 道德与法治 | ||
| 20 | 向春梅 | 女 | 36 | 本科 | 英语 | 宝兴中学 | 职教中心 | 英语 | ||
| 21 | 罗素兰 | 女 | 45 | 本科 | 数学 | 邮亭中学 | 城西中学 | 数学 | ||
| 22 | 罗跃双 | 女 | 33 | 本科 | 英语 | 龙水实验中学 | 城西中学 | 英语 | ||
| 23 | 张文春 | 女 | 40 | 本科 | 语文 | 龙水实验中学 | 城西中学 | 语文 | ||
| 24 | 叶淋 | 女 | 31 | 本科 | 生物 | 回龙中学 | 大足中学 | 生物 | ||
| 25 | 于恩群 | 女 | 29 | 本科 | 生物 | 万古小学 | 大足中学 | 生物 | ||
| 26 | 郭梦玲 | 女 | 27 | 本科 | 英语 | 铁山中学 | 大足中学 | 英语 | ||
| 27 | 张军 | 男 | 36 | 本科 | 英语 | 龙西中学 | 大足中学 | 英语 | ||
| 28 | 张慧英 | 女 | 42 | 本科 | 汉语文学 | 智凤中学 | 大足中学 | 语文 | ||
| 29 | 张瑜 | 男 | 45 | 本科 | 法学 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 道德与法治 | ||
| 30 | 王新元 | 男 | 45 | 本科 | 政史教育 | 龙水实验中学 | 海棠中学 | 道德与法治 | ||
| 31 | 周贤 | 女 | 41 | 本科 | 汉语言文学 | 中敖中学 | 海棠中学 | 地理 | ||
| 32 | 刁映川 | 男 | 39 | 本科 | 化学 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 地理 | ||
| 33 | 艾小兰 | 女 | 38 | 本科 | 汉语 | 中敖中学 | 海棠中学 | 历史 | ||
| 34 | 徐雁翎 | 女 | 34 | 本科 | 历史 | 龙水三小 | 海棠中学 | 历史 | ||
| 35 | 杨月 | 女 | 30 | 本科 | 美术 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 美术 | ||
| 36 | 李云霞 | 女 | 32 | 本科 | 美术 | 石马中学 | 海棠中学 | 美术 | ||
| 37 | 汪太平 | 男 | 38 | 本科 | 美术 | 金山小学 | 海棠中学 | 美术 | ||
| 38 | 陈长瑜 | 女 | 29 | 本科 | 艺术教育(美术) | 邮亭小学 | 海棠中学 | 美术 | ||
| 39 | 孟丽丹 | 女 | 28 | 本科 | 美术 | 龙岗一小 | 海棠中学 | 美术 | ||
| 40 | 苏美之 | 女 | 32 | 本科 | 美术 | 经开小学 | 海棠中学 | 美术 | ||
| 41 | 王毅 | 男 | 42 | 本科 | 化学 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 生物 | ||
| 42 | 蒋光艳 | 女 | 38 | 本科 | 生物科学 | 双桥中学 | 海棠中学 | 生物 | ||
| 43 | 耿哲 | 男 | 39 | 本科 | 数学教育 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 数学 | ||
| 44 | 蒋彪 | 男 | 43 | 本科 | 数学教育 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 数学 | ||
| 45 | 蓝文福 | 男 | 44 | 本科 | 数学教育 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 数学 | ||
| 46 | 胡鑫亚 | 男 | 45 | 本科 | 数学教育 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 数学 | ||
| 47 | 黄光辉 | 男 | 33 | 本科 | 数学教育 | 高峰小学 | 中敖中学 | 海棠中学 | 数学 | |
| 48 | 周文彬 | 男 | 44 | 本科 | 汉语言文学 | 中敖中学 | 海棠中学 | 数学 | ||
| 49 | 黄尹 | 男 | 43 | 本科 | 数学教育 | 中敖中学 | 海棠中学 | 数学 | ||
| 50 | 谭兴国 | 男 | 49 | 本科 | 数学教育 | 中敖中学 | 海棠中学 | 数学 | ||
| 51 | 董建刚 | 男 | 47 | 本科 | 数学教育 | 石马中学 | 海棠中学 | 数学 | ||
| 52 | 邓成龙 | 男 | 33 | 本科 | 数学教育 | 双路二小 | 海棠中学 | 数学 | ||
| 53 | 郭柱 | 男 | 30 | 本科 | 数学与应用数学 | 城南小学 | 海棠中学 | 数学 | ||
| 54 | 谭丽娟 | 女 | 27 | 本科 | 化学工程与工艺 | 龙岗明德小学 | 海棠中学 | 数学 | ||
| 55 | 粟朝顺 | 男 | 42 | 本科 | 汉语言文学 | 米粮小学 | 海棠中学 | 数学 | ||
| 56 | 王发容 | 女 | 29 | 本科 | 体育教育 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 体育 | ||
| 57 | 杨达琼 | 女 | 43 | 本科 | 法律 | 中敖中学 | 海棠中学 | 体育 | ||
| 58 | 郎军 | 男 | 28 | 本科 | 体育教育 | 三驱小学 | 海棠中学 | 体育 | ||
| 59 | 郭培生 | 男 | 30 | 本科 | 体育教育 | 城南小学 | 海棠中学 | 体育 | ||
| 60 | 雷曼 | 女 | 36 | 本科 | 体育教育 | 双桥中学 | 海棠中学 | 体育 | ||
| 61 | 朱林江 | 男 | 34 | 本科 | 体育教育 | 回龙中学 | 海棠中学 | 体育 | ||
| 62 | 韩丽 | 女 | 33 | 本科 | 体育 | 宝顶实验小学 | 海棠中学 | 体育 | ||
| 63 | 刘贤英 | 女 | 39 | 本科 | 体育 | 珠溪小学 | 海棠中学 | 体育 | ||
| 64 | 罗庆渝 | 男 | 31 | 本科 | 体育 | 大足实验小学 | 海棠中学 | 体育 | ||
| 65 | 曾光华 | 男 | 46 | 本科 | 物理 | 龙岗明德小学 | 海棠中学 | 物理 | ||
| 66 | 邓萍 | 女 | 36 | 本科 | 物理 | 龙西中学 | 海棠中学 | 物理 | ||
| 67 | 陶浏阳 | 男 | 50 | 本科 | 物理 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 物理 | ||
| 68 | 印世国 | 男 | 39 | 本科 | 物理 | 智凤中学 | 海棠中学 | 物理 | ||
| 69 | 刘丹 | 女 | 28 | 本科 | 计算机科学与技术 | 龙石小学 | 海棠中学 | 信息技术 | ||
| 70 | 杨锋 | 男 | 45 | 研究生 | 汉语国际教育 | 龙水实验中学 | 海棠中学 | 信息技术 | ||
| 71 | 王小勇 | 男 | 39 | 本科 | 数学与应用数学 | 石马中学 | 海棠中学 | 信息技术 | ||
| 72 | 刁莉 | 女 | 41 | 本科 | 音乐 | 中敖中学 | 海棠中学 | 音乐 | ||
| 73 | 刘美余 | 女 | 31 | 本科 | 音乐 | 宝顶实验小学 | 海棠中学 | 音乐 | ||
| 74 | 盛红梅 | 女 | 25 | 本科 | 音乐学 | 三驱小学 | 海棠中学 | 音乐 | ||
| 75 | 李欣悦 | 女 | 32 | 本科 | 音乐学 | 三驱小学 | 海棠中学 | 音乐 | ||
| 76 | 鲁宇 | 男 | 32 | 本科 | 音乐表演 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 音乐 | ||
| 77 | 胡珂 | 女 | 28 | 本科 | 音乐学 | 石马小学 | 海棠中学 | 音乐 | ||
| 78 | 周依然 | 女 | 27 | 本科 | 艺术教育(音乐) | 大足实验小学 | 海棠中学 | 音乐 | ||
| 79 | 孟辉 | 男 | 31 | 本科 | 音乐学 | 龙西中学 | 海棠中学 | 音乐 | ||
| 80 | 陈小凤 | 女 | 31 | 本科 | 音乐 | 铁桥小学 | 海棠中学 | 音乐 | ||
| 81 | 袁章梅 | 女 | 29 | 本科 | 英语 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 英语 | ||
| 82 | 李刚强 | 男 | 49 | 本科 | 英语 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 英语 | ||
| 83 | 徐杰 | 男 | 42 | 本科 | 英语 | 中敖小学 | 海棠中学 | 英语 | ||
| 84 | 赵本兰 | 女 | 40 | 本科 | 英语 | 龙水实验中学 | 海棠中学 | 英语 | ||
| 85 | 周尚兰 | 女 | 45 | 本科 | 英语 | 中敖中学 | 海棠中学 | 英语 | ||
| 86 | 张成利 | 女 | 43 | 本科 | 英语 | 龙水实验中学 | 海棠中学 | 英语 | ||
| 87 | 曾德梅 | 女 | 41 | 本科 | 英语 | 宝顶实验小学 | 海棠中学 | 英语 | ||
| 88 | 唐光容 | 女 | 38 | 本科 | 英语 | 灯塔中学 | 海棠中学 | 英语 | ||
| 89 | 杨显秀 | 女 | 48 | 本科 | 汉语言文学 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 语文 | ||
| 90 | 唐雪梅 | 女 | 48 | 本科 | 汉语言文学 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 语文 | ||
| 91 | 周英芳 | 女 | 39 | 本科 | 汉语言文学 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 语文 | ||
| 92 | 何源 | 男 | 39 | 本科 | 汉语言文学 | 龙西中学 | 海棠中学 | 语文 | ||
| 93 | 陈雪梅 | 女 | 38 | 本科 | 汉语文学 | 中敖中学 | 海棠中学 | 语文 | ||
| 94 | 谭泽华 | 男 | 47 | 本科 | 汉语言文学 | 双塔中学 | 海棠中学 | 语文 | ||
| 95 | 张举洪 | 女 | 44 | 本科 | 语文 | 龙西中学 | 海棠中学 | 语文 | ||
| 96 | 石中华 | 男 | 45 | 本科 | 汉语言文学 | 希望小学 | 双塔中学 | 龙岗中学 | 道德与法治 | |
| 97 | 李娅 | 女 | 31 | 本科 | 历史 | 土门小学 | 龙岗中学 | 龙岗中学 | 历史 | |
| 98 | 杨婷 | 女 | 31 | 本科 | 英语 | 回龙中学 | 龙岗中学 | 英语 | ||
| 99 | 蒲天福 | 男 | 47 | 本科 | 汉语言文学 | 石马中学 | 龙岗中学 | 龙岗中学 | 语文 | |
| 100 | 吴静 | 女 | 28 | 本科 | 汉语言文学 | 双路二小 | 双塔中学 | 语文 | ||
| 101 | 周义 | 男 | 30 | 本科 | 数学 | 中敖小学 | 昌州小学 | 数学 | ||
| 102 | 李小琴 | 女 | 32 | 本科 | 数学与应用数学 | 珠溪小学 | 昌州小学 | 数学 | ||
| 103 | 胡金莉 | 女 | 36 | 专科 | 英语小学教育 | 中敖小学 | 昌州小学 | 数学 | ||
| 104 | 肖秀燕 | 女 | 44 | 本科 | 汉语言文学 | 转洞明德小学 | 昌州小学 | 数学 | ||
| 105 | 周密 | 女 | 31 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 大足三小 | 昌州小学 | 数学 | ||
| 106 | 易高燕 | 女 | 40 | 专科 | 汉语言文学 | 希望小学 | 昌州小学 | 数学 | ||
| 107 | 周飞 | 男 | 30 | 本科 | 体育教育 | 柳河小学 | 昌州小学 | 体育 | ||
| 108 | 黎历 | 女 | 34 | 本科 | 小学教育(英语) | 双溪小学 | 昌州小学 | 英语 | ||
| 109 | 任朝钧 | 女 | 30 | 本科 | 英语 | 中敖小学 | 昌州小学 | 英语 | ||
| 110 | 尹鑫 | 男 | 28 | 本科 | 英语 | 珠溪小学 | 昌州小学 | 英语 | ||
| 111 | 张红英 | 女 | 37 | 本科 | 英语教育 | 高坪小学 | 大足实验小学 | 昌州小学 | 英语 | |
| 112 | 黎伯平 | 女 | 39 | 本科 | 汉语言文学 | 柳河小学 | 昌州小学 | 英语 | ||
| 113 | 冉荣莉 | 女 | 35 | 本科 | 英语 | 上游小学 | 昌州小学 | 英语 | ||
| 114 | 李斯 | 女 | 43 | 专科 | 汉语言文学 | 石马小学 | 昌州小学 | 昌州小学 | 语文 | |
| 115 | 陈念 | 女 | 30 | 本科 | 英语 | 中敖小学 | 昌州小学 | 语文 | ||
| 116 | 张跃丽 | 女 | 33 | 本科 | 汉语言文学 | 龙水一小 | 昌州小学 | 语文 | ||
| 117 | 罗应琴 | 女 | 33 | 本科 | 对外汉语 | 柳河小学 | 昌州小学 | 语文 | ||
| 118 | 姜全利 | 女 | 42 | 专科 | 语文 | 龙水二小 | 昌州小学 | 语文 | ||
| 119 | 田美玲 | 女 | 29 | 专科 | 语文 | 珠溪小学 | 昌州小学 | 语文 | ||
| 120 | 陈光兰 | 女 | 40 | 专科 | 语文 | 复隆实验学校 | 昌州小学 | 语文 | ||
| 121 | 张从玉 | 女 | 46 | 本科 | 汉语言文学 | 希望小学 | 昌州小学 | 语文 | ||
| 122 | 张亚 | 女 | 31 | 本科 | 汉语言文学 | 龙岗明德小学 | 海棠小学 | 昌州小学 | 语文 | |
| 123 | 赵平 | 女 | 39 | 本科 | 汉语言文学 | 中敖小学 | 昌州小学 | 语文 | ||
| 124 | 李福贤 | 女 | 37 | 本科 | 汉语言文学 | 高坪小学 | 海棠小学 | 昌州小学 | 语文 | |
| 125 | 江乾菊 | 女 | 38 | 本科 | 英语 | 高坪小学 | 昌州小学 | 语文 | ||
| 126 | 祝倩 | 女 | 34 | 本科 | 动画 | 沙桥小学 | 龙岗一小 | 科学 | ||
| 127 | 杨星 | 女 | 29 | 专科 | 物理教育 | 龙石小学 | 龙岗一小 | 科学 | ||
| 128 | 陈维 | 女 | 35 | 本科 | 信息技术 | 玉滩小学 | 龙岗一小 | 科学 | ||
| 129 | 王杰 | 男 | 42 | 专科 | 装潢艺术设计 | 龙岗明德小学 | 龙岗一小 | 龙岗一小 | 美术 | |
| 130 | 尤可心 | 女 | 26 | 本科 | 美术学 | 铁山小学 | 龙岗一小 | 美术 | ||
| 131 | 谢露 | 女 | 29 | 本科 | 小学教育 | 共青希望小学 | 龙岗一小 | 数学 | ||
| 132 | 周正军 | 男 | 39 | 专科 | 教育管理 | 龙水一小 | 龙岗一小 | 龙岗一小 | 数学 | |
| 133 | 唐朵 | 女 | 31 | 本科 | 数学与应用数学 | 双溪小学 | 龙岗一小 | 数学 | ||
| 134 | 曾琳 | 女 | 39 | 本科 | 美术 | 中敖小学 | 龙岗一小 | 数学 | ||
| 135 | 黎功英 | 女 | 39 | 本科 | 计算机科学与技术 | 雍溪实验学校 | 龙岗一小 | 数学 | ||
| 136 | 龙维 | 女 | 42 | 专科 | 小教 | 弥陀小学 | 大足实验小学 | 龙岗一小 | 数学 | |
| 137 | 袁小庆 | 女 | 30 | 本科 | 化学师范 | 双桥实验小学 | 龙岗一小 | 数学 | ||
| 138 | 游丽 | 女 | 30 | 本科 | 电子商务 | 石桌小学 | 龙岗一小 | 数学 | ||
| 139 | 杨敏 | 女 | 28 | 本科 | 数学与应用数学 | 龙西小学 | 海棠小学 | 龙岗一小 | 数学 | |
| 140 | 吴洪军 | 男 | 40 | 专科 | 汉语言文学 | 铁山小学 | 龙岗一小 | 数学 | ||
| 141 | 廖兴梅 | 女 | 40 | 本科 | 教育学 | 龙西小学 | 龙岗一小 | 数学 | ||
| 142 | 王弟芬 | 女 | 42 | 本科 | 初中数学 | 万古小学 | 龙岗一小 | 数学 | ||
| 143 | 蒋飞 | 女 | 28 | 本科 | 数学 | 石马小学 | 龙岗一小 | 数学 | ||
| 144 | 代大余 | 男 | 27 | 本科 | 体育教育 | 转洞明德小学 | 龙岗一小 | 龙岗一小 | 体育 | |
| 145 | 熊剑 | 男 | 27 | 本科 | 体育教育 | 高升小学 | 龙岗一小 | 体育 | ||
| 146 | 周光林 | 男 | 30 | 本科 | 体育教育 | 麻杨小学 | 龙岗一小 | 体育 | ||
| 147 | 郭文林 | 女 | 34 | 本科 | 英语 | 中敖小学 | 龙岗一小 | 英语 | ||
| 148 | 王帅 | 女 | 40 | 本科 | 英语 | 珠溪小学 | 龙岗一小 | 龙岗一小 | 英语 | |
| 149 | 贺文力 | 女 | 27 | 本科 | 英语 | 子店小学 | 龙岗一小 | 龙岗一小 | 英语 | |
| 150 | 宪成燕 | 女 | 33 | 本科 | 英语 | 官仓明德小学 | 龙岗一小 | 龙岗一小 | 英语 | |
| 151 | 杨丹 | 女 | 29 | 本科 | 英语 | 智凤小学 | 龙岗一小 | 英语 | ||
| 152 | 吕婷婷 | 女 | 30 | 本科 | 英语 | 龙水二小 | 海棠小学 | 龙岗一小 | 英语 | |
| 153 | 谢家琼 | 女 | 30 | 本科 | 小学教育 | 中敖小学 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 154 | 王平 | 女 | 38 | 专科 | 汉语言文学 | 大足三小 | 龙岗一小 | 龙岗一小 | 语文 | |
| 155 | 方丹丹 | 女 | 29 | 本科 | 汉语言文学 | 龙石小学 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 156 | 魏巍 | 女 | 31 | 本科 | 教育学 | 复隆实验学校 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 157 | 唐世艳 | 女 | 30 | 本科 | 汉语言文学 | 中敖小学 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 158 | 支琴 | 女 | 30 | 本科 | 汉语言文学 | 中敖小学 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 159 | 董均 | 女 | 33 | 本科 | 应用心理学 | 子店小学 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 160 | 伍夕英 | 女 | 28 | 本科 | 汉语言文学 | 双溪小学 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 161 | 游露 | 女 | 26 | 本科 | 汉语言文学 | 石牛小学 | 龙岗一小 | 龙岗一小 | 语文 | |
| 162 | 万鹿玲 | 女 | 31 | 本科 | 通信工程 | 龙岗明德小学 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 163 | 陶晓芳 | 女 | 31 | 本科 | 汉语言文学 | 三驱小学 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 164 | 熊富志 | 女 | 38 | 本科 | 语文 | 龙水二小 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 165 | 彭慧 | 女 | 34 | 本科 | 公共事业管理 | 珠溪小学 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 166 | 刘友素 | 女 | 39 | 本科 | 汉语言文学 | 双路二小 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 167 | 雷智童 | 女 | 25 | 本科 | 化学工程与工艺 | 高升小学 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 168 | 陈仁红 | 女 | 31 | 本科 | 语文 | 米粮小学 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 169 | 刘晓燕 | 女 | 41 | 本科 | 汉语言文学 | 米粮小学 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 170 | 唐彪 | 男 | 37 | 本科 | 汉语言文学 | 转洞明德小学 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 171 | 高瑜羚 | 女 | 30 | 本科 | 学前教育 | 龙水三小 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 172 | 江晓琴 | 女 | 26 | 本科 | 汉语言文学 | 龙水三小 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 173 | 李羚维 | 女 | 27 | 本科 | 汉语言文学 | 龙水三小 | 龙岗一小 | 语文 | ||
| 174 | 胡艳 | 女 | 27 | 本科 | 教育学 | 对溪小学 | 万古小学 | 西禅小学 | 美术 | |
| 175 | 邹阳 | 女 | 31 | 本科 | 美术学 | 高峰小学 | 西禅小学 | 美术 | ||
| 176 | 袁中兴 | 男 | 46 | 专科 | 汉语言 | 龙石小学 | 城南小学 | 数学 | ||
| 177 | 赖风帆 | 女 | 28 | 本科 | 英语 | 对溪小学 | 海棠小学 | 城南小学 | 英语 | |
| 178 | 罗学珍 | 女 | 37 | 本科 | 汉语言 | 中敖小学 | 大足实验小学 | 城南小学 | 语文 | |
| 179 | 杨洪兰 | 女 | 38 | 本科 | 汉语言 | 上游小学 | 城南小学 | 语文 | ||
| 180 | 周志森 | 男 | 33 | 专科 | 美术教育 | 双路二小 | 海棠小学 | 海棠小学 | 美术 | |
| 181 | 张琴 | 女 | 31 | 本科 | 艺术教育 | 沙桥小学 | 龙岗一小 | 海棠小学 | 美术 | |
| 182 | 闵洁 | 女 | 28 | 本科 | 艺术教育(美术) | 柳河小学 | 海棠小学 | 美术 | ||
| 183 | 杜亚怡 | 女 | 38 | 本科 | 汉语言 | 高峰小学 | 海棠小学 | 美术 | ||
| 184 | 曾欣欣 | 女 | 29 | 本科 | 思想政治 | 龙水二小 | 海棠小学 | 海棠小学 | 数学 | |
| 185 | 苳泽林 | 女 | 34 | 本科 | 数学 | 珠溪小学 | 海棠小学 | 数学 | ||
| 186 | 陈均 | 男 | 45 | 本科 | 数学 | 双溪小学 | 海棠小学 | 数学 | ||
| 187 | 邱雪梅 | 女 | 38 | 本科 | 汉语言 | 中敖小学 | 海棠小学 | 数学 | ||
| 188 | 陈漪 | 女 | 28 | 本科 | 经济学 | 中敖小学 | 海棠小学 | 数学 | ||
| 189 | 范安元 | 女 | 28 | 本科 | 统计学 | 珠溪小学 | 海棠小学 | 数学 | ||
| 190 | 王志率 | 女 | 32 | 本科 | 美术学 | 双路小学 | 海棠小学 | 数学 | ||
| 191 | 梁本燕 | 女 | 39 | 本科 | 汉语言 | 弥陀小学 | 海棠小学 | 数学 | ||
| 192 | 莫璐蔓 | 女 | 32 | 本科 | 数学与应用数学 | 上游小学 | 海棠小学 | 数学 | ||
| 193 | 刘兴琼 | 女 | 45 | 专科 | 数学 | 宝顶实验小学 | 海棠小学 | 数学 | ||
| 194 | 张兰 | 女 | 27 | 本科 | 包装工程 | 高升小学 | 海棠小学 | 数学 | ||
| 195 | 吕红梅 | 女 | 29 | 本科 | 数学与应用数学 | 龙水一小 | 海棠小学 | 海棠小学 | 数学 | |
| 196 | 周永艳 | 女 | 39 | 本科 | 汉语言 | 米粮小学 | 海棠小学 | 数学 | ||
| 197 | 秦丹 | 女 | 40 | 专科 | 小教英语 | 米粮小学 | 海棠小学 | 数学 | ||
| 198 | 刘欢 | 女 | 31 | 本科 | 数学 | 大足三小 | 海棠小学 | 数学 | ||
| 199 | 倪佑红 | 女 | 29 | 本科 | 生物 | 石马小学 | 海棠小学 | 数学 | ||
| 200 | 罗奇才 | 男 | 41 | 专科 | 汉语言 | 转洞明德小学 | 天山小学 | 海棠小学 | 数学 | |
| 201 | 倪燕 | 女 | 41 | 本科 | 数学 | 宝山小学 | 海棠小学 | 数学 | ||
| 202 | 郑雪莲 | 女 | 42 | 专科 | 体育 | 沙桥小学 | 海棠小学 | 海棠小学 | 体育 | |
| 203 | 刘娟利 | 女 | 28 | 本科 | 体育 | 三驱小学 | 海棠小学 | 体育 | ||
| 204 | 李光菊 | 女 | 45 | 专科 | 汉语言 | 弥陀小学 | 海棠小学 | 体育 | ||
| 205 | 欧悦 | 男 | 27 | 本科 | 体育教育 | 石桌小学 | 海棠小学 | 体育 | ||
| 206 | 何文娟 | 女 | 39 | 专科 | 音乐教育 | 龙岗明德小学 | 大足实验小学 | 海棠小学 | 音乐 | |
| 207 | 周潇 | 女 | 32 | 专科 | 音乐教育 | 灯塔小学 | 海棠小学 | 音乐 | ||
| 208 | 刘红 | 女 | 28 | 本科 | 音乐学 | 沙桥小学 | 海棠小学 | 音乐 | ||
| 209 | 蒋佳珍 | 女 | 28 | 本科 | 音乐学 | 双路二小 | 海棠小学 | 音乐 | ||
| 210 | 刘欢 | 女 | 26 | 本科 | 英语 | 进修附小 | 海棠小学 | 英语 | ||
| 211 | 梁好 | 女 | 28 | 本科 | 英语 | 龙水一小 | 海棠小学 | 英语 | ||
| 212 | 谭晓玲 | 女 | 27 | 本科 | 英语 | 灯塔小学 | 海棠小学 | 英语 | ||
| 213 | 罗倩 | 女 | 33 | 本科 | 英语教育 | 龙水二小 | 海棠小学 | 海棠小学 | 英语 | |
| 214 | 黎有义 | 女 | 35 | 本科 | 英语 | 石牛小学 | 海棠小学 | 英语 | ||
| 215 | 陈小燕 | 女 | 39 | 本科 | 英语 | 石马小学 | 海棠小学 | 英语 | ||
| 216 | 蒋玲 | 女 | 35 | 本科 | 汉语言 | 高峰小学 | 海棠小学 | 英语 | ||
| 217 | 胡丹丹 | 女 | 29 | 本科 | 旅游管理 | 龙岗明德小学 | 海棠小学 | 英语 | ||
| 218 | 谢夕燕 | 女 | 39 | 本科 | 汉语言 | 复隆实验学校 | 海棠小学 | 海棠小学 | 语文 | |
| 219 | 吴琳 | 女 | 40 | 本科 | 汉语言 | 转洞明德小学 | 海棠小学 | 海棠小学 | 语文 | |
| 220 | 苏小漫 | 女 | 31 | 本科 | 汉语言 | 复隆实验学校 | 海棠小学 | 语文 | ||
| 221 | 杨俊兰 | 女 | 31 | 本科 | 汉语言 | 玉滩小学 | 海棠小学 | 语文 | ||
| 222 | 谭李 | 女 | 29 | 本科 | 汉语言 | 中敖小学 | 海棠小学 | 语文 | ||
| 223 | 彭攀 | 女 | 34 | 本科 | 汉语言 | 双路小学 | 海棠小学 | 语文 | ||
| 224 | 彭亚宏 | 女 | 27 | 本科 | 小学教育(语文) | 进修附小 | 海棠小学 | 语文 | ||
| 225 | 邓德美 | 女 | 26 | 专科 | 学前教育 | 雍溪实验学校 | 海棠小学 | 语文 | ||
| 226 | 邓铁梅 | 女 | 40 | 专科 | 汉语言 | 中敖小学 | 海棠小学 | 语文 | ||
| 227 | 龙乐 | 女 | 28 | 本科 | 园林 | 三驱小学 | 海棠小学 | 语文 | ||
| 228 | 欧方 | 女 | 45 | 专科 | 汉语言 | 弥陀小学 | 海棠小学 | 语文 | ||
| 229 | 郑淑群 | 女 | 44 | 专科 | 小学教育 | 弥陀小学 | 海棠小学 | 语文 | ||
| 230 | 宋宏银 | 女 | 38 | 专科 | 小学教育 | 龙水三小 | 海棠小学 | 语文 | ||
| 231 | 蒋婷婷 | 女 | 29 | 本科 | 汉语言 | 石马小学 | 海棠小学 | 语文 | ||
| 232 | 胡才敏 | 女 | 38 | 本科 | 汉语言 | 希望小学 | 大足实验小学 | 海棠小学 | 语文 | |
| 233 | 杨传梅 | 女 | 41 | 本科 | 汉语言 | 元通小学 | 海棠小学 | 语文 | ||
| 234 | 林红素 | 女 | 44 | 专科 | 行政管理 | 高坪小学 | 海棠小学 | 海棠小学 | 语文 | |
| 235 | 季毅 | 女 | 42 | 本科 | 汉语言 | 米粮小学 | 大足实验小学 | 海棠小学 | 语文 | |
| 236 | 许杨 | 女 | 29 | 本科 | 电子科学技术 | 团结小学 | 海棠小学 | 语文 | ||
| 237 | 高银平 | 女 | 29 | 本科 | 汉语言 | 玉滩小学 | 海棠小学 | 语文 | ||
