大足区2021年城区部分学校考调在编在岗教师截止6月15日报名情况公布
| 大足区2021年部分城区学校公开考调区内在职教师截止6月15日报名情况公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 考调学校名称 | 考调人数 | 考调学科及岗位 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 道德与法治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 书法 | 高中英语教研员 | 初中英语教研员 | 科研教研员 | 德育教研员 | 学前教育 | |||||||||||||||||||||||||
| 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | |||
| 1 | 区进修校 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 职教中心 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 田家炳中学 | 13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 大足中学(初中) | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 龙岗中学 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 篮球 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 城西中学 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 双塔中学 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 海棠中学 | 30 | 67 | 5 | 7 | 6 | 13 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | 龙岗一小 | 16 | 48 | 6 | 21 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 篮球 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 西禅小学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 海棠小学 | 19 | 76 | 8 | 38 | 5 | 18 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 昌州小学 | 8 | 25 | 3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 篮球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 香国小学 | 8 | 38 | 3 | 13 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 城南小学 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 特教校 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 大足实验幼儿园 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 龙岗幼儿园 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 昌州幼儿园 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 南山幼儿园 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 海棠幼儿园 | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 进修校 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 职教 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高中 | 13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 初中 | 55 | 80 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小学 | 56 | 193 | 21 | 86 | 14 | 48 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 14 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特教 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 幼儿园 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | ||
| 总计 | 158 | 325 | 35 | 99 | 29 | 64 | 21 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 18 | 9 | 23 | 6 | 22 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | 28 | ||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















