大足区2021年城区部分学校考调在编在岗教师截止6月11日报名情况公布
| 大足区2021年城区部分学校考调在编在岗教师截止6月11日报名情况公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 考调学校名称 | 考调人数 | 考调学科及岗位 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 道德与法治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 书法 | 高中英语教研员 | 初中英语教研员 | 科研教研员 | 德育教研员 | 学前教育 | |||||||||||||||||||||||||
| 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | |||
| 1 | 区进修校 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 职教中心 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 田家炳中学 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 大足中学(初中) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 龙岗中学 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 体育需篮球专项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 城西中学 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 双塔中学 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 海棠中学 | 30 | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | 龙岗一小 | 16 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 体育需篮球专项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 西禅小学 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 海棠小学 | 19 | 9 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 昌州小学 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 体育需篮球专项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 香国小学 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 城南小学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 特教校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 大足实验幼儿园 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 龙岗幼儿园 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 昌州幼儿园 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 南山幼儿园 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 海棠幼儿园 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 进修校 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 职教 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高中 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 初中 | 55 | 21 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小学 | 56 | 26 | 21 | 13 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特教 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 幼儿园 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | ||
| 总计 | 158 | 54 | 35 | 18 | 29 | 11 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 2 | ||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















