大足区2021年新建投用五所学校考核选调区内在编在岗教师5月25日报名情况公布
| 大足区2021年新建投用五所学校考核选调区内在编在岗教师5月25日报名情况公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 选调学校名称 | 选调人数 | 选调学科及岗位 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标数 | 报名数 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 生物 | 道德与法治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 舞蹈 | 书法 | 心理健康 | 综合实践 | 劳动技术 | 学前教育 | ||||||||||||||||||||||
| 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | 指标数 | 报名数 | |||||
| 1 | 海棠中学 | 36 | 21 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 香国小学 | 26 | 78 | 10 | 32 | 7 | 20 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 海棠幼儿园 | 13 | 7 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 高新区小学 | 22 | 9 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 高新幼儿园 | 10 | 9 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 初中 | 36 | 21 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 小学 | 48 | 87 | 20 | 37 | 13 | 21 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 幼儿园 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | ||
| 总计 | 107 | 124 | 28 | 41 | 20 | 26 | 9 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16 | ||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















