中国政府网 | 重庆市人民政府网 网站专栏
| 无障碍 | 敬老版 | | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据
您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录>其他招考> 三支一扶招考
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2026-00239 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2026-07-12
[ 成文日期 ] 2026-07-12 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2026-00239
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2026-07-12
[ 成文日期 ] 2026-07-12
[ 有效性 ]

2026年重庆市招募“三支一扶”计划人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(大足区)

 

              

2026年重庆市招募“三支一扶”计划人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(大足区)
一面试室
总成绩=(职业能力倾向测验+写作)÷2×60%+面试成绩×40%
面试日期:2026年7月11日
序号 招募岗位 姓名 性别 准考证号 职业能力倾向测验成绩 写作
成绩
(职业能力倾向测验+写作)折算分 面试
成绩
面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 产业发展岗 李泽垠 6303140606607 73.80  71.00  43.44  80.10  32.04  75.48  1
2 产业发展岗 李衡 6303140603230 74.20  67.00  42.36  78.00  31.20  73.56  2
3 产业发展岗 王凌拉 6303802600307 68.60  66.00  40.38  82.70  33.08  73.46  3
4 产业发展岗 张曼诗 6303801403019 72.80  70.50  42.99  75.20  30.08  73.07  4
5 产业发展岗 李先育 6303963402405 64.80  70.00  40.44  81.20  32.48  72.92  5
6 产业发展岗 李盼盼 6303801604319 68.60  67.00  40.68  80.40  32.16  72.84  6
7 产业发展岗 冯明兴 6303963607104 69.60  66.50  40.83  79.70  31.88  72.71  7
8 产业发展岗 赖晓晶 6303802612428 60.00  74.50  40.35  80.90  32.36  72.71  7
9 产业发展岗 王馨田 6303801603312 71.00  64.50  40.65  79.80  31.92  72.57  9
10 产业发展岗 胡洋洋 6303010105524 65.40  71.50  41.07  78.60  31.44  72.51  10
11 产业发展岗 杨佳兴 6303140611711 66.20  67.50  40.11  80.80  32.32  72.43  11
12 产业发展岗 何晨曦 6303963602813 63.20  71.00  40.26  79.30  31.72  71.98  12
13 产业发展岗 李松泽 6303803106414 72.00  63.50  40.65  78.20  31.28  71.93  13
14 产业发展岗 邬焓煜 6303801903209 65.60  65.00  39.18  81.70  32.68  71.86  14
15 产业发展岗 刘剑桥 6303801401213 63.80  68.00  39.54  79.50  31.80  71.34  15
16 产业发展岗 罗舒月 6303802304203 64.80  71.00  40.74  75.80  30.32  71.06  16
17 产业发展岗 敖竟淇 6303801903921 66.60  65.50  39.63  78.10  31.24  70.87  17
18 产业发展岗 贾诗怡 6303963611802 69.40  63.00  39.72  77.70  31.08  70.80  18
19 产业发展岗 尹鹏 6303801502823 74.20  57.00  39.36  77.50  31.00  70.36  19
20 产业发展岗 兰雨 6303020900116 60.80  75.00  40.74  66.60  26.64  67.38  20
根据《2026年重庆市招募“三支一扶”计划人员简章》中确定体检人员规定“考试总成绩相同时,考生属退役军人或退出国家综合性消防救援队伍的消防救援人员的,优先确定为体检人选;其他考生依次按符合岗位要求的《职业能力倾向测验》成绩、《写作》成绩、专业能力测试成绩、面试成绩、学历层次、相应职称、相应职(执)业资格高者优先。”
2026年重庆市招募“三支一扶”计划人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(大足区)
二面试室
总成绩=(职业能力倾向测验+写作)÷2×60%+面试成绩×40%
面试日期:2026年7月11日
序号 招募岗位 姓名 性别 准考证号 职业能力倾向测验成绩 写作
成绩
(职业能力倾向测验+写作)折算分 面试
成绩
面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 基层治理岗2 张政 6303801503706 67.20  77.50  43.41  83.20  33.28  76.69  1
2 基层治理岗2 王越 6303010404224 71.20  67.00  41.46  78.40  31.36  72.82  2
3 基层治理岗2 文步辰 6303801601309 72.20  61.00  39.96  80.40  32.16  72.12  3
4 基层治理岗2 刘毅 6303802603425 67.00  66.50  40.05  79.60  31.84  71.89  4
5 基层治理岗2 罗源 6303802605207 64.00  70.00  40.20  78.30  31.32  71.52  5
6 基层治理岗2 熊腾 6303010305828 70.20  60.00  39.06  81.00  32.40  71.46  6
7 基层治理岗2 芮若茗 6303181007326 60.80  70.50  39.39  79.20  31.68  71.07  7
8 基层治理岗2 赖文臣 6303801504201 70.80  61.50  39.69  78.40  31.36  71.05  8
9 基层治理岗2 黄卿 6303801701718 66.00  63.50  38.85  76.40  30.56  69.41  9
10 基层治理岗2 王志国 6303181008830 67.80  61.50  38.79  75.60  30.24  69.03  10
11 基层治理岗2 曾屹宬 6303803104109 67.60  60.00  38.28  75.80  30.32  68.60  11
12 经济发展岗1 李孟瑾 6303010101429 64.80  77.50  42.69  83.30  33.32  76.01  1
13 经济发展岗1 刘香岑 6303802402417 70.40  66.50  41.07  81.30  32.52  73.59  2
14 经济发展岗1 李灿 6303802302327 66.40  70.50  41.07  80.30  32.12  73.19  3
15 经济发展岗1 张晗 6303802103013 74.00  66.00  42.00  77.60  31.04  73.04  4
16 经济发展岗1 黄诗笛 6303802001306 65.20  71.00  40.86  77.80  31.12  71.98  5
17 经济发展岗1 史梓涵 6303010103825 55.40  77.00  39.72  80.40  32.16  71.88  6
18 经济发展岗1 江明珠 6303802611608 66.80  66.50  39.99  79.00  31.60  71.59  7
19 经济发展岗1 陈泳夷 6303802607222 69.80  64.50  40.29  77.20  30.88  71.17  8
2026年重庆市招募“三支一扶”计划人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(大足区)
三面试室
总成绩=(职业能力倾向测验+写作)÷2×60%+面试成绩×40%
面试日期:2026年7月11日
序号 招募岗位 姓名 性别 准考证号 职业能力倾向测验成绩 写作
成绩
(职业能力倾向测验+写作)折算分 面试
成绩
面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 经济发展岗2 蒲星纬 6303010404415 70.40  72.50  42.87  77.60  31.04  73.91  1
2 经济发展岗2 刘臻 6303802613925 73.40  66.00  41.82  77.80  31.12  72.94  2
3 经济发展岗2 罗遂行 6303020900724 69.00  63.00  39.60  79.60  31.84  71.44  3
4 经济发展岗2 汪津羽 6303963603214 61.80  70.50  39.69  78.80  31.52  71.21  4
5 经济发展岗2 刘伟 6303010403024 67.00  64.50  39.45  79.30  31.72  71.17  5
6 经济发展岗2 龚获坤 6303181004822 59.80  69.50  38.79  80.00  32.00  70.79  6
7 经济发展岗2 姚玉杰 6303010202805 60.60  68.00  38.58  74.50  29.80  68.38  7
8 基层治理岗1 刘瑛 6303801607324 63.40  72.50  40.77  77.70  31.08  71.85  1
9 基层治理岗1 廖爽 6303010404327 61.00  73.50  40.35  77.90  31.16  71.51  2
10 基层治理岗1 呼然 6303963401327 59.20  76.00  40.56  76.90  30.76  71.32  3
11 基层治理岗1 黄宇豪 6303801802425 59.20  73.00  39.66  78.40  31.36  71.02  4
12 基层治理岗1 林安萍 6303181001110 62.20  70.00  39.66  77.70  31.08  70.74  5
13 基层治理岗1 蒋淩 6303801601314 64.20  70.50  40.41  74.40  29.76  70.17  6
14 基层治理岗1 刘钦婷 6303801502624 65.60  67.50  39.93  75.30  30.12  70.05  7
15 基层治理岗1 唐先梅 6303963512521 69.80  58.00  38.34  78.30  31.32  69.66  8
16 基层治理岗1 朱柯霖 6303963604730 63.60  64.00  38.28  75.30  30.12  68.40  9
17 基层治理岗1 乔清纯 6303963605623 54.40  73.50  38.37  74.40  29.76  68.13  10
18 基层治理岗1 黄吴夕 6303803107304 64.60  62.50  38.13  74.80  29.92  68.05  11
19 基层治理岗1 杨波影 6303803109518 59.80  67.00  38.04  缺考 缺考
扫一扫在手机打开当前页