| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2026-00236 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2026-07-10 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2026-00236 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-07-10 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-10 |
| [ 有效性 ] |
2026年重庆市招募“三支一扶”计划人员进入面试环节人选名单公布(大足区)
| 2026年重庆市招募“三支一扶”计划人员进入面试环节人选名单公布(大足区) | |||
| 请进入面试环节的考生,按照重庆市大足区人民政府网人力社保局网页“公招公选”栏2026年6月29日发布的《关于2025年重庆市(大足区)招募“三支一扶”计划人员现场资格审查及面试相关事宜的通知》要求参加面试,持身份证、笔试准考证于2026年7月11日上午8:20前到重庆市大足区人力资源和社会保障局(棠香街道五星大道中段276号)南贤楼四楼候考室报到。考生可以提前30分钟进入候考室,未按规定时间(2026年7月11日上午8:20)到指定地点参加面试的,视为自动放弃面试资格,不再进入本次招募后续环节。面试当天下午布置体检,具体体检时间在布置体检时通知,请提前准备1张一寸彩色免冠相片及费用,做好体检准备。 | |||
| 序号 | 招募岗位 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 产业发展岗 | 6303140606607 | 李泽垠 |
| 2 | 产业发展岗 | 6303801403019 | 张曼诗 |
| 3 | 产业发展岗 | 6303140603230 | 李衡 |
| 4 | 产业发展岗 | 6303010105524 | 胡洋洋 |
| 5 | 产业发展岗 | 6303963607104 | 冯明兴 |
| 6 | 产业发展岗 | 6303020900116 | 兰雨 |
| 7 | 产业发展岗 | 6303802304203 | 罗舒月 |
| 8 | 产业发展岗 | 6303801604319 | 李盼盼 |
| 9 | 产业发展岗 | 6303801603312 | 王馨田 |
| 10 | 产业发展岗 | 6303803106414 | 李松泽 |
| 11 | 产业发展岗 | 6303963402405 | 李先育 |
| 12 | 产业发展岗 | 6303802600307 | 王凌拉 |
| 13 | 产业发展岗 | 6303802612428 | 赖晓晶 |
| 14 | 产业发展岗 | 6303963602813 | 何晨曦 |
| 15 | 产业发展岗 | 6303140611711 | 杨佳兴 |
| 16 | 产业发展岗 | 6303963611802 | 贾诗怡 |
| 17 | 产业发展岗 | 6303801903921 | 敖竟淇 |
| 18 | 产业发展岗 | 6303801401213 | 刘剑桥 |
| 19 | 产业发展岗 | 6303801502823 | 尹鹏 |
| 20 | 产业发展岗 | 6303801903209 | 邬焓煜 |
| 21 | 基层治理岗1 | 6303801607324 | 刘瑛 |
| 22 | 基层治理岗1 | 6303963401327 | 呼然 |
| 23 | 基层治理岗1 | 6303801601314 | 蒋淩 |
| 24 | 基层治理岗1 | 6303010404327 | 廖爽 |
| 25 | 基层治理岗1 | 6303801502624 | 刘钦婷 |
| 26 | 基层治理岗1 | 6303181001110 | 林安萍 |
| 27 | 基层治理岗1 | 6303801802425 | 黄宇豪 |
| 28 | 基层治理岗1 | 6303963605623 | 乔清纯 |
| 29 | 基层治理岗1 | 6303963512521 | 唐先梅 |
| 30 | 基层治理岗1 | 6303963604730 | 朱柯霖 |
| 31 | 基层治理岗1 | 6303803107304 | 黄吴夕 |
| 32 | 基层治理岗1 | 6303803109518 | 杨波影 |
| 33 | 基层治理岗2 | 6303801503706 | 张政 |
| 34 | 基层治理岗2 | 6303010404224 | 王越 |
| 35 | 基层治理岗2 | 6303802605207 | 罗源 |
| 36 | 基层治理岗2 | 6303802603425 | 刘毅 |
| 37 | 基层治理岗2 | 6303801601309 | 文步辰 |
| 38 | 基层治理岗2 | 6303801504201 | 赖文臣 |
| 39 | 基层治理岗2 | 6303181007326 | 芮若茗 |
| 40 | 基层治理岗2 | 6303010305828 | 熊腾 |
| 41 | 基层治理岗2 | 6303801701718 | 黄卿 |
| 42 | 基层治理岗2 | 6303181008830 | 王志国 |
| 43 | 基层治理岗2 | 6303803104109 | 曾屹宬 |
| 44 | 经济发展岗1 | 6303010101429 | 李孟瑾 |
| 45 | 经济发展岗1 | 6303802103013 | 张晗 |
| 46 | 经济发展岗1 | 6303802302327 | 李灿 |
| 47 | 经济发展岗1 | 6303802402417 | 刘香岑 |
| 48 | 经济发展岗1 | 6303802001306 | 黄诗笛 |
| 49 | 经济发展岗1 | 6303802607222 | 陈泳夷 |
| 50 | 经济发展岗1 | 6303802611608 | 江明珠 |
| 51 | 经济发展岗1 | 6303010103825 | 史梓涵 |
| 52 | 经济发展岗2 | 6303010404415 | 蒲星纬 |
| 53 | 经济发展岗2 | 6303802613925 | 刘臻 |
| 54 | 经济发展岗2 | 6303963603214 | 汪津羽 |
| 55 | 经济发展岗2 | 6303020900724 | 罗遂行 |
| 56 | 经济发展岗2 | 6303010403024 | 刘伟 |
| 57 | 经济发展岗2 | 6303181004822 | 龚获坤 |
| 58 | 经济发展岗2 | 6303010202805 | 姚玉杰 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















