中国政府网 | 重庆市人民政府网 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 敬老版 | | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据
您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录>其他招考> 三支一扶招考
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2025-00140 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2025-06-28
[ 成文日期 ] 2025-06-28 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2025-00140
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2025-06-28
[ 成文日期 ] 2025-06-28
[ 有效性 ]

2025年重庆市招募“三支一扶”计划人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(大足区)

 



1面试室

2025年重庆市招募“三支一扶”计划人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(大足区)
一面试室
总成绩=(职业能力倾向测验+写作)÷2×60%+面试成绩×40%
面试日期:2025年6月28日
序号 招募单位 招募岗位 姓名 性别 准考证号 职业能力倾向测验成绩 写作
成绩
(职业能力倾向测验+写作)折算分 面试
成绩
面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 其他 社会保障岗1 谭力萍 5303552502308 69.60 78.00 44.28 77.00 30.80 75.08 1
2 其他 社会保障岗1 刘乙漫 5303553503021 70.80 80.00 45.24 74.20 29.68 74.92 2
3 其他 社会保障岗1 张乐妍 5303551704107 67.80 74.00 42.54 79.30 31.72 74.26 3
4 其他 社会保障岗1 张颉埌 5303550602126 65.20 79.00 43.26 77.00 30.80 74.06 4
5 其他 社会保障岗1 孙路 5303550802808 64.40 78.50 42.87 77.90 31.16 74.03 5
6 其他 社会保障岗1 李红静 5303550704025 52.80 89.00 42.54 77.58 31.03 73.57 6
7 其他 社会保障岗1 兰江婷 5303551801428 59.40 81.50 42.27 77.80 31.12 73.39 7
8 其他 社会保障岗1 谯晶 5303550201719 70.60 72.50 42.93 75.80 30.32 73.25 8
9 其他 社会保障岗1 郭婷芮 5303551300423 69.00 76.50 43.65 71.20 28.48 72.13 9
10 其他 社会保障岗1 李婷婷 5303552500702 63.20 78.00 42.36 74.22 29.69 72.05 10
11 其他 社会保障岗1 覃瑞 5303552003911 66.20 76.00 42.66 73.26 29.30 71.96 11
12 其他 社会保障岗1 罗芷瑜 5303552400818 59.60 82.00 42.48 71.70 28.68 71.16 12
13 其他 社会保障岗1 艾青慧 5303553301805 66.80 75.50 42.69 69.50 27.80 70.49 13
14 其他 建设岗2 罗浩东 5303552201612 71.80 72.00 43.14 76.12 30.45 73.59 1
15 其他 建设岗2 樊镇 5303552402002 74.20 65.00 41.76 78.26 31.30 73.06 2
16 其他 建设岗2 梁朋 5303553505017 63.60 75.50 41.73 77.50 31.00 72.73 3
17 其他 建设岗2 何昌烜 5303553407310 60.00 78.00 41.40 78.20 31.28 72.68 4
18 其他 建设岗2 李红江 5303553100115 67.20 70.50 41.31 76.30 30.52 71.83 5
19 其他 建设岗2 冉进爽 5303550604021 64.40 70.50 40.47 77.70 31.08 71.55 6
20 其他 建设岗2 谢永杰 5303553200325 64.20 71.50 40.71 76.86 30.74 71.45 7
21 其他 建设岗2 刘越 5303551100115 77.60 61.50 41.73 73.84 29.54 71.27 8
22 其他 建设岗2 黄立明 5303553302811 66.60 69.00 40.68 74.72 29.89 70.57 9

2面试室

2025年重庆市招募“三支一扶”计划人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(大足区)
二面试室
总成绩=(职业能力倾向测验+写作)÷2×60%+面试成绩×40%
面试日期:2025年6月28日
序号 招募单位 招募岗位 姓名 性别 准考证号 职业能力倾向测验成绩 写作
成绩
(职业能力倾向测验+写作)折算分 面试
成绩
面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 其他 建设岗1 左苏月 5303553704806 61.00 76.50 41.25 83.20 33.28 74.53 1
2 其他 建设岗1 黎凌宇 5303553412526 70.40 74.00 43.32 76.40 30.56 73.88 2
3 其他 建设岗1 杨燕玲 5303553407623 68.20 73.00 42.36 78.60 31.44 73.80 3
4 其他 建设岗1 蒋嘉昳 5303552100118 65.80 71.50 41.19 80.00 32.00 73.19 4
5 其他 建设岗1 樊雨晴 5303552500409 60.20 81.50 42.51 74.40 29.76 72.27 5
6 其他 建设岗1 朱雅芸 5303553407527 62.60 76.50 41.73 75.00 30.00 71.73 6
7 其他 建设岗1 刘璇 5303552403515 69.80 70.50 42.09 73.80 29.52 71.61 7
8 其他 建设岗1 罗晨蓝 5303553101108 62.60 78.50 42.33 73.20 29.28 71.61 7
9 其他 建设岗1 杨静 5303551902306 63.40 77.00 42.12 69.60 27.84 69.96 9
10 其他 社会保障岗2 柯圳 5303552501302 66.60 82.50 44.73 80.40 32.16 76.89 1
11 其他 社会保障岗2 谌洪川 5303553304706 66.00 79.50 43.65 81.40 32.56 76.21 2
12 其他 社会保障岗2 陈卓 5303553601412 67.00 77.50 43.35 79.80 31.92 75.27 3
13 其他 社会保障岗2 蔡明航 5303551801609 62.20 79.00 42.36 77.80 31.12 73.48 4
14 其他 社会保障岗2 雷勋权 5303552003903 64.80 72.50 41.19 80.60 32.24 73.43 5
15 其他 社会保障岗2 张愿鑫 5303553410924 59.60 77.50 41.13 77.00 30.80 71.93 6
16 其他 社会保障岗2 王定炜 5303553201324 58.80 76.00 40.44 78.00 31.20 71.64 7
17 其他 社会保障岗2 马春阳 5303552602909 72.40 74.50 44.07 68.80 27.52 71.59 8
18 其他 社会保障岗2 万拯宇 5303552405515 63.40 73.00 40.92 76.60 30.64 71.56 9
19 其他 社会保障岗2 李国玉 5303550700405 64.00 72.50 40.95 75.20 30.08 71.03 10
20 其他 社会保障岗2 潘祥刚 5303550700515 64.00 74.50 41.55 73.00 29.20 70.75 11
21 其他 社会保障岗2 陈宏睿 5303550103402 54.20 81.50 40.71 72.20 28.88 69.59 12
22 其他 社会保障岗2 傅懿 5303550900530 65.00 70.00 40.50 缺考 缺考

3面试室

2025年重庆市招募“三支一扶”计划人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(大足区)
三面试室
总成绩=(职业能力倾向测验+写作)÷2×60%+面试成绩×40%
面试日期:2025年6月28日
序号 招募单位 招募岗位 姓名 性别 准考证号 职业能力倾向测验成绩 写作
成绩
(职业能力倾向测验+写作)折算分 面试
成绩
面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 其他 文化旅游岗1 朱虹 5303553408424 70.20 86.50 47.01 71.40 28.56 75.57 1
2 其他 文化旅游岗1 冯诗棋 5303553413416 71.40 78.50 44.97 74.60 29.84 74.81 2
3 其他 文化旅游岗1 冉艳 5303551800102 62.40 78.50 42.27 81.20 32.48 74.75 3
4 其他 文化旅游岗1 刘畅 5303552604030 62.00 71.50 40.05 80.00 32.00 72.05 4
5 其他 文化旅游岗1 潘文杰 5303553003225 59.40 79.00 41.52 75.80 30.32 71.84 5
6 其他 文化旅游岗1 赵度骞 5303550403410 63.20 72.00 40.56 76.00 30.40 70.96 6
7 其他 文化旅游岗1 祝晨 5303553410829 56.20 77.00 39.96 75.80 30.32 70.28 7
8 其他 文化旅游岗1 陈棋 5303552200619 60.00 73.00 39.90 75.60 30.24 70.14 8
9 其他 文化旅游岗1 李静懿 5303550502604 57.60 76.00 40.08 74.20 29.68 69.76 9
10 其他 文化旅游岗1 姚祎芸 5303550800408 60.20 73.50 40.11 70.20 28.08 68.19 10
11 其他 文化旅游岗2 成奎龙 5303552604930 64.20 79.50 43.11 79.20 31.68 74.79 1
12 其他 文化旅游岗2 郑龙 5303552504408 65.00 71.00 40.80 82.40 32.96 73.76 2
13 其他 文化旅游岗2 舒星 5303552404710 63.00 70.50 40.05 81.60 32.64 72.69 3
14 其他 文化旅游岗2 胡玉展 5303553002625 66.40 73.50 41.97 76.20 30.48 72.45 4
15 其他 文化旅游岗2 朱重源 5303553408123 60.80 74.00 40.44 78.40 31.36 71.80 5
16 其他 文化旅游岗2 周鹏举 5303553702125 64.80 75.50 42.09 74.20 29.68 71.77 6
17 其他 文化旅游岗2 潘宇 5303552603115 62.60 73.50 40.83 75.40 30.16 70.99 7
18 其他 文化旅游岗2 朱霖 5303550203915 59.80 77.00 41.04 74.60 29.84 70.88 8
19 其他 文化旅游岗2 程迎栖 5303553001415 61.80 73.00 40.44 74.20 29.68 70.12 9
20 其他 文化旅游岗2 周俊逸 5303553000902 61.00 70.00 39.30 70.80 28.32 67.62 10
21 其他 文化旅游岗2 徐彬朕 5303553601529 59.40 71.00 39.12 66.60 26.64 65.76 11

4面试室

2025年重庆市招募“三支一扶”计划人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(大足区)
四面试室
总成绩=(职业能力倾向测验+写作)÷2×60%+面试成绩×40%
面试日期:2025年6月28日
序号 招募单位 招募岗位 姓名 性别 准考证号 职业能力倾向测验成绩 写作
成绩
(职业能力倾向测验+写作)折算分 面试
成绩
面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 其他 产业发展岗1 杨舒雅 5303553802322 72.40 81.00 46.02 82.00 32.80 78.82 1
2 其他 产业发展岗1 吴祯琴 5303553605219 66.80 79.00 43.74 84.20 33.68 77.42 2
3 其他 产业发展岗1 粟银娇 5303553001830 75.80 80.50 46.89 73.80 29.52 76.41 3
4 其他 产业发展岗1 刘慧敏 5303553401026 57.80 84.50 42.69 83.40 33.36 76.05 4
5 其他 产业发展岗1 张妍 5303553201913 68.60 78.50 44.13 79.40 31.76 75.89 5
6 其他 产业发展岗1 周雅琳 5303552504717 67.40 77.00 43.32 81.00 32.40 75.72 6
7 其他 产业发展岗1 张诗若 5303553600602 61.40 81.00 42.72 81.60 32.64 75.36 7
8 其他 产业发展岗1 袁湘 5303550801504 65.60 77.50 42.93 81.00 32.40 75.33 8
9 其他 产业发展岗1 李曦 5303552501627 68.40 74.00 42.72 81.40 32.56 75.28 9
10 其他 产业发展岗1 康佳 5303552702823 69.40 80.50 44.97 75.00 30.00 74.97 10
11 其他 产业发展岗1 陈恩艳 5303553400415 67.40 76.00 43.02 79.40 31.76 74.78 11
12 其他 产业发展岗1 邓垚垚 5303553601003 61.60 82.50 43.23 78.80 31.52 74.75 12
13 其他 产业发展岗1 陈媛萍 5303553102829 63.60 77.50 42.33 81.00 32.40 74.73 13
14 其他 产业发展岗1 王馨笠 5303553605719 65.40 77.50 42.87 79.00 31.60 74.47 14
15 其他 产业发展岗1 游可欣 5303551301206 69.80 75.50 43.59 76.60 30.64 74.23 15
16 其他 产业发展岗1 周艺 5303551201115 65.80 75.50 42.39 79.40 31.76 74.15 16
17 其他 产业发展岗1 陈青君 5303551501703 64.40 79.50 43.17 75.80 30.32 73.49 17
18 其他 产业发展岗1 梁佳韵 5303550702222 64.20 77.50 42.51 76.80 30.72 73.23 18
19 其他 产业发展岗1 丁星友 5303553801527 71.40 77.50 44.67 71.20 28.48 73.15 19
20 其他 产业发展岗1 廖娟 5303550703923 68.40 73.00 42.42 75.20 30.08 72.50 20
21 其他 产业发展岗1 胡心桥 5303552102621 62.80 78.50 42.39 75.00 30.00 72.39 21
22 其他 产业发展岗1 汪年琴 5303552402102 62.00 79.50 42.45 74.20 29.68 72.13 22
23 其他 产业发展岗1 陈彦岑 5303553702601 67.00 78.00 43.50 70.80 28.32 71.82 23
24 其他 产业发展岗1 蓝萍萍 5303553201026 68.60 77.50 43.83 缺考 缺考

5面试室

2025年重庆市招募“三支一扶”计划人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(大足区)
五面试室
总成绩=(职业能力倾向测验+写作)÷2×60%+面试成绩×40%
面试日期:2025年6月28日
序号 招募单位 招募岗位 姓名 性别 准考证号 职业能力倾向测验成绩 写作
成绩
(职业能力倾向测验+写作)折算分 面试
成绩
面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 其他 产业发展岗2 王恒毅 5303553411919 68.60 77.00 43.68 83.00 33.20 76.88 1
2 其他 产业发展岗2 汪鑫 5303552405718 66.20 81.50 44.31 78.80 31.52 75.83 2
3 其他 产业发展岗2 杨理政 5303551002117 69.00 76.50 43.65 79.20 31.68 75.33 3
4 其他 产业发展岗2 田鹥 5303551200520 69.80 76.00 43.74 78.50 31.40 75.14 4
5 其他 产业发展岗2 龚仲淇 5303552102616 66.20 73.00 41.76 81.80 32.72 74.48 5
6 其他 产业发展岗2 李学越 5303552101502 70.40 77.00 44.22 75.10 30.04 74.26 6
7 其他 产业发展岗2 苏楠 5303553604515 63.60 81.00 43.38 75.80 30.32 73.70 7
8 其他 产业发展岗2 唐晞 5303552504522 70.00 72.50 42.75 77.30 30.92 73.67 8
9 其他 产业发展岗2 周慧平 5303550101615 68.40 78.50 44.07 73.40 29.36 73.43 9
10 其他 产业发展岗2 徐术 5303551902219 64.20 76.00 42.06 78.40 31.36 73.42 10
11 其他 产业发展岗2 操瑞君 5303552100205 67.40 73.50 42.27 77.80 31.12 73.39 11
12 其他 产业发展岗2 刘成 5303553500901 66.20 73.00 41.76 78.90 31.56 73.32 12
13 其他 产业发展岗2 邹佳卫 5303553302705 72.20 69.50 42.51 76.80 30.72 73.23 13
14 其他 产业发展岗2 苟皓语 5303551900219 64.60 77.50 42.63 76.40 30.56 73.19 14
15 其他 产业发展岗2 陈泰坤 5303551202511 65.60 76.50 42.63 76.20 30.48 73.11 15
16 其他 产业发展岗2 苑家旗 5303550802005 67.40 76.00 43.02 75.20 30.08 73.10 16
17 其他 产业发展岗2 肖云珑 5303552503518 64.40 80.50 43.47 73.90 29.56 73.03 17
18 其他 产业发展岗2 赵阔 5303552502026 69.60 70.50 42.03 77.40 30.96 72.99 18
19 其他 产业发展岗2 彭兴 5303552303105 69.60 77.00 43.98 71.80 28.72 72.70 19
20 其他 产业发展岗2 廖杰 5303553503302 66.20 75.50 42.51 75.20 30.08 72.59 20
21 其他 产业发展岗2 段定成 5303550203507 69.80 77.00 44.04 71.30 28.52 72.56 21
22 其他 产业发展岗2 郭知谕 5303552102210 62.20 77.00 41.76 76.80 30.72 72.48 22
23 其他 产业发展岗2 晏宇 5303551802924 68.60 74.50 42.93 73.80 29.52 72.45 23
24 其他 产业发展岗2 黄照杭 5303552402502 68.20 72.50 42.21 75.60 30.24 72.45 23
25 其他 产业发展岗2 廖秀桓 5303552805108 62.00 80.00 42.60 73.60 29.44 72.04 25
26 其他 产业发展岗2 王梓同 5303550604009 64.20 75.00 41.76 72.60 29.04 70.80 26
扫一扫在手机打开当前页