| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2026-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2026-03-24 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-24 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2026-00031 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 |
| [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-24 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-24 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区应急管理局2026年1月29日-2026年3月13日行政审批情况一览表
| 重庆市大足区应急管理局2026年1月29日-2026年3月13日行政审批情况一览表 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 负责人 | 许可证号 | 许可内容 | 批准日期 | 有效期自 | 有效期至 | 经营方式 |
| 1 | 重庆大足红蝶锶业有限公司 | 仲家骅 | 50011113202600002 | 无储存经营:易制爆化学品:硝酸锶 硫磺 | 2026.3.6 | 2026.3.6 | 2029.3.5 | 无储存设施经营危险化学品 |
| 2 | 中铁建重庆石化销售有限公司潼荣高速大足龙岗服务区西侧加油站 | 任思东 | 50011113202600003 | 带储存设施经营:汽油(最大储量66吨)、柴油(闭杯闪点≤60℃ 最大储量74吨) | 2026.3.13 | 2026.3.13 | 2029.3.12 | 带储存设施经营危险化学品 |
| 3 | 中铁建重庆石化销售有限公司潼荣高速大足龙岗服务区东侧加油站 | 任思东 | 50011113202600004 | 带储存设施经营:汽油(最大储量66吨)、柴油(闭杯闪点≤60℃ 最大储量74吨) | 2026.3.13 | 2026.3.13 | 2029.3.12 | 带储存设施经营危险化学品 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















