[ 索引号 ] | 11500111768867293H/2024-00022 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 工业;审批许可 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 | [ 发布日期 ] | 2024-12-10 |
[ 成文日期 ] | 2024-12-10 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111768867293H/2024-00022 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 工业;审批许可 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 |
[ 发布日期 ] | 2024-12-10 |
[ 成文日期 ] | 2024-12-10 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区经济和信息化委员会2024年行政许可办理统计
序号 |
行政许可事项 |
数量 |
备注 |
1 |
改动市政天然气设施审批 |
0 |
|
2 |
在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全作业审批 |
0 |
|
3 |
电力设施保护区内施工作业审批 |
0 |
|
4 |
燃气燃烧器具安装、维修企业资质审批 |
0 |
|
5 |
企业投资项目核准 |
0 |
|
6 |
燃气经营许可 |
0 |
扫一扫在手机打开当前页