| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2026-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2026-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2026-00008 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) |
| [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-09 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区2026年1月城市道路占道挖掘项目审批情况统计表
| 序号 | 区划 | 项目名称 | 所在路段或区域 | 建设单位 | 施工单位 | 审批时限 | 临时占用道路面积(㎡) | 挖掘道路面积(㎡) |
| 1 | 重庆市大足区城市管理局 | 重庆大足区10KV凤马一、二线变电站送出工程 | 清明桥路与宝棠大道交界处左侧人行道 | 国网重庆市电力公司大足供电分公司 | 重庆市金琪送变电工程有限公司 | 2026年3月23日 | 220㎡ | 0 |
| 2 | 重庆市大足区中医院中医特色重点医院建设工程 | 一环北路中段212号 | 重庆市大足区中医院 | 重庆市大足区中医院 | 2027年11月27日 | 841.5㎡ | 271㎡ | |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















