您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>统计信息> 普查数据
[ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2020-00097 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区统计局 | [ 发布日期 ] | 2020-04-24 |
[ 成文日期 ] | 2020-04-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2020-00097 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区统计局 |
[ 发布日期 ] | 2020-04-24 |
[ 成文日期 ] | 2020-04-17 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区第四次全国经济普查公报四号公报
重庆市大足区第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
重庆市大足区统计局
重庆市大足区人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年4月17日
根据第四次全国经济普查结果,现将我区第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有批发和零售业企业法人单位3302个,从业人员19186人,分别比2013年末增长108.5%和20.6%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占32.3%,零售业占67.7%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占38.1%,零售业占61.9%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业3301个,外商投资企业1个。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业单位从业人员19183人,外商投资企业单位从业人员3人(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3302 | 19186 |
批发业 | 1066 | 7311 |
农、林、牧、渔产品批发 | 67 | 311 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 149 | 948 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 67 | 373 |
文化、体育用品及器材批发 | 12 | 62 |
医药及医疗器材批发 | 21 | 237 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 345 | 2774 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 188 | 1335 |
贸易经纪与代理 | 18 | 140 |
其他批发业 | 199 | 1131 |
零售业 | 2236 | 11875 |
综合零售 | 142 | 847 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 365 | 1824 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 331 | 1737 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 85 | 369 |
医药及医疗器材专门零售 | 114 | 636 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 218 | 1334 |
家用电器及电子产品专门零售 | 249 | 1185 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 612 | 3345 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 120 | 598 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3302 | 19186 |
内资企业 | 3301 | 19183 |
国有企业 | 3 | 106 |
集体企业 | 8 | 59 |
股份合作企业 | 1 | 10 |
联营企业 | ||
有限责任公司 | 172 | 2140 |
股份有限公司 | 17 | 205 |
私营企业 | 3034 | 16250 |
其他企业 | 66 | 413 |
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 | 1 | 3 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计520360.4万元,比2013年末增长13.8%。其中,批发业企业法人单位资产总计287538.0万元,比2013年末下降2.6%,零售业企业法人单位资产总计232822.4万元,比2013年末增长43.6%。负债合计193008.4万元。全年实现营业收入1651419.5万元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 520360.4 | 193008.4 | 1651419.5 |
批发业 | 287538.0 | 133185.4 | 1041090.8 |
农、林、牧、渔产品批发 | 6586.2 | 506.1 | 15814.4 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 52728.6 | 18326.5 | 216833.3 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 10096.1 | 1859.3 | 45707.1 |
文化、体育用品及器材批发 | 1167.8 | 59.2 | 5404.9 |
医药及医疗器材批发 | 52790.5 | 46243.2 | 48612.0 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 65289.2 | 18277.1 | 235761.3 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 66187.7 | 37050.6 | 247742.6 |
贸易经纪与代理 | 2424.7 | 264.5 | 5572.8 |
其他批发业 | 30267.2 | 10598.9 | 219642.4 |
零售业 | 232822.4 | 59823.0 | 610328.7 |
综合零售 | 32914.1 | 19868.2 | 24260.5 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 27976.6 | 5205.4 | 104825.1 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 21395.0 | 1853.0 | 87473.6 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 4962.5 | 531.2 | 14043.3 |
医药及医疗器材专门零售 | 8415.5 | 1099.5 | 23889.8 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 50595.1 | 18101.8 | 87368.5 |
家用电器及电子产品专门零售 | 18582.6 | 3675.4 | 54097.9 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 59730.2 | 8051.5 | 184504.9 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 8250.7 | 1437.0 | 29865.0 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位264个,比2013年末增长158.8%;从业人员4824人,比2013年末减少10.7%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 264 | 4824 |
铁路运输业 | 0 | 0 |
道路运输业 | 206 | 3562 |
水上运输业 | 3 | 30 |
航空运输业 | 2 | 50 |
管道运输业 | 4 | 101 |
多式联运和运输代理业 | 12 | 154 |
装卸搬运和仓储业 | 27 | 412 |
邮政业 | 14 | 616 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计88965.20万元,比2013年末增长17.06%。负债合计21477.69万元。全年实现营业收入223471.32万元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 88965.20 | 21477.69 | 223471.32 |
铁路运输业 | 0 | 0 | 0 |
道路运输业 | 64665.12 | 17587.13 | 168062.65 |
水上运输业 | 651.96 | 16.84 | 1460.55 |
航空运输业 | 4000.00 | 200.00 | 1530.50 |
管道运输业 | 0 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 3560.06 | 311.61 | 8368.67 |
装卸搬运和仓储业 | 4916.79 | 984.26 | 20519.08 |
邮政业 | 11171.26 | 2377.85 | 23529.87 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有住宿和餐饮业企业法人单位835个,比2013年末增长40.3%;从业人员6458人,减少23.7%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占12.9%,餐饮业占87.1%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占21.3%,餐饮业占78.7%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.1%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.2%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 835 | 6458 |
住宿业 | 108 | 1376 |
旅游饭店 | 8 | 554 |
一般旅馆 | 100 | 822 |
民宿服务 | ||
露营地服务 | ||
其他住宿业 | ||
餐饮业 | 727 | 5082 |
正餐服务 | 661 | 4715 |
快餐服务 | 8 | 31 |
饮料及冷饮服务 | 27 | 92 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 4 | 29 |
其他餐饮业 | 27 | 215 |
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 835 | 6458 |
内资企业 | 834 | 6447 |
国有企业 | ||
集体企业 | 8 | 250 |
股份合作企业 | ||
联营企业 | 1 | 4 |
有限责任公司 | 45 | 1002 |
股份有限公司 | 3 | 20 |
私营企业 | 777 | 5171 |
其他企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | 1 | 11 |
外商投资企业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计117000万元,比2013年末下降12.3%。其中,住宿业企业法人单位资产总计52003.2万元,比2013年末下降36.0%;餐饮业企业法人单位资产总计64996.8万元,比2013年末增长24.6%。负债合计74753.5万元。全年实现年营业收入191497.5万元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 117000.0 | 74753.5 | 191497.5 |
住宿业 | 52003.2 | 63681.0 | 31158.9 |
旅游饭店 | 23650.7 | 42915.3 | 10089.9 |
一般旅馆 | 28352.6 | 20765.7 | 21069.0 |
民宿服务 | |||
露营地服务 | |||
其他住宿业 | |||
餐饮业 | 64996.8 | 11072.5 | 160338.6 |
正餐服务 | 62341.0 | 10910.9 | 148201.8 |
快餐服务 | 309.1 | 35.5 | 1090.4 |
饮料及冷饮服务 | 1338.3 | 54.7 | 3854.6 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 119.5 | 9.0 | 748.4 |
其他餐饮业 | 888.9 | 62.4 | 6443.5 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位132个,从业人员1233人,分别比2013年末增长473.9%和350%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业
企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 132 | 1233 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 4 | 174 |
互联网和相关服务 | 35 | 249 |
软件和信息技术服务业 | 93 | 810 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.2%,港、澳、台商投资企业占0.8%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业
企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 132 | 1233 |
内资企业 | 131 | 1064 |
国有企业 | 0 | 0 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 3 | 19 |
股份有限公司 | 2 | 5 |
私营企业 | 126 | 1040 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 169 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计119876.49万元,比2013年末增长62.6%。负债合计49141.66万元。全年实现营业收入87865.81万元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业
企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 119876.49 | 49141.66 | 87865.81 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 82128.95 | 41423.92 | 47500.03 |
互联网和相关服务 | 3789.45 | 584.70 | 10323.99 |
软件和信息技术服务业 | 33958.09 | 7133.05 | 30041.79 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有房地产业企业法人单位374个,比2013年末增长59.1%。其中,房地产开发经营企业105个,物业管理企业108个,房地产中介服务企业139个,分别比2013年末增长11.7%、117.8%和56.2%。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的从业人员为11007人,比2013年末增长86.1%。其中,房地产开发经营企业4413人,物业管理企业3250人,房地产中介服务企业2870人,分别比2013年末增长60.5%、53.4%和183.9%(详见表4-12)。
表4-12 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 374 | 11007 |
房地产开发经营 | 105 | 4413 |
物业管理 | 108 | 3250 |
房地产中介服务 | 139 | 2870 |
房地产租赁经营 | 3 | 61 |
其他房地产业 | 19 | 413 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的资产总计为4046663万元,比2013年末增长143.3%。其中,房地产开发经营企业3901495万元,物业管理企业116940万元,房地产中介服务企业21125万元,分别比2013年末增长140.1%,842.7 %和55.1%。负债合计3133633万元。全年实现营业收入574652 万元(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 4046663 | 3133633 | 574652 |
房地产开发经营 | 3901495 | 3121486 | 417643 |
物业管理 | 116940 | 7184 | 61513 |
房地产中介服务 | 21125 | 3670 | 80287 |
房地产租赁经营 | 689 | 136 | 2178 |
其他房地产业 | 6414 | 1157 | 13031 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有租赁和商务服务业企业法人单位703个,从业人员8468人,分别比2013年末增长137.5%和49.4%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占17.1%,商务服务业占82.9%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占12.7%,商务服务业占87.3%(详见表4-14)。
表4-14 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 703 | 8468 |
租赁业 | 120 | 1078 |
商务服务业 | 583 | 7390 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%,外商投资企业占0.2%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,外商投资企业占0.1%(详见表4-15)。
表4-15 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 703 | 8468 |
内资企业 | 702 | 8457 |
110国有企业 | 1 | 9 |
121集体企业 | 3 | 20 |
130 股份合作企业 | 20 | 153 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 46 | 1496 |
股份有限公司 | 7 | 88 |
私营企业 | 631 | 6751 |
其他企业 | 14 | 93 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 1 | 11 |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计2716148.9万元,比2013年末增长120%。其中,租赁业企业法人单位资产总计31686.5万元,商务服务业企业法人单位资产总计2684462.4万元。负债合计1654218.5万元。全年实现营业收入247518.1万元(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 2716148.9 | 1654218.5 | 247518.1 |
租赁业 | 31686.5 | 3572.4 | 40286.1 |
商务服务业 | 2684462.4 | 1650646.1 | 207232.0 |
注释:
【1】本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
【2】表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。