您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>统计信息> 普查数据
[ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2020-00096 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区统计局 | [ 发布日期 ] | 2020-04-24 |
[ 成文日期 ] | 2020-04-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2020-00096 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区统计局 |
[ 发布日期 ] | 2020-04-24 |
[ 成文日期 ] | 2020-04-17 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区第四次全国经济普查公报三号公报
重庆市大足区第四次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
重庆市大足区统计局
重庆市大足区人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年4月17日
根据第四次全国经济普查结果,现将我区工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有工业企业法人单位3819个,比2013年末增长44.7%;从业人员112795人,比2013年末增长3.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业3804个,占99.6%;港、澳、台商投资企业9个,占0.2%。内资企业中,国有企业5个,占全部企业的0.1%;集体企业18个,占0.5%;私营企业3588个,占94%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占92.3%,港、澳、台商投资企业占2.1%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.1%,集体企业占0.3%,私营企业占77%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3819 | 112795 |
内资企业 | 3804 | 104110 |
国有企业 | 5 | 104 |
集体企业 | 18 | 384 |
股份合作企业 | 5 | 260 |
有限责任公司 | 156 | 14334 |
股份有限公司 | 26 | 2045 |
私营企业 | 3588 | 86892 |
其他企业 | 6 | 91 |
港、澳、台商投资企业 | 9 | 2404 |
外商投资企业 | 6 | 6281 |
在工业企业法人单位中,采矿业36个,制造业3743个,电力、热力、燃气及水生产和供应业40个,分别占1%、98%和1%。在工业行业大类中,金属制品业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占24.9%、14.1%和12.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.9%,制造业占97.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.4%。在工业行业大类中,汽车制造业,金属制品业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业从业人员数位居前三位,分别占23%、17.8%和10.5%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3819 | 112795 |
煤炭开采和洗选业 | 13 | 43 |
有色金属矿采选业 | 1 | 26 |
非金属矿采选业 | 21 | 923 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 16 |
农副食品加工业 | 77 | 3046 |
食品制造业 | 47 | 1285 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 28 | 447 |
纺织业 | 32 | 458 |
纺织服装、服饰业 | 19 | 325 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 15 | 189 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 91 | 1751 |
家具制造业 | 54 | 1830 |
造纸和纸制品业 | 20 | 414 |
印刷和记录媒介复制业 | 17 | 354 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 76 | 1258 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6 | 34 |
化学原料和化学制品制造业 | 55 | 1448 |
医药制造业 | 6 | 154 |
化学纤维制造业 | 2 | 50 |
橡胶和塑料制品业 | 114 | 3994 |
非金属矿物制品业 | 207 | 4950 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 83 | 2855 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 32 | 1132 |
金属制品业 | 952 | 20023 |
通用设备制造业 | 225 | 5771 |
专用设备制造业 | 391 | 8607 |
汽车制造业 | 539 | 25883 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 464 | 11884 |
电气机械和器材制造业 | 67 | 2046 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 64 | 8565 |
仪器仪表制造业 | 9 | 166 |
其他制造业 | 26 | 323 |
废弃资源综合利用业 | 19 | 845 |
金属制品、机械和设备修理业 | 6 | 90 |
电力、热力生产和供应业 | 12 | 131 |
燃气生产和供应业 | 4 | 447 |
水的生产和供应业 | 24 | 1032 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计543亿元,比2013年末增长106.1%。负债合计188.6亿元。全年实现营业收入816.6亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 5429648 | 1886255 | 8166489 |
煤炭开采和洗选业 | 20690 | 19931 | 11741 |
有色金属矿采选业 | 210 | 6 | 1299 |
非金属矿采选业 | 150883 | 14022 | 39731 |
开采专业及辅助性活动 | 650 | 30 | 878 |
农副食品加工业 | 125856 | 43768 | 262389 |
食品制造业 | 37434 | 8968 | 72393 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 27636 | 2262 | 30094 |
纺织业 | 17799 | 1472 | 24896 |
纺织服装、服饰业 | 10156 | 830 | 17930 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9523 | 758 | 11986 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 63359 | 14682 | 109068 |
家具制造业 | 57452 | 24348 | 73100 |
造纸和纸制品业 | 43745 | 21319 | 33274 |
印刷和记录媒介复制业 | 17155 | 742 | 19811 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 31016 | 5722 | 79684 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 711 | 138 | 2873 |
化学原料和化学制品制造业 | 72709 | 17901 | 99713 |
医药制造业 | 8159 | 1309 | 7947 |
化学纤维制造业 | 925 | 66 | 3128 |
橡胶和塑料制品业 | 280702 | 148597 | 346532 |
非金属矿物制品业 | 199049 | 67628 | 314908 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 161383 | 63646 | 398924 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 43839 | 22190 | 126008 |
金属制品业 | 826880 | 224163 | 1296709 |
通用设备制造业 | 318272 | 111121 | 505239 |
专用设备制造业 | 365401 | 50757 | 479960 |
汽车制造业 | 1121361 | 491413 | 2254042 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 595239 | 170862 | 936645 |
电气机械和器材制造业 | 106654 | 35866 | 163694 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 351464 | 145945 | 251340 |
仪器仪表制造业 | 6292 | 1281 | 8861 |
其他制造业 | 15756 | 1442 | 16648 |
废弃资源综合利用业 | 153844 | 102890 | 56828 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2387 | 521 | 6487 |
电力、热力生产和供应业 | 5593 | 312 | 6347 |
燃气生产和供应业 | 63565 | 8777 | 52178 |
水的生产和供应业 | 115900 | 60568 | 43204 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
石灰石 | 吨 | 952708 |
大米 | 吨 | 105018 |
饲料 | 吨 | 274048 |
食用植物油 | 吨 | 18804 |
豆腐及豆制品 | 吨 | 4109 |
饮料酒 | 千升 | 557 |
纱 | 吨 | 8159 |
家具 | 件 | 751809 |
纸制品 | 吨 | 20174 |
复合肥、复混合肥 | 吨 | 7915 |
初级形态塑料 | 吨 | 2634 |
化学药品原药 | 吨 | 99 |
橡胶轮胎外胎☆ | 条 | 2007223 |
塑料制品 | 吨 | 8893 |
水泥 | 吨 | 646431 |
商品混凝土 | 立方米 | 924815 |
水泥混凝土预制构件 | 立方米 | 259575 |
陶质砖 | 平方米 | 5050000 |
日用陶瓷制品 | 件 | 675234 |
粗钢 | 吨 | 369303 |
钢材 | 吨 | 259203 |
用外购钢材再加工生产钢材 | 吨 | 216193 |
十种有色金属 | 吨 | 42634 |
钢结构 | 吨 | 25868 |
金属门窗及类似制品 | 吨 | 1526 |
金属切削工具 | 万件 | 35 |
通用手工具 | 万把 | 6759 |
日常用剪刀 | 万把 | 253 |
日常用刀 | 万把 | 883 |
金属压力容器 | 吨 | 3193 |
金属包装容器 | 吨 | 18408 |
金属紧固件 | 吨 | 226457 |
锁具 | 万把 | 132 |
铸铁锅 | 万口 | 176 |
船用推进器 | 吨 | 7267 |
发动机 | 千瓦 | 473763 |
电梯、自动扶梯及升降机 | 台 | 1938 |
气体压缩机 | 台 | 7646 |
离合器 | 万件 | 45 |
风机 | 台 | 22712 |
铸铁件 | 吨 | 2718 |
铸钢件 | 吨 | 9613 |
冶金专用设备 | 吨 | 43355 |
电子工业专用设备 | 台 | 367 |
机械化农业及园艺机具 | 台 | 58093 |
工业机器人 | 套 | 1214 |
改装汽车 | 辆 | 18120 |
摩托车整车 | 辆 | 475471 |
变压器 | 千伏安 | 310197 |
灯具及照明装置 | 套(台、个) | 166577 |
移动通信手持机(手机) | 台 | 28590 |
影像投影仪 | 台 | 13000 |
熔炼用废钢 | 吨 | 3301 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有建筑业企业法人单位334个,从业人员46080人,分别比2013年末增长131.9%和83.4%。
建筑业企业法人单位中全部为内资企业。其中,集体企业占比为0.3%,有限责任公司占比为14.1%,股份有限公司占比为0.6%,私营企业占比为85%。
建筑业企业法人单位从业人员中,其中,集体企业占比为0.1%,有限责任公司占比为66.9%,股份有限公司占比为0.8%,私营企业占比为32.2%。
(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 334 | 46080 |
内资企业 | ||
国有企业 | ||
集体企业 | 1 | 36 |
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 47 | 30820 |
股份有限公司 | 2 | 368 |
私营企业 | 284 | 14856 |
其他内资企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占39.5%,土木工程建筑业占8.4%,建筑安装业占10.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占41.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占79.1%,土木工程建筑业占3.8%,建筑安装业占2.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占14.6%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 334 | 46080 |
房屋建筑业 | 132 | 36457 |
土木工程建筑业 | 28 | 1728 |
建筑安装业 | 35 | 1148 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 139 | 6747 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计1143726万元,比2013年末增长173.9%。负债合计604544万元。全年实现营业收入1738850万元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1143726 | 604544 | 1738850 |
房屋建筑业 | 797087 | 422383 | 1311155 |
土木工程建筑业 | 192099 | 99895 | 94868 |
建筑安装业 | 53860 | 35117 | 91430 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 100680 | 47149 | 241397 |
注释:
【1】本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
【2】表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。