您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>统计信息> 进度数据
[ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2023-00025 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区统计局 | [ 发布日期 ] | 2023-08-08 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-08 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2023-00025 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区统计局 |
[ 发布日期 ] | 2023-08-08 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-08 |
[ 有效性 ] |
2023年4月月报
工业总产值
规模以上工业 | ||
指标名称 | 全区 | |
经开区 | ||
同比 ±% | 同比 ±% | |
总产值(亿元) | -7.9 | -6.3 |
#大中型 | -6.1 | -6.5 |
按行业分 | ||
农副食品加工业 | -15.8 | 7.1 |
橡胶和塑料制品业 | -1.5 | 18.0 |
非金属矿物制品业 | -8.0 | 28.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5.6 | 8.3 |
金属制品业 | -22.7 | -43.3 |
通用设备制造业 | -10.1 | -11.5 |
专用设备制造业 | -23.0 | 64.5 |
汽车制造业 | -18.2 | -19.7 |
船舶和其他运输设备制造业 | 5.2 | 99.5 |
计算机、电子设备制造业 | -13.2 | -8.3 |
工业用电(亿度) | 4.1 | — |
工业用气(万立方米) | 6.8 | — |
投资
固定资产投资 | ||
指标名称 | 全区 | |
经开区 | ||
同比 ±% | 同比 ±% | |
投资总额(亿元) | -4.1 | 8.8 |
#基础设施建设 | -24.4 | -36.0 |
按隶属关系分 | ||
中央 | ||
地方 | -4.1 | 8.8 |
按构成分 | ||
建筑安装工程 | -2.8 | 0.4 |
设备工器具购置 | 57.8 | 52.2 |
其他费用 | -44.7 | 361.8 |
按三次产业分 | ||
第一产业 | 3.4 | — |
第二产业 | 10.2 | 19.0 |
#工业 | 10.2 | 19.0 |
第三产业 | -18.7 | -25.6 |
#房地产开发 | -24.4 | -4.6 |
房地产
房地产开发 | ||
指标名称 | 全区 | |
经开区 | ||
同比 ±% | 同比 ±% | |
施工面积(万平方米) | -10.4 | -12.3 |
#住宅 | -10.4 | -35.5 |
商业营业用房 | 0.9 | 0.8 |
竣工面积(万平方米) | — | — |
#住宅 | — | — |
商业营业用房 | 84.2 | — |
销售面积(万平方米) | -10.1 | -30.2 |
#住宅 | -19.6 | -33.7 |
商业营业用房 | 72.5 | — |
销售额(亿元) | -19.3 | -41.8 |
#住宅 | -26.4 | -42.0 |
商业营业用房 | 69.6 | — |
贸易
国内贸易 | ||
指标名称 | 全区 | |
经开区 | ||
同比 ±% | 同比 ±% | |
限额以上批发业法人销售额(可比口径)(亿元) | 23.6 | 49.7 |
限额以上零售业法人销售额(可比口径)(亿元) | -21.0 | -58.9 |
限额以上住宿业法人营业额(可比口径)(亿元) | 7.6 | -18.3 |
限额以上餐饮业法人营业额(可比口径)(亿元) | -27.5 | -21.0 |
旅游
旅 游 | ||
指标名称 | 1-4月 | 同比±% |
全区域接待人数(万人次) | 1430.8 | 35.1 |
#国际旅游人数(万人次) | 0.1 | 70.3 |
国内旅游人数(万人次) | 1430.8 | 35.1 |
旅游总收入(亿元) | 72.8 | 28.3 |
财政
财 政 | ||
指标名称 | 1-4月 | 同比 ±% |
财政收入(亿元) | 20.6 | 0.3 |
#一般预算收入 | 19.2 | 3.1 |
税收收入 | 6.8 | 31.9 |
#增值税 | 1.8 | 63.3 |
企业所得税 | 0.5 | 17.6 |
个人所得税 | 0.1 | -19.0 |
城市维护建设税 | 0.3 | -9.3 |
非税收入 | 12.4 | -7.9 |
财政支出(亿元) | 40.9 | -7.1 |
#一般预算支出 | 34.1 | -4.4 |
#一般公共服务 | 2.6 | -11.0 |
教育 | 7.5 | 1.3 |
文体与传媒 | 0.8 | -8.8 |
社保和就业 | 5.1 | 12.9 |
医疗卫生 | 1.6 | -15.4 |
城乡社区事务 | 9.7 | 2.4 |
农林水事务 | 2.6 | -23.1 |
金融
金 融 | ||
指标名称 | 4月末 | 同比±% |
本外币存款余额(亿元) | 628.8 | 15.8 |
本外币贷款余额(亿元) | 594.0 | 15.4 |
固投39
重庆市固定资产投资(39区县) | ||
区县名称 | 增速(%) | 排位 |
全 市 | 3.5 | — |
大足区 | -4.1 | 34 |
铜梁区 | 2.1 | 29 |
潼南区 | -15.5 | 38 |
荣昌区 | -5.9 | 35 |
涪陵区 | -11.7 | 37 |
渝中区 | 5.8 | 23 |
大渡口区 | -3.5 | 32 |
江北区 | 1.7 | 30 |
沙坪坝区 | 4.1 | 26 |
九龙坡区 | 13.7 | 16 |
南岸区 | 22.1 | 1 |
北碚区 | -39.6 | 39 |
綦江区 | 5.1 | 24 |
渝北区 | -3.5 | 32 |
巴南区 | 8.9 | 18 |
长寿区 | 6.0 | 22 |
江津区 | 10.3 | 17 |
合川区 | 4.0 | 27 |
永川区 | 3.9 | 28 |
南川区 | 8.0 | 20 |
璧山区 | 4.5 | 25 |
万盛经开区 | 8.1 | 19 |
万州区 | 7.4 | 21 |
黔江区 | 21.2 | 3 |
开州区 | 14.3 | 12 |
梁平区 | -0.1 | 31 |
武隆区 | 18.4 | 8 |
城口县 | 17.7 | 9 |
丰都县 | 17.6 | 10 |
垫江县 | 13.9 | 14 |
忠县 | 13.8 | 15 |
云阳县 | 18.5 | 7 |
奉节县 | -9.0 | 36 |
巫山县 | 16.4 | 11 |
巫溪县 | 20.3 | 6 |
石柱县 | 22.0 | 2 |
秀山县 | 14.2 | 13 |
酉阳县 | 20.9 | 4 |
彭水县 | 20.6 | 5 |
固投22
重庆市22区固定资产投资 | ||
区名称 | 增速(%) | 排位 |
大足区 | -4.1 | 18 |
铜梁区 | 2.1 | 14 |
潼南区 | -15.5 | 21 |
荣昌区 | -5.9 | 19 |
涪陵区 | -11.7 | 20 |
渝中区 | 5.8 | 8 |
大渡口区 | -3.5 | 16 |
江北区 | 1.7 | 15 |
沙坪坝区 | 4.1 | 11 |
九龙坡区 | 13.7 | 2 |
南岸区 | 22.1 | 1 |
北碚区 | -39.6 | 22 |
綦江区 | 5.1 | 9 |
渝北区 | -3.5 | 16 |
巴南区 | 8.9 | 4 |
长寿区 | 6.0 | 7 |
江津区 | 10.3 | 3 |
合川区 | 4.0 | 12 |
永川区 | 3.9 | 13 |
南川区 | 8.0 | 6 |
璧山区 | 4.5 | 10 |
万盛经开区 | 8.1 | 5 |
工业投资39
重庆市工业投资(39区县) | ||
区县名称 | 增速(%) | 排位 |
全 市 | 7.4 | — |
大足区 | 10.2 | 18 |
铜梁区 | 6.6 | 21 |
潼南区 | 4.6 | 25 |
荣昌区 | -16.6 | 34 |
涪陵区 | 0.1 | 29 |
渝中区 | — | — |
大渡口区 | 65.9 | 5 |
江北区 | -48.7 | 38 |
沙坪坝区 | 59.5 | 6 |
九龙坡区 | -8.5 | 32 |
南岸区 | 23.8 | 12 |
北碚区 | -18.4 | 35 |
綦江区 | 7.7 | 19 |
渝北区 | 39.1 | 8 |
巴南区 | 7.3 | 20 |
长寿区 | 15.1 | 16 |
江津区 | 10.8 | 17 |
合川区 | 4.6 | 25 |
永川区 | 0.4 | 28 |
南川区 | 15.3 | 15 |
璧山区 | 6.3 | 22 |
万盛经开区 | 5.8 | 23 |
万州区 | 5.2 | 24 |
黔江区 | -32.6 | 36 |
开州区 | 18.2 | 14 |
梁平区 | -2.2 | 30 |
武隆区 | 25.0 | 11 |
城口县 | 115.5 | 2 |
丰都县 | 3.4 | 27 |
垫江县 | 30.5 | 10 |
忠县 | -5.8 | 31 |
云阳县 | 38.4 | 9 |
奉节县 | -9.7 | 33 |
巫山县 | 104.4 | 4 |
巫溪县 | 165.7 | 1 |
石柱县 | 43.5 | 7 |
秀山县 | 20.7 | 13 |
酉阳县 | -47.6 | 37 |
彭水县 | 105.1 | 3 |
工业投资22
重庆市22区工业投资 | ||
区 县 | 增速(%) | 排位 |
大足区 | 10.2 | 8 |
铜梁区 | 6.6 | 11 |
潼南区 | 4.6 | 14 |
荣昌区 | -16.6 | 19 |
涪陵区 | 0.1 | 17 |
渝中区 | — | — |
大渡口区 | 65.9 | 1 |
江北区 | -48.7 | 21 |
沙坪坝区 | 59.5 | 2 |
九龙坡区 | -8.5 | 18 |
南岸区 | 23.8 | 4 |
北碚区 | -18.4 | 20 |
綦江区 | 7.7 | 9 |
渝北区 | 39.1 | 3.0 |
巴南区 | 7.3 | 10 |
长寿区 | 15.1 | 6 |
江津区 | 10.8 | 7 |
合川区 | 4.6 | 14 |
永川区 | 0.4 | 16 |
南川区 | 15.3 | 5 |
璧山区 | 6.3 | 12 |
万盛经开区 | 5.8 | 13 |
房地产投资39
重庆市房地产开发投资(39区县) | ||
区县名称 | 增速(%) | 排位 |
全 市 | -17.7 | — |
大足区 | -24.4 | 26 |
铜梁区 | -21.3 | 24 |
潼南区 | -17.0 | 22 |
荣昌区 | 17.3 | 2 |
涪陵区 | -10.8 | 17 |
渝中区 | -43.0 | 36 |
大渡口区 | -19.0 | 23 |
江北区 | -14.2 | 20 |
沙坪坝区 | -24.4 | 26 |
九龙坡区 | -1.8 | 11 |
南岸区 | -27.9 | 28 |
北碚区 | -56.5 | 37 |
綦江区 | 1.0 | 6 |
渝北区 | -34.1 | 32 |
巴南区 | -15.0 | 21 |
长寿区 | -73.0 | 39 |
江津区 | -0.6 | 10 |
合川区 | -34.1 | 32 |
永川区 | -21.6 | 25 |
南川区 | -2.8 | 13 |
璧山区 | -27.9 | 28 |
万盛经开区 | 3.2 | 5 |
万州区 | -2.1 | 12 |
黔江区 | 20.8 | 1 |
开州区 | -28.5 | 30 |
梁平区 | -5.3 | 14 |
武隆区 | 0.7 | 7 |
城口县 | -31.8 | 31 |
丰都县 | -0.1 | 8 |
垫江县 | -10.2 | 16 |
忠县 | -38.0 | 34 |
云阳县 | -13.9 | 19 |
奉节县 | -12.8 | 18 |
巫山县 | 3.6 | 4 |
巫溪县 | -68.6 | 38 |
石柱县 | -9.5 | 15 |
秀山县 | 4.1 | 3 |
酉阳县 | -41.6 | 35 |
彭水县 | -0.4 | 9 |
房地产投资22
重庆市22区房地产开发投资 | ||
区 县 | 增速(%) | 排位 |
大足区 | -24.4 | 14 |
铜梁区 | -21.3 | 12 |
潼南区 | -17.0 | 10 |
荣昌区 | 17.3 | 1 |
涪陵区 | -10.8 | 7 |
渝中区 | -43.0 | 20 |
大渡口区 | -19.0 | 11 |
江北区 | -14.2 | 8 |
沙坪坝区 | -24.4 | 14 |
九龙坡区 | -1.8 | 5 |
南岸区 | -27.9 | 16 |
北碚区 | -56.5 | 21 |
綦江区 | 1.0 | 3 |
渝北区 | -34.1 | 18 |
巴南区 | -15.0 | 9 |
长寿区 | -73.0 | 22 |
江津区 | -0.6 | 4 |
合川区 | -34.1 | 18 |
永川区 | -21.6 | 13 |
南川区 | -2.8 | 6 |
璧山区 | -27.9 | 16 |
万盛经开区 | 3.2 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页