您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>统计信息> 进度数据
[ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2022-00074 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区统计局 | [ 发布日期 ] | 2022-07-11 |
[ 成文日期 ] | 2022-07-11 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2022-00074 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区统计局 |
[ 发布日期 ] | 2022-07-11 |
[ 成文日期 ] | 2022-07-11 |
[ 有效性 ] |
2022年5月月报
规模以上工业 | ||||
指标名称 | 全区 | |||
经开区 | ||||
1-5月 | 同比 ±% | 1-5月 | 同比 ±% | |
总产值(亿元) | 351.7 | 17.3 | 177.4 | 21.1 |
#大中型 | ||||
按行业分 | ||||
农副食品加工业 | 5.5 | -3.6 | 3.4 | 12.9 |
橡胶和塑料制品业 | 24.9 | 13.8 | 7.6 | -15.7 |
非金属矿物制品业 | 7.2 | -8.5 | 2.1 | 9.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 47.5 | 23.0 | 43.7 | 25.8 |
金属制品业 | 22.3 | 11.5 | 5.8 | 15.1 |
通用设备制造业 | 45.4 | 53.3 | 31.7 | 71.6 |
专用设备制造业 | 11.1 | 25.1 | 0.3 | 3.5 |
汽车制造业 | 83.6 | 9.9 | 52.0 | 14.1 |
船舶和其他运输设备制造业 | 25.3 | 11.0 | 0.0 | -100.0 |
计算机、电子设备制造业 | 19.2 | 2.3 | 9.4 | -11.7 |
工业用电(亿度) | 7.8 | -0.4 | — | — |
工业用气(万立方米) | 3213.8 | -9.9 | — | — |
固定资产投资 | ||
指标名称 | 全区 | 经开区 |
同比 ±% | 同比 ±% | |
投资总额(亿元) | 7.4 | 27.0 |
#基础设施建设 | 14.6 | 135.9 |
按隶属关系分 | ||
中央 | ||
地方 | 7.4 | 27.0 |
按构成分 | ||
建筑安装工程 | 13.5 | 32.4 |
设备工器具购置 | 5.8 | 6.4 |
其他费用 | -34.2 | -61.8 |
按三次产业分 | ||
第一产业 | 27.8 | |
第二产业 | 13.5 | 22.3 |
#工业 | 13.5 | 22.3 |
第三产业 | 1.6 | 45.8 |
#房地产开发 | 1.8 | 21.0 |
房地产开发 | ||||
指标名称 | 全区 | |||
经开区 | ||||
1-5月 | 同比 ±% | 1-5月 | 同比 ±% | |
施工面积(万平方米) | 408.4 | -24.0 | 17.2 | 0.6 |
#住宅 | 316.7 | -21.3 | 8.2 | 13.2 |
商业营业用房 | 40.8 | -47.3 | 8.7 | 0.4 |
竣工面积(万平方米) | 0.9 | -93.9 | 0.0 | / |
#住宅 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | / |
商业营业用房 | 0.9 | -46.1 | 0.0 | / |
销售面积(万平方米) | 61.3 | -9.4 | 3.5 | 151.3 |
#住宅 | 53.4 | 1.2 | 3.5 | 151.1 |
商业营业用房 | 3.5 | -59.6 | 0.0 | / |
销售额(亿元) | 30.3 | -14.3 | 1.4 | 152.2 |
#住宅 | 26.7 | -2.3 | 1.4 | 151.5 |
商业营业用房 | 2.4 | -61.2 | 0.0 | / |
国内贸易 | ||||
指标名称 | 全区 | |||
经开区 | ||||
1-5月 | 同比 ±% | 1-5月 | 同比 ±% | |
限额以上批发业法人销售额(可比口径)(亿元) | 78.1 | 25.3 | 43.4 | 24.2 |
限额以上零售业法人销售额(可比口径)(亿元) | 26.3 | 17.6 | 1.1 | 32.3 |
限额以上住宿业法人营业额(可比口径)(亿元) | 1.5 | 15.8 | 0.1 | 19.8 |
限额以上餐饮业法人营业额(可比口径)(亿元) | 5.8 | 13.9 | 0.8 | 21.8 |
旅 游 | ||
指标名称 | 1-5月 | 同比±% |
全区域接待人数(万人次) | 1315.2 | -0.8 |
#国际旅游人数(万人次) | 0.0 | -70.1 |
国内旅游人数(万人次) | 1315.2 | -0.8 |
旅游总收入(亿元) | 67.0 | 1.0 |
财 政 | ||
指标名称 | 1-5月 | 同比 ±% |
财政收入(亿元) | 23.3 | -28.4 |
#一般预算收入 | 21.0 | -0.1 |
税收收入 | 5.6 | -23.6 |
#增值税 | 0.9 | -56.7 |
企业所得税 | 0.6 | -11.3 |
个人所得税 | 0.2 | 4.2 |
城市维护建设税 | 0.4 | -19.7 |
非税收入 | 15.4 | 12.6 |
财政支出(亿元) | 54.3 | 13.2 |
#一般预算支出 | 43.2 | 17.7 |
#一般公共服务 | 3.6 | -31.6 |
教育 | 8.5 | 8.9 |
文体与传媒 | 1.0 | 16.3 |
社保和就业 | 5.2 | 2.6 |
医疗卫生 | 5.3 | 183.2 |
城乡社区事务 | 9.7 | 350.3 |
农林水事务 | 3.8 | 5.5 |
金 融 | |||
指标名称 | 5月末 | 比年初 ±% | 同比 ±% |
本外币存款余额(亿元) | 553.3 | 9.7 | 9.6 |
本外币贷款余额(亿元) | 521.5 | 9.3 | 20.9 |
规模工业39
重庆市规模工业增加值(39区县) | ||
区县名称 | 增速(%) | 排位 |
全市 | 6.3 | — |
大足区 | 8.4 | 5 |
铜梁区 | 6.1 | 24 |
潼南区 | 7.9 | 10 |
荣昌区 | 7.4 | 15 |
涪陵区 | 8.4 | 5 |
渝中区 | 5.0 | 26 |
大渡口区 | 23.6 | 1 |
江北区 | 14.7 | 2 |
沙坪坝区 | 3.1 | 33 |
九龙坡区 | 6.3 | 19 |
南岸区 | 5.6 | 25 |
北碚区 | 4.0 | 31 |
渝北区 | -1.3 | 36 |
巴南区 | 8.0 | 8 |
长寿区 | 7.6 | 12 |
江津区 | 7.9 | 10 |
合川区 | -9.7 | 39 |
永川区 | 8.5 | 4 |
南川区 | 6.3 | 19 |
綦江区 | 7.2 | 16 |
万盛区 | 8.3 | 7 |
璧山区 | 8.0 | 8 |
万州区 | 6.3 | 19 |
黔江区 | 13.7 | 3 |
开州区 | 7.2 | 16 |
梁平区 | 4.4 | 28 |
武隆区 | 4.1 | 29 |
城口县 | -3.4 | 37 |
丰都县 | 1.2 | 34 |
垫江县 | 7.6 | 12 |
忠 县 | 7.5 | 14 |
云阳县 | 6.9 | 18 |
奉节县 | 6.2 | 22 |
巫山县 | 6.2 | 22 |
巫溪县 | 0.1 | 35 |
石柱县 | 4.1 | 29 |
秀山县 | 4.6 | 27 |
酉阳县 | 4.0 | 31 |
彭水县 | -4.9 | 38 |
重庆市22区规模工业增加值 | ||
区 县 | 增速(%) | 排位 |
大足区 | 8.4 | 4 |
铜梁区 | 6.1 | 16 |
潼南区 | 7.9 | 9 |
荣昌区 | 7.4 | 12 |
涪陵区 | 8.4 | 4 |
渝中区 | 5.0 | 18 |
大渡口区 | 23.6 | 1 |
江北区 | 14.7 | 2 |
沙坪坝区 | 3.1 | 20 |
九龙坡区 | 6.3 | 14 |
南岸区 | 5.6 | 17 |
北碚区 | 4.0 | 19 |
渝北区 | -1.3 | 21 |
巴南区 | 8.0 | 7 |
长寿区 | 7.6 | 11 |
江津区 | 7.9 | 9 |
合川区 | -9.7 | 22 |
永川区 | 8.5 | 3 |
南川区 | 6.3 | 14 |
綦江区 | 7.2 | 13 |
万盛区 | 8.3 | 6 |
璧山区 | 8.0 | 7 |
重庆市固定资产投资(39区县) | ||
区县名称 | 增速(%) | 排位 |
全 市 | 7.4 | — |
大足区 | 7.4 | 22 |
铜梁区 | 7.4 | 22 |
潼南区 | 10.8 | 14 |
荣昌区 | 2.7 | 36 |
涪陵区 | 7.5 | 21 |
渝中区 | 7.3 | 24 |
大渡口区 | 12.5 | 12 |
江北区 | 19.8 | 3 |
沙坪坝区 | 8.7 | 17 |
九龙坡区 | 5.2 | 33 |
南岸区 | 6.9 | 27 |
北碚区 | 4.8 | 34 |
渝北区 | 8.1 | 19 |
巴南区 | 5.3 | 32 |
长寿区 | 5.5 | 31 |
江津区 | 6.3 | 30 |
合川区 | 8.8 | 16 |
永川区 | 9.4 | 15 |
南川区 | 7.0 | 25 |
綦江区 | 8.3 | 18 |
万盛区 | -1.0 | 39 |
璧山区 | 11.0 | 13 |
万州区 | 16.3 | 7 |
黔江区 | 2.4 | 37 |
开州区 | 15.4 | 8 |
梁平区 | 14.4 | 9 |
武隆区 | 18.7 | 4 |
城口县 | 6.4 | 29 |
丰都县 | 14.4 | 9 |
垫江县 | 17.5 | 6 |
忠 县 | 6.6 | 28 |
云阳县 | 18.2 | 5 |
奉节县 | 13.2 | 11 |
巫山县 | 8.1 | 19 |
巫溪县 | 23.4 | 2 |
石柱县 | -0.2 | 38 |
秀山县 | 25.1 | 1 |
酉阳县 | 3.6 | 35 |
彭水县 | 7 | 25 |
重庆市22区固定资产投资 | ||
区名称 | 增速(%) | 排位 |
大足区 | 7.4 | 11 |
铜梁区 | 7.4 | 11 |
潼南区 | 10.8 | 4 |
荣昌区 | 2.7 | 21 |
涪陵区 | 7.5 | 10 |
渝中区 | 7.3 | 13 |
大渡口区 | 12.5 | 2 |
江北区 | 19.8 | 1 |
沙坪坝区 | 8.7 | 7 |
九龙坡区 | 5.2 | 19 |
南岸区 | 6.9 | 15 |
北碚区 | 4.8 | 20 |
渝北区 | 8.1 | 9 |
巴南区 | 5.3 | 18 |
长寿区 | 5.5 | 17 |
江津区 | 6.3 | 16 |
合川区 | 8.8 | 6 |
永川区 | 9.4 | 5 |
南川区 | 7.0 | 14 |
綦江区 | 8.3 | 8 |
万盛区 | -1.0 | 22 |
璧山区 | 11.0 | 3 |
重庆市工业投资(39区县) | ||
区县名称 | 增速(%) | 排位 |
全 市 | 11.7 | — |
大足区 | 13.5 | 16 |
铜梁区 | 11.9 | 22 |
潼南区 | 12.3 | 17 |
荣昌区 | 19.1 | 12 |
涪陵区 | 12.0 | 21 |
渝中区 | ||
大渡口区 | 26.0 | 8 |
江北区 | 14.9 | 15 |
沙坪坝区 | 12.3 | 17 |
九龙坡区 | 19.8 | 11 |
南岸区 | -10.8 | 35 |
北碚区 | -7.7 | 34 |
渝北区 | 1.4 | 28 |
巴南区 | 70.6 | 4 |
长寿区 | -2.0 | 31 |
江津区 | 8.1 | 25 |
合川区 | -0.6 | 30 |
永川区 | 12.1 | 19 |
南川区 | 2.2 | 27 |
綦江区 | 20.4 | 10 |
万盛区 | 44.7 | 5 |
璧山区 | 6.3 | 26 |
万州区 | 10.4 | 24 |
黔江区 | 40.8 | 6 |
开州区 | 20.7 | 9 |
梁平区 | 39.0 | 7 |
武隆区 | -17.9 | 37 |
城口县 | 18.4 | 13 |
丰都县 | 1.2 | 29 |
垫江县 | 12.1 | 19 |
忠 县 | 10.6 | 23 |
云阳县 | 182.4 | 2 |
奉节县 | 71.2 | 3 |
巫山县 | -2.6 | 32 |
巫溪县 | -11.8 | 36 |
石柱县 | 271.6 | 1 |
秀山县 | 17.9 | 14 |
酉阳县 | -31.4 | 38 |
彭水县 | -5 | 33 |
重庆市22区工业投资 | ||
区 县 | 增速(%) | 排位 |
大足区 | 13.5 | 8 |
铜梁区 | 11.9 | 13 |
潼南区 | 12.3 | 9 |
荣昌区 | 19.1 | 6 |
涪陵区 | 12.0 | 12 |
渝中区 | ||
大渡口区 | 26.0 | 3 |
江北区 | 14.9 | 7 |
沙坪坝区 | 12.3 | 9 |
九龙坡区 | 19.8 | 5 |
南岸区 | -10.8 | 21 |
北碚区 | -7.7 | 20 |
渝北区 | 1.4 | 17 |
巴南区 | 70.6 | 1.0 |
长寿区 | -2.0 | 19 |
江津区 | 8.1 | 14 |
合川区 | -0.6 | 18 |
永川区 | 12.1 | 11 |
南川区 | 2.2 | 16 |
綦江区 | 20.4 | 4 |
万盛区 | 44.7 | 2 |
璧山区 | 6.3 | 15 |
重庆市房地产开发投资(39区县) | ||
区县名称 | 增速(%) | 排位 |
全 市 | -3.7 | — |
大足区 | 1.8 | 21 |
铜梁区 | 1.2 | 22 |
潼南区 | 13.8 | 10 |
荣昌区 | -13.5 | 30 |
涪陵区 | 3.2 | 17 |
渝中区 | -41.4 | 38 |
大渡口区 | 9.7 | 12 |
江北区 | 28.3 | 5 |
沙坪坝区 | 15.2 | 9 |
九龙坡区 | -21.6 | 33 |
南岸区 | -7.2 | 27 |
北碚区 | -26.4 | 36 |
渝北区 | -0.4 | 24 |
巴南区 | -25.8 | 35 |
长寿区 | 15.3 | 8 |
江津区 | -16.6 | 32 |
合川区 | -8.1 | 28 |
永川区 | 17.2 | 7 |
南川区 | 12.1 | 11 |
綦江区 | 2.8 | 19 |
万盛区 | -52.1 | 39 |
璧山区 | 22.8 | 6 |
万州区 | -15.6 | 31 |
黔江区 | 9.1 | 13 |
开州区 | 3.2 | 17 |
梁平区 | -6.3 | 26 |
武隆区 | 2.8 | 20 |
城口县 | -35.8 | 37 |
丰都县 | 6.1 | 15 |
垫江县 | 28.9 | 4 |
忠 县 | -9.0 | 29 |
云阳县 | 5.9 | 16 |
奉节县 | 36.1 | 1 |
巫山县 | 9.0 | 14 |
巫溪县 | 31.8 | 3 |
石柱县 | -23.6 | 34 |
秀山县 | -6.1 | 25 |
酉阳县 | 33.5 | 2 |
彭水县 | 0.0 | 23 |
重庆市22区房地产开发投资 | ||
区 县 | 增速(%) | 排位 |
大足区 | 1.8 | 11 |
铜梁区 | 1.2 | 12 |
潼南区 | 13.8 | 6 |
荣昌区 | -13.5 | 16 |
涪陵区 | 3.2 | 9 |
渝中区 | -41.4 | 21 |
大渡口区 | 9.7 | 8 |
江北区 | 28.3 | 1 |
沙坪坝区 | 15.2 | 5 |
九龙坡区 | -21.6 | 18 |
南岸区 | -7.2 | 14 |
北碚区 | -26.4 | 20 |
渝北区 | -0.4 | 13 |
巴南区 | -25.8 | 19 |
长寿区 | 15.3 | 4 |
江津区 | -16.6 | 17 |
合川区 | -8.1 | 15 |
永川区 | 17.2 | 3 |
南川区 | 12.1 | 7 |
綦江区 | 2.8 | 10 |
万盛区 | -52.1 | 22 |
璧山区 | 22.8 | 2 |
文件下载:
扫一扫在手机打开当前页