您当前的位置:
首页>政务公开>法定主动公开内容>统计信息>
进度数据
[ 索引号 ] |
1150011175005223XP/2021-00219 |
[ 发文字号 ] |
|
[ 主题分类 ] |
统计 |
[ 体裁分类 ] |
统计分析 |
[ 发布机构 ] |
大足区统计局 |
[ 发布日期 ] |
2021-12-24 |
[ 成文日期 ] |
2021-12-24 |
[ 有效性 ] |
|
[ 索引号 ] |
1150011175005223XP/2021-00219 |
[ 发文字号 ] |
|
[ 主题分类 ] |
统计 |
[ 体裁分类 ] |
统计分析 |
[ 发布机构 ] |
大足区统计局 |
[ 发布日期 ] |
2021-12-24 |
[ 成文日期 ] |
2021-12-24 |
[ 有效性 ] |
|
工业总产值
规模以上工业 |
指标名称 | 全区 |
|
经开区 |
1-10月 | 同比 ±% | 1-10月 | 同比 ±% |
总产值(亿元) | 654.9 | 22.5 | 315.1 | 20.7 |
#大中型 |
|
|
|
|
按行业分 |
|
|
|
|
农副食品加工业 | 12.5 | -2.3 | 6.1 | 13.6 |
橡胶和塑料制品业 | 47.2 | 38.9 | 17.3 | 9.8 |
非金属矿物制品业 | 15.8 | 22.0 | 4.1 | 11.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 90.9 | 59.6 | 84.1 | 61.9 |
金属制品业 | 38.9 | 23.6 | 9.3 | 24.1 |
通用设备制造业 | 79.1 | 32.8 | 51.9 | 52.8 |
专用设备制造业 | 19.1 | 39.2 | 0.2 | -84.6 |
汽车制造业 | 156.3 | 6.7 | 90.8 | -6.2 |
船舶和其他运输设备制造业 | 49.2 | -5.8 | 0.0 | -100.0 |
计算机、电子设备制造业 | 40.9 | 56.0 | 21.7 | 34.5 |
工业用电(亿度) | 16.7 | 20.9 | — | — |
工业用气(万立方米) | 8388.6 | 40.0 | — | — |
投资
固定资产投资 |
指标名称 | 全区 |
|
经开区 |
1-10月 | 同比 ±% | 1-10月 | 同比 ±% |
投资总额(亿元) | 328.4 | 13.9 | 60.0 | 11.5 |
#基础设施建设 | 62.5 | 1.9 | 2.3 | -66.9 |
按隶属关系分 |
|
|
|
|
中央 |
|
|
|
|
地方 | 328.4 | 13.9 | 60.0 | 11.5 |
按构成分 |
|
|
|
|
建筑安装工程 | 281.2 | 19.2 | 52.1 | 33.0 |
设备工器具购置 | 13.3 | -18.5 | 6.3 | -39.0 |
其他费用 | 33.9 | -2.0 | 1.6 | -59.1 |
按三次产业分 |
|
|
|
|
第一产业 | 7.6 | 41.5 |
|
|
第二产业 | 142.3 | 16.8 | 48.2 | 12.7 |
#工业 | 142.3 | 16.8 | 48.2 | 12.7 |
第三产业 | 178.5 | 10.8 | 11.8 | 6.9 |
#房地产开发 | 86.8 | 1.0 | 6.2 | -11.1 |
房地产
房地产开发 |
|
|
指标名称 | 全区 |
|
经开区 |
1-10月 | 同比 ±% | 1-10月 | 同比 ±% |
施工面积(万平方米) | 601.9 | 9.9 | 20.2 | -1.0 |
#住宅 | 448.8 | 9.5 | 9.8 | -4.7 |
商业营业用房 | 82.1 | -7.3 | 8.7 | -2.6 |
竣工面积(万平方米) | 29.1 | 67.4 | 5.9 | / |
#住宅 | 15.9 | 22.1 | 4.5 | / |
商业营业用房 | 3.7 | -15.7 | 0.2 | / |
销售面积(万平方米) | 133.2 | 1.5 | 3.2 | -45.0 |
#住宅 | 103.0 | 1.1 | 3.2 | -45.0 |
商业营业用房 | 16.9 | -7.0 | 0.0 | / |
销售额(亿元) | 69.9 | 3.6 | 1.3 | -44.4 |
#住宅 | 54.8 | 7.7 | 1.3 | -44.4 |
商业营业用房 | 11.6 | -9.2 | 0.0 | / |
贸易
国内贸易 |
|
|
指标名称 | 全区 |
|
经开区 |
1-10月 | 同比 ±% | 1-10月 | 同比 ±% |
限额以上批发业法人销售额(可比口径)(亿元) | 155.1 | 54.1 | 109.0 | 65.2 |
限额以上零售业法人销售额(可比口径)(亿元) | 53.5 | 35.9 | 31.4 | 38.7 |
限额以上住宿业法人营业额(可比口径)(亿元) | 3.5 | 52.2 | 3.7 | 51.0 |
限额以上餐饮业法人营业额(可比口径)(亿元) | 13.8 | 42.9 | 15.6 | 41.5 |
旅游
旅 游 |
指标名称 | 1-10月 | 同比±% |
全区域接待人数(万人次) | 2471.1 | 42.5 |
#国际旅游人数(万人次) | 0.2 | -90.0 |
国内旅游人数(万人次) | 2470.9 | 42.7 |
旅游总收入(亿元) | 128.1 | 53.4 |
大足石刻景区接待人数(万人次) | 61.5 | 66.0 |
海棠香国公园接待人数(万人次) | 176.1 | — |
财政
财 政 |
指标名称 | 1-10月 | 同比 ±% |
财政收入(亿元) | 58.4 | 2.3 |
#一般预算收入 | 34.1 | 0.2 |
税收收入 | 14.2 | 4.4 |
#增值税 | 4.3 | 27.2 |
企业所得税 | 1.3 | 32.6 |
个人所得税 | 0.3 | 28.6 |
城市维护建设税 | 1.0 | 24.8 |
非税收入 | 19.8 | -2.6 |
财政支出(亿元) | 92.5 | -6.2 |
#一般预算支出 | 77.1 | 3.8 |
#一般公共服务 | 7.9 | 34.4 |
教育 | 13.8 | 11.1 |
文体与传媒 | 1.6 | 43.2 |
社保和就业 | 8.9 | 20.3 |
医疗卫生 | 4.9 | -41.2 |
城乡社区事务 | 15.7 | 2.0 |
农林水事务 | 7.9 | 2.7 |
金融
金 融 |
指标名称 | 1-10月 | 比年初 ±% | 同比 ±% |
本外币存款余额(亿元) | 511.4 | 7.4 | 5 |
本外币贷款余额(亿元) | 467.0 | 14.5 | 17 |