| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2026-00227 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2026-07-03 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-03 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2026-00227 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 |
| [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-07-03 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-03 |
| [ 有效性 ] |
大足区2026年度从优秀村(社区)干部中考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
| 大足区2026年度从优秀村(社区)干部中考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表 | ||||||||||||
| 根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试、量化考察工作,现将参加笔试、面试、量化考察人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
| 招录区县 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 量化考察成绩 | 折算后总成绩 | 按职位顺序依次排名 | ||||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 按公告规定折算后合计 | ||||||||||
| 大足区 | 综合管理1 | 童蔡国 | 法学 | 42.5 | 64.5 | 53.5 | 74.2 | 95.08 | 66.982 | 1 | ||
| 大足区 | 综合管理1 | 唐家兵 | 行政管理 | 41.5 | 55.5 | 48.5 | 72.4 | 95.38 | 63.897 | 2 | ||
| 大足区 | 综合管理3 | 覃泓璋 | 工程管理 | 60 | 66.5 | 63.25 | 83.8 | 88.61 | 74.2465 | 1 | ||
| 注:笔试折算后合计成绩= (行测成绩+申论成绩 )÷2; 折算后总成绩=笔试折算后合计成绩×50%+面试成绩×35%+考察得分×15%,各分项得分按比例计算后以实际得数计入折算后总成绩,折算后总成绩不采用四舍五入法。 | ||||||||||||
| 2026年7月2日 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















